Médicaments contenant ÉZÉTIMIBE
132 spécialités portent cette substance active, chez 25 laboratoires, sous 3 formes pharmaceutiques.
⚠️ Aucun conseil médical ici : ce sont des données de registre. Ce que ce site dit et ne dit pas.
132spécialités
25laboratoires
3formes
3groupes génériques
11,45 €prix le plus bas
| Spécialité | Forme | Laboratoire | Prix public | Statut |
|---|---|---|---|---|
| EZETIMIBE/ATORVASTATINE ARROW 10 mg/10 mg, comprimé pellicul | comprimé pelliculé | ARROW GENERIQUES | 11,45 € | actif |
| EZETIMIBE/ATORVASTATINE ARROW 10 mg/20 mg, comprimé pellicul | comprimé pelliculé | ARROW GENERIQUES | 11,45 € | actif |
| EZETIMIBE/ATORVASTATINE ARROW 10 mg/40 mg, comprimé pellicul | comprimé pelliculé | ARROW GENERIQUES | 11,45 € | actif |
| EZETIMIBE/ATORVASTATINE ARROW 10 mg/80 mg, comprimé pellicul | comprimé pelliculé | ARROW GENERIQUES | 11,45 € | actif |
| EZETIMIBE/ATORVASTATINE BIOGARAN 10 mg/10 mg, comprimé pell | comprimé pelliculé | BIOGARAN | 11,45 € | actif |
| EZETIMIBE/ATORVASTATINE BIOGARAN 10 mg/20 mg, comprimé pell | comprimé pelliculé | BIOGARAN | 11,45 € | actif |
| EZETIMIBE/ATORVASTATINE BIOGARAN 10 mg/40 mg, comprimé pelli | comprimé pelliculé | BIOGARAN | 11,45 € | actif |
| EZETIMIBE/ATORVASTATINE BIOGARAN 10 mg/80 mg, comprimé pell | comprimé pelliculé | BIOGARAN | 11,45 € | actif |
| EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/10 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | EG LABO - LABORATOIRES EUROGEN | 11,45 € | actif |
| EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/20 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | EG LABO - LABORATOIRES EUROGEN | 11,45 € | actif |
| EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/40 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | EG LABO - LABORATOIRES EUROGEN | 11,45 € | actif |
| EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/80 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | EG LABO - LABORATOIRES EUROGEN | 11,45 € | actif |
| EZETIMIBE/ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg/10 mg, comprimé pellicu | comprimé pelliculé | SANDOZ | 11,45 € | actif |
| EZETIMIBE/ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg/20 mg, comprimé pellicu | comprimé pelliculé | SANDOZ | 11,45 € | actif |
| EZETIMIBE/ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg/40 mg, comprimé pellicu | comprimé pelliculé | SANDOZ | 11,45 € | actif |
| EZETIMIBE/ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg/80 mg, comprimé pellicu | comprimé pelliculé | SANDOZ | 11,45 € | actif |
| EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | TEVA (PAYS-BAS) | 11,45 € | actif |
| EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | TEVA (PAYS-BAS) | 11,45 € | actif |
| EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | TEVA (PAYS-BAS) | 11,45 € | actif |
| EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/80 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | TEVA (PAYS-BAS) | 11,45 € | actif |
| EZETIMIBE/ATORVASTATINE VIATRIS 10 mg/10 mg, comprimé pellic | comprimé pelliculé | VIATRIS SANTE | 11,45 € | actif |
| EZETIMIBE/ATORVASTATINE VIATRIS 10 mg/20 mg, comprimé pellic | comprimé pelliculé | VIATRIS SANTE | 11,45 € | actif |
| EZETIMIBE/ATORVASTATINE VIATRIS 10 mg/40 mg, comprimé pellic | comprimé pelliculé | VIATRIS SANTE | 11,45 € | actif |
| EZETIMIBE/ATORVASTATINE VIATRIS 10 mg/80 mg, comprimé pellic | comprimé pelliculé | VIATRIS SANTE | 11,45 € | actif |
| EZETIMIBE/ATORVASTATINE ZENTIVA 10 mg/10 mg, comprimé pellic | comprimé pelliculé | ZENTIVA FRANCE | 11,45 € | actif |
| EZETIMIBE/ATORVASTATINE ZENTIVA 10 mg/20 mg, comprimé pellic | comprimé pelliculé | ZENTIVA FRANCE | 11,45 € | actif |
| EZETIMIBE/ATORVASTATINE ZENTIVA 10 mg/40 mg, comprimé pellic | comprimé pelliculé | ZENTIVA FRANCE | 11,45 € | actif |
| EZETIMIBE/ATORVASTATINE ZENTIVA 10 mg/80 mg, comprimé pellic | comprimé pelliculé | ZENTIVA FRANCE | 11,45 € | actif |
| EZETIMIBE/ATORVASTATINE ZYDUS 10 mg/80 mg, comprimé pellicu | comprimé pelliculé | ZYDUS FRANCE | 11,45 € | actif |
| EZETIMIBE/ATORVASTATINE ZYDUS 10 mg/10 mg comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | ZYDUS FRANCE | 11,45 € | actif |
| EZETIMIBE/ATORVASTATINE ZYDUS 10 mg/20 mg comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | ZYDUS FRANCE | 11,45 € | actif |
| EZETIMIBE/ATORVASTATINE ZYDUS 10 mg/40 mg comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | ZYDUS FRANCE | 11,45 € | actif |
| EZETIMIBE ACCORD 10 mg, comprimé | comprimé | ACCORD HEALTHCARE FRANCE | 11,98 € | actif |
| EZETIMIBE ALMUS 10 mg, comprimé | comprimé | ALMUS FRANCE | 11,98 € | actif |
| EZETIMIBE ALTER 10 mg, comprimé | comprimé | LABORATOIRES ALTER | 11,98 € | arrêté |
| EZETIMIBE ARROW 10 mg, comprimé | comprimé | ARROW GENERIQUES | 11,98 € | actif |
| EZETIMIBE CRISTERS 10 mg, comprimé | comprimé | CRISTERS | 11,98 € | ? |
| EZETIMIBE CRISTERS PHARMA 10 mg, comprimé | comprimé | SUN PHARMA FRANCE | 11,98 € | actif |
| EZETIMIBE EVOLUGEN 10 mg, comprimé | comprimé | EVOLUPHARM | 11,98 € | actif |
| EZETIMIBE VIATRIS 10 mg, comprimé | comprimé | VIATRIS SANTE | 11,98 € | actif |
Les 92 autres spécialités se trouvent par la recherche, en tapant le nom ou le code-barres de la boîte.
Les boîtes et leur code-barres
| Code CIP13 | Conditionnement | Médicament | Prix public | Remb. |
|---|---|---|---|---|
3400930284605 | plaquette(s) aluminium de 30 comprimé(s) | EZETIMIBE/ATORVASTATINE ZENTIVA 10 mg/ | 10,43 € | 65% |
3400930284636 | plaquette(s) aluminium de 30 comprimé(s) | EZETIMIBE/ATORVASTATINE ZENTIVA 10 mg/ | 10,43 € | 65% |
3400930284667 | plaquette(s) aluminium de 30 comprimé(s) | EZETIMIBE/ATORVASTATINE ZENTIVA 10 mg/ | 10,43 € | 65% |
3400930284698 | plaquette(s) aluminium de 30 comprimé(s) | EZETIMIBE/ATORVASTATINE ZENTIVA 10 mg/ | 10,43 € | 65% |
3400930285008 | plaquette(s) aluminium de 30 comprimé(s) | EZETIMIBE/ATORVASTATINE ZYDUS 10 mg/10 | 10,43 € | 65% |
3400930285039 | plaquette(s) aluminium de 30 comprimé(s) | EZETIMIBE/ATORVASTATINE ZYDUS 10 mg/20 | 10,43 € | 65% |
3400930285060 | plaquette(s) aluminium de 30 comprimé(s) | EZETIMIBE/ATORVASTATINE ZYDUS 10 mg/40 | 10,43 € | 65% |
3400930285121 | plaquette(s) aluminium de 30 comprimé(s) | EZETIMIBE/ATORVASTATINE ZYDUS 10 mg/8 | 10,43 € | 65% |
3400930285756 | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC-Aluminium de 30 comprim | EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/10 mg | 10,43 € | 65% |
3400930285862 | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC-Aluminium de 30 comprim | EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/20 mg | 10,43 € | 65% |
3400930285930 | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC-Aluminium de 30 comprim | EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/40 mg | 10,43 € | 65% |
3400930286005 | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC-Aluminium de 30 comprim | EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/80 mg | 10,43 € | 65% |
3400930286241 | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC de 30 comprimé(s) | EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/10 | 10,43 € | 65% |
3400930286326 | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC de 30 comprimé(s) | EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/20 | 10,43 € | 65% |
3400930286388 | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC de 30 comprimé(s) | EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/40 | 10,43 € | 65% |
3400930286456 | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC de 30 comprimé(s) | EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/80 | 10,43 € | 65% |
3400930287330 | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC de 30 comprimé(s) | EZETIMIBE/ATORVASTATINE BIOGARAN 10 mg | 10,43 € | 65% |
3400930287354 | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC de 30 comprimé(s) | EZETIMIBE/ATORVASTATINE BIOGARAN 10 mg | 10,43 € | 65% |
3400930287385 | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC de 30 comprimé(s) | EZETIMIBE/ATORVASTATINE BIOGARAN 10 mg | 10,43 € | 65% |
3400930287408 | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC de 30 comprimé(s) | EZETIMIBE/ATORVASTATINE BIOGARAN 10 mg | 10,43 € | 65% |
3400930291849 | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC de 30 comprimé(s) | EZETIMIBE/ATORVASTATINE VIATRIS 10 mg/ | 10,43 € | 65% |
3400930291863 | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC de 30 comprimé(s) | EZETIMIBE/ATORVASTATINE VIATRIS 10 mg/ | 10,43 € | 65% |
3400930291887 | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC de 30 comprimé(s) | EZETIMIBE/ATORVASTATINE VIATRIS 10 mg/ | 10,43 € | 65% |
3400930291900 | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC de 30 comprimé(s) | EZETIMIBE/ATORVASTATINE VIATRIS 10 mg/ | 10,43 € | 65% |
3400930293515 | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC-Aluminium de 30 comprim | EZETIMIBE/ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg/1 | 10,43 € | 65% |
3400930293546 | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC-Aluminium de 30 comprim | EZETIMIBE/ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg/2 | 10,43 € | 65% |
3400930293560 | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC-Aluminium de 30 comprim | EZETIMIBE/ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg/4 | 10,43 € | 65% |
3400930293584 | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC-Aluminium de 30 comprim | EZETIMIBE/ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg/8 | 10,43 € | 65% |
3400930295793 | plaquette(s) aluminium de 30 comprimé(s) | EZETIMIBE/ATORVASTATINE ARROW 10 mg/10 | 10,43 € | 65% |
3400930295847 | plaquette(s) aluminium de 30 comprimé(s) | EZETIMIBE/ATORVASTATINE ARROW 10 mg/20 | 10,43 € | 65% |
239 autres boîtes ne sont pas listées ici ; tapez leur code à treize chiffres dans la recherche pour ouvrir leur fiche.
Groupes génériques portant cette substance
Formes pharmaceutiques
Laboratoires
- ACCORD HEALTHCARE FRANCE
- ALMUS FRANCE
- ARROW GENERIQUES
- BB FARMA (ITALIE)
- BIOGARAN
- BOUCHARA-RECORDATI
- CRISTERS
- DIFARMED (ESPAGNE)
- EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS
- EGIS PHARMACEUTICALS (HONGRIE)
- EVOLUPHARM
- KRKA (SLOVENIE)
- LABORATOIRES ALTER
- ORGANON FRANCE
- PHARMA LAB
- SANDOZ
Les prix sont ceux du registre ; comment les lire.
Vous traitez ces références en nombre ?
132 spécialités contiennent ÉZÉTIMIBE. Vous avez une liste de codes CIP à résoudre ou des prix à suivre ? Dites-le-nous. Ce que nous faisons.
Aucune donnée de santé demandée. Ce que nous en faisons.