LABORATOIRES ALTER
Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de 55 spécialités, soit 77 boîtes distinctes.
⚠️ Aucun conseil médical ici : ce sont des données de registre. Ce que ce site dit et ne dit pas.
| Spécialité | Forme | Prix public | Boîtes | SMR | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| EZETIMIBE ALTER 10 mg, comprimé | comprimé | 11,98 € | 3 | — | arrêté |
| ACIDE ALENDRONIQUE ALTER 70 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | 9,09 € | 2 | — | arrêté |
| ATORVASTATINE ALTER 10 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | 4,94 € | 2 | — | arrêté |
| ATORVASTATINE ALTER 20 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | 4,94 € | 2 | — | arrêté |
| ATORVASTATINE ALTER 40 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | 4,94 € | 2 | — | arrêté |
| ATORVASTATINE LABORATOIRES ALTER 10 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | 4,20 € | 2 | — | arrêté |
| ATORVASTATINE LABORATOIRES ALTER 20 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | 4,20 € | 2 | — | arrêté |
| ATORVASTATINE LABORATOIRES ALTER 40 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | 4,20 € | 2 | — | arrêté |
| ATORVASTATINE LABORATOIRES ALTER 80 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | 4,20 € | 2 | — | arrêté |
| EZETIMIBE/SIMVASTATINE ALTER 10 mg/20 mg, comprimé | comprimé | 14,23 € | 2 | — | arrêté |
| EZETIMIBE/SIMVASTATINE ALTER 10 mg/40 mg, comprimé | comprimé | 14,23 € | 2 | — | arrêté |
| PANTOPRAZOLE ALTER 20 mg, comprimé gastrorésistant | comprimé gastro-résistant(e) | 2,87 € | 2 | — | arrêté |
| PRAVASTATINE ALTER 20 mg, comprimé sécable | comprimé sécable | 4,21 € | 2 | — | arrêté |
| PREGABALINE ALTER 25 mg, gélule | gélule | 5,25 € | 2 | — | arrêté |
| RISEDRONATE ALTER 35 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | 10,24 € | 2 | — | arrêté |
| ROSUVASTATINE ALTER 10 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | 5,43 € | 2 | — | arrêté |
| ROSUVASTATINE ALTER 20 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | 5,43 € | 2 | — | arrêté |
| ROSUVASTATINE ALTER 5 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | 5,00 € | 2 | — | arrêté |
| TADALAFIL ALTER 5 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | — | 2 | — | arrêté |
| THIOCOLCHICOSIDE ALTER 4 mg, comprimé | comprimé | — | 2 | Faible | arrêté |
| VALACICLOVIR ALTER 500 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | 8,06 € | 2 | — | arrêté |
| CITALOPRAM ALTER 20 mg, comprimé pelliculé sécable | comprimé pelliculé sécable | 5,54 € | 1 | — | arrêté |
| CLOPIDOGREL ALTER 75 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | 8,77 € | 1 | — | actif |
| DONEPEZIL ALTER 10 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | — | 1 | — | arrêté |
| DULOXETINE ALTER 30 mg, gélule gastro-résistante | gélule gastro-résistant(e) | 5,38 € | 1 | — | arrêté |
| ESOMEPRAZOLE ALTER 20 mg, comprimé gastro-résistant | comprimé gastro-résistant(e) | 4,88 € | 1 | — | arrêté |
| ESOMEPRAZOLE ALTER 40 mg, comprimé gastro-résistant | comprimé gastro-résistant(e) | 4,88 € | 1 | — | arrêté |
| FLUOXETINE ALTER 20 mg, gélule | gélule | 2,98 € | 1 | — | arrêté |
| IVABRADINE ALTER 5 mg, comprimé sécable | comprimé sécable | 15,64 € | 1 | — | actif |
| IVABRADINE ALTER 7,5 mg, comprimé | comprimé | 15,64 € | 1 | — | actif |
| LETROZOLE ALTER 2,5 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | 33,46 € | 1 | — | actif |
| MOMETASONE ALTER 50 microgrammes/dose, suspension pour pul | suspension pour pulvérisation | 5,48 € | 1 | — | arrêté |
| MONTELUKAST ALTER 10 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | 9,78 € | 1 | — | arrêté |
| OLANZAPINE ALTER 10 mg, comprimé orodispersible | comprimé orodispersible | 10,68 € | 1 | — | arrêté |
| OLANZAPINE ALTER 10 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | 10,68 € | 1 | — | arrêté |
| OLANZAPINE ALTER 5 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | 18,44 € | 1 | — | arrêté |
| PANTOPRAZOLE ALTER 40 mg, comprimé gastro-résistant | comprimé gastro-résistant(e) | 4,39 € | 1 | — | arrêté |
| PARACETAMOL ALTER 1000 mg, comprimé | comprimé | 2,18 € | 1 | Important | arrêté |
| PAROXETINE ALTER 20 mg, comprimé pelliculé sécable | comprimé pelliculé sécable | 3,22 € | 1 | — | arrêté |
| PRAVASTATINE ALTER 40 mg, comprimé | comprimé | 4,21 € | 1 | — | arrêté |
15 autres spécialités de ce laboratoire ne sont pas listées ici ; elles se trouvent par la recherche.
Les boîtes et leur code-barres
| Code CIP13 | Conditionnement | Médicament | Prix public | Remb. |
|---|---|---|---|---|
3400938180374 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 8 comprimé(s) | PARACETAMOL ALTER 1000 mg, comprimé | 1,16 € | 65% |
3400938703740 | plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 14 comprimé(s) | PANTOPRAZOLE ALTER 20 mg, comprimé gas | 1,85 € | 65% |
3400938704280 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 gélule(s) | FLUOXETINE ALTER 20 mg, gélule | 1,96 € | 65% |
3400937427425 | plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s) | PAROXETINE ALTER 20 mg, comprimé pelli | 2,20 € | 65% |
3400930256916 | plaquette(s) PVC PVDC PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | ATORVASTATINE LABORATOIRES ALTER 10 mg | 3,18 € | 65% |
3400930257005 | plaquette(s) PVC PVDC PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | ATORVASTATINE LABORATOIRES ALTER 20 mg | 3,18 € | 65% |
3400930257098 | plaquette(s) PVC PVDC PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | ATORVASTATINE LABORATOIRES ALTER 40 mg | 3,18 € | 65% |
3400930257180 | plaquette(s) PVC PVDC PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | ATORVASTATINE LABORATOIRES ALTER 80 mg | 3,18 € | 65% |
3400937629867 | plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s) | PRAVASTATINE ALTER 20 mg, comprimé séc | 3,19 € | 65% |
3400937630009 | plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s) | PRAVASTATINE ALTER 40 mg, comprimé | 3,19 € | 65% |
3400938268706 | plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 28 comprimé(s) | PANTOPRAZOLE ALTER 40 mg, comprimé gas | 3,37 € | 65% |
3400938703979 | plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 28 comprimé(s) | PANTOPRAZOLE ALTER 20 mg, comprimé gas | 3,37 € | 65% |
3400930002926 | plaquette(s) formée(s) à froid polyamide aluminium PVC de 28 comprimé(s) | RABEPRAZOLE ALTER 10 mg, comprimé gast | 3,43 € | 65% |
3400930003060 | plaquette(s) formée(s) à froid polyamide aluminium PVC de 28 comprimé(s) | RABEPRAZOLE ALTER 20 mg, comprimé gast | 3,43 € | 65% |
3400927871689 | plaquette(s) aluminium de 28 comprimé(s) | ESOMEPRAZOLE ALTER 20 mg, comprimé gas | 3,86 € | 65% |
3400927873690 | plaquette(s) aluminium de 28 comprimé(s) | ESOMEPRAZOLE ALTER 40 mg, comprimé gas | 3,86 € | 65% |
3400941730221 | plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s) | ATORVASTATINE ALTER 40 mg, comprimé pe | 3,92 € | 65% |
3400941739095 | plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s) | ATORVASTATINE ALTER 10 mg, comprimé pe | 3,92 € | 65% |
3400941744297 | plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s) | ATORVASTATINE ALTER 20 mg, comprimé pe | 3,92 € | 65% |
3400930037799 | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | ROSUVASTATINE ALTER 5 mg, comprimé pel | 3,98 € | 65% |
3400939985138 | plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 28 gélule(s) | SERTRALINE ALTER 50 mg, gélule | 4,10 € | 65% |
3400930213254 | plaquette(s) PVC-Aluminium de 56 gélule(s) | PREGABALINE ALTER 25 mg, gélule | 4,23 € | 65% |
3400930030622 | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 gélule(s) | DULOXETINE ALTER 30 mg, gélule gastro- | 4,36 € | 65% |
3400930037843 | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | ROSUVASTATINE ALTER 10 mg, comprimé pe | 4,41 € | 65% |
3400930143841 | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | ROSUVASTATINE ALTER 20 mg, comprimé pe | 4,41 € | 65% |
3400930250983 | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de de 18 g (140 doses), ave | MOMETASONE ALTER 50 microgrammes/dose, | 4,46 € | 30% |
3400938997682 | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | CITALOPRAM ALTER 20 mg, comprimé pelli | 4,52 € | 65% |
3400938811940 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 gélule( | VENLAFAXINE ALTER LP 37,5 mg, gélule à | 4,53 € | 65% |
3400938761870 | plaquette(s) PVDC polyéthylène PVC aluminium de 30 gélule(s) | VENLAFAXINE ALTER LP 75 mg, gélule à l | 4,88 € | 65% |
3400930213261 | plaquette(s) PVC-Aluminium de 84 gélule(s) | PREGABALINE ALTER 25 mg, gélule | 6,18 € | 65% |
47 autres boîtes ne sont pas listées ici ; tapez leur code à treize chiffres dans la recherche pour ouvrir leur fiche.
Ce que « titulaire » veut dire
Le titulaire est l'entreprise qui détient l'autorisation de mise sur le marché. Ce n'est pas nécessairement celle qui fabrique la boîte, ni celle qui l'exploite : le registre distingue ces rôles, et seule la titularité y figure.
Les prix sont ceux du registre ; comment les lire.
Vous traitez ces références en nombre ?
LABORATOIRES ALTER porte 55 spécialités et 77 boîtes. Vous avez une liste de codes CIP à résoudre ou des prix à suivre ? Dites-le-nous. Ce que nous faisons.
Aucune donnée de santé demandée. Ce que nous en faisons.
Laboratoires de taille voisine
- ALMUS FRANCE (63)
- AMGEN EUROPE (61)
- SUBSTIPHARM (61)
- ROCHE REGISTRATION (ALLEMAGNE) (60)
- MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS) (56)
- VIATRIS UP (56)
- LABORATOIRE RENAUDIN (55)
- ORGANON FRANCE (54)
- VIATRIS (IRLANDE) (54)
- HCS (BELGIQUE) (53)
- IBSA PHARMA SAS (53)
- NOVO NORDISK (DANEMARK) (52)
- HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL) (51)