NOVO NORDISK (DANEMARK)
Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de 52 spécialités, soit 61 boîtes distinctes.
⚠️ Aucun conseil médical ici : ce sont des données de registre. Ce que ce site dit et ne dit pas.
| Spécialité | Forme | Prix public | Boîtes | SMR | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVONORM 0,5 mg, comprimé | comprimé | 7,35 € | 4 | Important | actif |
| NOVONORM 1 mg, comprimé | comprimé | 7,35 € | 4 | Important | actif |
| NOVONORM 2 mg, comprimé | comprimé | 7,67 € | 2 | Important | actif |
| OZEMPIC 0,5 mg, solution injectable en stylo prérempli | solution injectable | 77,60 € | 2 | Modéré | actif |
| WEGOVY 0,5 mg, FlexTouch solution injectable en stylo prér | solution injectable | 147,93 € | 2 | Insuffisant | actif |
| ACTRAPID 100 unités internationales/ml, solution injectabl | solution injectable | 16,02 € | 1 | Important | actif |
| ACTRAPID PENFILL 100 unités internationales/ml, solution i | solution injectable | 27,71 € | 1 | Important | actif |
| ALHEMO 150 mg/1,5 mL, solution injectable en stylo prérem | solution injectable | — | 1 | Insuffisant | actif |
| ALHEMO 60 mg/1,5 mL, solution injectable en stylo préremp | solution injectable | — | 1 | Insuffisant | actif |
| FIASP 100 unités/ml, solution injectable en flacon | solution injectable | 16,84 € | 1 | Important | actif |
| FIASP FLEXTOUCH 100 unités/ml, solution injectable en styl | solution injectable | 32,30 € | 1 | Important | actif |
| FIASP PENFILL 100 unités/ml, solution injectable en cartou | solution injectable | 27,71 € | 1 | Important | actif |
| FIASP PUMPCART 100 unités/ml, solution injectable en carto | solution injectable | 21,53 € | 1 | Important | actif |
| INSULATARD 100 unités internationales/ml, suspension injec | suspension injectable | 16,08 € | 1 | Important | actif |
| INSULATARD FLEXPEN 100 unités internationales/ml, suspensi | suspension injectable | 35,65 € | 1 | Important | actif |
| INSULATARD INNOLET 100 unités internationales/ml, suspensi | suspension injectable | 35,65 € | 1 | Important | actif |
| INSULATARD PENFILL 100 unités internationales/ml, suspensi | suspension injectable | 30,56 € | 1 | Important | actif |
| LEVEMIR FLEXPEN 100 Unités/mL, solution injectable en styl | solution injectable | 43,05 € | 1 | Important | actif |
| LEVEMIR INNOLET 100 Unités/mL, solution injectable en styl | solution injectable | 43,05 € | 1 | Important | actif |
| LEVEMIR PENFILL 100 Unités/mL, solution injectable en cart | solution injectable | 43,05 € | 1 | Important | actif |
| MIXTARD 30 100 unités internationales/ml, suspension injec | suspension injectable | 15,10 € | 1 | Important | actif |
| NOVOEIGHT 1000 UI, poudre et solvant pour solution injecta | poudre et solvant pour solution | — | 1 | Important | actif |
| NOVOEIGHT 1500 UI, poudre et solvant pour solution injecta | poudre et solvant pour solution | — | 1 | Important | actif |
| NOVOEIGHT 2000 UI, poudre et solvant pour solution injecta | poudre et solvant pour solution | — | 1 | Important | actif |
| NOVOEIGHT 250 UI, poudre et solvant pour solution injectab | poudre et solvant pour solution | — | 1 | Important | actif |
| NOVOEIGHT 3000 UI, poudre et solvant pour solution injecta | poudre et solvant pour solution | — | 1 | Important | actif |
| NOVOEIGHT 500 UI, poudre et solvant pour solution injectab | poudre et solvant pour solution | — | 1 | Important | actif |
| NOVOMIX 30 FLEXPEN 100 Unités/ml, suspension injectable en | suspension injectable | 32,30 € | 1 | Important | actif |
| NOVOMIX 30 PENFILL 100 Unités/ml, suspension injectable en | suspension injectable | 27,71 € | 1 | Important | actif |
| NOVOMIX 50 FLEXPEN 100 Unités/ml, suspension injectable en | suspension injectable | 32,30 € | 1 | Important | actif |
| NOVOMIX 70 FLEXPEN 100 Unités/ml, suspension injectable en | suspension injectable | 32,30 € | 1 | Important | ? |
| NOVORAPID 100 unités/ml, solution injectable | solution injectable | 13,85 € | 1 | Important | actif |
| NOVORAPID FLEXPEN 100 unités/ml, solution injectable en st | solution injectable | 23,22 € | 1 | Important | actif |
| NOVORAPID PENFILL 100 unités/ml, solution injectable en ca | solution injectable | 19,96 € | 1 | Important | actif |
| NOVORAPID PUMPCART 100 unités/ml, solution injectable en c | solution injectable | 18,55 € | 1 | Important | actif |
| NOVOSEVEN 1 mg (50 KUI), poudre et solvant pour solution i | poudre et solvant pour solution | — | 1 | Faible | actif |
| NOVOSEVEN 2 mg (100 KUI), poudre et solvant pour solution | poudre et solvant pour solution | — | 1 | Faible | actif |
| NOVOSEVEN 5 mg (250 KUI), poudre et solvant pour solution | poudre et solvant pour solution | — | 1 | Faible | actif |
| NOVOSEVEN 8 mg (400 KUI), poudre et solvant pour solution | poudre et solvant pour solution | — | 1 | Faible | actif |
| OZEMPIC 0,25 mg, solution injectable en stylo prérempli | solution injectable | 77,60 € | 1 | Modéré | actif |
12 autres spécialités de ce laboratoire ne sont pas listées ici ; elles se trouvent par la recherche.
Les boîtes et leur code-barres
| Code CIP13 | Conditionnement | Médicament | Prix public | Remb. |
|---|---|---|---|---|
3400949505661 | plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s) (distributeur par | NOVONORM 0,5 mg, comprimé | 6,33 € | 65% |
3400949505890 | plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s) (distributeur par | NOVONORM 1 mg, comprimé | 6,33 € | 65% |
3400949507504 | plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s) (distributeur par | NOVONORM 0,5 mg, comprimé | 6,33 € | 65% |
3400949507672 | plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s) (distributeur par | NOVONORM 1 mg, comprimé | 6,33 € | 65% |
3400934840272 | plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s) | NOVONORM 0,5 mg, comprimé | 6,65 € | 65% |
3400934840333 | plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s) | NOVONORM 1 mg, comprimé | 6,65 € | 65% |
3400934840562 | plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s) | NOVONORM 2 mg, comprimé | 6,65 € | 65% |
3400935259097 | 1 flacon(s) en verre de 10 ml | NOVORAPID 100 unités/ml, solution inje | 12,83 € | 65% |
3400936120341 | 1 flacon(s) en verre de 10 ml | MIXTARD 30 100 unités internationales/ | 14,08 € | 65% |
3400936120112 | 1 flacon(s) en verre de 10 ml | ACTRAPID 100 unités internationales/ml | 15,00 € | 65% |
3400936120280 | 1 flacon(s) en verre de 10 ml | INSULATARD 100 unités internationales/ | 15,06 € | 65% |
3400930083178 | 1 flacon(s) en verre de 10 ml | FIASP 100 unités/ml, solution injectab | 15,82 € | 65% |
3400927714573 | 5 cartouche(s) en verre de 1,6 ml | NOVORAPID PUMPCART 100 unités/ml, solu | 17,53 € | 65% |
3400937166447 | plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 270 comprimé(s) | NOVONORM 0,5 mg, comprimé | 18,87 € | 65% |
3400937166508 | plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 270 comprimé(s) | NOVONORM 1 mg, comprimé | 18,87 € | 65% |
3400937166676 | plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 270 comprimé(s) | NOVONORM 2 mg, comprimé | 18,87 € | 65% |
3400935259219 | 5 cartouche(s) en verre de 3 ml | NOVORAPID PENFILL 100 unités/ml, solut | 18,94 € | 65% |
3400930208861 | 5 cartouche(s) (PumpCart) en verre de 1,6 ml | FIASP PUMPCART 100 unités/ml, solution | 20,51 € | 65% |
3400935527400 | 5 cartouche(s) en verre dans stylo pré-rempli de 3 ml | NOVORAPID FLEXPEN 100 unités/ml, solut | 22,20 € | 65% |
3400930083185 | 5 cartouche(s) en verre (Penfill) de 3 ml | FIASP PENFILL 100 unités/ml, solution | 26,69 € | 65% |
3400935495259 | 5 cartouche(s) en verre de 3 ml | NOVOMIX 30 PENFILL 100 Unités/ml, susp | 26,69 € | 65% |
3400936118270 | 5 cartouche(s) en verre de 3 ml | ACTRAPID PENFILL 100 unités internatio | 26,69 € | 65% |
3400936118331 | 5 cartouche(s) en verre de 3 ml | INSULATARD PENFILL 100 unités internat | 29,54 € | 65% |
3400930083161 | 5 stylos préremplis en verre (FlexTouch) de 3 ml | FIASP FLEXTOUCH 100 unités/ml, solutio | 31,28 € | 65% |
3400935676641 | 5 cartouche(s) en verre de 3 ml dans stylo pré-rempli | NOVOMIX 30 FLEXPEN 100 Unités/ml, susp | 31,28 € | 65% |
3400937024297 | 5 cartouche(s) en verre dans stylo pré-rempli de 3 ml | NOVOMIX 50 FLEXPEN 100 Unités/ml, susp | 31,28 € | 65% |
3400937165327 | 5 cartouche(s) en verre dans stylo pré-rempli de 3 ml | NOVOMIX 70 FLEXPEN 100 Unités/ml, susp | 31,28 € | 65% |
3400936119970 | 5 cartouche(s) en verre de 3 ml dans stylo pré-rempli | INSULATARD INNOLET 100 unités internat | 34,63 € | 65% |
3400936120921 | 5 cartouche(s) en verre de 3 ml dans stylo pré-rempli | INSULATARD FLEXPEN 100 unités internat | 34,63 € | 65% |
3400936511811 | 5 cartouche(s) en verre de 3 ml | LEVEMIR PENFILL 100 Unités/mL, solutio | 42,03 € | 65% |
31 autres boîtes ne sont pas listées ici ; tapez leur code à treize chiffres dans la recherche pour ouvrir leur fiche.
Ce que « titulaire » veut dire
Le titulaire est l'entreprise qui détient l'autorisation de mise sur le marché. Ce n'est pas nécessairement celle qui fabrique la boîte, ni celle qui l'exploite : le registre distingue ces rôles, et seule la titularité y figure.
Les prix sont ceux du registre ; comment les lire.
Vous traitez ces références en nombre ?
NOVO NORDISK (DANEMARK) porte 52 spécialités et 61 boîtes. Vous avez une liste de codes CIP à résoudre ou des prix à suivre ? Dites-le-nous. Ce que nous faisons.
Aucune donnée de santé demandée. Ce que nous en faisons.
Laboratoires de taille voisine
- VIATRIS UP (56)
- LABORATOIRE RENAUDIN (55)
- LABORATOIRES ALTER (55)
- ORGANON FRANCE (54)
- VIATRIS (IRLANDE) (54)
- HCS (BELGIQUE) (53)
- IBSA PHARMA SAS (53)
- HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL) (51)
- NEURAXPHARM FRANCE (51)
- TEOFARMA (51)
- THEA (51)
- BOUCHARA-RECORDATI (49)
- BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA (IRLANDE) (49)