ALMUS FRANCE
Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de 63 spécialités, soit 104 boîtes distinctes.
⚠️ Aucun conseil médical ici : ce sont des données de registre. Ce que ce site dit et ne dit pas.
| Spécialité | Forme | Prix public | Boîtes | SMR | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| OMEPRAZOLE ALMUS 20 mg, gélule gastro-résistante | gélule gastro-résistant(e) | 1,97 € | 6 | — | actif |
| OMEPRAZOLE ALMUS 10 mg, gélule gastro-résistante | gélule gastro-résistant(e) | 2,55 € | 4 | — | actif |
| SILDENAFIL ALMUS 100 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | — | 3 | — | actif |
| SILDENAFIL ALMUS 50 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | — | 3 | — | actif |
| AMOXICILLINE ALMUS 1 g, comprimé dispersible | comprimé dispersible | 3,01 € | 2 | — | actif |
| AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE ALMUS 1 g/125 mg ADULTES, | poudre pour suspension buvable | 5,75 € | 2 | — | actif |
| AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE ALMUS 500 mg/62,5 mg ADULT | comprimé pelliculé | 5,75 € | 2 | — | actif |
| ATORVASTATINE ALMUS PHARMA 10 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | 4,20 € | 2 | — | actif |
| ATORVASTATINE ALMUS PHARMA 20 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | 4,20 € | 2 | — | actif |
| ATORVASTATINE ALMUS PHARMA 40 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | 4,20 € | 2 | — | actif |
| ATORVASTATINE ALMUS PHARMA 80 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | 4,20 € | 2 | — | actif |
| DESLORATADINE ALMUS 5 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | 2,79 € | 2 | — | actif |
| EZETIMIBE ALMUS 10 mg, comprimé | comprimé | 11,98 € | 2 | — | actif |
| EZETIMIBE/SIMVASTATINE ALMUS 10 mg/20 mg, comprimé | comprimé | 14,23 € | 2 | — | actif |
| EZETIMIBE/SIMVASTATINE ALMUS 10 mg/40 mg, comprimé | comprimé | 14,23 € | 2 | — | actif |
| LANSOPRAZOLE ALMUS PHARMA 15 mg, gélule gastro-résistante | gélule gastro-résistant(e) | 3,39 € | 2 | — | actif |
| LANSOPRAZOLE ALMUS PHARMA 30 mg, gélule gastro-résistante | gélule gastro-résistant(e) | 3,25 € | 2 | — | actif |
| LERCANIDIPINE ALMUS 10 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | 5,81 € | 2 | — | actif |
| LERCANIDIPINE ALMUS 20 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | 5,81 € | 2 | — | actif |
| METFORMINE ALMUS 1000 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | 2,97 € | 2 | — | actif |
| METFORMINE ALMUS 500 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | 2,66 € | 2 | — | suspendu |
| METFORMINE ALMUS 850 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | 2,97 € | 2 | — | actif |
| NEBIVOLOL ALMUS 5 mg, comprimé quadrisécable | comprimé quadrisécable | 4,74 € | 2 | — | actif |
| PAROXETINE ALMUS 20 mg, comprimé pelliculé sécable | comprimé pelliculé sécable | 3,22 € | 2 | — | actif |
| PRAVASTATINE ALMUS 20 mg, comprimé sécable | comprimé sécable | 4,21 € | 2 | — | actif |
| PRAVASTATINE ALMUS 40 mg, comprimé sécable | comprimé sécable | 4,21 € | 2 | — | actif |
| ROSUVASTATINE ALMUS 10 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | 5,43 € | 2 | — | actif |
| ROSUVASTATINE ALMUS 20 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | 5,43 € | 2 | — | actif |
| ROSUVASTATINE ALMUS 5 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | 5,00 € | 2 | — | actif |
| SIMVASTATINE ALMUS 20 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | 3,74 € | 2 | — | actif |
| SIMVASTATINE ALMUS 40 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | 3,74 € | 2 | — | actif |
| TADALAFIL ALMUS 20 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | — | 2 | — | actif |
| TADALAFIL ALMUS 5 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | — | 2 | — | actif |
| AMOXICILLINE ACIDE CLAVULANIQUE ALMUS 100 mg/12,5 mg par m | poudre pour suspension buvable | 5,43 € | 1 | — | actif |
| AMOXICILLINE ACIDE CLAVULANIQUE ALMUS 100 mg/12,5 mg par m | poudre pour suspension buvable | 3,58 € | 1 | — | actif |
| AMOXICILLINE ALMUS PHARMA 500 mg, gélule | gélule | 2,55 € | 1 | — | actif |
| ARIPIPRAZOLE ALMUS 10 mg, comprimé | comprimé | 18,44 € | 1 | — | actif |
| ARIPIPRAZOLE ALMUS 15 mg, comprimé | comprimé | 18,44 € | 1 | — | actif |
| ARIPIPRAZOLE ALMUS 5 mg, comprimé | comprimé | 18,44 € | 1 | — | actif |
| BICALUTAMIDE ALMUS 50 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | 38,36 € | 1 | — | actif |
23 autres spécialités de ce laboratoire ne sont pas listées ici ; elles se trouvent par la recherche.
Les boîtes et leur code-barres
| Code CIP13 | Conditionnement | Médicament | Prix public | Remb. |
|---|---|---|---|---|
3400949763016 | plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 gélule(s) | OMEPRAZOLE ALMUS 20 mg, gélule gastro- | 0,95 € | 65% |
3400949763535 | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 gélule(s) | OMEPRAZOLE ALMUS 20 mg, gélule gastro- | 1,14 € | 65% |
3400930162408 | plaquette(s) aluminium PVC de 12 gélule(s) | AMOXICILLINE ALMUS PHARMA 500 mg, gélu | 1,53 € | 65% |
3400949761982 | plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 gélule(s) | OMEPRAZOLE ALMUS 10 mg, gélule gastro- | 1,53 € | 65% |
3400949763184 | plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 gélule(s) | OMEPRAZOLE ALMUS 20 mg, gélule gastro- | 1,59 € | 65% |
3400930160893 | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | METFORMINE ALMUS 500 mg, comprimé pell | 1,64 € | 65% |
3400926941130 | plaquette(s) polychlortrifluoroéthylène PVC aluminium de 15 comprimé(s) | DESLORATADINE ALMUS 5 mg, comprimé pel | 1,77 € | 30% |
3400949762415 | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s) | OMEPRAZOLE ALMUS 10 mg, gélule gastro- | 1,89 € | 65% |
3400930160985 | plaquette(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) | METFORMINE ALMUS 850 mg, comprimé pell | 1,95 € | 65% |
3400930161043 | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | METFORMINE ALMUS 1000 mg, comprimé pel | 1,95 € | 65% |
3400949763764 | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s) | OMEPRAZOLE ALMUS 20 mg, gélule gastro- | 1,97 € | 65% |
3400930155424 | plaquette(s) PVC TE (thermo-élastique) PVDC aluminium de 6 comprimé(s) | AMOXICILLINE ALMUS 1 g, comprimé dispe | 1,99 € | 65% |
3400930292099 | plaquettes polyamide aluminium PVC-Aluminium de 14 comprimés | PAROXETINE ALMUS PHARMA 20 mg, comprim | 2,20 € | 65% |
3400937426473 | plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 comprimé(s) | PAROXETINE ALMUS 20 mg, comprimé pelli | 2,20 € | 65% |
3400937426763 | pilulier(s) polypropylène avec fermeture de sécurité enfant de 14 comprimé | PAROXETINE ALMUS 20 mg, comprimé pelli | 2,20 € | 65% |
3400930106860 | plaquette(s) aluminium de 14 gélule(s) | LANSOPRAZOLE ALMUS PHARMA 30 mg, gélul | 2,23 € | 65% |
3400930106464 | plaquette(s) aluminium de 15 gélule(s) | LANSOPRAZOLE ALMUS PHARMA 15 mg, gélul | 2,37 € | 65% |
3400935948793 | 1 flacon(s) en verre de 5,25 g avec seringue pour administration orale pol | AMOXICILLINE ACIDE CLAVULANIQUE ALMUS | 2,56 € | 65% |
3400937129657 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprim | SIMVASTATINE ALMUS 20 mg, comprimé pel | 2,72 € | 65% |
3400937131209 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprim | SIMVASTATINE ALMUS 40 mg, comprimé pel | 2,72 € | 65% |
3400949762064 | plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 gélule(s) | OMEPRAZOLE ALMUS 10 mg, gélule gastro- | 2,72 € | 65% |
3400949763245 | plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 gélule(s) | OMEPRAZOLE ALMUS 20 mg, gélule gastro- | 2,85 € | 65% |
3400939023410 | plaquette(s) thermoformée(s) papier polyester aluminium polyamide PVC de 3 | MIRTAZAPINE ALMUS 15 mg, comprimé orod | 2,88 € | 65% |
3400930169803 | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | ATORVASTATINE ALMUS PHARMA 80 mg, comp | 3,18 € | 65% |
3400930169834 | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | ATORVASTATINE ALMUS PHARMA 40 mg, comp | 3,18 € | 65% |
3400930169889 | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | ATORVASTATINE ALMUS PHARMA 20 mg, comp | 3,18 € | 65% |
3400930169919 | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | ATORVASTATINE ALMUS PHARMA 10 mg, comp | 3,18 € | 65% |
3400941598494 | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | PRAVASTATINE ALMUS 20 mg, comprimé séc | 3,19 € | 65% |
3400941603099 | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | PRAVASTATINE ALMUS 40 mg, comprimé séc | 3,19 € | 65% |
3400926941420 | plaquette(s) polychlortrifluoroéthylène PVC aluminium de 30 comprimé(s) | DESLORATADINE ALMUS 5 mg, comprimé pel | 3,21 € | 30% |
74 autres boîtes ne sont pas listées ici ; tapez leur code à treize chiffres dans la recherche pour ouvrir leur fiche.
Ce que « titulaire » veut dire
Le titulaire est l'entreprise qui détient l'autorisation de mise sur le marché. Ce n'est pas nécessairement celle qui fabrique la boîte, ni celle qui l'exploite : le registre distingue ces rôles, et seule la titularité y figure.
Les prix sont ceux du registre ; comment les lire.
Vous traitez ces références en nombre ?
ALMUS FRANCE porte 63 spécialités et 104 boîtes. Vous avez une liste de codes CIP à résoudre ou des prix à suivre ? Dites-le-nous. Ce que nous faisons.
Aucune donnée de santé demandée. Ce que nous en faisons.
Laboratoires de taille voisine
- BAYER HEALTHCARE (82)
- EUGIA PHARMA (MALTA) (MALTE) (75)
- JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV (70)
- NOVARTIS PHARMA (70)
- UPSA (68)
- OPELLA HEALTHCARE FRANCE (67)
- PANPHARMA (66)
- AMGEN EUROPE (61)
- SUBSTIPHARM (61)
- ROCHE REGISTRATION (ALLEMAGNE) (60)
- MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS) (56)
- VIATRIS UP (56)
- LABORATOIRE RENAUDIN (55)