Médicaments contenant ÉTHINYLESTRADIOL
112 spécialités portent cette substance active, chez 20 laboratoires, sous 13 formes pharmaceutiques.
⚠️ Aucun conseil médical ici : ce sont des données de registre. Ce que ce site dit et ne dit pas.
112spécialités
20laboratoires
13formes
18groupes génériques
2,35 €prix le plus bas
| Spécialité | Forme | Laboratoire | Prix public | Statut |
|---|---|---|---|---|
| DAILY, comprimé enrobé | comprimé enrobé et comprimé enrob | PIERRE FABRE MEDICAMENT | 2,35 € | actif |
| LUDEAL 0,15 mg/0,03 mg, comprimé enrobé | comprimé enrobé | PIERRE FABRE MEDICAMENT | 2,35 € | actif |
| ADEPAL, comprimé enrobé | comprimé enrobé et comprimé enrob | PFIZER HOLDING FRANCE | 2,61 € | actif |
| LEELOO 0,1 mg/0,02 mg, comprimé enrobé | comprimé enrobé | THERAMEX IRELAND (IRLANDE) | 2,61 € | actif |
| LEELOO CONTINU 100 microgrammes/20 microgrammes, comprimé pe | comprimé pelliculé et comprimé pe | THERAMEX IRELAND (IRLANDE) | 2,61 € | actif |
| LEVONORGESTREL/ETHINYLESTRADIOL BIOGARAN 100 microgrammes/20 | comprimé pelliculé | BIOGARAN | 2,61 € | actif |
| LEVONORGESTREL/ETHINYLESTRADIOL SANDOZ 100 microgrammes/20 m | comprimé pelliculé | SANDOZ | 2,61 € | arrêté |
| LOLISTREL 100 microgrammes/20 microgrammes, comprimé enrobé | comprimé enrobé | EXELTIS SANTE | 2,61 € | actif |
| MILEVONI 100 microgrammes/20 microgrammes, comprimé enrobé | comprimé enrobé | LABORATOIRE CCD | 2,61 € | actif |
| MILEVONI 150 microgrammes/30 microgrammes, comprimé enrobé | comprimé enrobé | LABORATOIRE CCD | 2,61 € | actif |
| MINIDRIL, comprimé enrobé | comprimé enrobé | PFIZER HOLDING FRANCE | 2,61 € | actif |
| OPTIDRIL 30 microgrammes/150 microgrammes, comprimé pellicul | comprimé pelliculé et comprimé pe | LABORATOIRES MAJORELLE | 2,61 € | actif |
| OPTILOVA 20 microgrammes/100 microgrammes, comprimé pellicul | comprimé pelliculé et comprimé pe | LABORATOIRES MAJORELLE | 2,61 € | actif |
| TRINORDIOL, comprimé enrobé | comprimé enrobé et comprimé enrob | PFIZER HOLDING FRANCE | 2,61 € | actif |
| ASTERLUNA 100 microgrammes/20 microgrammes, comprimé pellicu | comprimé pelliculé | EXELTIS HEALTHCARE (ESPAGNE) | 4,78 € | actif |
| ASTERLUNA CONTINU 100 microgrammes/20 microgrammes, comprimé | comprimé pelliculé et comprimé pe | EXELTIS HEALTHCARE (ESPAGNE) | 4,78 € | actif |
| ETHINYLESTRADIOL/LEVONORGESTREL MAJORELLE 20 microgrammes/10 | comprimé pelliculé | LABORATOIRES MAJORELLE | 4,78 € | actif |
| EVANECIA, comprimé enrobé | comprimé enrobé et comprimé enrob | BIOGARAN | 4,78 € | actif |
| LEVONORGESTREL/ETHINYLESTRADIOL BIOGARAN 150 microgrammes/30 | comprimé enrobé | BIOGARAN | 4,78 € | ? |
| LEVONORGESTREL/ETHINYLESTRADIOL BIOGARANCONTINU 100 microgra | comprimé pelliculé et comprimé pe | BIOGARAN | 4,78 € | actif |
| LEVONORGESTREL/ETHINYLESTRADIOL CRISTERS 100 microgrammes/20 | comprimé pelliculé | CRISTERS | 4,78 € | actif |
| LEVONORGESTREL/ETHINYLESTRADIOL EG 100 microgrammes/20 micro | comprimé enrobé | EG LABO - LABORATOIRES EUROGEN | 4,78 € | arrêté |
| LEVONORGESTREL/ETHINYLESTRADIOL EG 150 microgrammes/30 micro | comprimé enrobé | EG LABO - LABORATOIRES EUROGEN | 4,78 € | arrêté |
| LOLISTREL CONTINU 100 microgrammes/20 microgrammes, comprimé | comprimé enrobé et comprimé enrob | EXELTIS SANTE | 4,78 € | actif |
| PACILIA, comprimé enrobé | comprimé enrobé et comprimé enrob | BIOGARAN | 4,78 € | ? |
| QIADE 150 microgrammes/30 microgrammes, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | EXELTIS SANTE | 4,78 € | actif |
| BELARA 0,03 mg/2 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | GEDEON RICHTER ( HONGRIE) | — | actif |
| BELARACONTINU 0,03 mg/2 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé et comprimé pe | GEDEON RICHTER ( HONGRIE) | — | actif |
| CARLIN 75 microgrammes/20 microgrammes, comprimé enrobé | comprimé enrobé | EFFIK | — | actif |
| CARLIN 75 microgrammes/30 microgrammes, comprimé enrobé | comprimé enrobé | EFFIK | — | actif |
| CONVULINE 0,03 mg/3 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | BAYER HEALTHCARE | — | arrêté |
| DESOBEL 150 microgrammes/20 microgrammes, comprimé | comprimé | EFFIK | — | actif |
| DESOBEL 150 microgrammes/30 microgrammes, comprimé | comprimé | EFFIK | — | actif |
| DESOGESTREL/ETHINYLESTRADIOL BIOGARAN 150 microgrammes/20 mi | comprimé enrobé | BIOGARAN | — | actif |
| DESOGESTREL/ETHINYLESTRADIOL BIOGARAN 150 microgrammes/30 mi | comprimé enrobé | BIOGARAN | — | actif |
| DESOGESTREL/ETHINYLESTRADIOL BIOGARANCONTINU 150 microgramme | comprimé pelliculé et comprimé pe | BIOGARAN | — | actif |
| DESOGESTREL/ETHINYLESTRADIOL CRISTERS 150 microgrammes/20 mi | comprimé pelliculé | CRISTERS | — | ? |
| DESOGESTREL/ETHINYLESTRADIOL CRISTERS 150 microgrammes/30 mi | comprimé pelliculé | CRISTERS | — | ? |
| DESOGESTREL/ETHINYLESTRADIOL EG 150 microgrammes/20 microgra | comprimé | EG LABO - LABORATOIRES EUROGEN | — | actif |
| DESOGESTREL/ETHINYLESTRADIOL EG 150 microgrammes/30 microgra | comprimé | EG LABO - LABORATOIRES EUROGEN | — | actif |
Les 72 autres spécialités se trouvent par la recherche, en tapant le nom ou le code-barres de la boîte.
Les boîtes et leur code-barres
| Code CIP13 | Conditionnement | Médicament | Prix public | Remb. |
|---|---|---|---|---|
3400935673169 | 1 plaquette(s) PVC-Aluminium PVDC de 21 comprimé(s) | LUDEAL 0,15 mg/0,03 mg, comprimé enrob | 1,33 € | 65% |
3400935884138 | 1 plaquette thermoformée (aluminium/PVC/PVDC) de 21 comprimés | DAILY, comprimé enrobé | 1,33 € | 65% |
3400922178967 | 1 plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 21 comprimé(s) - 1 plaquette(s) PVC P | OPTILOVA 20 microgrammes/100 microgram | 1,59 € | 65% |
3400926752514 | 1 plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 21 comprimé(s) - 1 plaquette(s) PVC P | OPTIDRIL 30 microgrammes/150 microgram | 1,59 € | 65% |
3400927714283 | 1 plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 21 comprimé(s) | LEVONORGESTREL/ETHINYLESTRADIOL SANDOZ | 1,59 € | 65% |
3400927838163 | 1 plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 21 comprimé(s) | LOLISTREL 100 microgrammes/20 microgra | 1,59 € | 65% |
3400927892332 | 1 plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 21 comprimé(s) | MILEVONI 100 microgrammes/20 microgram | 1,59 € | 65% |
3400927982323 | 1 plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 21 comprimé(s) | MILEVONI 150 microgrammes/30 microgram | 1,59 € | 65% |
3400930017531 | 1 plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 21 comprimé(s) | LEVONORGESTREL/ETHINYLESTRADIOL BIOGAR | 1,59 € | 65% |
3400930066690 | 1 plaquette PVC PVDC aluminium de 21 comprimés roses et de 7 comprimés bla | LEELOO CONTINU 100 microgrammes/20 mic | 1,59 € | 65% |
3400930081051 | 1 plaquette(s) PVC-Aluminium de 21 comprimé(s) | TRINORDIOL, comprimé enrobé | 1,59 € | 65% |
3400931823902 | 1 plaquette(s) PVC aluminium de 21 comprimé(s) | MINIDRIL, comprimé enrobé | 1,59 € | 65% |
3400931840640 | 1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 21 comprimé(s) | ADEPAL, comprimé enrobé | 1,59 € | 65% |
3400938479263 | 1 plaquette(s) aluminium PVC PVDC de 21 comprimé(s) | LEELOO 0,1 mg/0,02 mg, comprimé enrobé | 1,59 € | 65% |
3400935673220 | 3 plaquette(s) PVC-Aluminium PVDC de 21 comprimé(s) | LUDEAL 0,15 mg/0,03 mg, comprimé enrob | 3,09 € | 65% |
3400935884367 | 3 plaquettes thermoformées (aluminium/PVC/PVDC) de 21 comprimés | DAILY, comprimé enrobé | 3,09 € | 65% |
3400922179049 | 3 plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 21 comprimé(s) - 3 plaquette(s) PVC P | OPTILOVA 20 microgrammes/100 microgram | 3,76 € | 65% |
3400926752682 | 3 plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 21 comprimé(s) - 3 plaquette(s) PVC P | OPTIDRIL 30 microgrammes/150 microgram | 3,76 € | 65% |
3400927838224 | 3 plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 21 comprimé(s) | LOLISTREL 100 microgrammes/20 microgra | 3,76 € | 65% |
3400927838453 | 3 plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 21 comprimé(s) | LEVONORGESTREL/ETHINYLESTRADIOL EG 100 | 3,76 € | 65% |
3400927892561 | 3 plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 21 comprimé(s) | MILEVONI 100 microgrammes/20 microgram | 3,76 € | 65% |
3400927982491 | 3 plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 21 comprimé(s) | MILEVONI 150 microgrammes/30 microgram | 3,76 € | 65% |
3400927982613 | 3 plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 21 comprimé(s) | LEVONORGESTREL/ETHINYLESTRADIOL EG 150 | 3,76 € | 65% |
3400928023476 | 3 plaquette(s) PVC-Aluminium de 21 comprimé(s) | LEVONORGESTREL/ETHINYLESTRADIOL BIOGAR | 3,76 € | 65% |
3400930017548 | 3 plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 21 comprimé(s) | LEVONORGESTREL/ETHINYLESTRADIOL BIOGAR | 3,76 € | 65% |
3400930033326 | 3 plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 21 comprimé(s) | LEVONORGESTREL/ETHINYLESTRADIOL CRISTE | 3,76 € | 65% |
3400930066713 | 3 plaquettes PVC PVDC aluminium de 21 comprimés roses et de 7 comprimés bl | LEELOO CONTINU 100 microgrammes/20 mic | 3,76 € | 65% |
3400930066737 | 3 plaquettes PVC PVDC aluminium de 21 comprimés roses et de 7 comprimés bl | LEVONORGESTREL/ETHINYLESTRADIOL BIOGAR | 3,76 € | 65% |
3400930081068 | 3 plaquette(s) PVC-Aluminium de 21 comprimé(s) | TRINORDIOL, comprimé enrobé | 3,76 € | 65% |
3400930140574 | 3 plaquettes PVC PVDC aluminium de 21 comprimés actifs et 7 comprimés plac | LOLISTREL CONTINU 100 microgrammes/20 | 3,76 € | 65% |
131 autres boîtes ne sont pas listées ici ; tapez leur code à treize chiffres dans la recherche pour ouvrir leur fiche.
Groupes génériques portant cette substance
- DIANE
- FEMOSIA
- JASMINE
- JASMINELLE
- JASMINELLECONTINU / YAZ
- LAURETTE
- MELIANE
- MELODIA /
- MERCILON
- MINIDRIL
- MINULET
- NUVARING / eures
- TRIAFEMI
- TRINORDIOL
Formes pharmaceutiques
- comprimé
- comprimé enrobé
- comprimé enrobé et comprimé enrobé
- comprimé enrobé et comprimé enrobé et comp
- comprimé et comprimé
- comprimé pelliculé
- comprimé pelliculé et comprimé pelliculé
- comprimé pelliculé et comprimé pelliculé et
- comprimé(s)
- dispositif
- système de diffusion
Laboratoires
- BAYER HEALTHCARE
- BB FARMA (ITALIE)
- BIOGARAN
- CRISTERS
- DIFARMED (ESPAGNE)
- EFFIK
- EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS
- EXELTIS SANTE
- GEDEON RICHTER ( HONGRIE)
- LABORATOIRE CCD
- LABORATOIRES BAILLEUL (LUXEMBOURG)
- LABORATOIRES MAJORELLE
- ORGANON FRANCE
- PFIZER HOLDING FRANCE
- PIERRE FABRE MEDICAMENT
- SANDOZ
Les prix sont ceux du registre ; comment les lire.
Vous traitez ces références en nombre ?
112 spécialités contiennent ÉTHINYLESTRADIOL. Vous avez une liste de codes CIP à résoudre ou des prix à suivre ? Dites-le-nous. Ce que nous faisons.
Aucune donnée de santé demandée. Ce que nous en faisons.