Comprimé pelliculé et comprimé pelliculé
45 spécialités, chez 22 laboratoires.
⚠️ Aucun conseil médical ici : ce sont des données de registre. Ce que ce site dit et ne dit pas.
45spécialités
22laboratoires
23substances
2,61 €prix le plus bas
| Spécialité | Laboratoire | Prix public | Boîtes | Statut |
|---|---|---|---|---|
| BELARACONTINU 0,03 mg/2 mg, comprimé pelliculé | GEDEON RICHTER ( HONGRIE) | — | 2 | actif |
| CHAMPIX 0,5 mg et 1 mg, comprimé pelliculé | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQUE) | 25,76 € | 2 | actif |
| DESOGESTREL/ETHINYLESTRADIOL BIOGARANCONTINU 150 microgramme | BIOGARAN | — | 2 | actif |
| DROSPIRENONE/ETHINYLESTRADIOL VIATRIS CONTINU 3 mg/0,02 mg, | EXELTIS SANTE | — | 2 | actif |
| DROVELIS 3 mg/14,2 mg, comprimés pelliculés | GEDEON RICHTER ( HONGRIE) | — | 2 | actif |
| ESPIZENE CONTINU 3 mg/0,02 mg, comprimé pelliculé | EXELTIS SANTE | — | 2 | actif |
| ETHINYLESTRADIOL/DROSPIRENONE BGRCONTINU 0,02 mg/3 mg, compr | BIOGARAN | — | 2 | actif |
| ETHINYLESTRADIOL/DROSPIRENONE BIOGARANCONTINU 0,02 mg/3 mg, | BIOGARAN | — | 2 | ? |
| GESTODENE/ETHINYLESTRADIOL BGR 60 microgrammes/15 microgramm | BIOGARAN | — | 2 | actif |
| GESTODENE/ETHINYLESTRADIOL BIOGARAN 60 microgrammes/15 micro | BIOGARAN | — | 2 | ? |
| IZEANE 0,02 mg/3 mg, comprimé pelliculé | BIOGARAN | — | 2 | arrêté |
| LEELOO CONTINU 100 microgrammes/20 microgrammes, comprimé pe | THERAMEX IRELAND (IRLANDE) | 2,61 € | 2 | actif |
| MELODIA 60 microgrammes/15 microgrammes, comprimé pelliculé | BAYER HEALTHCARE | — | 2 | ? |
| MINESSE 60 microgrammes/15 microgrammes, comprimé pelliculé | PFIZER HOLDING FRANCE | — | 2 | actif |
| OPTIDRIL 30 microgrammes/150 microgrammes, comprimé pellicul | LABORATOIRES MAJORELLE | 2,61 € | 2 | actif |
| OPTILOVA 20 microgrammes/100 microgrammes, comprimé pellicul | LABORATOIRES MAJORELLE | 2,61 € | 2 | actif |
| PHIZOE 0,02 mg/3 mg, comprimé pelliculé | BIOGARAN | — | 2 | actif |
| SLINDA 4 mg, comprimé pelliculé | EXELTIS SANTE | — | 2 | actif |
| VARNOLINE CONTINU, comprimé pelliculé | ORGANON FRANCE | — | 2 | actif |
| ZOELY 2,5 mg/1,5 mg, comprimé pelliculé | THERAMEX IRELAND (IRLANDE) | — | 2 | actif |
| ALUNBRIG 90 mg + 180 mg, comprimé pelliculé | TAKEDA PHARMA (DANEMARK) | — | 1 | actif |
| ASTERLUNA CONTINU 100 microgrammes/20 microgrammes, comprimé | EXELTIS HEALTHCARE (ESPAGNE) | 4,78 € | 1 | actif |
| CLIMASTON 1 mg/10 mg, comprimé pelliculé | THERAMEX IRELAND (IRLANDE) | 6,96 € | 1 | actif |
| CLIMASTON 2 mg/10 mg, comprimé pelliculé | THERAMEX IRELAND (IRLANDE) | 6,96 € | 1 | actif |
| ETHINYLESTRADIOL/DROSPIRENONE CRISTERS CONTINU 0,02 mg/3 mg, | CRISTERS | — | 1 | actif |
| ETHINYLESTRADIOL/DROSPIRENONE CRISTERS PHARMA CONTINU 0,02 m | CRISTERS | — | 1 | actif |
| GESTODENE-ETHINYLESTRADIOL TEVA 60 microgrammes/15 microgram | TEVA SANTE | — | 1 | arrêté |
| GESTODENE/ETHINYLESTRADIOL CRISTERS 60 microgrammes/15 micro | CRISTERS | — | 1 | actif |
| GESTODENE/ETHINYLESTRADIOL EG 60 microgrammes/15 microgramme | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENER | — | 1 | actif |
| GESTODENE/ETHINYLESTRADIOL EG LABO 60 microgrammes/15 microg | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENER | — | 1 | actif |
| GESTODENE/ETHINYLESTRADIOL VIATRIS 60 microgrammes/15 microg | EXELTIS SANTE | — | 1 | actif |
| JASMINELLECONTINU 0,02 mg/3 mg, comprimé pelliculé | BAYER HEALTHCARE | — | 1 | actif |
| LEVONORGESTREL/ETHINYLESTRADIOL BIOGARANCONTINU 100 microgra | BIOGARAN | 4,78 € | 1 | actif |
| NOMEGESTROL ACETATE/ESTRADIOL VIATRIS 2,5 mg/1,5 mg, comprim | EXELTIS SANTE | — | 1 | actif |
| NOVOFEMME, comprimé pelliculé | NOVO NORDISK | 7,27 € | 1 | ? |
| OEDIEN 2 mg/0,03 mg, comprimé pelliculé | LABORATOIRES BAILLEUL (LUXEMBOUR | — | 1 | actif |
| OTEZLA 10 mg, comprimé pelliculé, OTEZLA 20 mg, comprimé pel | AMGEN EUROPE | 184,28 € | 1 | actif |
| PAXLOVID 150 mg + 100 mg, comprimé pelliculé | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQUE) | — | 1 | actif |
| PIQRAY 50 mg et 200 mg, comprimé pelliculé | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | — | 1 | actif |
| RIVAROXABAN VIATRIS 15 mg + 20 mg, comprimé pelliculé | VIATRIS (IRLANDE) | 22,43 € | 1 | actif |
Les boîtes et leur code-barres
| Code CIP13 | Conditionnement | Médicament | Prix public | Remb. |
|---|---|---|---|---|
3400922178967 | 1 plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 21 comprimé(s) - 1 plaquette(s) PVC P | OPTILOVA 20 microgrammes/100 microgram | 1,59 € | 65% |
3400926752514 | 1 plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 21 comprimé(s) - 1 plaquette(s) PVC P | OPTIDRIL 30 microgrammes/150 microgram | 1,59 € | 65% |
3400930066690 | 1 plaquette PVC PVDC aluminium de 21 comprimés roses et de 7 comprimés bla | LEELOO CONTINU 100 microgrammes/20 mic | 1,59 € | 65% |
3400922179049 | 3 plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 21 comprimé(s) - 3 plaquette(s) PVC P | OPTILOVA 20 microgrammes/100 microgram | 3,76 € | 65% |
3400926752682 | 3 plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 21 comprimé(s) - 3 plaquette(s) PVC P | OPTIDRIL 30 microgrammes/150 microgram | 3,76 € | 65% |
3400930066713 | 3 plaquettes PVC PVDC aluminium de 21 comprimés roses et de 7 comprimés bl | LEELOO CONTINU 100 microgrammes/20 mic | 3,76 € | 65% |
3400930066737 | 3 plaquettes PVC PVDC aluminium de 21 comprimés roses et de 7 comprimés bl | LEVONORGESTREL/ETHINYLESTRADIOL BIOGAR | 3,76 € | 65% |
3400930149157 | 3 plaquettes PVC PVDC aluminium de 28 comprimés (21 comprimés roses et de | ASTERLUNA CONTINU 100 microgrammes/20 | 3,76 € | 65% |
3400934385247 | 14 comprimés roses + 14 comprimés jaunes sous plaquette thermoformée (PVC/ | CLIMASTON 2 mg/10 mg, comprimé pellicu | 5,94 € | 65% |
3400935264350 | 1 plaquette(s) thermoformée(s) calendaire(s) PVC-Aluminium de 14 comprimés | CLIMASTON 1 mg/10 mg, comprimé pellicu | 5,94 € | 65% |
3400935847928 | 1 boîte(s) avec distributeur(s) polypropylène polystyrène de 16 comprimé(s | NOVOFEMME, comprimé pelliculé | 6,25 € | 65% |
3400930295151 | plaquettes PVC polyéthylène PVDC aluminium de 11 comprimés de 0,5 mg - pla | VARENICLINE TEVA 0,5 mg, comprimé pell | 15,47 € | 65% |
3400930269404 | plaquettes PVC PVDC aluminium de 49 comprimés (42 comprimés de 15 mg + 7 c | RIVAROXABAN VIATRIS 15 mg + 20 mg, com | 21,41 € | 65% |
3400927332098 | plaquette(s) PVC aluminium de 11 comprimé(s) à 0, 5 mg - plaquette(s) PVC | CHAMPIX 0,5 mg et 1 mg, comprimé pelli | 24,74 € | 65% |
3400937718097 | plaquette(s) polychlortrifluoroéthylène PVC aluminium de 11 comprimé(s) - | CHAMPIX 0,5 mg et 1 mg, comprimé pelli | 24,74 € | 65% |
3400930078853 | Kit d'initiation en plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium d | XARELTO 15 mg + 20 mg, comprimé pellic | 40,46 € | 65% |
3400930305737 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium 4 comprimés de 10 mg - plaquett | OTEZLA 10 mg, comprimé pelliculé, OTEZ | 183,26 € | 30% |
3400930245514 | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC de 30 (20 + 10) comprim | PAXLOVID 150 mg + 100 mg, comprimé pel | 999,20 € | 100% |
3400921905137 | 1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimés | DROSPIRENONE/ETHINYLESTRADIOL VIATRIS | — | — |
3400921905595 | 3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimés | DROSPIRENONE/ETHINYLESTRADIOL VIATRIS | — | — |
3400922014708 | 3 plaquette(s) PVC-Aluminium de 24 comprimés jaunes et 4 comprimés blancs | GESTODENE/ETHINYLESTRADIOL EG 60 micro | — | — |
3400922015019 | 3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 24 comprimé(s) jaunes et d | GESTODENE/ETHINYLESTRADIOL CRISTERS 60 | — | — |
3400926905811 | 1 plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 21 comprimés blancs + 7 comprimés ver | DESOGESTREL/ETHINYLESTRADIOL BIOGARANC | — | — |
3400926905989 | 3 plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 21 comprimés blancs + 7 comprimés ver | DESOGESTREL/ETHINYLESTRADIOL BIOGARANC | — | — |
3400926919139 | 1 plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 24 comprimé(s) blanc(s) | IZEANE 0,02 mg/3 mg, comprimé pellicul | — | — |
3400926919368 | 3 plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 24 comprimé(s) blanc(s) | IZEANE 0,02 mg/3 mg, comprimé pellicul | — | — |
3400926922610 | 1 plaquette(s) aluminium PVC PVDC de 28 comprimés | ESPIZENE CONTINU 3 mg/0,02 mg, comprim | — | — |
3400926922788 | 3 plaquette(s) aluminium PVC PVDC de 28 comprimés | ESPIZENE CONTINU 3 mg/0,02 mg, comprim | — | — |
3400930002551 | 3 plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 21 comprimés actifs et 7 comprimés pl | ETHINYLESTRADIOL/DROSPIRENONE CRISTERS | — | — |
3400930010518 | plaquette(s) PVC TE (thermo-élastique) PVDC aluminium de 84 comprimés rose | SEASONIQUE 150 microgrammes/30 microgr | — | — |
35 autres boîtes ne sont pas listées ici ; tapez leur code à treize chiffres dans la recherche pour ouvrir leur fiche.
Laboratoires
- ALEXION EUROPE
- AMGEN EUROPE
- BAYER AG (ALLEMAGNE)
- BAYER HEALTHCARE
- BIOGARAN
- CRISTERS
- EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS
- EXELTIS SANTE
- GEDEON RICHTER ( HONGRIE)
- LABORATOIRES BAILLEUL (LUXEMBOURG)
- LABORATOIRES MAJORELLE
- NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE)
- NOVO NORDISK
- ORGANON FRANCE
- PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQUE)
- PFIZER HOLDING FRANCE
- TAKEDA PHARMA (DANEMARK)
- TEVA (PAYS-BAS)
Substances actives sous cette forme
- CHLORMADINONE
- NOMÉGESTROL
- NORÉTHISTÉRONE
- APRÉMILAST
- VARÉNICLINE
- DIÉNOGEST
- DROSPIRÉNONE
- DYDROGESTÉRONE
- DÉSOGESTREL
- ESTRADIOL
- ESTRADIOL
- GESTODÈNE
- LÉVONORGESTREL
- RITONAVIR
- RIVAROXABAN
- VARÉNICLINE
Vous traitez ces références en nombre ?
45 spécialités se présentent sous cette forme. Vous avez une liste de codes CIP à résoudre ou des prix à suivre ? Dites-le-nous. Ce que nous faisons.
Aucune donnée de santé demandée. Ce que nous en faisons.
Autres formes pharmaceutiques
- pommade (72)
- solution buvable en gouttes (70)
- solution pour pulvérisation (59)
- comprimé à croquer (58)
- suppositoire (58)
- comprimé effervescent(e) (57)
- poudre pour inhalation (55)
- comprimé dispersible (44)
- granules et solution en gouttes en gouttes (42)
- granules et solution en gouttes en gouttes (42)
- suspension pour inhalation (38)
- comprimé à sucer (37)
- comprimé quadrisécable (37)