Médicaments contenant LÉVONORGESTREL
41 spécialités portent cette substance active, chez 15 laboratoires, sous 8 formes pharmaceutiques.
⚠️ Aucun conseil médical ici : ce sont des données de registre. Ce que ce site dit et ne dit pas.
41spécialités
15laboratoires
8formes
7groupes génériques
2,25 €prix le plus bas
| Spécialité | Forme | Laboratoire | Prix public | Statut |
|---|---|---|---|---|
| MICROVAL, comprimé enrobé | comprimé enrobé | PFIZER HOLDING FRANCE | 2,25 € | actif |
| DAILY, comprimé enrobé | comprimé enrobé et comprimé enrob | PIERRE FABRE MEDICAMENT | 2,35 € | actif |
| LUDEAL 0,15 mg/0,03 mg, comprimé enrobé | comprimé enrobé | PIERRE FABRE MEDICAMENT | 2,35 € | actif |
| ADEPAL, comprimé enrobé | comprimé enrobé et comprimé enrob | PFIZER HOLDING FRANCE | 2,61 € | actif |
| LEELOO 0,1 mg/0,02 mg, comprimé enrobé | comprimé enrobé | THERAMEX IRELAND (IRLANDE) | 2,61 € | actif |
| LEELOO CONTINU 100 microgrammes/20 microgrammes, comprimé pe | comprimé pelliculé et comprimé pe | THERAMEX IRELAND (IRLANDE) | 2,61 € | actif |
| LEVONORGESTREL/ETHINYLESTRADIOL BIOGARAN 100 microgrammes/20 | comprimé pelliculé | BIOGARAN | 2,61 € | actif |
| LEVONORGESTREL/ETHINYLESTRADIOL SANDOZ 100 microgrammes/20 m | comprimé pelliculé | SANDOZ | 2,61 € | arrêté |
| LOLISTREL 100 microgrammes/20 microgrammes, comprimé enrobé | comprimé enrobé | EXELTIS SANTE | 2,61 € | actif |
| MILEVONI 100 microgrammes/20 microgrammes, comprimé enrobé | comprimé enrobé | LABORATOIRE CCD | 2,61 € | actif |
| MILEVONI 150 microgrammes/30 microgrammes, comprimé enrobé | comprimé enrobé | LABORATOIRE CCD | 2,61 € | actif |
| MINIDRIL, comprimé enrobé | comprimé enrobé | PFIZER HOLDING FRANCE | 2,61 € | actif |
| OPTIDRIL 30 microgrammes/150 microgrammes, comprimé pellicul | comprimé pelliculé et comprimé pe | LABORATOIRES MAJORELLE | 2,61 € | actif |
| OPTILOVA 20 microgrammes/100 microgrammes, comprimé pellicul | comprimé pelliculé et comprimé pe | LABORATOIRES MAJORELLE | 2,61 € | actif |
| TRINORDIOL, comprimé enrobé | comprimé enrobé et comprimé enrob | PFIZER HOLDING FRANCE | 2,61 € | actif |
| LEVONORGESTREL CRISTERS 1,5 mg, comprimé | comprimé | CRISTERS | 3,50 € | actif |
| LEVONORGESTREL EG 1,5 mg, comprimé | comprimé | EG LABO - LABORATOIRES EUROGEN | 3,50 € | actif |
| LEVONORGESTREL VIATRIS 1,5 mg, comprimé | comprimé | EXELTIS SANTE | 3,50 € | actif |
| LEVONORGESTREL ZENTIVA 1,5 mg, comprimé | comprimé | ZENTIVA FRANCE | 3,50 € | actif |
| LEVOSOLO 1500 microgrammes, comprimé | comprimé | LABORATOIRES MAJORELLE | 3,50 € | actif |
| LEVUNIQUE 1,5 mg comprimé | comprimé | EXELTIS SANTE | 3,50 € | actif |
| LEVONORGESTREL BIOGARAN 1,5 mg, comprimé | comprimé | GEDEON RICHTER ( HONGRIE) | 4,28 € | actif |
| NORLEVO 1,5 mg, comprimé | comprimé | HRA PHARMA | 4,28 € | actif |
| ASTERLUNA 100 microgrammes/20 microgrammes, comprimé pellicu | comprimé pelliculé | EXELTIS HEALTHCARE (ESPAGNE) | 4,78 € | actif |
| ASTERLUNA CONTINU 100 microgrammes/20 microgrammes, comprimé | comprimé pelliculé et comprimé pe | EXELTIS HEALTHCARE (ESPAGNE) | 4,78 € | actif |
| ETHINYLESTRADIOL/LEVONORGESTREL MAJORELLE 20 microgrammes/10 | comprimé pelliculé | LABORATOIRES MAJORELLE | 4,78 € | actif |
| EVANECIA, comprimé enrobé | comprimé enrobé et comprimé enrob | BIOGARAN | 4,78 € | actif |
| LEVONORGESTREL/ETHINYLESTRADIOL BIOGARAN 150 microgrammes/30 | comprimé enrobé | BIOGARAN | 4,78 € | ? |
| LEVONORGESTREL/ETHINYLESTRADIOL BIOGARANCONTINU 100 microgra | comprimé pelliculé et comprimé pe | BIOGARAN | 4,78 € | actif |
| LEVONORGESTREL/ETHINYLESTRADIOL CRISTERS 100 microgrammes/20 | comprimé pelliculé | CRISTERS | 4,78 € | actif |
| LEVONORGESTREL/ETHINYLESTRADIOL EG 100 microgrammes/20 micro | comprimé enrobé | EG LABO - LABORATOIRES EUROGEN | 4,78 € | arrêté |
| LEVONORGESTREL/ETHINYLESTRADIOL EG 150 microgrammes/30 micro | comprimé enrobé | EG LABO - LABORATOIRES EUROGEN | 4,78 € | arrêté |
| LOLISTREL CONTINU 100 microgrammes/20 microgrammes, comprimé | comprimé enrobé et comprimé enrob | EXELTIS SANTE | 4,78 € | actif |
| PACILIA, comprimé enrobé | comprimé enrobé et comprimé enrob | BIOGARAN | 4,78 € | ? |
| QIADE 150 microgrammes/30 microgrammes, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | EXELTIS SANTE | 4,78 € | actif |
| FEMSEPTEVO 50 microgrammes/7 microgrammes/24 heures, disposi | dispositif | THERAMEX IRELAND (IRLANDE) | 9,84 € | actif |
| DONASERT 52 mg (20 microgrammes/24 heures), dispositif intra | dispositif | GEDEON RICHTER ( HONGRIE) | 69,28 € | actif |
| MIRENA 52 mg (20 microgrammes/24 heures), dispositif intra-u | dispositif | BAYER HEALTHCARE | 83,34 € | actif |
| JAYDESS 13,5 mg, système de diffusion intra-utérin | système de diffusion | BAYER HEALTHCARE | 88,21 € | actif |
| KYLEENA 19,5 mg, système de diffusion intra-utérin | système de diffusion | BAYER HEALTHCARE | 91,04 € | actif |
Les 1 autres spécialités se trouvent par la recherche, en tapant le nom ou le code-barres de la boîte.
Les boîtes et leur code-barres
| Code CIP13 | Conditionnement | Médicament | Prix public | Remb. |
|---|---|---|---|---|
3400932200672 | 1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | MICROVAL, comprimé enrobé | 1,23 € | 65% |
3400935673169 | 1 plaquette(s) PVC-Aluminium PVDC de 21 comprimé(s) | LUDEAL 0,15 mg/0,03 mg, comprimé enrob | 1,33 € | 65% |
3400935884138 | 1 plaquette thermoformée (aluminium/PVC/PVDC) de 21 comprimés | DAILY, comprimé enrobé | 1,33 € | 65% |
3400922178967 | 1 plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 21 comprimé(s) - 1 plaquette(s) PVC P | OPTILOVA 20 microgrammes/100 microgram | 1,59 € | 65% |
3400926752514 | 1 plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 21 comprimé(s) - 1 plaquette(s) PVC P | OPTIDRIL 30 microgrammes/150 microgram | 1,59 € | 65% |
3400927714283 | 1 plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 21 comprimé(s) | LEVONORGESTREL/ETHINYLESTRADIOL SANDOZ | 1,59 € | 65% |
3400927838163 | 1 plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 21 comprimé(s) | LOLISTREL 100 microgrammes/20 microgra | 1,59 € | 65% |
3400927892332 | 1 plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 21 comprimé(s) | MILEVONI 100 microgrammes/20 microgram | 1,59 € | 65% |
3400927982323 | 1 plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 21 comprimé(s) | MILEVONI 150 microgrammes/30 microgram | 1,59 € | 65% |
3400930017531 | 1 plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 21 comprimé(s) | LEVONORGESTREL/ETHINYLESTRADIOL BIOGAR | 1,59 € | 65% |
3400930066690 | 1 plaquette PVC PVDC aluminium de 21 comprimés roses et de 7 comprimés bla | LEELOO CONTINU 100 microgrammes/20 mic | 1,59 € | 65% |
3400930081051 | 1 plaquette(s) PVC-Aluminium de 21 comprimé(s) | TRINORDIOL, comprimé enrobé | 1,59 € | 65% |
3400931823902 | 1 plaquette(s) PVC aluminium de 21 comprimé(s) | MINIDRIL, comprimé enrobé | 1,59 € | 65% |
3400931840640 | 1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 21 comprimé(s) | ADEPAL, comprimé enrobé | 1,59 € | 65% |
3400938479263 | 1 plaquette(s) aluminium PVC PVDC de 21 comprimé(s) | LEELOO 0,1 mg/0,02 mg, comprimé enrobé | 1,59 € | 65% |
3400927623004 | 1 plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 1 comprimé(s) | LEVONORGESTREL VIATRIS 1,5 mg, comprim | 2,48 € | 65% |
3400927810596 | 1 plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 1 comprimé(s) | LEVONORGESTREL EG 1,5 mg, comprimé | 2,48 € | 65% |
3400930000946 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 1 comprimé(s) | LEVOSOLO 1500 microgrammes, comprimé | 2,48 € | 65% |
3400930085288 | 1 plaquette PVC PVDC aluminium de 1 comprimé | LEVUNIQUE 1,5 mg comprimé | 2,48 € | 65% |
3400930085295 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 1 comprimé(s) | LEVONORGESTREL ZENTIVA 1,5 mg, comprim | 2,48 € | 65% |
3400930090220 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 1 comprimé(s) | LEVONORGESTREL CRISTERS 1,5 mg, compri | 2,48 € | 65% |
3400932200733 | 3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s) | MICROVAL, comprimé enrobé | 2,94 € | 65% |
3400935673220 | 3 plaquette(s) PVC-Aluminium PVDC de 21 comprimé(s) | LUDEAL 0,15 mg/0,03 mg, comprimé enrob | 3,09 € | 65% |
3400935884367 | 3 plaquettes thermoformées (aluminium/PVC/PVDC) de 21 comprimés | DAILY, comprimé enrobé | 3,09 € | 65% |
3400936413726 | 1 plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 1 comprimé(s) | NORLEVO 1,5 mg, comprimé | 3,26 € | 65% |
3400937307567 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 1 comprimé(s) | LEVONORGESTREL BIOGARAN 1,5 mg, compri | 3,26 € | 65% |
3400922179049 | 3 plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 21 comprimé(s) - 3 plaquette(s) PVC P | OPTILOVA 20 microgrammes/100 microgram | 3,76 € | 65% |
3400926752682 | 3 plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 21 comprimé(s) - 3 plaquette(s) PVC P | OPTIDRIL 30 microgrammes/150 microgram | 3,76 € | 65% |
3400927838224 | 3 plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 21 comprimé(s) | LOLISTREL 100 microgrammes/20 microgra | 3,76 € | 65% |
3400927838453 | 3 plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 21 comprimé(s) | LEVONORGESTREL/ETHINYLESTRADIOL EG 100 | 3,76 € | 65% |
25 autres boîtes ne sont pas listées ici ; tapez leur code à treize chiffres dans la recherche pour ouvrir leur fiche.
Groupes génériques portant cette substance
Formes pharmaceutiques
- comprimé
- comprimé enrobé
- comprimé enrobé et comprimé enrobé
- comprimé enrobé et comprimé enrobé et comp
- comprimé pelliculé
- comprimé pelliculé et comprimé pelliculé
- dispositif
- système de diffusion
Laboratoires
- BAYER HEALTHCARE
- BIOGARAN
- CRISTERS
- EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS
- EXELTIS SANTE
- GEDEON RICHTER ( HONGRIE)
- LABORATOIRE CCD
- LABORATOIRES MAJORELLE
- PFIZER HOLDING FRANCE
- PIERRE FABRE MEDICAMENT
- SANDOZ
- THERAMEX IRELAND (IRLANDE)
- ZENTIVA FRANCE
Les prix sont ceux du registre ; comment les lire.
Vous traitez ces références en nombre ?
41 spécialités contiennent LÉVONORGESTREL. Vous avez une liste de codes CIP à résoudre ou des prix à suivre ? Dites-le-nous. Ce que nous faisons.
Aucune donnée de santé demandée. Ce que nous en faisons.