Médicaments contenant TÉNOFOVIR DISOPROXIL
43 spécialités portent cette substance active, chez 14 laboratoires, sous 2 formes pharmaceutiques.
⚠️ Aucun conseil médical ici : ce sont des données de registre. Ce que ce site dit et ne dit pas.
| Spécialité | Forme | Laboratoire | Prix public | Statut |
|---|---|---|---|---|
| TENOFOVIR DISOPROXIL ARROW 163 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | ARROW GENERIQUES | 73,73 € | arrêté |
| VIREAD 33 mg/g, granulés | granulés enrobé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (IR | 78,76 € | actif |
| TENOFOVIR DISOPROXIL ARROW 204 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | ARROW GENERIQUES | 88,28 € | arrêté |
| TENOFOVIR DISOPROXIL ACCORD 245 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | ACCORD HEALTHCARE FRANCE | 110,43 € | actif |
| TENOFOVIR DISOPROXIL ARROW 245 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | ARROW GENERIQUES | 110,43 € | actif |
| TENOFOVIR DISOPROXIL BIOGARAN 245 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | BIOGARAN | 110,43 € | actif |
| TENOFOVIR DISOPROXIL EG 245 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | EG LABO - LABORATOIRES EUROGEN | 110,43 € | actif |
| TENOFOVIR DISOPROXIL SANDOZ 245 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | SANDOZ | 110,43 € | actif |
| TENOFOVIR DISOPROXIL TEVA 245 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | TEVA SANTE | 110,43 € | actif |
| TENOFOVIR DISOPROXIL VIATRIS 245 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | VIATRIS (IRLANDE) | 110,43 € | actif |
| TENOFOVIR DISOPROXIL ZENTIVA 245 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | ZENTIVA (REPUBLIQUE TCHEQUE) | 110,43 € | actif |
| TENOFOVIR DISOPROXIL ZENTIVA LAB 245 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | ZENTIVA FRANCE | 110,43 € | actif |
| TENOFOVIR DISOPROXIL ZYDUS 245 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | ZYDUS FRANCE | 110,43 € | actif |
| VIREAD 123 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (IR | 127,54 € | actif |
| VIREAD 245 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (IR | 129,02 € | actif |
| EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL KRKA 200 mg/245 mg, compr | comprimé pelliculé | KRKA (SLOVENIE) | 142,47 € | actif |
| EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL KRKA D.D. 200 mg/245 mg, | comprimé pelliculé | KRKA (SLOVENIE) | 142,47 € | actif |
| EMTRICITABINE TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 200 mg/245 mg, comp | comprimé pelliculé | MYLAN PHARMACEUTICALS (IRLANDE | 152,48 € | actif |
| EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL ACCORD 200 mg/245 mg, com | comprimé pelliculé | ACCORD HEALTHCARE FRANCE | 152,48 € | actif |
| EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL ARROW 200 mg/245 mg, comp | comprimé pelliculé | ARROW GENERIQUES | 152,48 € | actif |
| EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL BIOGARAN 200 mg/245 mg, c | comprimé pelliculé | BIOGARAN | 152,48 € | actif |
| EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL EG 200 mg/245 mg, comprim | comprimé pelliculé | EG LABO - LABORATOIRES EUROGEN | 152,48 € | actif |
| EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL SANDOZ 200 mg/245 mg, com | comprimé pelliculé | SANDOZ | 152,48 € | actif |
| EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL TEVA 200 mg/245 mg, compr | comprimé pelliculé | TEVA SANTE | 152,48 € | actif |
| EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL ZENTIVA 200 mg/245 mg, co | comprimé pelliculé | ZENTIVA (REPUBLIQUE TCHEQUE) | 152,48 € | actif |
| EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL ZENTIVA LAB 200 mg/245 mg | comprimé pelliculé | ZENTIVA FRANCE | 152,48 € | actif |
| EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL ZYDUS 200 mg/245mg, compr | comprimé pelliculé | ZYDUS FRANCE | 152,48 € | actif |
| VIREAD 163 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (IR | 168,53 € | actif |
| VIREAD 204 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (IR | 202,30 € | actif |
| TRUVADA 200 mg/245 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (IR | 208,84 € | actif |
| EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL ARROW 600 mg/20 | comprimé pelliculé | ARROW GENERIQUES | 226,37 € | actif |
| EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL BGR 600 mg/200 | comprimé pelliculé | BIOGARAN | 226,37 € | actif |
| EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL BIOGARAN 600 mg | comprimé pelliculé | BIOGARAN | 226,37 € | suspendu |
| EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL EG 600 mg/200 m | comprimé pelliculé | EG LABO - LABORATOIRES EUROGEN | 226,37 € | suspendu |
| EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL KRKA 600 mg/200 | comprimé pelliculé | KRKA (SLOVENIE) | 226,37 € | actif |
| EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 600 mg/20 | comprimé pelliculé | MYLAN PHARMACEUTICALS (IRLANDE | 226,37 € | actif |
| EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL SANDOZ 600 mg/2 | comprimé pelliculé | SANDOZ | 226,37 € | suspendu |
| EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL TEVA 600 mg/200 | comprimé pelliculé | TEVA SANTE | 226,37 € | actif |
| EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL ZENTIVA K.S 600 | comprimé pelliculé | ZENTIVA FRANCE | 226,37 € | actif |
| DELSTRIGO 100 mg/300 mg/245 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS) | 408,45 € | actif |
Les 3 autres spécialités se trouvent par la recherche, en tapant le nom ou le code-barres de la boîte.
Les 6 écritures de cette substance dans le registre
Le registre nomme la substance telle qu'elle entre dans la formule, avec son sel et son degré d'hydratation. Nous les réunissons sous la molécule, parce que c'est elle qu'on cherche.
- FUMARATE DE TÉNOFOVIR DISOPROXIL
- MALÉATE DE TÉNOFOVIR DISOPROXIL
- PHOSPHATE DE TÉNOFOVIR DISOPROXIL
- SUCCINATE DE TÉNOFOVIR DISOPROXIL
- TÉNOFOVIR DISOPROXIL
- TÉNOFOVIR DISOPROXIL (FUMARATE DE)
Les boîtes et leur code-barres
| Code CIP13 | Conditionnement | Médicament | Prix public | Remb. |
|---|---|---|---|---|
3400930096215 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | TENOFOVIR DISOPROXIL ARROW 163 mg, com | 72,71 € | 100% |
3400926789183 | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enf | VIREAD 33 mg/g, granulés | 77,74 € | 100% |
3400930096253 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | TENOFOVIR DISOPROXIL ARROW 204 mg, com | 87,26 € | 100% |
3400930069301 | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité e | TENOFOVIR DISOPROXIL EG 245 mg, compri | 109,41 € | 100% |
3400930069325 | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s) avec sécur | TENOFOVIR DISOPROXIL BIOGARAN 245 mg, | 109,41 € | 100% |
3400930073308 | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s) avec sécur | TENOFOVIR DISOPROXIL ZENTIVA 245 mg, c | 109,41 € | 100% |
3400930079041 | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité e | TENOFOVIR DISOPROXIL VIATRIS 245 mg, c | 109,41 € | 100% |
3400930085011 | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité e | TENOFOVIR DISOPROXIL SANDOZ 245 mg, co | 109,41 € | 100% |
3400930093337 | 30 plaquette(s) aluminium de 1 comprimé(s) | TENOFOVIR DISOPROXIL TEVA 245 mg, comp | 109,41 € | 100% |
3400930096284 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | TENOFOVIR DISOPROXIL ARROW 245 mg, com | 109,41 € | 100% |
3400930177648 | 1 flacon polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfa | TENOFOVIR DISOPROXIL ZYDUS 245 mg, com | 109,41 € | 100% |
3400930209240 | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s) | TENOFOVIR DISOPROXIL ACCORD 245 mg, co | 109,41 € | 100% |
3400930281482 | 1 flacon polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfa | TENOFOVIR DISOPROXIL ZENTIVA LAB 245 m | 109,41 € | 100% |
3400926788872 | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enf | VIREAD 123 mg, comprimé pelliculé | 126,52 € | 100% |
3400935850010 | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s) avec ferme | VIREAD 245 mg, comprimé pelliculé | 128,00 € | 100% |
3400930100882 | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium polyéthylène de 28 comprimé | EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL KRK | 141,45 € | 100% |
3400930243213 | 28 plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium polyéthylène DES de 1 co | EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL KRK | 141,45 € | 100% |
3400930069417 | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s) avec ferme | EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL BIO | 151,46 € | 100% |
3400930069424 | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité e | EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL EG | 151,46 € | 100% |
3400930076880 | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité e | EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL ZEN | 151,46 € | 100% |
3400930079034 | 30 plaquette(s) aluminium de 1 comprimé(s) | EMTRICITABINE TENOFOVIR DISOPROXIL MYL | 151,46 € | 100% |
3400930093863 | 30 plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC de 1 comprimé(s) | EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL TEV | 151,46 € | 100% |
3400930100899 | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s) | EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL KRK | 151,46 € | 100% |
3400930111987 | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC de 30 comprimé(s) | EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL SAN | 151,46 € | 100% |
3400930111994 | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité e | EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL SAN | 151,46 € | 100% |
3400930148518 | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité e | EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL ZEN | 151,46 € | 100% |
3400930182215 | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité e | EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL ZYD | 151,46 € | 100% |
3400930198667 | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL ARR | 151,46 € | 100% |
3400930214879 | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité e | EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL ACC | 151,46 € | 100% |
3400930243190 | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s) | EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL KRK | 151,46 € | 100% |
24 autres boîtes ne sont pas listées ici ; tapez leur code à treize chiffres dans la recherche pour ouvrir leur fiche.
Groupes génériques portant cette substance
- EFAVIRENZ + EMTRICITABINE + TENOFOVIR DISOPROXIL (PH
- EMTRICITABINE + TENOFOVIR DISOPROXIL (SUCCINATE DE)
- TENOFOVIR DISOPROXIL (SUCCINATE DE) équivalant à TEN
- VIREAD
Formes pharmaceutiques
Laboratoires
- ACCORD HEALTHCARE FRANCE
- ARROW GENERIQUES
- BIOGARAN
- EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS
- GILEAD SCIENCES IRELAND UC (IRLANDE)
- KRKA (SLOVENIE)
- MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS)
- MYLAN PHARMACEUTICALS (IRLANDE)
- SANDOZ
- TEVA SANTE
- VIATRIS (IRLANDE)
- ZENTIVA (REPUBLIQUE TCHEQUE)
- ZENTIVA FRANCE
- ZYDUS FRANCE
Les prix sont ceux du registre ; comment les lire.
Vous traitez ces références en nombre ?
43 spécialités contiennent TÉNOFOVIR DISOPROXIL. Vous avez une liste de codes CIP à résoudre ou des prix à suivre ? Dites-le-nous. Ce que nous faisons.
Aucune donnée de santé demandée. Ce que nous en faisons.