Comprimé dispersible
44 spécialités, chez 25 laboratoires.
⚠️ Aucun conseil médical ici : ce sont des données de registre. Ce que ce site dit et ne dit pas.
44spécialités
25laboratoires
16substances
2,33 €prix le plus bas
| Spécialité | Laboratoire | Prix public | Boîtes | Statut |
|---|---|---|---|---|
| ACIDE CARGLUMIQUE WAYMADE 200 mg, comprimé dispersible | WAYMADE (PAYS-BAS) | — | 2 | actif |
| AMOXICILLINE ALMUS 1 g, comprimé dispersible | ALMUS FRANCE | 3,01 € | 2 | actif |
| AMOXICILLINE BGR 1 g, comprimé dispersible | BIOGARAN | 3,01 € | 2 | actif |
| AMOXICILLINE CRISTERS 1 g, comprimé dispersible | CRISTERS | 3,01 € | 2 | actif |
| AMOXICILLINE EG 1 g, comprimé dispersible | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENER | 3,01 € | 2 | actif |
| AMOXICILLINE EVOLUGEN 1 g, comprimé dispersible | EVOLUPHARM | 3,01 € | 2 | actif |
| AMOXICILLINE SANDOZ 1 g, comprimé dispersible | SANDOZ | 3,01 € | 2 | actif |
| AMOXICILLINE SUN 1 g, comprimé dispersible | SUN PHARMA FRANCE | 3,01 € | 2 | actif |
| AMOXICILLINE TEVA 1 g, comprimé dispersible | TEVA (PAYS-BAS) | 3,01 € | 2 | actif |
| AMOXICILLINE TEVA SANTE 1 g, comprimé dispersible | TEVA SANTE | 3,01 € | 2 | actif |
| AMOXICILLINE VIATRIS 1 g, comprimé dispersible | VIATRIS SANTE | 3,01 € | 2 | actif |
| AMOXICILLINE VIATRIS PHARMA 1 g, comprimé dispersible | VIATRIS SANTE | 3,01 € | 2 | actif |
| AMOXICILLINE ZENTIVA LAB 1 g, comprimé dispersible | GLAXOSMITHKLINE | 3,01 € | 2 | actif |
| AMOXICILLINE ZYDUS 1 g, comprimé dispersible | ZYDUS FRANCE | 3,01 € | 2 | actif |
| CARBAGLU 200 mg, comprimé dispersible | RECORDATI RARE DISEASES | — | 2 | actif |
| CLAMOXYL 1 g, comprimé dispersible | GLAXOSMITHKLINE | 3,01 € | 2 | actif |
| EZMEKLY 1 mg, comprimés dispersibles | MERCK EUROPE (PAYS-BAS) | — | 2 | actif |
| NABUCOX 1 g, comprimé dispersible | EXPANSCIENCE | 5,63 € | 2 | actif |
| UCEDANE 200 mg, comprimé dispersible | LUCANE PHARMA | — | 2 | actif |
| AMOXICILLINE VIATRIS SANTE 1 g, comprimé dispersible | VIATRIS SANTE | 5,11 € | 1 | actif |
| CERTICAN 0,1 mg, comprimé dipersible | NOVARTIS PHARMA | 26,25 € | 1 | actif |
| CERTICAN 0,25 mg, comprimé dispersible | NOVARTIS PHARMA | 63,54 € | 1 | actif |
| DELTYBA 25 mg, comprimés dispersibles | OTSUKA NOVEL PRODUCTS (ALLEMAGNE | — | 1 | actif |
| EFFERALGANMED 250 mg, comprimé dispersible | ETHYPHARM | 2,33 € | 1 | actif |
| EMCITATE 350 microgrammes, comprimé dispersible | RARE THYROID THERAPEUTICS INTERN | — | 1 | actif |
| FINLEE 10 mg, comprimé dispersible | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | — | 1 | actif |
| JOSACINE 1000 mg, comprimé dispersible | ASTELLAS PHARMA | 12,00 € | 1 | actif |
| LAMOTRIGINE BIOGARAN 100 mg, comprimé dispersible | BIOGARAN | 10,19 € | 1 | actif |
| LAMOTRIGINE BIOGARAN 200 mg, comprimé dispersible | BIOGARAN | 10,19 € | 1 | actif |
| LAMOTRIGINE BIOGARAN 25 mg, comprimé dispersible | BIOGARAN | 5,58 € | 1 | actif |
| LAMOTRIGINE BIOGARAN 50 mg, comprimé dispersible | BIOGARAN | 8,43 € | 1 | actif |
| LAMOTRIGINE VIATRIS 100 mg, comprimé dispersible | VIATRIS SANTE | 10,19 € | 1 | actif |
| LAMOTRIGINE VIATRIS 200 mg, comprimé dispersible | VIATRIS SANTE | 10,19 € | 1 | actif |
| LAMOTRIGINE VIATRIS 25 mg, comprimé dispersible | VIATRIS SANTE | 5,58 € | 1 | actif |
| LAMOTRIGINE VIATRIS 50 mg, comprimé dispersible | VIATRIS SANTE | 8,43 € | 1 | actif |
| METFORMINE VIATRIS 1000 mg, comprimé dispersible | VIATRIS SANTE | 2,97 € | 1 | actif |
| METFORMINE VIATRIS 500 mg, comprimé dispersible | VIATRIS SANTE | 2,66 € | 1 | actif |
| METFORMINE VIATRIS 850 mg, comprimé dispersible | VIATRIS SANTE | 2,97 € | 1 | actif |
| TIVICAY 5 mg, comprimé dispersible | VIIV HEALTHCARE (PAYS-BAS) | 166,32 € | 1 | actif |
| TRACLEER 32 mg, comprimé dispersible | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | — | 1 | actif |
Les boîtes et leur code-barres
| Code CIP13 | Conditionnement | Médicament | Prix public | Remb. |
|---|---|---|---|---|
3400934636578 | 12 plaquette(s) polyamide PVC-Aluminium aluminium polytéréphtalate (PET) d | EFFERALGANMED 250 mg, comprimé dispers | 1,31 € | 65% |
3400938007589 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | METFORMINE VIATRIS 500 mg, comprimé di | 1,64 € | 65% |
3400937946094 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | METFORMINE VIATRIS 1000 mg, comprimé d | 1,95 € | 65% |
3400938010251 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | METFORMINE VIATRIS 850 mg, comprimé di | 1,95 € | 65% |
3400927928963 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 6 comprimé(s) | AMOXICILLINE ZENTIVA LAB 1 g, comprimé | 1,99 € | 65% |
3400930008829 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 6 comprimé(s) | AMOXICILLINE BGR 1 g, comprimé dispers | 1,99 € | 65% |
3400930010662 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 6 comprimé(s) | AMOXICILLINE VIATRIS PHARMA 1 g, compr | 1,99 € | 65% |
3400930074589 | plaquette(s) PVC TE (thermo-élastique) PVDC aluminium de 6 comprimé(s) | AMOXICILLINE EG 1 g, comprimé dispersi | 1,99 € | 65% |
3400930112793 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 6 comprimé(s) | AMOXICILLINE EVOLUGEN 1 g, comprimé di | 1,99 € | 65% |
3400930114728 | plaquette(s) PVC TE (thermo-élastique) PVDC aluminium de 6 comprimé(s) | AMOXICILLINE CRISTERS 1 g, comprimé di | 1,99 € | 65% |
3400930137147 | plaquette(s) PVC TE (thermo-élastique) PVDC aluminium de 6 comprimé(s) | AMOXICILLINE VIATRIS 1 g, comprimé dis | 1,99 € | 65% |
3400930155424 | plaquette(s) PVC TE (thermo-élastique) PVDC aluminium de 6 comprimé(s) | AMOXICILLINE ALMUS 1 g, comprimé dispe | 1,99 € | 65% |
3400930193495 | plaquette(s) PVC TE (thermo-élastique) PVDC aluminium de 6 comprimé(s) | AMOXICILLINE ZYDUS 1 g, comprimé dispe | 1,99 € | 65% |
3400933054960 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 6 comprimé(s) | CLAMOXYL 1 g, comprimé dispersible | 1,99 € | 65% |
3400935582867 | plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 6 comprimé(s) | AMOXICILLINE TEVA SANTE 1 g, comprimé | 1,99 € | 65% |
3400938443363 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 6 comprimé(s) | AMOXICILLINE SUN 1 g, comprimé dispers | 1,99 € | 65% |
3400938829112 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 6 comprimé(s) | AMOXICILLINE TEVA 1 g, comprimé disper | 1,99 € | 65% |
3400939207414 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 6 comprimé(s) | AMOXICILLINE SANDOZ 1 g, comprimé disp | 1,99 € | 65% |
3400927929045 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s) | AMOXICILLINE ZENTIVA LAB 1 g, comprimé | 4,09 € | 65% |
3400930008843 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s) | AMOXICILLINE BGR 1 g, comprimé dispers | 4,09 € | 65% |
3400930010716 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s) | AMOXICILLINE VIATRIS PHARMA 1 g, compr | 4,09 € | 65% |
3400930074596 | plaquette(s) PVC TE (thermo-élastique) PVDC aluminium de 14 comprimé(s) | AMOXICILLINE EG 1 g, comprimé dispersi | 4,09 € | 65% |
3400930112816 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s) | AMOXICILLINE EVOLUGEN 1 g, comprimé di | 4,09 € | 65% |
3400930114735 | plaquette(s) PVC TE (thermo-élastique) PVDC aluminium de 14 comprimé(s) | AMOXICILLINE CRISTERS 1 g, comprimé di | 4,09 € | 65% |
3400930137154 | plaquette(s) PVC TE (thermo-élastique) PVDC aluminium de 14 comprimé(s) | AMOXICILLINE VIATRIS 1 g, comprimé dis | 4,09 € | 65% |
3400930155431 | plaquette(s) PVC TE (thermo-élastique) PVDC aluminium de 14 comprimé(s) | AMOXICILLINE ALMUS 1 g, comprimé dispe | 4,09 € | 65% |
3400930193501 | plaquette(s) PVC TE (thermo-élastique) PVDC aluminium de 14 comprimé(s) | AMOXICILLINE ZYDUS 1 g, comprimé dispe | 4,09 € | 65% |
3400930313657 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimés | AMOXICILLINE VIATRIS SANTE 1 g, compri | 4,09 € | 65% |
3400934171727 | plaquette(s) PVDC PVC-Aluminium de 14 comprimé(s) | CLAMOXYL 1 g, comprimé dispersible | 4,09 € | 65% |
3400935582928 | plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 14 comprimé(s) | AMOXICILLINE TEVA SANTE 1 g, comprimé | 4,09 € | 65% |
33 autres boîtes ne sont pas listées ici ; tapez leur code à treize chiffres dans la recherche pour ouvrir leur fiche.
Laboratoires
- ALMUS FRANCE
- ASTELLAS PHARMA
- BIOGARAN
- CRISTERS
- EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS
- ETHYPHARM
- EVOLUPHARM
- EXPANSCIENCE
- GLAXOSMITHKLINE
- JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV
- MERCK EUROPE (PAYS-BAS)
- NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE)
- NOVARTIS PHARMA
- RECORDATI RARE DISEASES
- SANDOZ
- SUN PHARMA FRANCE
- TEVA (PAYS-BAS)
- TEVA SANTE
Substances actives sous cette forme
- AMOXICILLINE
- BOSENTAN
- METFORMINE
- DOLUTÉGRAVIR
- JOSAMYCINE
- LAMIVUDINE
- LAMOTRIGINE
- PARACÉTAMOL
- ABACAVIR
- ÉVÉROLIMUS
Vous traitez ces références en nombre ?
44 spécialités se présentent sous cette forme. Vous avez une liste de codes CIP à résoudre ou des prix à suivre ? Dites-le-nous. Ce que nous faisons.
Aucune donnée de santé demandée. Ce que nous en faisons.
Autres formes pharmaceutiques
- solution buvable en gouttes (70)
- solution pour pulvérisation (59)
- comprimé à croquer (58)
- suppositoire (58)
- comprimé effervescent(e) (57)
- poudre pour inhalation (55)
- comprimé pelliculé et comprimé pelliculé (45)
- granules et solution en gouttes en gouttes (42)
- granules et solution en gouttes en gouttes (42)
- suspension pour inhalation (38)
- comprimé à sucer (37)
- comprimé quadrisécable (37)
- gaz pour inhalation (37)