BB FARMA (ITALIE)
Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de 107 spécialités, soit 140 boîtes distinctes.
⚠️ Aucun conseil médical ici : ce sont des données de registre. Ce que ce site dit et ne dit pas.
| Spécialité | Forme | Prix public | Boîtes | SMR | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| ANASTROZOLE MYLAN 1 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | 25,36 € | 2 | — | arrêté |
| CADUET 10 mg/10 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | 8,77 € | 2 | — | arrêté |
| CADUET 5 mg/10 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | 8,77 € | 2 | — | arrêté |
| COVERAM 10 mg/10 mg, comprimé | comprimé | 9,69 € | 2 | — | arrêté |
| COVERAM 10 mg/5 mg, comprimé | comprimé | 9,69 € | 2 | — | arrêté |
| COVERAM 5 mg/10 mg, comprimé | comprimé | 7,41 € | 2 | — | arrêté |
| COVERAM 5 mg/5 mg, comprimé | comprimé | 7,41 € | 2 | — | arrêté |
| DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée | comprimé sécable à libération mo | 3,94 € | 2 | — | arrêté |
| GUTRON 2,5 mg, comprimé | comprimé | 8,05 € | 2 | — | arrêté |
| INEGY 10 mg/20 mg, comprimé | comprimé | 15,51 € | 2 | — | arrêté |
| INEGY 10 mg/40 mg, comprimé | comprimé | 15,51 € | 2 | — | arrêté |
| LIPOROSA 10 mg/10 mg, gélule | gélule | 15,49 € | 2 | — | actif |
| LIPOROSA 10 mg/10 mg, gélule | gélule | 15,49 € | 2 | — | actif |
| LIPOROSA 20 mg/10 mg, gélule | gélule | 15,49 € | 2 | — | actif |
| LIPOROSA 20 mg/10 mg, gélule | gélule | 15,49 € | 2 | — | actif |
| LIPTRUZET 10 mg/10 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | 19,64 € | 2 | — | actif |
| LIPTRUZET 10 mg/20 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | 19,64 € | 2 | — | arrêté |
| LIPTRUZET 10 mg/40 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | 19,64 € | 2 | — | arrêté |
| NATRIXAM 1,5 mg/10 mg, comprimé à libération modifiée | comprimé à libération modifiée | 8,77 € | 2 | — | actif |
| NATRIXAM 1,5 mg/5 mg, comprimé à libération modifiée | comprimé à libération modifiée | 8,77 € | 2 | — | actif |
| PERMIXON 160 mg, gélule | gélule | 14,86 € | 2 | — | actif |
| PERMIXON 160 mg, gélule | gélule | 14,86 € | 2 | — | actif |
| PERMIXON 160 mg, gélule | gélule | 14,86 € | 2 | — | actif |
| PERMIXON 160 mg, gélule | gélule | 14,86 € | 2 | — | arrêté |
| PIASCLEDINE 300 mg, gélule | gélule | — | 2 | — | actif |
| SUVREZA 10 mg/10 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | 15,49 € | 2 | — | actif |
| SUVREZA 20 mg/10 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | 15,49 € | 2 | — | actif |
| TEMERIT 5 mg, comprimé quadrisécable | comprimé quadrisécable | 6,72 € | 2 | — | actif |
| TWICOR 10 mg/10 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | 15,49 € | 2 | — | actif |
| TWICOR 20 mg/10 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | 15,49 € | 2 | — | actif |
| VALACICLOVIR MYLAN 500 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | 28,23 € | 2 | — | arrêté |
| XEROQUEL LP 300 mg, comprimé à libération prolongée | comprimé à libération prolongée | 35,98 € | 2 | — | actif |
| XEROQUEL LP 400 mg, comprimé à libération prolongée | comprimé à libération prolongée | 52,73 € | 2 | — | arrêté |
| AROMASINE 25 mg, comprimé enrobé | comprimé enrobé | 38,69 € | 1 | — | actif |
| AROMASINE 25 mg, comprimé enrobé | comprimé enrobé | 38,69 € | 1 | — | actif |
| AVODART 0,5 mg, capsule molle | capsule molle | 13,92 € | 1 | — | actif |
| AVODART 0,5 mg, capsule molle | capsule molle | 13,92 € | 1 | — | actif |
| CLOBEX 500 microgrammes/g, shampooing | shampooing | 11,75 € | 1 | — | arrêté |
| CLOPIXOL ACTION PROLONGEE 200 mg/1 ml, solution injectable | solution injectable | 6,88 € | 1 | — | actif |
| CORDARONE 200 mg, comprimé sécable | comprimé sécable | 10,15 € | 1 | — | actif |
67 autres spécialités de ce laboratoire ne sont pas listées ici ; elles se trouvent par la recherche.
Les boîtes et leur code-barres
| Code CIP13 | Conditionnement | Médicament | Prix public | Remb. |
|---|---|---|---|---|
3400949002825 | 1 tube(s) aluminium de 15 g | KETODERM 2 %, crème | 2,53 € | 30% |
3400949004034 | plaquette(s) thermoformée(s) papier polytéréphtalate (PET) aluminium PVC d | IXPRIM 37,5 mg/325 mg, comprimé pellic | 2,60 € | 65% |
3400949016228 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à li | 2,92 € | 65% |
3400949003129 | flacon(s) pressurisé(s) aluminium avec valve(s) doseuse(s) avec embout(s) | VENTOLINE 100 microgrammes/dose, suspe | 3,41 € | 65% |
3400949003235 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s) | NOZINAN 25 mg, comprimé pelliculé séca | 3,41 € | 65% |
3400949003327 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s) | NOZINAN 25 mg, comprimé pelliculé séca | 3,41 € | 65% |
3400949003624 | 1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium avec valve(s) doseuse(s) avec embout(s | VENTOLINE 100 microgrammes/dose, suspe | 3,41 € | 65% |
3400949004751 | 1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium avec valve(s) doseuse(s) avec embout(s | VENTOLINE 100 microgrammes/dose, suspe | 3,41 € | 65% |
3400949001330 | plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s) | INIPOMP 20 mg, comprimé gastro-résista | 3,75 € | 65% |
3400949001361 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | TRIATEC 2,5 mg, comprimé sécable | 4,45 € | 65% |
3400949001408 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | TRIATEC 5 mg, comprimé sécable | 4,45 € | 65% |
3400949003143 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | COUMADINE 5 mg, comprimé sécable | 5,12 € | 65% |
3400949027682 | plaquette(s) thermoformée(s) de 30 comprimé(s) | VOLTARENE LP 75 mg, comprimé enrobé à | 5,29 € | 65% |
3400949003976 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | TEMERIT 5 mg, comprimé quadrisécable | 5,70 € | 65% |
3400949003761 | 1 ampoule(s) en verre de 1 ml | CLOPIXOL ACTION PROLONGEE 200 mg/1 ml, | 5,86 € | 65% |
3400949023370 | 1 pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s) | COVERAM 5 mg/5 mg, comprimé | 6,39 € | 65% |
3400949023660 | 1 pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s) | COVERAM 5 mg/10 mg, comprimé | 6,39 € | 65% |
3400949000661 | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | GUTRON 2,5 mg, comprimé | 7,03 € | 65% |
3400949000708 | plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 comprimé(s) | CADUET 10 mg/10 mg, comprimé pelliculé | 7,75 € | 65% |
3400949000739 | plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 comprimé(s) | CADUET 5 mg/10 mg, comprimé pelliculé | 7,75 € | 65% |
3400949001699 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 6 comprimé(s) | ZITHROMAX 250 mg, comprimé pelliculé | 7,75 € | 65% |
3400949004935 | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | NATRIXAM 1,5 mg/5 mg, comprimé à libér | 7,75 € | 65% |
3400949004973 | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | NATRIXAM 1,5 mg/10 mg, comprimé à libé | 7,75 € | 65% |
3400949016396 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s) | DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à li | 8,22 € | 65% |
3400949023899 | 1 pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s) | COVERAM 10 mg/5 mg, comprimé | 8,67 € | 65% |
3400949024032 | 1 pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s) | COVERAM 10 mg/10 mg, comprimé | 8,67 € | 65% |
3400949002351 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) | CORDARONE 200 mg, comprimé sécable | 9,13 € | 65% |
3400949028344 | plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | SINGULAIR 10 mg, comprimé pelliculé | 9,32 € | 65% |
3400949003242 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s) | NOZINAN 100 mg, comprimé pelliculé séc | 10,07 € | 65% |
3400949000852 | plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 90 compr | TAHOR 10 mg, comprimé pelliculé | 10,28 € | 65% |
110 autres boîtes ne sont pas listées ici ; tapez leur code à treize chiffres dans la recherche pour ouvrir leur fiche.
Ce que « titulaire » veut dire
Le titulaire est l'entreprise qui détient l'autorisation de mise sur le marché. Ce n'est pas nécessairement celle qui fabrique la boîte, ni celle qui l'exploite : le registre distingue ces rôles, et seule la titularité y figure.
Les prix sont ceux du registre ; comment les lire.
Vous traitez ces références en nombre ?
BB FARMA (ITALIE) porte 107 spécialités et 140 boîtes. Vous avez une liste de codes CIP à résoudre ou des prix à suivre ? Dites-le-nous. Ce que nous faisons.
Aucune donnée de santé demandée. Ce que nous en faisons.
Laboratoires de taille voisine
- KRKA (SLOVENIE) (153)
- PIERRE FABRE MEDICAMENT (122)
- GLAXOSMITHKLINE (118)
- PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQUE) (118)
- ACCORD HEALTHCARE (ESPAGNE) (117)
- COOPER (ABRÉGÉ DE COOPERATION PHARMACEUT (114)
- VIATRIS MEDICAL (109)
- NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) (107)
- SUN PHARMA FRANCE (107)
- CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL (ALLEMAGNE) (102)
- AGUETTANT (98)
- DIFARMED (ESPAGNE) (98)
- FRESENIUS KABI FRANCE (93)