Générique de CIALIS
59 spécialités interchangeables : 4 d'origine et 55 génériques, chez 17 laboratoires.
⚠️ Aucun conseil médical ici : ce sont des données de registre. Ce que ce site dit et ne dit pas.
| Spécialité | Rôle | Laboratoire | Prix public | Boîtes | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| KRONALIS 10 mg, comprimé pelliculé | générique | LABORATOIRES MAJORELLE | — | 1 | actif Insuffisant |
| KRONALIS 20 mg, comprimé pelliculé | générique | LABORATOIRES MAJORELLE | — | 4 | actif Insuffisant |
| KRONALIS 5 mg, comprimé pelliculé | générique | LABORATOIRES MAJORELLE | — | 2 | actif Insuffisant |
| TADALAFIL ACCORD 10 mg, comprimé pelliculé | générique | ACCORD HEALTHCARE FRANCE | — | 1 | actif |
| TADALAFIL ACCORD 2,5 mg, comprimé pelliculé | générique | ACCORD HEALTHCARE FRANCE | — | 1 | actif |
| TADALAFIL ACCORD 20 mg, comprimé pelliculé | générique | ACCORD HEALTHCARE FRANCE | — | 3 | actif |
| TADALAFIL ACCORD 5 mg, comprimé pelliculé | générique | ACCORD HEALTHCARE FRANCE | — | 2 | actif |
| TADALAFIL ALMUS 10 mg, comprimé pelliculé | générique | ALMUS FRANCE | — | 1 | actif |
| TADALAFIL ALMUS 20 mg, comprimé pelliculé | générique | ALMUS FRANCE | — | 2 | actif |
| TADALAFIL ALMUS 5 mg, comprimé pelliculé | générique | ALMUS FRANCE | — | 2 | actif |
| TADALAFIL ARROW 10 mg, comprimé pelliculé | générique | ARROW GENERIQUES | — | 1 | actif |
| TADALAFIL ARROW 2,5 mg, comprimé pelliculé | générique | ARROW GENERIQUES | — | 1 | actif Insuffisant |
| TADALAFIL ARROW 20 mg, comprimé pelliculé | générique | ARROW GENERIQUES | — | 3 | actif |
| TADALAFIL ARROW 5 mg, comprimé pelliculé | générique | ARROW GENERIQUES | — | 2 | actif |
| TADALAFIL BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé | générique | BIOGARAN | — | 1 | actif Insuffisant |
| TADALAFIL BIOGARAN 2,5 mg, comprimé pelliculé | générique | BIOGARAN | — | 1 | actif Insuffisant |
| TADALAFIL BIOGARAN 20 mg, comprimé pelliculé | générique | BIOGARAN | — | 4 | actif Insuffisant |
| TADALAFIL BIOGARAN 5 mg, comprimé pelliculé | générique | BIOGARAN | — | 2 | actif Insuffisant |
| TADALAFIL CRISTERS LAB 20 mg, comprimé pelliculé | générique | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EURO | — | 3 | actif |
| TADALAFIL CRISTERS LAB 5 mg, comprimé pelliculé | générique | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EURO | — | 2 | actif |
| TADALAFIL CRISTERS PHARMA 10 mg, comprimé pelliculé | générique | CRISTERS | — | 1 | actif |
| TADALAFIL CRISTERS PHARMA 20 mg, comprimé pelliculé | générique | CRISTERS | — | 1 | actif |
| TADALAFIL CRISTERS PHARMA 5 mg, comprimé pelliculé | générique | CRISTERS | — | 1 | actif |
| TADALAFIL EG LABO 10 mg, comprimé pelliculé sécable | générique | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | — | 1 | actif Insuffisant |
| TADALAFIL EG LABO 20 mg, comprimé pelliculé sécable | générique | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | — | 2 | actif Insuffisant |
| TADALAFIL EG LABO 5 mg, comprimé pelliculé | générique | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | — | 2 | actif Insuffisant |
| TADALAFIL EVOLUGEN 10 mg, comprimé pelliculé | générique | EVOLUPHARM | — | 1 | actif |
| TADALAFIL EVOLUGEN PHARMA 10 mg, comprimé pelliculé | générique | EVOLUPHARM | — | 1 | actif |
| TADALAFIL EVOLUGEN PHARMA 20 mg, comprimé pelliculé | générique | EVOLUPHARM | — | 2 | actif |
| TADALAFIL EVOLUGEN PHARMA 5 mg, comprimé pelliculé | générique | EVOLUPHARM | — | 2 | actif |
| TADALAFIL KRKA 10 mg, comprimé pelliculé | générique | KRKA (SLOVENIE) | — | 1 | actif Insuffisant |
| TADALAFIL KRKA 20 mg, comprimé pelliculé sécable | générique | KRKA (SLOVENIE) | — | 3 | actif Insuffisant |
| TADALAFIL KRKA 5 mg, comprimé pelliculé sécable | générique | KRKA (SLOVENIE) | — | 2 | actif Insuffisant |
| TADALAFIL LA COLINA 20 mg, comprimé pelliculé | générique | LA COLINA (FRANCE) | — | 2 | actif |
| TADALAFIL LA COLINA 5 mg, comprimé pelliculé | générique | LA COLINA (FRANCE) | — | 1 | actif |
| TADALAFIL LILLY 10 mg, comprimé pelliculé | générique | ELI LILLY NEDERLAND BV (PAY-BAS) | — | 1 | actif |
| TADALAFIL LILLY 20 mg, comprimé pelliculé | générique | ELI LILLY NEDERLAND BV (PAY-BAS) | — | 3 | actif |
| TADALAFIL LILLY 5 mg, comprimé pelliculé | générique | ELI LILLY NEDERLAND BV (PAY-BAS) | — | 2 | actif |
| TADALAFIL MYLAN 10 mg, comprimé pelliculé | générique | MYLAN PHARMACEUTICALS (IRLANDE) | — | 1 | actif Insuffisant |
| TADALAFIL MYLAN 20 mg, comprimé pelliculé | générique | MYLAN PHARMACEUTICALS (IRLANDE) | — | 3 | actif Insuffisant |
| TADALAFIL MYLAN 5 mg, comprimé pelliculé | générique | MYLAN PHARMACEUTICALS (IRLANDE) | — | 2 | actif Insuffisant |
| TADALAFIL SANDOZ 10 mg, comprimé pelliculé | générique | SANDOZ | — | 1 | actif |
| TADALAFIL SANDOZ 2,5 mg, comprimé pelliculé | générique | SANDOZ | — | 1 | actif |
| TADALAFIL SANDOZ 20 mg, comprimé pelliculé | générique | SANDOZ | — | 3 | actif |
| TADALAFIL SANDOZ 5 mg, comprimé pelliculé | générique | SANDOZ | — | 2 | actif |
| TADALAFIL TEVA 10 mg, comprimé pelliculé | générique | TEVA SANTE | — | 2 | actif Insuffisant |
| TADALAFIL TEVA 2,5 mg, comprimé pelliculé | générique | TEVA SANTE | — | 1 | actif Insuffisant |
| TADALAFIL TEVA 20 mg, comprimé pelliculé sécable | générique | TEVA SANTE | — | 6 | actif Insuffisant |
| TADALAFIL TEVA 5 mg, comprimé pelliculé | générique | TEVA SANTE | — | 5 | actif Insuffisant |
| TADALAFIL ZENTIVA 10 mg, comprimé pelliculé | générique | ZENTIVA FRANCE | — | 1 | actif Insuffisant |
| TADALAFIL ZENTIVA 20 mg, comprimé pelliculé | générique | ZENTIVA FRANCE | — | 4 | actif Insuffisant |
| TADALAFIL ZENTIVA 5 mg, comprimé pelliculé | générique | ZENTIVA FRANCE | — | 1 | actif Insuffisant |
| TADALAFIL ZYDUS 10 mg, comprimé pelliculé | générique | ZYDUS FRANCE | — | 1 | actif |
| TADALAFIL ZYDUS 20 mg, comprimé pelliculé | générique | ZYDUS FRANCE | — | 3 | actif |
| TADALAFIL ZYDUS 5 mg, comprimé pelliculé | générique | ZYDUS FRANCE | — | 2 | actif |
| CIALIS 10 mg, comprimé pelliculé | princeps | ELI LILLY NEDERLAND BV (PAY-BAS) | — | 4 | actif Important |
| CIALIS 2,5 mg, comprimé pelliculé | princeps | ELI LILLY NEDERLAND BV (PAY-BAS) | — | 1 | actif |
| CIALIS 20 mg, comprimé pelliculé | princeps | ELI LILLY NEDERLAND BV (PAY-BAS) | — | 6 | actif Important |
| CIALIS 5 mg, comprimé pelliculé | princeps | ELI LILLY NEDERLAND BV (PAY-BAS) | — | 2 | actif |
Les 4 dosages réunis sur cette page
⚠️ Cette page réunit tous les dosages. Le registre tient un groupe générique par dosage — le Levothyrox en a huit, le Lyrica sept. Les séparer donnerait des pages qui ne correspondent à aucune recherche : on cherche « le générique du Levothyrox », pas « celui du Levothyrox 100 µg ». Le dosage de chaque spécialité reste écrit dans son nom.
- TADALAFIL 10 mg - CIALIS 10 mg, comprimé pelliculé
- TADALAFIL 2,5 mg - CIALIS 2,5 mg, comprimé pelliculé
- TADALAFIL 20 mg - CIALIS 20 mg, comprimé pelliculé
- TADALAFIL 5 mg - CIALIS 5 mg, comprimé pelliculé
Les boîtes et leur code-barres
| Code CIP13 | Conditionnement | Médicament | Prix public | Remb. |
|---|---|---|---|---|
3400927926952 | plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC polyéthylène polychlortrifluoro | CIALIS 5 mg, comprimé pelliculé | — | — |
3400930007662 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprim | TADALAFIL MYLAN 5 mg, comprimé pellicu | — | — |
3400930007686 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 4 comprimé | TADALAFIL MYLAN 10 mg, comprimé pellic | — | — |
3400930007693 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 4 comprimé | TADALAFIL MYLAN 20 mg, comprimé pellic | — | — |
3400930007709 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 8 comprimé | TADALAFIL MYLAN 20 mg, comprimé pellic | — | — |
3400930065075 | plaquette(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 28 comprimé(s) | TADALAFIL ACCORD 2,5 mg, comprimé pell | — | — |
3400930065099 | plaquette(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 28 comprimé(s) | TADALAFIL ACCORD 5 mg, comprimé pellic | — | — |
3400930065112 | plaquette(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 84 comprimé(s) | TADALAFIL ACCORD 5 mg, comprimé pellic | — | — |
3400930065136 | plaquette(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 4 comprimé(s) | TADALAFIL ACCORD 10 mg, comprimé pelli | — | — |
3400930065150 | plaquette(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 4 comprimé(s) | TADALAFIL ACCORD 20 mg, comprimé pelli | — | — |
3400930065167 | plaquette(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 8 comprimé(s) | TADALAFIL ACCORD 20 mg, comprimé pelli | — | — |
3400930065181 | plaquette(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 12 comprimé(s) | TADALAFIL ACCORD 20 mg, comprimé pelli | — | — |
3400930080269 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | TADALAFIL ZYDUS 5 mg, comprimé pellicu | — | — |
3400930080276 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 4 comprimé(s) | TADALAFIL ZYDUS 10 mg, comprimé pellic | — | — |
3400930080283 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 4 comprimé(s) | TADALAFIL ZYDUS 20 mg, comprimé pellic | — | — |
3400930080290 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 8 comprimé(s) | TADALAFIL ZYDUS 20 mg, comprimé pellic | — | — |
3400930087435 | plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 28 comprimé(s) | TADALAFIL LILLY 5 mg, comprimé pellicu | — | — |
3400930087442 | plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 84 comprimé(s) | TADALAFIL LILLY 5 mg, comprimé pellicu | — | — |
3400930087459 | plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 4 comprimé(s) | TADALAFIL LILLY 10 mg, comprimé pellic | — | — |
3400930087480 | plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 4 comprimé(s) | TADALAFIL LILLY 20 mg, comprimé pellic | — | — |
3400930087497 | plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 8 comprimé(s) | TADALAFIL LILLY 20 mg, comprimé pellic | — | — |
3400930087503 | plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 12 comprimé(s) | TADALAFIL LILLY 20 mg, comprimé pellic | — | — |
3400930088203 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 84 comprim | TADALAFIL MYLAN 5 mg, comprimé pellicu | — | — |
3400930089651 | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC de 28 comprimé(s) | TADALAFIL KRKA 5 mg, comprimé pellicul | — | — |
3400930089699 | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC de 4 comprimé(s) | TADALAFIL KRKA 10 mg, comprimé pellicu | — | — |
3400930089750 | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC de 4 comprimé(s) | TADALAFIL KRKA 20 mg, comprimé pellicu | — | — |
3400930089774 | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC de 8 comprimé(s) | TADALAFIL KRKA 20 mg, comprimé pellicu | — | — |
3400930089804 | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC de 28 comprimé(s) | TADALAFIL KRKA 20 mg, comprimé pellicu | — | — |
3400930092071 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | KRONALIS 5 mg, comprimé pelliculé | — | — |
3400930092095 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 84 comprimé(s) | KRONALIS 5 mg, comprimé pelliculé | — | — |
90 autres boîtes ne sont pas listées ici ; tapez leur code à treize chiffres dans la recherche pour ouvrir leur fiche.
Substance active
Laboratoires présents dans ce groupe
- ACCORD HEALTHCARE FRANCE
- ALMUS FRANCE
- ARROW GENERIQUES
- BIOGARAN
- CRISTERS
- EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS
- ELI LILLY NEDERLAND BV (PAY-BAS)
- EVOLUPHARM
- KRKA (SLOVENIE)
- LA COLINA (FRANCE)
- LABORATOIRES MAJORELLE
- MYLAN PHARMACEUTICALS (IRLANDE)
- SANDOZ
- SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE (PA
- TEVA SANTE
- ZENTIVA FRANCE
Les prix sont ceux du registre ; comment les lire.
Vous traitez ces références en nombre ?
Ce groupe compte 59 spécialités chez 17 laboratoires. Vous avez une liste de codes CIP à résoudre ou des prix à suivre ? Dites-le-nous. Ce que nous faisons.
Aucune donnée de santé demandée. Ce que nous en faisons.
Autres groupes génériques de taille voisine
- LYRICA (113)
- ZYPREXA / ZYPREXA VELOTAB (68)
- TAHOR (66)
- ATACAND (64)
- CONTRAMAL L.P / CONTRAMAL / CONTRAMAL LP (62)
- ABILIFY (61)
- CLAMOXYL (61)
- KEPPRA (59)
- SEROPLEX (57)
- GABAPENTINE – NEURONTIN / NEURONTIN (55)
- XARELTO (51)
- EUPANTOL (50)
- AMAREL (48)