Générique de KEPPRA
59 spécialités interchangeables : 5 d'origine et 54 génériques, chez 22 laboratoires.
⚠️ Aucun conseil médical ici : ce sont des données de registre. Ce que ce site dit et ne dit pas.
| Spécialité | Rôle | Laboratoire | Prix public | Boîtes | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| LEVETIRACETAM ARROW 100 mg/mL, solution à diluer pour perfusion | générique | ARROW GENERIQUES | — | 1 | actif Important |
| LEVETIRACETAM ARROW LAB 100 mg/mL, solution à diluer pour perfusio | générique | EUGIA PHARMA (MALTA) (MALTE) | — | 1 | actif Important |
| LEVETIRACETAM HIKMA 100 mg/mL, solution à diluer pour perfusion | générique | HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL) | — | 1 | actif Important |
| LEVETIRACETAM HOSPIRA 100 mg/ml, solution à diluer pour perfusion | générique | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQUE) | — | 1 | actif Important |
| LEVETIRACETAM SUN 100 mg/ml, solution à diluer pour perfusion | générique | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EURO | — | 1 | actif Important |
| LEVETIRACETAM TILLOMED 100 mg/ml, solution à diluer pour perfusion | générique | TILLOMED PHARMA (ALLEMAGNE) | — | 1 | actif Important |
| LEVETIRACETAM VIATRIS 100 mg/ml, solution à diluer pour perfusion | générique | VIATRIS SANTE | — | 1 | actif Important |
| LEVETIRACETAM ARROW LAB 500 mg, comprimé pelliculé sécable | générique | ARROW GENERIQUES | 11,52 € – 21,95 € | 2 | actif Important |
| LEPTAX 250 mg, comprimé pelliculé | générique | HAC PHARMA | 15,06 € | 1 | actif |
| LEVETIRACETAM ACCORD 250 mg, comprimé pelliculé | générique | ACCORD HEALTHCARE (ESPAGNE) | 15,07 € | 2 | actif |
| LEVETIRACETAM ARROW LAB 250 mg, comprimé pelliculé sécable | générique | ARROW GENERIQUES | 15,07 € | 1 | actif |
| LEVETIRACETAM BIOGARAN 250 mg, comprimé pelliculé sécable | générique | BIOGARAN | 15,07 € | 2 | actif |
| LEVETIRACETAM CRISTERS 250 mg, comprimé pelliculé sécable | générique | CRISTERS | 15,07 € | 1 | actif |
| LEVETIRACETAM EG LABO 250 mg, comprimé pelliculé sécable | générique | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | 15,07 € | 1 | actif |
| LEVETIRACETAM KRKA 250 mg, comprimé pelliculé | générique | KRKA (SLOVENIE) | 15,07 € | 1 | actif |
| LEVETIRACETAM SANDOZ 250 mg, comprimé pellliculé sécable | générique | SANDOZ | 15,07 € | 1 | actif |
| LEVETIRACETAM ZENTIVA 250 mg, comprimé pelliculé | générique | ZENTIVA FRANCE | 15,07 € | 1 | actif |
| LEVETIRACETAM ZYDUS 250 mg, comprimé pelliculé | générique | ZYDUS FRANCE | 15,07 € | 1 | actif |
| LEVETIRACETAM ACCORD 100 mg/ml, solution buvable | générique | ACCORD HEALTHCARE FRANCE | 18,99 € – 36,63 € | 3 | actif |
| LEVETIRACETAM ARROW 100 mg/mL, solution buvable | générique | ARROW GENERIQUES | 18,99 € – 36,63 € | 3 | actif |
| LEPTAX 750 mg, comprimé pelliculé | générique | HAC PHARMA | 21,77 € | 1 | actif Important |
| LEPTAX 1000 mg, comprimé pelliculé | générique | HAC PHARMA | 21,93 € | 1 | actif |
| LEPTAX 500 mg, comprimé pelliculé | générique | HAC PHARMA | 21,93 € | 1 | actif |
| LEVETIRACETAM ACCORD 1000 mg, comprimé pelliculé | générique | ACCORD HEALTHCARE (ESPAGNE) | 21,95 € | 2 | actif |
| LEVETIRACETAM ACCORD 500 mg, comprimé pelliculé | générique | ACCORD HEALTHCARE (ESPAGNE) | 21,95 € | 2 | actif |
| LEVETIRACETAM ARROW LAB 1000 mg, comprimé pelliculé sécable | générique | ARROW GENERIQUES | 21,95 € | 1 | actif |
| LEVETIRACETAM BIOGARAN 1000 mg, comprimé pelliculé sécable | générique | BIOGARAN | 21,95 € | 1 | actif |
| LEVETIRACETAM BIOGARAN 500 mg, comprimé pelliculé sécable | générique | BIOGARAN | 21,95 € | 2 | actif |
| LEVETIRACETAM CRISTERS 1000 mg, comprimé pelliculé sécable | générique | CRISTERS | 21,95 € | 1 | actif |
| LEVETIRACETAM CRISTERS 500 mg, comprimé pelliculé sécable | générique | CRISTERS | 21,95 € | 1 | actif |
| LEVETIRACETAM CRISTERS PHARMA 500 mg, comprimé pelliculé sécable | générique | SUN PHARMA FRANCE | 21,95 € | 1 | actif |
| LEVETIRACETAM EG 500 mg, comprimé pelliculé | générique | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | 21,95 € | 1 | actif |
| LEVETIRACETAM EG LABO 1 000 mg, comprimé pelliculé sécable | générique | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | 21,95 € | 1 | actif |
| LEVETIRACETAM EG LABO 500 mg, comprimé pelliculé sécable | générique | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | 21,95 € | 1 | actif |
| LEVETIRACETAM EVOLUGEN 500 mg, comprimé pelliculé sécable | générique | EVOLUPHARM | 21,95 € | 1 | actif |
| LEVETIRACETAM KRKA 1000 mg, comprimé pelliculé sécable | générique | KRKA (SLOVENIE) | 21,95 € | 1 | actif |
| LEVETIRACETAM KRKA 500 mg, comprimé pelliculé sécable | générique | KRKA (SLOVENIE) | 21,95 € | 1 | actif |
| LEVETIRACETAM MEDIPHA SANTE 500 mg, comprimé pelliculé | générique | MEDIPHA SANTE | 21,95 € | 1 | actif |
| LEVETIRACETAM SANDOZ 1000 mg, comprimé pellliculé sécable | générique | SANDOZ | 21,95 € | 1 | actif |
| LEVETIRACETAM SANDOZ 500 mg, comprimé pellliculé sécable | générique | SANDOZ | 21,95 € | 1 | actif |
| LEVETIRACETAM TEVA 1000 mg, comprimé pelliculé | générique | TEVA (PAYS-BAS) | 21,95 € | 1 | actif |
| LEVETIRACETAM TEVA 500 mg, comprimé pelliculé | générique | TEVA (PAYS-BAS) | 21,95 € | 1 | actif |
| LEVETIRACETAM VIATRIS 1000 mg, comprimé pelliculé | générique | VIATRIS SANTE | 21,95 € | 1 | actif |
| LEVETIRACETAM VIATRIS 500 mg, comprimé pelliculé | générique | VIATRIS SANTE | 21,95 € | 2 | actif |
| LEVETIRACETAM ZENTIVA 1000 mg, comprimé pelliculé | générique | ZENTIVA FRANCE | 21,95 € | 1 | actif |
| LEVETIRACETAM ZENTIVA 500 mg, comprimé pelliculé | générique | ZENTIVA FRANCE | 21,95 € | 1 | actif |
| LEVETIRACETAM ZYDUS 1000 mg, comprimé pelliculé | générique | ZYDUS FRANCE | 21,95 € | 1 | actif |
| LEVETIRACETAM ZYDUS 500 mg, comprimé pelliculé | générique | ZYDUS FRANCE | 21,95 € | 1 | actif |
| LEVETIRACETAM EG 100 mg/mL, solution buvable | générique | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | 36,63 € | 1 | actif |
| LEVETIRACETAM SANDOZ 100 mg/ml, solution buvable | générique | SANDOZ | 36,63 € | 1 | actif |
| LEVETIRACETAM VIATRIS 100 mg/mL, solution buvable | générique | VIATRIS SANTE | 36,63 € | 1 | actif |
| LEVETIRACETAM EG 250 mg, comprimé pelliculé | génër. par complémentarité posologique | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | 15,07 € | 1 | arrêté |
| LEVETIRACETAM TEVA 250 mg, comprimé pelliculé | génër. par complémentarité posologique | TEVA (PAYS-BAS) | 15,07 € | 1 | actif |
| LEVETIRACETAM VIATRIS 250 mg, comprimé pelliculé | génër. par complémentarité posologique | VIATRIS SANTE | 15,07 € | 1 | actif |
| KEPPRA 100 mg/ml, solution à diluer pour perfusion | princeps | UCB PHARMA BELGIQUE | — | 1 | actif Important |
| KEPPRA 250 mg, comprimé pelliculé | princeps | UCB PHARMA BELGIQUE | 17,43 € – 18,46 € | 4 | actif Important |
| KEPPRA 100 mg/ml, solution buvable | princeps | UCB PHARMA BELGIQUE | 22,18 € – 47,91 € | 4 | actif Insuffisant |
| KEPPRA 1000 mg, comprimé pelliculé | princeps | UCB PHARMA BELGIQUE | 23,54 € – 24,95 € | 4 | actif Important |
| KEPPRA 500 mg, comprimé pelliculé | princeps | UCB PHARMA BELGIQUE | 23,54 € – 24,95 € | 6 | actif Important |
Les 6 dosages réunis sur cette page
⚠️ Cette page réunit tous les dosages. Le registre tient un groupe générique par dosage — le Levothyrox en a huit, le Lyrica sept. Les séparer donnerait des pages qui ne correspondent à aucune recherche : on cherche « le générique du Levothyrox », pas « celui du Levothyrox 100 µg ». Le dosage de chaque spécialité reste écrit dans son nom.
- LEVETIRACETAM 100 mg/ml - KEPPRA 100 mg/ml, solution buvable
- LEVETIRACETAM 100 mg/ml, solution à diluer pour perfusion - KEPPRA 100 m
- LEVETIRACETAM 1000 mg - KEPPRA 1000 mg, comprimé pelliculé.
- LEVETIRACETAM 250 mg - KEPPRA 250 mg, comprimé pelliculé.
- LEVETIRACETAM 500 mg - KEPPRA 500 mg, comprimé pelliculé.
- LÉVÉTIRACÉTAM 750 mg - KEPPRA 750 mg, comprimé pelliculé
Les boîtes et leur code-barres
| Code CIP13 | Conditionnement | Médicament | Prix public | Remb. |
|---|---|---|---|---|
3400926807894 | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s) | LEVETIRACETAM ARROW LAB 500 mg, compri | 10,50 € | 65% |
3400927984334 | plaquette(s) PVC aluminium de 60 comprimé(s) | LEPTAX 250 mg, comprimé pelliculé | 14,04 € | 65% |
3400921625929 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s) | LEVETIRACETAM TEVA 250 mg, comprimé pe | 14,05 € | 65% |
3400921925647 | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 60 comprimé(s) | LEVETIRACETAM SANDOZ 250 mg, comprimé | 14,05 € | 65% |
3400921988222 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s) | LEVETIRACETAM ACCORD 250 mg, comprimé | 14,05 € | 65% |
3400922381480 | 60 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 1 comprimé(s) | LEVETIRACETAM ACCORD 250 mg, comprimé | 14,05 € | 65% |
3400926803933 | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 comprimé(s) | LEVETIRACETAM ARROW LAB 250 mg, compri | 14,05 € | 65% |
3400927447914 | plaquette(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s) | LEVETIRACETAM EG 250 mg, comprimé pell | 14,05 € | 65% |
3400927498190 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s) | LEVETIRACETAM ZYDUS 250 mg, comprimé p | 14,05 € | 65% |
3400927802492 | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 comprimé(s) | LEVETIRACETAM CRISTERS 250 mg, comprim | 14,05 € | 65% |
3400930004036 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s) | LEVETIRACETAM KRKA 250 mg, comprimé pe | 14,05 € | 65% |
3400930076385 | plaquette(s) PVC aluminium de 60 comprimé(s) | LEVETIRACETAM ZENTIVA 250 mg, comprimé | 14,05 € | 65% |
3400930080061 | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité e | LEVETIRACETAM BIOGARAN 250 mg, comprim | 14,05 € | 65% |
3400930215296 | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 comprimé(s) | LEVETIRACETAM EG LABO 250 mg, comprimé | 14,05 € | 65% |
3400941626104 | plaquette(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s) | LEVETIRACETAM VIATRIS 250 mg, comprimé | 14,05 € | 65% |
3400941656958 | plaquette(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s) | LEVETIRACETAM BIOGARAN 250 mg, comprim | 14,05 € | 65% |
3400949500062 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s) (distributeur | KEPPRA 250 mg, comprimé pelliculé | 16,41 € | 65% |
3400935601360 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s) | KEPPRA 250 mg, comprimé pelliculé | 17,27 € | 65% |
3400949512294 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s) (distributeur | KEPPRA 250 mg, comprimé pelliculé | 17,44 € | 65% |
3400926803063 | 1 flacon(s) en verre brun avec fermeture de sécurité enfant de 150 ml avec | LEVETIRACETAM ARROW 100 mg/mL, solutio | 17,97 € | 65% |
3400926803124 | 1 flacon(s) en verre brun avec fermeture de sécurité enfant de 150 ml avec | LEVETIRACETAM ARROW 100 mg/mL, solutio | 17,97 € | 65% |
3400930107638 | 1 flacon en verre brun avec fermeture de sécurité enfant de 150 ml avec se | LEVETIRACETAM ACCORD 100 mg/ml, soluti | 17,97 € | 65% |
3400930107645 | 1 flacon en verre brun avec fermeture de sécurité enfant de 150 ml avec se | LEVETIRACETAM ACCORD 100 mg/ml, soluti | 17,97 € | 65% |
3400927985393 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s) | LEPTAX 750 mg, comprimé pelliculé | 20,75 € | 65% |
3400927984853 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s) | LEPTAX 500 mg, comprimé pelliculé | 20,91 € | 65% |
3400927985744 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s) | LEPTAX 1000 mg, comprimé pelliculé | 20,91 € | 65% |
3400921626001 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s) | LEVETIRACETAM TEVA 500 mg, comprimé pe | 20,93 € | 65% |
3400921626179 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s) | LEVETIRACETAM TEVA 1000 mg, comprimé p | 20,93 € | 65% |
3400921926767 | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 60 comprimé(s) | LEVETIRACETAM SANDOZ 500 mg, comprimé | 20,93 € | 65% |
3400921927719 | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 60 comprimé(s) | LEVETIRACETAM SANDOZ 1000 mg, comprimé | 20,93 € | 65% |
54 autres boîtes ne sont pas listées ici ; tapez leur code à treize chiffres dans la recherche pour ouvrir leur fiche.
Substance active
Laboratoires présents dans ce groupe
- ACCORD HEALTHCARE (ESPAGNE)
- ACCORD HEALTHCARE FRANCE
- ARROW GENERIQUES
- BIOGARAN
- CRISTERS
- EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS
- EUGIA PHARMA (MALTA) (MALTE)
- EVOLUPHARM
- HAC PHARMA
- HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL)
- KRKA (SLOVENIE)
- MEDIPHA SANTE
- PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQUE)
- SANDOZ
- SUN PHARMA FRANCE
- SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE (PA
Les prix sont ceux du registre ; comment les lire.
Vous traitez ces références en nombre ?
Ce groupe compte 59 spécialités chez 22 laboratoires. Vous avez une liste de codes CIP à résoudre ou des prix à suivre ? Dites-le-nous. Ce que nous faisons.
Aucune donnée de santé demandée. Ce que nous en faisons.
Autres groupes génériques de taille voisine
- ZYPREXA / ZYPREXA VELOTAB (68)
- TAHOR (66)
- ATACAND (64)
- CONTRAMAL L.P / CONTRAMAL / CONTRAMAL LP (62)
- ABILIFY (61)
- CLAMOXYL (61)
- CIALIS (59)
- SEROPLEX (57)
- GABAPENTINE – NEURONTIN / NEURONTIN (55)
- XARELTO (51)
- EUPANTOL (50)
- AMAREL (48)
- TRIATEC (48)