Générique de ABILIFY
61 spécialités interchangeables : 6 d'origine et 55 génériques, chez 16 laboratoires.
⚠️ Aucun conseil médical ici : ce sont des données de registre. Ce que ce site dit et ne dit pas.
| Spécialité | Rôle | Laboratoire | Prix public | Boîtes | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| ARIPIPRAZOLE ACCORD 10 mg, comprimé | générique | ACCORD HEALTHCARE (ESPAGNE) | 18,44 € | 1 | actif |
| ARIPIPRAZOLE ACCORD 15 mg, comprimé | générique | ACCORD HEALTHCARE (ESPAGNE) | 18,44 € | 1 | actif |
| ARIPIPRAZOLE ACCORD 5 mg, comprimé | générique | ACCORD HEALTHCARE (ESPAGNE) | 18,44 € | 1 | actif |
| ARIPIPRAZOLE ALMUS 10 mg, comprimé | générique | ALMUS FRANCE | 18,44 € | 1 | actif |
| ARIPIPRAZOLE ALMUS 15 mg, comprimé | générique | ALMUS FRANCE | 18,44 € | 1 | actif |
| ARIPIPRAZOLE ALMUS 5 mg, comprimé | générique | ALMUS FRANCE | 18,44 € | 1 | actif |
| ARIPIPRAZOLE ARROW 10 mg, comprimé | générique | ARROW GENERIQUES | 18,44 € | 1 | actif |
| ARIPIPRAZOLE ARROW 10 mg, comprimé orodispersible | générique | ARROW GENERIQUES | 18,44 € | 1 | actif |
| ARIPIPRAZOLE ARROW 15 mg, comprimé | générique | ARROW GENERIQUES | 18,44 € | 1 | actif |
| ARIPIPRAZOLE ARROW 15 mg, comprimé orodispersible | générique | ARROW GENERIQUES | 18,44 € | 1 | actif |
| ARIPIPRAZOLE ARROW 5 mg, comprimé | générique | ARROW GENERIQUES | 18,44 € | 1 | actif |
| ARIPIPRAZOLE BGR 10 mg, comprimé | générique | BIOGARAN | 18,44 € | 1 | actif |
| ARIPIPRAZOLE BGR 15 mg, comprimé | générique | BIOGARAN | 18,44 € | 1 | actif |
| ARIPIPRAZOLE BGR 5 mg, comprimé | générique | BIOGARAN | 18,44 € | 1 | actif |
| ARIPIPRAZOLE BIOGARAN 10 mg, comprimé | générique | BIOGARAN | 18,44 € | 1 | actif |
| ARIPIPRAZOLE BIOGARAN 10 mg, comprimé orodispersible | générique | BIOGARAN | 18,44 € | 1 | actif |
| ARIPIPRAZOLE BIOGARAN 15 mg, comprimé | générique | BIOGARAN | 18,44 € | 1 | actif |
| ARIPIPRAZOLE BIOGARAN 15 mg, comprimé orodispersible | générique | BIOGARAN | 18,44 € | 1 | actif |
| ARIPIPRAZOLE BIOGARAN 5 mg, comprimé | générique | BIOGARAN | 18,44 € | 1 | actif |
| ARIPIPRAZOLE CRISTERS 10 mg, comprimé | générique | CRISTERS | 18,44 € | 1 | actif |
| ARIPIPRAZOLE CRISTERS 15 mg, comprimé | générique | CRISTERS | 18,44 € | 1 | actif |
| ARIPIPRAZOLE CRISTERS 5 mg, comprimé | générique | CRISTERS | 18,44 € | 1 | actif |
| ARIPIPRAZOLE EG 10 mg, comprimé | générique | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | 18,44 € | 1 | actif |
| ARIPIPRAZOLE EG 10 mg, comprimé orodispersible | générique | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | 18,44 € | 1 | actif |
| ARIPIPRAZOLE EG 15 mg, comprimé | générique | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | 18,44 € | 1 | actif |
| ARIPIPRAZOLE EG 15 mg, comprimé orodispersible | générique | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | 18,44 € | 1 | actif |
| ARIPIPRAZOLE EG 5 mg, comprimé | générique | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | 18,44 € | 1 | actif |
| ARIPIPRAZOLE EVOLUGEN 10 mg, comprimé | générique | EVOLUPHARM | 18,44 € | 1 | actif |
| ARIPIPRAZOLE EVOLUGEN 15 mg, comprimé | générique | EVOLUPHARM | 18,44 € | 1 | actif |
| ARIPIPRAZOLE EVOLUGEN 5 mg, comprimé | générique | EVOLUPHARM | 18,44 € | 1 | actif |
| ARIPIPRAZOLE KRKA 10 mg, comprimé | générique | KRKA (SLOVENIE) | 18,44 € | 1 | actif |
| ARIPIPRAZOLE KRKA 15 mg, comprimé | générique | KRKA (SLOVENIE) | 18,44 € | 1 | actif |
| ARIPIPRAZOLE KRKA 5 mg, comprimé | générique | KRKA (SLOVENIE) | 18,44 € | 1 | actif |
| ARIPIPRAZOLE MYLAN PHARMA 10 mg, comprimé | générique | MYLAN PHARMACEUTICALS (IRLANDE) | 18,44 € | 1 | actif |
| ARIPIPRAZOLE MYLAN PHARMA 15 mg, comprimé | générique | MYLAN PHARMACEUTICALS (IRLANDE) | 18,44 € | 1 | actif |
| ARIPIPRAZOLE MYLAN PHARMA 5 mg, comprimé | générique | MYLAN PHARMACEUTICALS (IRLANDE) | 18,44 € | 1 | actif |
| ARIPIPRAZOLE SANDOZ 10 mg, comprimé | générique | SANDOZ (AUTRICHE) | 18,44 € | 1 | actif |
| ARIPIPRAZOLE SANDOZ 10 mg, comprimé orodispersible | générique | SANDOZ | 18,44 € | 1 | actif |
| ARIPIPRAZOLE SANDOZ 15 mg, comprimé | générique | SANDOZ (AUTRICHE) | 18,44 € | 1 | actif |
| ARIPIPRAZOLE SANDOZ 15 mg, comprimé orodispersible | générique | SANDOZ | 18,44 € | 1 | actif |
| ARIPIPRAZOLE SANDOZ 5 mg, comprimé | générique | SANDOZ (AUTRICHE) | 18,44 € | 1 | actif |
| ARIPIPRAZOLE TEVA 10 mg, comprimé | générique | TEVA SANTE | 18,44 € | 2 | actif |
| ARIPIPRAZOLE TEVA 10 mg, comprimé orodispersible | générique | TEVA SANTE | 18,44 € | 1 | actif |
| ARIPIPRAZOLE TEVA 15 mg, comprimé | générique | TEVA SANTE | 18,44 € | 2 | actif |
| ARIPIPRAZOLE TEVA 15 mg, comprimé orodispersible | générique | TEVA SANTE | 18,44 € | 1 | actif |
| ARIPIPRAZOLE TEVA 5 mg, comprimé | générique | TEVA SANTE | 18,44 € | 2 | actif |
| ARIPIPRAZOLE VIATRIS 10 mg, comprimé orodispersible | générique | VIATRIS SANTE | 18,44 € | 1 | actif |
| ARIPIPRAZOLE VIATRIS 15 mg, comprimé orodispersible | générique | VIATRIS SANTE | 18,44 € | 1 | actif |
| ARIPIPRAZOLE ZENTIVA 10 mg, comprimé | générique | ZENTIVA (REPUBLIQUE TCHEQUE) | 18,44 € | 1 | actif |
| ARIPIPRAZOLE ZENTIVA 15 mg, comprimé | générique | ZENTIVA (REPUBLIQUE TCHEQUE) | 18,44 € | 1 | actif |
| ARIPIPRAZOLE ZENTIVA 5 mg, comprimé | générique | ZENTIVA (REPUBLIQUE TCHEQUE) | 18,44 € | 1 | actif |
| ARIPIPRAZOLE ZYDUS 10 mg, comprimé | générique | ZYDUS FRANCE | 18,44 € | 1 | actif |
| ARIPIPRAZOLE ZYDUS 15 mg, comprimé | générique | ZYDUS FRANCE | 18,44 € | 1 | actif |
| ARIPIPRAZOLE ZYDUS 5 mg, comprimé | générique | ZYDUS FRANCE | 18,44 € | 1 | actif |
| ARIPIPRAZOLE ARROW 1 mg/mL, solution buvable | générique | ARROW GENERIQUES | 19,77 € | 1 | actif Important |
| ABILIFY 10 mg, comprimé | princeps | OTSUKA PHARMACEUTICAL NETHERLANDS | 23,67 € – 24,85 € | 3 | actif Important |
| ABILIFY 15 mg, comprimé | princeps | OTSUKA PHARMACEUTICAL NETHERLANDS | 23,67 € – 24,85 € | 3 | actif Important |
| ABILIFY 5 mg, comprimé | princeps | OTSUKA PHARMACEUTICAL NETHERLANDS | 23,67 € – 24,85 € | 3 | actif Important |
| ABILIFY 10 mg, comprimé orodispersible | princeps | OTSUKA PHARMACEUTICAL NETHERLANDS | 24,85 € | 1 | actif Important |
| ABILIFY 15 mg, comprimé orodispersible | princeps | OTSUKA PHARMACEUTICAL NETHERLANDS | 24,85 € | 1 | actif Important |
| ABILIFY 1 mg/mL, solution buvable | princeps | OTSUKA PHARMACEUTICAL NETHERLANDS | 36,39 € | 1 | actif Important |
Les 6 dosages réunis sur cette page
⚠️ Cette page réunit tous les dosages. Le registre tient un groupe générique par dosage — le Levothyrox en a huit, le Lyrica sept. Les séparer donnerait des pages qui ne correspondent à aucune recherche : on cherche « le générique du Levothyrox », pas « celui du Levothyrox 100 µg ». Le dosage de chaque spécialité reste écrit dans son nom.
- ARIPIPRAZOLE 1 mg pour 1 mL - ABILIFY 1 mg/ml, solution buvable
- ARIPIPRAZOLE 10 mg - ABILIFY 10 mg, comprimé
- ARIPIPRAZOLE 10 mg - ABILIFY 10 mg, comprimé orodispersible
- ARIPIPRAZOLE 15 mg - ABILIFY 15 mg, comprimé
- ARIPIPRAZOLE 15 mg - ABILIFY 15 mg, comprimé orodispersible
- ARIPIPRAZOLE 5 mg - ABILIFY 5 mg, comprimé
Les boîtes et leur code-barres
| Code CIP13 | Conditionnement | Médicament | Prix public | Remb. |
|---|---|---|---|---|
3400930017241 | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | ARIPIPRAZOLE TEVA 10 mg, comprimé | 17,42 € | 65% |
3400930017258 | 28 plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 1 comprimé(s) | ARIPIPRAZOLE TEVA 10 mg, comprimé | 17,42 € | 65% |
3400930017319 | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | ARIPIPRAZOLE TEVA 5 mg, comprimé | 17,42 € | 65% |
3400930017357 | 28 plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 1 comprimé(s) | ARIPIPRAZOLE TEVA 5 mg, comprimé | 17,42 € | 65% |
3400930017401 | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | ARIPIPRAZOLE TEVA 15 mg, comprimé | 17,42 € | 65% |
3400930017456 | 28 plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 1 comprimé(s) | ARIPIPRAZOLE TEVA 15 mg, comprimé | 17,42 € | 65% |
3400930023631 | plaquette(s) aluminium de 28 comprimé(s) | ARIPIPRAZOLE SANDOZ 5 mg, comprimé | 17,42 € | 65% |
3400930023648 | plaquette(s) aluminium de 28 comprimé(s) | ARIPIPRAZOLE SANDOZ 10 mg, comprimé | 17,42 € | 65% |
3400930023655 | plaquette(s) aluminium de 28 comprimé(s) | ARIPIPRAZOLE SANDOZ 15 mg, comprimé | 17,42 € | 65% |
3400930023884 | plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 compr | ARIPIPRAZOLE ZENTIVA 5 mg, comprimé | 17,42 € | 65% |
3400930023891 | plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 compr | ARIPIPRAZOLE ZENTIVA 10 mg, comprimé | 17,42 € | 65% |
3400930023907 | plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 compr | ARIPIPRAZOLE ZENTIVA 15 mg, comprimé | 17,42 € | 65% |
3400930026076 | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | ARIPIPRAZOLE BGR 5 mg, comprimé | 17,42 € | 65% |
3400930026106 | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | ARIPIPRAZOLE BGR 10 mg, comprimé | 17,42 € | 65% |
3400930026120 | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | ARIPIPRAZOLE BGR 15 mg, comprimé | 17,42 € | 65% |
3400930026991 | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC de 28 comprimé(s) | ARIPIPRAZOLE TEVA 10 mg, comprimé orod | 17,42 € | 65% |
3400930027103 | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC de 28 comprimé(s) | ARIPIPRAZOLE TEVA 15 mg, comprimé orod | 17,42 € | 65% |
3400930031421 | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | ARIPIPRAZOLE EG 5 mg, comprimé | 17,42 € | 65% |
3400930031483 | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | ARIPIPRAZOLE EG 10 mg, comprimé | 17,42 € | 65% |
3400930031568 | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | ARIPIPRAZOLE EG 15 mg, comprimé | 17,42 € | 65% |
3400930031742 | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | ARIPIPRAZOLE EG 10 mg, comprimé orodis | 17,42 € | 65% |
3400930031810 | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | ARIPIPRAZOLE EG 15 mg, comprimé orodis | 17,42 € | 65% |
3400930034040 | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | ARIPIPRAZOLE KRKA 5 mg, comprimé | 17,42 € | 65% |
3400930034125 | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | ARIPIPRAZOLE KRKA 10 mg, comprimé | 17,42 € | 65% |
3400930034217 | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | ARIPIPRAZOLE KRKA 15 mg, comprimé | 17,42 € | 65% |
3400930037577 | 28 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 1 comprimé(s) | ARIPIPRAZOLE ACCORD 5 mg, comprimé | 17,42 € | 65% |
3400930037614 | 28 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 1 comprimé(s) | ARIPIPRAZOLE ACCORD 10 mg, comprimé | 17,42 € | 65% |
3400930037652 | 28 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 1 comprimé(s) | ARIPIPRAZOLE ACCORD 15 mg, comprimé | 17,42 € | 65% |
3400930043431 | 28 plaquette(s) pelable(s) papier polytéréphtalate (PET) aluminium PVC-Alu | ARIPIPRAZOLE SANDOZ 10 mg, comprimé or | 17,42 € | 65% |
3400930043578 | 28 plaquette(s) pelable(s) papier polytéréphtalate (PET) aluminium PVC-Alu | ARIPIPRAZOLE SANDOZ 15 mg, comprimé or | 17,42 € | 65% |
40 autres boîtes ne sont pas listées ici ; tapez leur code à treize chiffres dans la recherche pour ouvrir leur fiche.
Substance active
Laboratoires présents dans ce groupe
- ACCORD HEALTHCARE (ESPAGNE)
- ALMUS FRANCE
- ARROW GENERIQUES
- BIOGARAN
- CRISTERS
- EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS
- EVOLUPHARM
- KRKA (SLOVENIE)
- MYLAN PHARMACEUTICALS (IRLANDE)
- OTSUKA PHARMACEUTICAL NETHERLANDS (PAYS
- SANDOZ
- SANDOZ (AUTRICHE)
- TEVA SANTE
- VIATRIS SANTE
- ZENTIVA (REPUBLIQUE TCHEQUE)
- ZYDUS FRANCE
Les prix sont ceux du registre ; comment les lire.
Vous traitez ces références en nombre ?
Ce groupe compte 61 spécialités chez 16 laboratoires. Vous avez une liste de codes CIP à résoudre ou des prix à suivre ? Dites-le-nous. Ce que nous faisons.
Aucune donnée de santé demandée. Ce que nous en faisons.
Autres groupes génériques de taille voisine
- LYRICA (113)
- ZYPREXA / ZYPREXA VELOTAB (68)
- TAHOR (66)
- ATACAND (64)
- CONTRAMAL L.P / CONTRAMAL / CONTRAMAL LP (62)
- CLAMOXYL (61)
- CIALIS (59)
- KEPPRA (59)
- SEROPLEX (57)
- GABAPENTINE – NEURONTIN / NEURONTIN (55)
- XARELTO (51)
- EUPANTOL (50)
- AMAREL (48)