Comprimé sécable
666 spécialités, chez 87 laboratoires.
⚠️ Aucun conseil médical ici : ce sont des données de registre. Ce que ce site dit et ne dit pas.
666spécialités
87laboratoires
149substances
1,75 €prix le plus bas
| Spécialité | Laboratoire | Prix public | Boîtes | Statut |
|---|---|---|---|---|
| ALPRAZOLAM VIATRIS 0,25 mg, comprimé sécable | VIATRIS SANTE | 2,25 € | 4 | actif |
| ALPRAZOLAM VIATRIS 0,50 mg, comprimé sécable | VIATRIS SANTE | 2,67 € | 4 | actif |
| LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 20 mg/12,5 mg, compri | ZENTIVA FRANCE | 4,54 € | 4 | actif |
| PRAVASTATINE ZENTIVA 20 mg, comprimé sécable | ZENTIVA FRANCE | 4,21 € | 4 | actif |
| ALDACTAZINE 25 mg/15 mg, comprimé sécable | PFIZER HOLDING FRANCE | 3,90 € | 3 | actif |
| ALDACTONE 25 mg, comprimé sécable | PFIZER HOLDING FRANCE | 4,65 € | 3 | actif |
| ALDACTONE 50 mg, comprimé sécable | PFIZER HOLDING FRANCE | 8,06 € | 3 | actif |
| ALDACTONE 75 mg, comprimé sécable | PFIZER HOLDING FRANCE | 11,35 € | 3 | actif |
| ATENOLOL BIOGARAN 50 mg, comprimé sécable | BIOGARAN | 3,30 € | 3 | actif |
| CORVASAL 2 mg, comprimé sécable | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL (ALLEMA | 4,74 € | 3 | actif |
| DAONIL 5 mg, comprimé sécable | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | 2,89 € | 3 | actif |
| DOXYCYCLINE SANDOZ 100 mg, comprimé sécable | SANDOZ | 2,46 € | 3 | actif |
| DOXYCYCLINE VIATRIS 100 mg, comprimé sécable | VIATRIS SANTE | 2,46 € | 3 | actif |
| ENALAPRIL EG 20 mg, comprimé sécable | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENER | 4,44 € | 3 | actif |
| GLIBENCLAMIDE TEVA 5 mg, comprimé sécable | TEVA SANTE | 2,60 € | 3 | actif |
| GLIBENCLAMIDE VIATRIS 5 mg, comprimé sécable | VIATRIS SANTE | 2,60 € | 3 | actif |
| GLICLAZIDE BIOGARAN 80 mg, comprimé sécable | BIOGARAN | 3,80 € | 3 | actif |
| GLICLAZIDE VIATRIS 80 mg, comprimé sécable | VIATRIS SANTE | 3,80 € | 3 | actif |
| MOGADON 5 mg, comprimé sécable | VIATRIS MEDICAL | — | 3 | actif |
| PARACETAMOL VIATRIS 1000 mg, comprimé sécable | VIATRIS SANTE | 2,18 € | 3 | actif |
| PRAVASTATINE ARROW 20 mg, comprimé sécable | ARROW GENERIQUES | 4,21 € | 3 | actif |
| PRAVASTATINE ARROW 40 mg, comprimé sécable | ARROW GENERIQUES | 4,21 € | 3 | actif |
| RAMIPRIL VIATRIS 10 mg, comprimé sécable | VIATRIS SANTE | 4,35 € | 3 | actif |
| RAMIPRIL VIATRIS 2,5 mg, comprimé sécable | VIATRIS SANTE | 4,35 € | 3 | actif |
| RAMIPRIL VIATRIS 5 mg, comprimé sécable | VIATRIS SANTE | 4,35 € | 3 | actif |
| SPIRONOLACTONE BIOGARAN 25 mg, comprimé sécable | BIOGARAN | 4,35 € | 3 | actif |
| SPIRONOLACTONE BIOGARAN 50 mg, comprimé sécable | BIOGARAN | 4,11 € | 3 | actif |
| TRIATEC 2,5 mg, comprimé sécable | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | 5,69 € | 3 | actif |
| TRIATEC 5 mg, comprimé sécable | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | 5,69 € | 3 | actif |
| ALPRAZOLAM ARROW 0,25 mg, comprimé sécable | ARROW GENERIQUES | 2,25 € | 2 | actif |
| ALPRAZOLAM ARROW 0,50 mg, comprimé sécable | ARROW GENERIQUES | 2,67 € | 2 | actif |
| ALPRAZOLAM ARROW LAB 0,25 mg, comprimé sécable | ARROW GENERIQUES | 2,25 € | 2 | actif |
| ALPRAZOLAM ARROW LAB 0,50 mg, comprimé sécable | ARROW GENERIQUES | 2,67 € | 2 | actif |
| ALPRAZOLAM TEVA 0,25 mg, comprimé sécable | TEVA SANTE | 2,25 € | 2 | actif |
| ALPRAZOLAM TEVA 0,50 mg, comprimé sécable | TEVA SANTE | 2,67 € | 2 | actif |
| AMIODARONE ARROW LAB 200 mg, comprimé sécable | ARROW GENERIQUES | 8,22 € | 2 | actif |
| AMIODARONE BIOGARAN 200 mg, comprimé sécable | BIOGARAN | 8,47 € | 2 | actif |
| AMIODARONE VIATRIS 200 mg, comprimé sécable | VIATRIS SANTE | 8,22 € | 2 | actif |
| AMLODIPINE KRKA D.D 5 mg, comprimé sécable | KRKA (SLOVENIE) | 4,03 € | 2 | actif |
| ARLUNIS 2 mg/0,625 mg, comprimé sécable | LES LABORATOIRES SERVIER | 4,66 € | 2 | actif |
Les boîtes et leur code-barres
| Code CIP13 | Conditionnement | Médicament | Prix public | Remb. |
|---|---|---|---|---|
3400930065556 | plaquette(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) | LEVOTHYROX 25 microgrammes, comprimé s | 0,73 € | 65% |
3400930292563 | plaquette(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) | LEVOTHYROX 38 microgrammes, comprimé s | 0,94 € | 65% |
3400927567070 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s) | LORMETAZEPAM ARROW 1 mg, comprimé séca | 0,98 € | 15% |
3400935746931 | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | TEMESTA 1 mg, comprimé sécable | 1,03 € | 65% |
3400933388119 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 comprimé(s) | DOLKO 500 mg, comprimé sécable | 1,07 € | 65% |
3400935703828 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 7 comprimé(s) | CLOZAPINE VIATRIS 25 mg, comprimé séca | 1,12 € | 65% |
3400930065662 | plaquette(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) | LEVOTHYROX 50 microgrammes, comprimé s | 1,13 € | 65% |
3400930040669 | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 8 comprimé(s) | PARACETAMOL VIATRIS 1000 mg, comprimé | 1,16 € | 65% |
3400930045329 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 16 comprimé(s) | PARACETAMOL ACCORD 500 mg, comprimé sé | 1,16 € | 65% |
3400930174227 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 8 comprimé(s) | PARACETAMOL KRKA 1000 mg, comprimé séc | 1,16 € | 65% |
3400930248591 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 16 comprimé(s) | PARACETAMOL ZENTIVA LAB 500 mg, compri | 1,16 € | 65% |
3400930279229 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 8 comprimé(s) | PARACETAMOL VIATRIS SANTE 1000 mg, com | 1,16 € | 65% |
3400933332518 | plaquette(s) PVC-Aluminium de 16 comprimé(s) | CLARADOL 500 mg, comprimé sécable | 1,16 € | 65% |
3400936946125 | plaquette(s) PVC-Aluminium de 8 comprimé(s) | PARACETAMOL GNR 1 g, comprimé sécable | 1,16 € | 65% |
3400938197235 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 8 comprimé(s) | PARACETAMOL EVOLUGEN 1 g, comprimé séc | 1,16 € | 65% |
3400938198065 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 8 comprimé(s) | PARACETAMOL CRISTERS 1 g, comprimé séc | 1,16 € | 65% |
3400938198294 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 8 comprimé(s) | PARACETAMOL VIATRIS 1000 mg, comprimé | 1,16 € | 65% |
3400938267235 | plaquette(s) PVC-Aluminium de 8 comprimé(s) | PARACETAMOL SUN 1 g, comprimé sécable | 1,16 € | 65% |
3400930059531 | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | DIAZEPAM ARROW 10 mg, comprimé sécable | 1,18 € | 65% |
3400930181775 | 30 plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 1 comprimé(s) | ALPRAZOLAM VIATRIS 0,25 mg, comprimé s | 1,23 € | 65% |
3400930271278 | plaquette(s) aluminium de 30 comprimé(s) | ALPRAZOLAM ARROW LAB 0,25 mg, comprimé | 1,23 € | 65% |
3400930276570 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | ALPRAZOLAM TEVA 0,25 mg, comprimé séca | 1,23 € | 65% |
3400932644490 | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | XANAX 0,25 mg, comprimé sécable | 1,23 € | 65% |
3400934563157 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) | ALPRAZOLAM ARROW 0,25 mg, comprimé séc | 1,23 € | 65% |
3400934837432 | 1 flacon(s) polyéthylène de 30 comprimé(s) | ALPRAZOLAM VIATRIS 0,25 mg, comprimé s | 1,23 € | 65% |
3400934837661 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | ALPRAZOLAM VIATRIS 0,25 mg, comprimé s | 1,23 € | 65% |
3400934857423 | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | ALPRAZOLAM EG 0,25 mg, comprimé sécabl | 1,23 € | 65% |
3400935130884 | 1 flacon(s) en verre brun de 30 comprimé(s) | ALPRAZOLAM ZYDUS 0,25 mg, comprimé séc | 1,23 € | 65% |
3400936209961 | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | ALPRAZOLAM CRISTERS 0,25 mg, comprimé | 1,23 € | 65% |
3400936210042 | plaquette(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) | ALPRAZOLAM TEVA 0,25 mg, comprimé séca | 1,23 € | 65% |
979 autres boîtes ne sont pas listées ici ; tapez leur code à treize chiffres dans la recherche pour ouvrir leur fiche.
Laboratoires
- ACCORD HEALTHCARE FRANCE
- ADVANZ PHARMA LIMITED
- ALFASIGMA (ITALIE)
- ALMUS FRANCE
- AMDIPHARM
- ARROW GENERIQUES
- ASPEN PHARMA TRADING (IRLANDE)
- ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS
- ASTRAZENECA
- ATNAHS PHARMA FRANCE
- ATNAHS PHARMA NETHERLANDS (PAYS-BAS)
- BAUSCH HEALTH IRELAND (IRLANDE)
- BAYER HEALTHCARE
- BB FARMA (ITALIE)
- BIOGARAN
- BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE
- BOUCHARA-RECORDATI
- CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL (ALLEMAGNE)
Substances actives sous cette forme
- ACARBOSE
- CYPROTÉRONE
- FLUDROCORTISONE
- FLÉCAÏNIDE
- NOMÉGESTROL
- ALPRAZOLAM
- ALTIZIDE
- AMIODARONE
- AMISULPRIDE
- ATÉNOLOL
- BACLOFÈNE
- BISOPROLOL
- BISOPROLOL
- AMLODIPINE
- CABERGOLINE
- CANDÉSARTAN CILEXÉTIL
Vous traitez ces références en nombre ?
666 spécialités se présentent sous cette forme. Vous avez une liste de codes CIP à résoudre ou des prix à suivre ? Dites-le-nous. Ce que nous faisons.
Aucune donnée de santé demandée. Ce que nous en faisons.
Autres formes pharmaceutiques
- comprimé pelliculé (2902)
- solution injectable (1314)
- comprimé (1279)
- gélule (1103)
- comprimé et solution(s) et granules et poudr (1059)
- comprimé pelliculé sécable (676)
- solution à diluer pour perfusion (275)
- solution buvable (269)
- solution pour perfusion (268)
- poudre et solvant pour solution injectable (233)
- comprimé à libération prolongée (212)
- collyre en solution (199)
- comprimé orodispersible (185)