Comprimé pelliculé sécable
676 spécialités, chez 66 laboratoires.
⚠️ Aucun conseil médical ici : ce sont des données de registre. Ce que ce site dit et ne dit pas.
676spécialités
66laboratoires
133substances
1,88 €prix le plus bas
| Spécialité | Laboratoire | Prix public | Boîtes | Statut |
|---|---|---|---|---|
| TADALAFIL TEVA 20 mg, comprimé pelliculé sécable | TEVA SANTE | — | 6 | actif |
| HYDROXYZINE VIATRIS 25 mg, comprimé pelliculé sécable | VIATRIS SANTE | 2,69 € | 4 | actif |
| METFORMINE ARROW LAB 1000 mg, comprimé pelliculé sécable | ARROW GENERIQUES | 2,97 € | 4 | actif |
| METFORMINE ZYDUS 1000 mg, comprimé pelliculé sécable | ZYDUS FRANCE | 2,97 € | 4 | actif |
| TAREG 40 mg, comprimé pelliculé sécable | NOVARTIS PHARMA | 6,31 € | 4 | actif |
| ZOLPIDEM VIATRIS 10 mg, comprimé pelliculé sécable | VIATRIS SANTE | 1,88 € | 4 | actif |
| ZOPICLONE VIATRIS 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable | VIATRIS SANTE | 1,97 € | 4 | actif |
| ATENOLOL VIATRIS 100 mg, comprimé pelliculé sécable | VIATRIS SANTE | 4,72 € | 3 | actif |
| ATENOLOL VIATRIS 50 mg, comprimé pelliculé sécable | VIATRIS SANTE | 3,30 € | 3 | actif |
| ATORVASTATINE VIATRIS SANTE 20 mg, comprimé pelliculé sécabl | VIATRIS SANTE | 4,20 € | 3 | actif |
| ATORVASTATINE VIATRIS SANTE 40 mg, comprimé pelliculé sécabl | VIATRIS SANTE | 4,20 € | 3 | actif |
| BISOPROLOL VIATRIS 2,5 mg, comprimé pelliculé sécable | VIATRIS SANTE | 4,90 € | 3 | actif |
| BISOPROLOL VIATRIS 5 mg, comprimé pelliculé sécable | VIATRIS SANTE | 3,15 € | 3 | actif |
| CELIPROLOL VIATRIS 200 mg, comprimé pelliculé sécable | VIATRIS SANTE | 5,73 € | 3 | actif |
| CYAMEMAZINE VIATRIS 100 mg, comprimé pelliculé sécable | VIATRIS SANTE | 9,96 € | 3 | actif |
| CYAMEMAZINE VIATRIS 25 mg, comprimé pelliculé sécable | VIATRIS SANTE | 4,63 € | 3 | actif |
| DOXYCYCLINE BIOGARAN 100 mg, comprimé pelliculé sécable | BIOGARAN | 2,82 € | 3 | actif |
| IMOVANE 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | 2,03 € | 3 | actif |
| LERCANIDIPINE BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé sécable | BIOGARAN | 5,81 € | 3 | actif |
| LOSARTAN VIATRIS 50 mg, comprimé pelliculé sécable | VIATRIS SANTE | 4,44 € | 3 | actif |
| METFORMINE EG 1000 mg, comprimé pelliculé sécable | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENER | 2,97 € | 3 | actif |
| METFORMINE VIATRIS 1000 mg, comprimé pelliculé sécable | VIATRIS SANTE | 2,97 € | 3 | actif |
| SEROPLEX 10 mg, comprimé pelliculé sécable | LUNDBECK (DANEMARK) | 5,70 € | 3 | actif |
| SEROPLEX 15 mg, comprimé pelliculé sécable | LUNDBECK (DANEMARK) | 5,70 € | 3 | actif |
| SEROPLEX 20 mg, comprimé pelliculé sécable | LUNDBECK (DANEMARK) | 5,70 € | 3 | actif |
| SIMVASTATINE BIOGARAN 20 mg, comprimé pelliculé sécable | BIOGARAN | 3,74 € | 3 | actif |
| SIMVASTATINE MYLAN 20 mg, comprimé pelliculé sécable | MYLAN SAS | 3,74 € | 3 | arrêté |
| SIMVASTATINE VIATRIS 20 mg, comprimé pelliculé sécable | VIATRIS SANTE | 3,74 € | 3 | actif |
| SPIRONOLACTONE VIATRIS 25 mg, comprimé pelliculé sécable | VIATRIS SANTE | 4,35 € | 3 | actif |
| STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | 2,19 € | 3 | actif |
| TADALAFIL KRKA 20 mg, comprimé pelliculé sécable | KRKA (SLOVENIE) | — | 3 | actif |
| VALACICLOVIR ARROW 500 mg, comprimé pelliculé sécable | ARROW GENERIQUES | 8,06 € | 3 | actif |
| VALACICLOVIR CRISTERS PHARMA 500 mg, comprimé pelliculé séca | CRISTERS | 8,06 € | 3 | actif |
| VALACICLOVIR SANDOZ 500 mg, comprimé pelliculé sécable | SANDOZ | 8,06 € | 3 | actif |
| VALACICLOVIR TEVA 500 mg, comprimé pelliculé sécable | TEVA SANTE | 8,06 € | 3 | actif |
| VALSARTAN ARROW LAB 160 mg, comprimé pelliculé sécable | ARROW GENERIQUES | 4,66 € | 3 | actif |
| VALSARTAN ARROW LAB 40 mg, comprimé pelliculé sécable | ARROW GENERIQUES | 4,66 € | 3 | actif |
| VALSARTAN ARROW LAB 80 mg, comprimé pelliculé sécable | ARROW GENERIQUES | 4,66 € | 3 | actif |
| VARDENAFIL KRKA 20 mg, comprimé pelliculé sécable | KRKA (SLOVENIE) | — | 3 | actif |
| ZOLPIDEM ARROW 10 mg, comprimé pelliculé sécable | ARROW GENERIQUES | 2,11 € | 3 | actif |
Les boîtes et leur code-barres
| Code CIP13 | Conditionnement | Médicament | Prix public | Remb. |
|---|---|---|---|---|
3400930262061 | plaquette(s) PVC-Aluminium de 5 comprimé(s) | ZOLPIDEM VIATRIS 10 mg, comprimé pelli | 0,86 € | 15% |
3400930271254 | plaquette(s) PVC-Aluminium de 5 comprimé(s) | ZOLPIDEM ZYDUS 10 mg, comprimé pellicu | 0,86 € | 15% |
3400930152720 | plaquette(s) PVC aluminium de 5 comprimé(s) | ZOPICLONE ARROW LAB 7,5 mg, comprimé p | 0,95 € | 15% |
3400934887000 | plaquette(s) PVC-Aluminium de 5 comprimé(s) | ZOPICLONE VIATRIS 7,5 mg, comprimé pel | 0,95 € | 15% |
3400935284921 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 5 comprimé(s) | ZOPICLONE EVOLUGEN 7,5 mg, comprimé pe | 0,95 € | 15% |
3400935286291 | plaquette(s) PVC-Aluminium PVDC de 5 comprimé(s) | ZOPICLONE BIOGARAN 7,5 mg, comprimé pe | 0,95 € | 15% |
3400935298478 | plaquette(s) PVC-Aluminium PVDC de 5 comprimé(s) | ZOPICLONE TEVA SANTE 7,5 mg, comprimé | 0,95 € | 15% |
3400935589033 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 5 comprimé(s) | ZOPICLONE ZYDUS 7,5 mg, comprimé pelli | 0,95 € | 15% |
3400938979992 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 5 comprimé(s) | ZOPICLONE ZENTIVA 7,5 mg, comprimé pel | 0,95 € | 15% |
3400932849895 | plaquette(s) PVC-Aluminium de 5 comprimé(s) | IMOVANE 7,5 mg, comprimé pelliculé séc | 1,01 € | 15% |
3400934043826 | 1 flacon(s) polypropylène de 30 comprimé(s) | LORAZEPAM VIATRIS 1 mg, comprimé pelli | 1,03 € | 65% |
3400936025967 | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 7 comprimé(s) | ZOLPIDEM EG 10 mg, comprimé pelliculé | 1,09 € | 15% |
3400936102712 | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 7 comprimé(s) | ZOLPIDEM BIOGARAN 10 mg, comprimé pell | 1,09 € | 15% |
3400936215535 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 7 comprimé(s) | ZOLPIDEM TEVA SANTE 10 mg, comprimé pe | 1,09 € | 15% |
3400936388840 | plaquette(s) PVC-Aluminium de 7 comprimé(s) | ZOLPIDEM ARROW 10 mg, comprimé pellicu | 1,09 € | 15% |
3400936456549 | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 7 comprimé(s) | ZOLPIDEM ALMUS 10 mg, comprimé pellicu | 1,09 € | 15% |
3400936749283 | plaquette(s) PVC-Aluminium de 7 comprimé(s) | ZOLPIDEM ZENTIVA 10 mg, comprimé pelli | 1,09 € | 15% |
3400933903619 | plaquette(s) PVC-Aluminium de 7 comprimé(s) | STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé séca | 1,17 € | 15% |
3400930082270 | plaquette(s) PVC PVDC-aluminium de 30 comprimé(s) | METOPROLOL ARROW LAB 50 mg, comprimé p | 1,31 € | 65% |
3400933329266 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 comprimé(s) | QUITAXON 10 mg, comprimé pelliculé séc | 1,45 € | 65% |
3400936026049 | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 14 comprimé(s) | ZOLPIDEM EG 10 mg, comprimé pelliculé | 1,58 € | 15% |
3400936103023 | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 14 comprimé(s) | ZOLPIDEM BIOGARAN 10 mg, comprimé pell | 1,58 € | 15% |
3400936191259 | plaquette(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s) | ZOLPIDEM SANDOZ 10 mg, comprimé pellic | 1,58 € | 15% |
3400936215993 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s) | ZOLPIDEM TEVA SANTE 10 mg, comprimé pe | 1,58 € | 15% |
3400936388901 | plaquette(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s) | ZOLPIDEM ARROW 10 mg, comprimé pellicu | 1,58 € | 15% |
3400936450516 | plaquette(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s) | ZOLPIDEM VIATRIS 10 mg, comprimé pelli | 1,58 € | 15% |
3400936450974 | pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 comprimé(s) | ZOLPIDEM VIATRIS 10 mg, comprimé pelli | 1,58 € | 15% |
3400936455719 | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 14 comprimé(s) | ZOLPIDEM CRISTERS 10 mg, comprimé pell | 1,58 € | 15% |
3400936456839 | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 14 comprimé(s) | ZOLPIDEM ALMUS 10 mg, comprimé pellicu | 1,58 € | 15% |
3400936713093 | plaquette(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s) | ZOLPIDEM ZYDUS 10 mg, comprimé pellicu | 1,58 € | 15% |
982 autres boîtes ne sont pas listées ici ; tapez leur code à treize chiffres dans la recherche pour ouvrir leur fiche.
Laboratoires
- ACCORD HEALTHCARE FRANCE
- ALFASIGMA FRANCE
- ALMUS FRANCE
- ARROW GENERIQUES
- ATNAHS PHARMA FRANCE
- ATNAHS PHARMA NETHERLANDS (PAYS-BAS)
- BAXTER
- BAYER HEALTHCARE
- BB FARMA (ITALIE)
- BIOCODEX
- BIOGARAN
- BOUCHARA-RECORDATI
- CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL (ALLEMAGNE)
- CHIESI
- COOPER (ABRÉGÉ DE COOPERATION PHARMACEUT
- CRISTERS
- DIFARMED (ESPAGNE)
- EFISCIENS (MALTE)
Substances actives sous cette forme
- ABACAVIR
- ABACAVIR
- ACIDE URSODÉOXYCHOLIQUE
- ACIDE URSODÉSOXYCHOLIQUE
- ALTIZIDE
- AMISULPRIDE
- ATORVASTATINE
- ATORVASTATINE
- ATÉNOLOL
- AZATHIOPRINE
- AZITHROMYCINE
- BACLOFÈNE
- BISOPROLOL
- BISOPROLOL
- BOSENTAN
- ÉLÉTRIPTAN
Vous traitez ces références en nombre ?
676 spécialités se présentent sous cette forme. Vous avez une liste de codes CIP à résoudre ou des prix à suivre ? Dites-le-nous. Ce que nous faisons.
Aucune donnée de santé demandée. Ce que nous en faisons.
Autres formes pharmaceutiques
- comprimé pelliculé (2902)
- solution injectable (1314)
- comprimé (1279)
- gélule (1103)
- comprimé et solution(s) et granules et poudr (1059)
- comprimé sécable (666)
- solution à diluer pour perfusion (275)
- solution buvable (269)
- solution pour perfusion (268)
- poudre et solvant pour solution injectable (233)
- comprimé à libération prolongée (212)
- collyre en solution (199)
- comprimé orodispersible (185)