Médicaments contenant CARVÉDILOL
25 spécialités portent cette substance active, chez 8 laboratoires, sous 3 formes pharmaceutiques.
⚠️ Aucun conseil médical ici : ce sont des données de registre. Ce que ce site dit et ne dit pas.
25spécialités
8laboratoires
3formes
1groupes génériques
5,25 €prix le plus bas
| Spécialité | Forme | Laboratoire | Prix public | Statut |
|---|---|---|---|---|
| CARVEDILOL ARROW 12,5 mg, comprimé pelliculé sécable | comprimé pelliculé sécable | ARROW GENERIQUES | 5,25 € | actif |
| CARVEDILOL ARROW 25 mg, comprimé pelliculé sécable | comprimé pelliculé sécable | ARROW GENERIQUES | 5,25 € | actif |
| CARVEDILOL ARROW 6,25 mg, comprimé pelliculé sécable | comprimé pelliculé sécable | ARROW GENERIQUES | 5,25 € | actif |
| CARVEDILOL BIOGARAN 12,5 mg, comprimé sécable | comprimé sécable | BIOGARAN | 5,25 € | actif |
| CARVEDILOL BIOGARAN 25 mg, comprimé sécable | comprimé sécable | BIOGARAN | 5,25 € | actif |
| CARVEDILOL BIOGARAN 6,25 mg, comprimé sécable | comprimé sécable | BIOGARAN | 5,25 € | actif |
| CARVEDILOL EG 12,5 mg, comprimé pelliculé sécable | comprimé pelliculé sécable | EG LABO - LABORATOIRES EUROGEN | 5,25 € | actif |
| CARVEDILOL EG 25 mg, comprimé pelliculé sécable | comprimé pelliculé sécable | EG LABO - LABORATOIRES EUROGEN | 5,25 € | actif |
| CARVEDILOL EG 6,25 mg, comprimé pelliculé sécable | comprimé pelliculé sécable | EG LABO - LABORATOIRES EUROGEN | 5,25 € | actif |
| CARVEDILOL TEVA 12,5 mg, comprimé sécable | comprimé sécable | TEVA SANTE | 5,25 € | actif |
| CARVEDILOL TEVA 25 mg, comprimé sécable | comprimé sécable | TEVA SANTE | 5,25 € | actif |
| CARVEDILOL TEVA 6,25 mg, comprimé sécable | comprimé sécable | TEVA SANTE | 5,25 € | actif |
| CARVEDILOL VIATRIS 12,5 mg, comprimé pelliculé sécable | comprimé pelliculé sécable | VIATRIS SANTE | 5,25 € | actif |
| CARVEDILOL VIATRIS 25 mg, comprimé pelliculé sécable | comprimé pelliculé sécable | VIATRIS SANTE | 5,25 € | actif |
| CARVEDILOL VIATRIS 6,25 mg, comprimé pelliculé sécable | comprimé pelliculé sécable | VIATRIS SANTE | 5,25 € | actif |
| CARVEDILOL ZENTIVA 12,5 mg, comprimé pelliculé sécable | comprimé pelliculé sécable | ZENTIVA FRANCE | 5,25 € | arrêté |
| KREDEX 12,5 mg, comprimé sécable | comprimé sécable | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL (ALLE | 5,25 € | actif |
| KREDEX 25 mg, comprimé sécable | comprimé sécable | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL (ALLE | 5,25 € | actif |
| KREDEX 6,25 mg, comprimé sécable | comprimé sécable | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL (ALLE | 5,25 € | actif |
| CARVECORAL 12,5 mg/5 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | LES LABORATOIRES SERVIER | — | actif |
| CARVECORAL 12,5 mg/7,5 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | LES LABORATOIRES SERVIER | — | actif |
| CARVECORAL 25 mg/5 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | LES LABORATOIRES SERVIER | — | actif |
| CARVECORAL 25 mg/7,5 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | LES LABORATOIRES SERVIER | — | actif |
| CARVECORAL 6,25 mg/7,5 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | LES LABORATOIRES SERVIER | — | actif |
| CARVECORAL 6,25mg/5mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | LES LABORATOIRES SERVIER | — | actif |
Les boîtes et leur code-barres
| Code CIP13 | Conditionnement | Médicament | Prix public | Remb. |
|---|---|---|---|---|
3400930071007 | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | CARVEDILOL ARROW 6,25 mg, comprimé pel | 4,23 € | 65% |
3400930071106 | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | CARVEDILOL ARROW 12,5 mg, comprimé pel | 4,23 € | 65% |
3400930071199 | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | CARVEDILOL ARROW 25 mg, comprimé pelli | 4,23 € | 65% |
3400934234453 | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | KREDEX 6,25 mg, comprimé sécable | 4,23 € | 65% |
3400934234743 | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | KREDEX 12,5 mg, comprimé sécable | 4,23 € | 65% |
3400934263958 | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | KREDEX 25 mg, comprimé sécable | 4,23 € | 65% |
3400936831179 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | CARVEDILOL VIATRIS 6,25 mg, comprimé p | 4,23 € | 65% |
3400937051903 | plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC PVDC de 28 comprimé(s) | CARVEDILOL BIOGARAN 6,25 mg, comprimé | 4,23 € | 65% |
3400937052092 | plaquette(s) aluminium PVC PVDC de 28 comprimé(s) | CARVEDILOL BIOGARAN 12,5 mg, comprimé | 4,23 € | 65% |
3400937052153 | plaquette(s) aluminium PVC PVDC de 28 comprimé(s) | CARVEDILOL BIOGARAN 25 mg, comprimé sé | 4,23 € | 65% |
3400937405362 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | CARVEDILOL VIATRIS 12,5 mg, comprimé p | 4,23 € | 65% |
3400937405942 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | CARVEDILOL VIATRIS 25 mg, comprimé pel | 4,23 € | 65% |
3400937676304 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | CARVEDILOL ZENTIVA 12,5 mg, comprimé p | 4,23 € | 65% |
3400937723411 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | CARVEDILOL TEVA 25 mg, comprimé sécabl | 4,23 € | 65% |
3400938799613 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | CARVEDILOL EG 6,25 mg, comprimé pellic | 4,23 € | 65% |
3400938800593 | plaquette(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | CARVEDILOL EG 12,5 mg, comprimé pellic | 4,23 € | 65% |
3400938801316 | plaquette(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | CARVEDILOL EG 25 mg, comprimé pellicul | 4,23 € | 65% |
3400941529368 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | CARVEDILOL TEVA 6,25 mg, comprimé séca | 4,23 € | 65% |
3400941529597 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | CARVEDILOL TEVA 12,5 mg, comprimé séca | 4,23 € | 65% |
3400930093634 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | CARVECORAL 6,25mg/5mg, comprimé pellic | — | — |
3400930093665 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | CARVECORAL 6,25 mg/7,5 mg, comprimé pe | — | — |
3400930093696 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | CARVECORAL 12,5 mg/5 mg, comprimé pell | — | — |
3400930093726 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | CARVECORAL 12,5 mg/7,5 mg, comprimé pe | — | — |
3400930093757 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | CARVECORAL 25 mg/5 mg, comprimé pellic | — | — |
3400930093795 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | CARVECORAL 25 mg/7,5 mg, comprimé pell | — | — |
Groupes génériques portant cette substance
Formes pharmaceutiques
Laboratoires
- ARROW GENERIQUES
- BIOGARAN
- CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL (ALLEMAGNE)
- EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS
- LES LABORATOIRES SERVIER
- TEVA SANTE
- VIATRIS SANTE
- ZENTIVA FRANCE
Les prix sont ceux du registre ; comment les lire.
Vous traitez ces références en nombre ?
25 spécialités contiennent CARVÉDILOL. Vous avez une liste de codes CIP à résoudre ou des prix à suivre ? Dites-le-nous. Ce que nous faisons.
Aucune donnée de santé demandée. Ce que nous en faisons.