Médicaments contenant CHOLÉCALCIFÉROL
50 spécialités portent cette substance active, chez 21 laboratoires, sous 9 formes pharmaceutiques.
⚠️ Aucun conseil médical ici : ce sont des données de registre. Ce que ce site dit et ne dit pas.
50spécialités
21laboratoires
9formes
3groupes génériques
2,13 €prix le plus bas
| Spécialité | Forme | Laboratoire | Prix public | Statut |
|---|---|---|---|---|
| CHOLECALCIFEROL ARROW 100 000 UI, solution buvable en ampoul | solution buvable | ARROW GENERIQUES | 2,13 € | actif |
| CHOLECALCIFEROL BIOGARAN 100 000 UI, solution buvable en amp | solution buvable | BIOGARAN | 2,13 € | actif |
| CHOLECALCIFEROL BIOGARAN 200 000 UI, solution buvable en amp | solution buvable | BIOGARAN | 2,13 € | actif |
| CHOLECALCIFEROL BIOGARAN 50 000 UI, solution buvable en ampo | solution buvable | BIOGARAN | 2,13 € | actif |
| CHOLECALCIFEROL BIOGARAN 80 000 UI, solution buvable en ampo | solution buvable | BIOGARAN | 2,13 € | actif |
| CHOLECALCIFEROL CRISTERS 100 000 UI, solution buvable en amp | solution buvable | CRISTERS | 2,13 € | actif |
| CHOLECALCIFEROL EG 100 000 UI, solution buvable en ampoule | solution buvable | EG LABO - LABORATOIRES EUROGEN | 2,13 € | actif |
| CHOLECALCIFEROL EVOLUGEN 100 000 UI, solution buvable en amp | solution buvable | EVOLUPHARM | 2,13 € | actif |
| CHOLECALCIFEROL GERDA 50 000 UI, solution buvable en ampoule | solution buvable | SUBSTIPHARM | 2,13 € | actif |
| CHOLECALCIFEROL SANDOZ 100 000 UI, solution buvable en ampou | solution buvable | SANDOZ | 2,13 € | actif |
| CHOLECALCIFEROL SFDB 100 000 UI, solution buvable en ampoule | solution buvable | SUBSTIPHARM | 2,13 € | actif |
| CHOLECALCIFEROL SUBSTIPHARM 200 000 UI, solution buvable en | solution buvable | SUBSTIPHARM | 2,13 € | actif |
| CHOLECALCIFEROL SUBSTIPHARM 50 000 UI, solution buvable en a | solution buvable | SUBSTIPHARM | 2,13 € | actif |
| CHOLECALCIFEROL SUBSTIPHARM 80 000 UI, solution buvable en a | solution buvable | SUBSTIPHARM | 2,13 € | actif |
| CHOLECALCIFEROL TEVA 100 000 UI, solution buvable en ampoule | solution buvable | TEVA (PAYS-BAS) | 2,13 € | actif |
| CHOLECALCIFEROL VIATRIS 100 000 UI, solution buvable en ampo | solution buvable | VIATRIS SANTE | 2,13 € | actif |
| CHOLECALCIFEROL VIATRIS 200 000 UI, solution buvable en ampo | solution buvable | VIATRIS SANTE | 2,13 € | actif |
| CHOLECALCIFEROL VIATRIS 50 000 UI, solution buvable en ampou | solution buvable | VIATRIS SANTE | 2,13 € | actif |
| CHOLECALCIFEROL VIATRIS 80 000 UI, solution buvable en ampou | solution buvable | VIATRIS SANTE | 2,13 € | actif |
| CHOLECALCIFEROL ZENTIVA 100 000 UI, solution buvable en ampo | solution buvable | ZENTIVA FRANCE | 2,13 € | actif |
| CHOLECALCIFEROL ZYDUS 100 000 UI, solution buvable en ampoul | solution buvable | ZYDUS FRANCE | 2,13 € | actif |
| UVEDOSE 50 000 UI, solution buvable en ampoule | solution buvable | CRINEX | 2,26 € | actif |
| ZYMAD 200 000 UI, solution buvable en ampoule | solution buvable | VIATRIS MEDICAL | 2,26 € | actif |
| ZYMAD 50 000 UI, solution buvable en ampoule | solution buvable | VIATRIS MEDICAL | 2,26 € | actif |
| ZYMAD 80 000 UI, solution buvable en ampoule | solution buvable | VIATRIS MEDICAL | 2,26 € | actif |
| UVEDOSE 100 000 UI, solution buvable en ampoule | solution buvable | CRINEX | 2,35 € | actif |
| VITAMINE D3 BON 200 000 U.I./1 ml, solution injectable IM en | solution injectable | BOUCHARA-RECORDATI | 2,35 € | actif |
| ADRIGYL 10 000 UI/ml, solution buvable en gouttes | solution buvable en gouttes | CRINEX | 2,67 € | actif |
| ZYMAD 10 000 UI/ml, solution buvable en gouttes | solution buvable en gouttes | VIATRIS MEDICAL | 2,91 € | actif |
| UVECAPS 20 000 UI, capsule molle | capsule molle | CRINEX | 3,19 € | actif |
| UVEDOSE 50 000 UI, capsule molle | capsule molle | CRINEX | 3,19 € | actif |
| ZYMADUO 150 UI, solution buvable en gouttes | solution buvable en gouttes | VIATRIS MEDICAL | 3,68 € | actif |
| ZYMADUO 300 UI, solution buvable en gouttes | solution buvable en gouttes | VIATRIS MEDICAL | 3,68 € | actif |
| CALTRATE VITAMINE D3 600 mg/400 UI, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | HALEON FRANCE | 6,31 € | actif |
| NATECAL VITAMINE D3, 600 mg/400 UI, comprimé orodispersible | comprimé orodispersible | EFFIK | 6,31 € | actif |
| ACIDE ALENDRONIQUE/CHOLECALCIFEROL (VITAMINE D3) ZENTIVA 70 | comprimé | ZENTIVA FRANCE | 6,87 € | actif |
| ACIDE ALENDRONIQUE/CHOLECALCIFEROL (VITAMINE D3) ZENTIVA 70 | comprimé | ZENTIVA FRANCE | 6,87 € | actif |
| ACIDE ALENDRONIQUE/VITAMINE D3 BGR 70 mg/2800 UI, comprimé | comprimé | BIOGARAN | 6,87 € | actif |
| ACIDE ALENDRONIQUE/VITAMINE D3 BGR 70 mg/5600 UI, comprimé | comprimé | BIOGARAN | 6,87 € | actif |
| ACIDE ALENDRONIQUE/VITAMINE D3 TEVA SANTE 70 mg/2800 UI, com | comprimé | TEVA SANTE | 6,87 € | actif |
Les 10 autres spécialités se trouvent par la recherche, en tapant le nom ou le code-barres de la boîte.
Les boîtes et leur code-barres
| Code CIP13 | Conditionnement | Médicament | Prix public | Remb. |
|---|---|---|---|---|
3400930004548 | 1 ampoule(s) en verre brun de 2 ml | CHOLECALCIFEROL ARROW 100 000 UI, solu | 1,11 € | 65% |
3400930004555 | 1 ampoule(s) en verre brun de 2 ml | CHOLECALCIFEROL SANDOZ 100 000 UI, sol | 1,11 € | 65% |
3400930004562 | 1 ampoule(s) en verre brun de 2 ml | CHOLECALCIFEROL BIOGARAN 100 000 UI, s | 1,11 € | 65% |
3400930004579 | 1 ampoule(s) en verre brun de 2 ml | CHOLECALCIFEROL VIATRIS 100 000 UI, so | 1,11 € | 65% |
3400930095577 | 1 ampoule(s) en verre brun de 2 ml | CHOLECALCIFEROL TEVA 100 000 UI, solut | 1,11 € | 65% |
3400930095584 | 1 ampoule(s) en verre brun de 2 ml | CHOLECALCIFEROL SFDB 100 000 UI, solut | 1,11 € | 65% |
3400930095591 | 1 ampoule(s) en verre brun de 2 mL | CHOLECALCIFEROL ZYDUS 100 000 UI, solu | 1,11 € | 65% |
3400930153789 | 1 ampoule(s) en verre brun de 2 ml | CHOLECALCIFEROL EG 100 000 UI, solutio | 1,11 € | 65% |
3400930153802 | 1 ampoule(s) en verre brun de 2 ml | CHOLECALCIFEROL CRISTERS 100 000 UI, s | 1,11 € | 65% |
3400930153819 | 1 ampoule(s) en verre brun de 2 ml | CHOLECALCIFEROL ZENTIVA 100 000 UI, so | 1,11 € | 65% |
3400930249659 | 1 ampoule(s) en verre brun de 2 mL | CHOLECALCIFEROL BIOGARAN 80 000 UI, so | 1,11 € | 65% |
3400930249666 | 1 ampoule(s) en verre brun de 2 mL | CHOLECALCIFEROL BIOGARAN 200 000 UI, s | 1,11 € | 65% |
3400930249673 | 1 ampoule(s) en verre brun de 2 mL | CHOLECALCIFEROL SUBSTIPHARM 80 000 UI, | 1,11 € | 65% |
3400930249680 | 1 ampoule(s) en verre brun de 2 mL | CHOLECALCIFEROL SUBSTIPHARM 200 000 UI | 1,11 € | 65% |
3400930258347 | 1 ampoule(s) en verre brun de 2 ml | CHOLECALCIFEROL SUBSTIPHARM 50 000 UI, | 1,11 € | 65% |
3400930267479 | 1 ampoule(s) en verre brun de 2 ml | CHOLECALCIFEROL BIOGARAN 50 000 UI, so | 1,11 € | 65% |
3400930274927 | 1 ampoule(s) en verre brun de 2 ml | CHOLECALCIFEROL VIATRIS 50 000 UI, sol | 1,11 € | 65% |
3400930283165 | 1 ampoule en verre brun de 2 mL | CHOLECALCIFEROL EVOLUGEN 100 000 UI, s | 1,11 € | 65% |
3400930295212 | 1 ampoule en verre brun de 2 mL | CHOLECALCIFEROL VIATRIS 200 000 UI, so | 1,11 € | 65% |
3400930295229 | 1 ampoule en verre brun de 2 mL | CHOLECALCIFEROL VIATRIS 80 000 UI, sol | 1,11 € | 65% |
3400930323267 | 1 ampoule en verre brun de 2 mL | CHOLECALCIFEROL GERDA 50 000 UI, solut | 1,11 € | 65% |
3400930087299 | 1 ampoule(s) en verre brun de 2 ml | ZYMAD 50 000 UI, solution buvable en a | 1,24 € | 65% |
3400930195642 | 1 ampoule(s) en verre brun de 2 ml | UVEDOSE 50 000 UI, solution buvable en | 1,24 € | 65% |
3400935358134 | 1 ampoule(s) en verre brun de 2 ml | ZYMAD 80 000 UI, solution buvable en a | 1,24 € | 65% |
3400935849649 | 1 ampoule(s) en verre brun de 2 ml | ZYMAD 200 000 UI, solution buvable en | 1,24 € | 65% |
3400931132134 | 1 ampoule(s) bouteille de 1 ml en verre | VITAMINE D3 BON 200 000 U.I./1 ml, sol | 1,33 € | 65% |
3400933222185 | 1 ampoule(s) en verre brun de 2 ml | UVEDOSE 100 000 UI, solution buvable e | 1,33 € | 65% |
3400934423079 | flacon(s) en verre brun de 10 ml avec compte-gouttes polyéthylène basse de | ADRIGYL 10 000 UI/ml, solution buvable | 1,65 € | 65% |
3400935358363 | 1 flacon(s) en verre brun avec compte-gouttes polyéthylène avec fermeture | ZYMAD 10 000 UI/ml, solution buvable e | 1,89 € | 65% |
3400930258354 | 2 ampoule(s) en verre brun de 2 ml | CHOLECALCIFEROL SUBSTIPHARM 50 000 UI, | 1,91 € | 65% |
53 autres boîtes ne sont pas listées ici ; tapez leur code à treize chiffres dans la recherche pour ouvrir leur fiche.
Groupes génériques portant cette substance
Formes pharmaceutiques
- capsule molle
- comprimé
- comprimé orodispersible
- comprimé pelliculé
- poudre pour solution injectable ou pour perf
- solution buvable
- solution buvable en gouttes
- solution injectable
Laboratoires
- ARROW GENERIQUES
- BAXTER
- BIOGARAN
- BOUCHARA-RECORDATI
- CRINEX
- CRISTERS
- EFFIK
- EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS
- EVOLUPHARM
- HALEON FRANCE
- ITALFARMACO (ESPAGNE)
- ORGANON (HOLLANDE)
- SANDOZ
- SUBSTIPHARM
- TEVA (PAYS-BAS)
- TEVA SANTE
Les prix sont ceux du registre ; comment les lire.
Vous traitez ces références en nombre ?
50 spécialités contiennent CHOLÉCALCIFÉROL. Vous avez une liste de codes CIP à résoudre ou des prix à suivre ? Dites-le-nous. Ce que nous faisons.
Aucune donnée de santé demandée. Ce que nous en faisons.