HALEON FRANCE
Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de 30 spécialités, soit 39 boîtes distinctes.
⚠️ Aucun conseil médical ici : ce sont des données de registre. Ce que ce site dit et ne dit pas.
| Spécialité | Forme | Prix public | Boîtes | SMR | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLTARENACTIGO 1 POUR CENT, gel | gel | — | 4 | — | actif |
| ACTIVIR 5 % crème | crème | — | 2 | — | actif |
| ADVIL 200 mg, comprimé enrobé | comprimé enrobé | — | 2 | Modéré | actif |
| CALTRATE VITAMINE D3 600 mg/400 UI, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | 6,31 € | 2 | Important | actif |
| VOLTARENACTIGO 140 mg, emplâtre médicamenteux | emplâtre médicamenteux(se) | — | 2 | — | actif |
| VOLTARENE EMULGEL 1 %, gel | gel | 2,90 € | 2 | Modéré | actif |
| VOLTARENPLAST 1 %, emplâtre médicamenteux | emplâtre médicamenteux(se) | — | 2 | — | actif |
| ADVIL 400 mg, comprimé enrobé | comprimé enrobé | — | 1 | — | actif |
| ADVILCAPS 200 mg, capsule molle | capsule molle | — | 1 | — | actif |
| ADVILCAPS 400 mg, capsule molle | capsule molle | — | 1 | — | actif |
| ADVILMED 100 mg, comprimé enrobé | comprimé enrobé | 2,67 € | 1 | Modéré | actif |
| ADVILMED 400 mg, comprimé enrobé | comprimé enrobé | 2,85 € | 1 | Modéré | actif |
| ADVILMED 5 %, gel | gel | 4,24 € | 1 | Modéré | actif |
| ADVILMED ENFANTS ET NOURRISSONS 20 mg/1 ml, suspension buv | suspension buvable | 3,66 € | 1 | Modéré | actif |
| CALTRATE 600 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | 6,31 € | 1 | Important | actif |
| DERMOFENAC DEMANGEAISONS 0,5 %, crème | crème | — | 1 | — | actif |
| NICOTINE EG 14 mg/24 h, dispositif transdermique | dispositif | 24,11 € | 1 | Important | actif |
| NICOTINE EG 21 mg/24 h, dispositif transdermique | dispositif | 24,11 € | 1 | Important | actif |
| NICOTINE EG 7 mg/24 h, dispositif transdermique | dispositif | 24,11 € | 1 | Important | actif |
| PRORHINEL RHUME, solution nasale | solution | — | 1 | — | actif |
| PURSENNIDE 20 mg, comprimé enrobé | comprimé enrobé | — | 1 | — | actif |
| RHINADVIL MAUX DE GORGE TIXOCORTOL/CHLORHEXIDINE, suspensi | suspension pour pulvérisation | — | 1 | — | ? |
| RHINADVIL RHUME IBUPROFENE/PSEUDOEPHEDRINE, comprimé enrob | comprimé enrobé | — | 1 | Insuffisant | actif |
| RHINADVILCAPS RHUME IBUPROFENE/PSEUDOEPHEDRINE 200 mg/30 m | capsule molle | — | 1 | — | actif |
| TRANQUITAL, comprimé enrobé | comprimé enrobé | — | 1 | — | actif |
| VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé | gel | — | 1 | — | actif |
| VOLTARENACTIGO 2 % INTENSE, gel | gel | — | 1 | — | actif |
| VOLTARENE EMULGEL 1 %, gel en flacon pressurisé | gel | 3,72 € | 1 | Modéré | actif |
| VOLTARENSPE 1 %, gel | gel | — | 1 | — | actif |
| VOLTARENSPE 2 %, gel | gel | — | 1 | — | actif |
Les boîtes et leur code-barres
| Code CIP13 | Conditionnement | Médicament | Prix public | Remb. |
|---|---|---|---|---|
3400935845917 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s) | ADVILMED 100 mg, comprimé enrobé | 1,65 € | 65% |
3400932959419 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s) | ADVILMED 400 mg, comprimé enrobé | 1,83 € | 65% |
3400937230414 | 1 tube(s) laminé aluminium de 50 g | VOLTARENE EMULGEL 1 %, gel | 1,88 € | 30% |
3400933640620 | 1 flacon(s) en verre de 200 ml avec seringue pour administration orale pol | ADVILMED ENFANTS ET NOURRISSONS 20 mg/ | 2,64 € | 65% |
3400935895134 | 1 flacon(s) pressurisé(s) polyéthylène aluminium de 100 ml | VOLTARENE EMULGEL 1 %, gel en flacon p | 2,70 € | 30% |
3400937230582 | 1 tube(s) laminé aluminium de 100 g | VOLTARENE EMULGEL 1 %, gel | 2,70 € | 30% |
3400936094406 | 1 tube(s) aluminium verni de 100 g | ADVILMED 5 %, gel | 3,22 € | 30% |
3400933127343 | 1 flacon(s) polypropylène de 60 comprimé(s) | CALTRATE 600 mg, comprimé pelliculé | 5,29 € | 65% |
3400933969554 | 1 flacon(s) polyéthylène de 60 comprimé(s) | CALTRATE VITAMINE D3 600 mg/400 UI, co | 5,29 € | 65% |
3400937388290 | 1 flacon(s) polyéthylène de 180 comprimé(s) | CALTRATE VITAMINE D3 600 mg/400 UI, co | 14,98 € | 65% |
3400938380118 | 28 sachet(s) papier aluminium polyamide polyacrylonitrile de 1 dispositif( | NICOTINE EG 7 mg/24 h, dispositif tran | 23,09 € | 65% |
3400938380576 | 28 sachet(s) papier aluminium polyamide polyacrylonitrile de 1 dispositif( | NICOTINE EG 14 mg/24 h, dispositif tra | 23,09 € | 65% |
3400938381009 | 28 sachet(s) papier aluminium polyamide polyacrylonitrile de 1 dispositif( | NICOTINE EG 21 mg/24 h, dispositif tra | 23,09 € | 65% |
3400927407581 | 1 tube(s) aluminium de 30 g | VOLTARENACTIGO 2 % INTENSE, gel | — | — |
3400928007797 | 1 tube(s) laminé aluminium de 100 g | VOLTARENACTIGO 1 POUR CENT, gel | — | — |
3400930122914 | plaquette(s) PVDC PVC aluminium de 16 capsule(s) | RHINADVILCAPS RHUME IBUPROFENE/PSEUDOE | — | — |
3400930148051 | 1 tube applicateur laminé aluminium de 75 g | VOLTARENACTIGO 1 POUR CENT, gel | — | — |
3400930231760 | 1 tube(s) aluminium laminé de 50 g | VOLTARENSPE 2 %, gel | — | — |
3400930287316 | 5 emplâtres médicamenteux sous sachets scellés papier polyéthylène alumini | VOLTARENACTIGO 140 mg, emplâtre médica | — | — |
3400930287323 | 7 emplâtres médicamenteux sous sachets scellés papier polyéthylène alumini | VOLTARENACTIGO 140 mg, emplâtre médica | — | — |
3400932959358 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s) | ADVIL 200 mg, comprimé enrobé | — | — |
3400933231521 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | ADVIL 200 mg, comprimé enrobé | — | — |
3400933408480 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s) | RHINADVIL RHUME IBUPROFENE/PSEUDOEPHED | — | — |
3400933657888 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s) | PURSENNIDE 20 mg, comprimé enrobé | — | — |
3400934051289 | 1 tube(s) polypropylène de 2 g avec pompe doseuse polyéthylène acier | ACTIVIR 5 % crème | — | — |
3400934097355 | tube(s) polypropylène de 100 comprimé(s) | TRANQUITAL, comprimé enrobé | — | — |
3400934573491 | 1 tube(s) aluminium verni de 2 g | ACTIVIR 5 % crème | — | — |
3400934967634 | 20 ampoule(s) polyéthylène de 5 ml | PRORHINEL RHUME, solution nasale | — | — |
3400935349668 | 1 flacon(s) polyéthylène de 12 ml avec pompe doseuse avec embout buccal en | RHINADVIL MAUX DE GORGE TIXOCORTOL/CHL | — | — |
3400935857682 | 1 tube(s) aluminium verni de 15 g | DERMOFENAC DEMANGEAISONS 0,5 %, crème | — | — |
9 autres boîtes ne sont pas listées ici ; tapez leur code à treize chiffres dans la recherche pour ouvrir leur fiche.
Ce que « titulaire » veut dire
Le titulaire est l'entreprise qui détient l'autorisation de mise sur le marché. Ce n'est pas nécessairement celle qui fabrique la boîte, ni celle qui l'exploite : le registre distingue ces rôles, et seule la titularité y figure.
Les prix sont ceux du registre ; comment les lire.
Vous traitez ces références en nombre ?
HALEON FRANCE porte 30 spécialités et 39 boîtes. Vous avez une liste de codes CIP à résoudre ou des prix à suivre ? Dites-le-nous. Ce que nous faisons.
Aucune donnée de santé demandée. Ce que nous en faisons.
Laboratoires de taille voisine
- FERRING (FRANCE) (32)
- LABORATOIRES CHAIX ET DU MARAIS (32)
- LABORATOIRES URGO HEALTHCARE (32)
- TILLOMED PHARMA (ALLEMAGNE) (31)
- ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (30)
- CELLTRION HEALTHCARE HUNGARY (HONGRIE) (30)
- CSL BEHRING (ALLEMAGNE) (30)
- RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE (30)
- BIOCODEX (28)
- ELERTE (28)
- CHIESI (27)
- IPSEN PHARMA (27)
- GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES (IRLAND (26)