Générique de STALEVO /
43 spécialités interchangeables : 7 d'origine et 36 génériques, chez 6 laboratoires.
⚠️ Aucun conseil médical ici : ce sont des données de registre. Ce que ce site dit et ne dit pas.
| Spécialité | Rôle | Laboratoire | Prix public | Boîtes | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ARROW 50 mg/12,5 mg/200 mg, comprimé | générique | ARROW GENERIQUES | 44,48 € | 1 | actif |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE BIOGARAN 50 mg/12,5 mg/200 mg, compr | générique | BIOGARAN | 44,48 € | 1 | actif |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 50 mg/12,50 mg/200 mg, comprimé p | générique | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | 44,48 € | 1 | actif |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA 50 mg/12,5 mg/200 mg, comprimé | générique | TEVA SANTE | 44,48 € | 1 | actif |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE VIATRIS 50 mg/12,5 mg/200 mg, compri | générique | VIATRIS SANTE | 44,48 € | 1 | actif |
| CORBILTA 75 mg/18,75 mg/200 mg, comprimé pelliculé | générique | ORION CORPORATION | 45,62 € | 1 | actif |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ARROW 75 mg/18,75 mg/200 mg, comprim | générique | ARROW GENERIQUES | 45,62 € | 1 | actif |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE BIOGARAN 75 mg/18,75 mg/200 mg, comp | générique | BIOGARAN | 45,62 € | 1 | actif |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 75 mg/18,75 mg/200 mg, comprimé p | générique | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | 45,62 € | 1 | actif |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA 75 mg/18,75 mg/200 mg, comprimé | générique | TEVA SANTE | 45,62 € | 1 | actif |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE VIATRIS 75 mg/18,75 mg/200 mg, compr | générique | VIATRIS SANTE | 45,62 € | 1 | actif |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ARROW 100 mg/25 mg/200 mg, comprimé | générique | ARROW GENERIQUES | 46,20 € | 1 | actif |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE BIOGARAN 100 mg/25 mg/200 mg, compri | générique | BIOGARAN | 46,20 € | 1 | actif |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 100 mg/25 mg/200 mg, comprimé pel | générique | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | 46,20 € | 1 | actif |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA 100 mg/25 mg/200 mg, comprimé p | générique | TEVA SANTE | 46,20 € | 1 | actif |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE VIATRIS 100 mg/25 mg/200 mg, comprim | générique | VIATRIS SANTE | 46,20 € | 1 | actif |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ARROW 125 mg/31,25 mg/200 mg, compri | générique | ARROW GENERIQUES | 47,63 € | 1 | actif |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE BIOGARAN 125 mg/31,25 mg/200 mg, com | générique | BIOGARAN | 47,63 € | 1 | actif |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 125 mg/31,25 mg/200 mg, comprimé | générique | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | 47,63 € | 1 | actif |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA 125 mg/31,25 mg/200 mg, comprim | générique | TEVA SANTE | 47,63 € | 1 | actif |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE VIATRIS 125 mg/31,25 mg/200 mg, comp | générique | VIATRIS SANTE | 47,63 € | 1 | actif |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ARROW 150 mg/37,5 mg/200 mg, comprim | générique | ARROW GENERIQUES | 48,49 € | 1 | actif |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE BIOGARAN 150 mg/37,5 mg/200 mg, comp | générique | BIOGARAN | 48,49 € | 1 | actif |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 150 mg/37,5 mg/200 mg, comprimé p | générique | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | 48,49 € | 1 | actif |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA 150 mg/37,5 mg/200 mg, comprimé | générique | TEVA SANTE | 48,49 € | 1 | actif |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE VIATRIS 150 mg/37,5 mg/200 mg, compr | générique | VIATRIS SANTE | 48,49 € | 1 | actif |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ARROW 175 mg/43,75 mg/200 mg, compri | générique | ARROW GENERIQUES | 49,64 € | 1 | actif |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE BIOGARAN 175 mg/43,75 mg/200 mg, com | générique | BIOGARAN | 49,64 € | 1 | actif |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 175 mg/43,75 mg/200 mg, comprimé | générique | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | 49,64 € | 1 | actif |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA 175 mg/43,75 mg/200 mg, comprim | générique | TEVA SANTE | 49,64 € | 1 | actif |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE VIATRIS 175 mg/43,75 mg/200 mg, comp | générique | VIATRIS SANTE | 49,64 € | 1 | actif |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ARROW 200 mg/50 mg/200 mg, comprimé | générique | ARROW GENERIQUES | 50,79 € | 1 | actif |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE BIOGARAN 200 mg/50 mg/200 mg, compri | générique | BIOGARAN | 50,79 € | 1 | actif |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 200 mg/50 mg/200 mg, comprimé pel | générique | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | 50,79 € | 1 | actif |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA 200 mg/50 mg/200 mg, comprimé p | générique | TEVA SANTE | 50,79 € | 1 | actif |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE VIATRIS 200 mg/50 mg/200 mg, comprim | générique | VIATRIS SANTE | 50,79 € | 1 | actif |
| STALEVO 50 mg/12,5 mg/200 mg, comprimé pelliculé | princeps | ORION CORPORATION | 44,48 € | 1 | actif Important |
| STALEVO 75 mg/18,75 mg/200 mg, comprimé pelliculé | princeps | ORION CORPORATION | 45,62 € | 1 | actif Important |
| STALEVO 100 mg/25 mg/200 mg, comprimé pelliculé | princeps | ORION CORPORATION | 46,20 € | 1 | actif Important |
| STALEVO 125 mg/31,25 mg/200 mg, comprimé pelliculé | princeps | ORION CORPORATION | 47,63 € | 1 | actif Important |
| STALEVO 150 mg/37,5 mg/200 mg, comprimé pelliculé | princeps | ORION CORPORATION | 48,49 € | 1 | actif Important |
| STALEVO 175 mg/43,75 mg/200 mg, comprimé pelliculé | princeps | ORION CORPORATION | 49,64 € | 1 | actif Important |
| STALEVO 200 mg/50 mg/200 mg, comprimé pelliculé | princeps | ORION CORPORATION | 50,79 € | 1 | actif Important |
Les 7 dosages réunis sur cette page
⚠️ Cette page réunit tous les dosages. Le registre tient un groupe générique par dosage — le Levothyrox en a huit, le Lyrica sept. Les séparer donnerait des pages qui ne correspondent à aucune recherche : on cherche « le générique du Levothyrox », pas « celui du Levothyrox 100 µg ». Le dosage de chaque spécialité reste écrit dans son nom.
- LÉVODOPA 100 mg + CARBIDOPA 25 mg + ENTACAPONE 200 mg - STALEVO 100 m
- LÉVODOPA 125 mg + CARBIDOPA 31,25 mg + ENTACAPONE 200 mg - STALEVO 1
- LÉVODOPA 150 mg + CARBIDOPA 37,5 mg + ENTACAPONE 200 mg - STALEVO 150
- LÉVODOPA 175 mg + CARBIDOPA 43,75 mg + ENTACAPONE 200 mg - STALEVO 175
- LÉVODOPA 200 mg + CARBIDOPA 50 mg + ENTACAPONE 200 mg - STALEVO 200 m
- LÉVODOPA 50 mg + CARBIDOPA 12,5 mg + ENTACAPONE 200 mg - STALEVO 50 m
- LÉVODOPA 75 mg + CARBIDOPA 18,75 mg + ENTACAPONE 200 mg - STALEVO 75
Les boîtes et leur code-barres
| Code CIP13 | Conditionnement | Médicament | Prix public | Remb. |
|---|---|---|---|---|
3400928008510 | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s) | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE BIOGARAN | 43,46 € | 65% |
3400930003220 | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s) | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 50 mg | 43,46 € | 65% |
3400930039106 | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s) | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ARROW 50 | 43,46 € | 65% |
3400930102596 | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité e | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA 50 | 43,46 € | 65% |
3400930103456 | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s) | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE VIATRIS | 43,46 € | 65% |
3400936345386 | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s) avec fermet | STALEVO 50 mg/12,5 mg/200 mg, comprimé | 43,46 € | 65% |
3400927708541 | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enf | CORBILTA 75 mg/18,75 mg/200 mg, compri | 44,60 € | 65% |
3400928009050 | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s) | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE BIOGARAN | 44,60 € | 65% |
3400930003626 | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s) | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 75 mg | 44,60 € | 65% |
3400930039175 | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s) | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ARROW 75 | 44,60 € | 65% |
3400930102626 | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité e | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA 75 | 44,60 € | 65% |
3400930103494 | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s) | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE VIATRIS | 44,60 € | 65% |
3400939441962 | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enf | STALEVO 75 mg/18,75 mg/200 mg, comprim | 44,60 € | 65% |
3400928009579 | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s) | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE BIOGARAN | 45,18 € | 65% |
3400930003305 | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s) | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 100 m | 45,18 € | 65% |
3400930039243 | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s) | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ARROW 10 | 45,18 € | 65% |
3400930102633 | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité e | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA 100 | 45,18 € | 65% |
3400930103531 | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s) | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE VIATRIS | 45,18 € | 65% |
3400936345737 | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité e | STALEVO 100 mg/25 mg/200 mg, comprimé | 45,18 € | 65% |
3400928010179 | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s) | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE BIOGARAN | 46,61 € | 65% |
3400930003657 | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s) | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 125 m | 46,61 € | 65% |
3400930039304 | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s) | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ARROW 12 | 46,61 € | 65% |
3400930102657 | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité e | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA 125 | 46,61 € | 65% |
3400930103579 | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s) | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE VIATRIS | 46,61 € | 65% |
3400939442563 | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enf | STALEVO 125 mg/31,25 mg/200 mg, compri | 46,61 € | 65% |
3400928010759 | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s) | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE BIOGARAN | 47,47 € | 65% |
3400930003381 | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s) | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 150 m | 47,47 € | 65% |
3400930039366 | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s) | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ARROW 15 | 47,47 € | 65% |
3400930102671 | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité e | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA 150 | 47,47 € | 65% |
3400930103623 | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s) | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE VIATRIS | 47,47 € | 65% |
13 autres boîtes ne sont pas listées ici ; tapez leur code à treize chiffres dans la recherche pour ouvrir leur fiche.
Substance active
Laboratoires présents dans ce groupe
Les prix sont ceux du registre ; comment les lire.
Vous traitez ces références en nombre ?
Ce groupe compte 43 spécialités chez 6 laboratoires. Vous avez une liste de codes CIP à résoudre ou des prix à suivre ? Dites-le-nous. Ce que nous faisons.
Aucune donnée de santé demandée. Ce que nous en faisons.
Autres groupes génériques de taille voisine
- BISOPROLOL (FUMARATE DE) / BISOPROLOL (FUMARATE DE) (46)
- GLUCOPHAGE (46)
- ROSUVASTATINE ZINCIQUE équivalant à ROSUVASTATINE (46)
- TRIFLUCAN (46)
- DASATINIB (MONOHYDRATE) équivalant à DASATINIB (44)
- DUROGESIC eure (44)
- LIPANTHYL micronisé / LIPANTHYL (43)
- APROVEL (42)
- EXFORGE (42)
- RISPERDAL (42)
- COTAREG (41)
- XEROQUEL LP (41)
- MOPRAL (40)