Générique de EXFORGE
42 spécialités interchangeables : 3 d'origine et 39 génériques, chez 13 laboratoires.
⚠️ Aucun conseil médical ici : ce sont des données de registre. Ce que ce site dit et ne dit pas.
| Spécialité | Rôle | Laboratoire | Prix public | Boîtes | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| AMLODIPINE/VALSARTAN ACCORD 5 mg/80 mg, comprimé pelliculé | générique | ACCORD HEALTHCARE FRANCE | 6,44 € – 18,08 € | 2 | actif |
| AMLODIPINE/VALSARTAN ARROW 5 mg/80 mg, comprimé pelliculé | générique | ARROW GENERIQUES | 6,44 € – 18,08 € | 2 | actif |
| AMLODIPINE/VALSARTAN BIOGARAN 5 mg/80 mg, comprimé pelliculé | générique | BIOGARAN | 6,44 € – 18,08 € | 2 | actif |
| AMLODIPINE/VALSARTAN CRISTERS 5 mg/80 mg, comprimé pelliculé | générique | CRISTERS | 6,44 € – 18,08 € | 2 | actif |
| AMLODIPINE/VALSARTAN EG 5 mg/80 mg, comprimé pelliculé | générique | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | 6,44 € – 18,08 € | 2 | actif |
| AMLODIPINE/VALSARTAN EVOLUGEN 5 mg/80 mg, comprimé pelliculé | générique | EVOLUPHARM | 6,44 € – 18,08 € | 2 | actif |
| AMLODIPINE/VALSARTAN EVOLUGEN PHARMA 5 mg/80 mg, comprimé pellicul | générique | EVOLUPHARM | 6,44 € – 18,08 € | 2 | actif |
| AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 5 mg/80 mg, comprimé pelliculé | générique | KRKA (SLOVENIE) | 6,44 € – 18,08 € | 2 | actif |
| AMLODIPINE/VALSARTAN MYLAN 5 mg/80 mg, comprimé pelliculé | générique | MYLAN PHARMACEUTICALS (IRLANDE) | 6,44 € – 18,08 € | 2 | actif |
| AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ 5 mg/80 mg, comprimé pelliculé | générique | SANDOZ | 6,44 € – 18,08 € | 2 | actif |
| AMLODIPINE/VALSARTAN TEVA SANTE 5 mg/80 mg, comprimé pelliculé | générique | TEVA (PAYS-BAS) | 6,44 € – 18,08 € | 2 | actif |
| AMLODIPINE/VALSARTAN ZENTIVA 5 mg/80 mg, comprimé pelliculé | générique | ZENTIVA FRANCE | 6,44 € – 18,08 € | 2 | actif |
| AMLODIPINE/VALSARTAN ZYDUS 5 mg/80 mg, comprimé pelliculé | générique | ZYDUS FRANCE | 6,44 € – 18,08 € | 2 | actif |
| AMLODIPINE/VALSARTAN ACCORD 10 mg/160 mg, comprimé pelliculé | générique | ACCORD HEALTHCARE FRANCE | 7,21 € – 20,22 € | 2 | actif |
| AMLODIPINE/VALSARTAN ACCORD 5 mg/160 mg, comprimé pelliculé | générique | ACCORD HEALTHCARE FRANCE | 7,21 € – 20,22 € | 2 | actif |
| AMLODIPINE/VALSARTAN ARROW 10 mg/160 mg, comprimé pelliculé | générique | ARROW GENERIQUES | 7,21 € – 20,22 € | 3 | actif |
| AMLODIPINE/VALSARTAN ARROW 5 mg/160 mg, comprimé pelliculé | générique | ARROW GENERIQUES | 7,21 € – 20,22 € | 2 | actif |
| AMLODIPINE/VALSARTAN BIOGARAN 10 mg/160 mg, comprimé pelliculé | générique | BIOGARAN | 7,21 € – 20,22 € | 2 | actif |
| AMLODIPINE/VALSARTAN BIOGARAN 5 mg/160 mg, comprimé pelliculé | générique | BIOGARAN | 7,21 € – 20,22 € | 2 | actif |
| AMLODIPINE/VALSARTAN CRISTERS 10 mg/160 mg, comprimé pelliculé | générique | CRISTERS | 7,21 € – 20,22 € | 2 | actif |
| AMLODIPINE/VALSARTAN CRISTERS 5 mg/160 mg, comprimé pelliculé | générique | CRISTERS | 7,21 € – 20,22 € | 2 | actif |
| AMLODIPINE/VALSARTAN EG 10 mg/160 mg, comprimé pelliculé | générique | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | 7,21 € – 20,22 € | 2 | actif |
| AMLODIPINE/VALSARTAN EG 5 mg/160 mg, comprimé pelliculé | générique | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | 7,21 € – 20,22 € | 2 | actif |
| AMLODIPINE/VALSARTAN EVOLUGEN 10 mg/160 mg, comprimé pelliculé | générique | EVOLUPHARM | 7,21 € – 20,22 € | 2 | actif |
| AMLODIPINE/VALSARTAN EVOLUGEN 5 mg/160 mg, comprimé pelliculé | générique | EVOLUPHARM | 7,21 € – 20,22 € | 2 | actif |
| AMLODIPINE/VALSARTAN EVOLUGEN PHARMA 10 mg/160 mg, comprimé pellic | générique | EVOLUPHARM | 7,21 € – 20,22 € | 2 | actif |
| AMLODIPINE/VALSARTAN EVOLUGEN PHARMA 5 mg/160 mg, comprimé pellicu | générique | EVOLUPHARM | 7,21 € – 20,22 € | 2 | actif |
| AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 10 mg/160 mg, comprimé pelliculé | générique | KRKA (SLOVENIE) | 7,21 € – 20,22 € | 2 | actif |
| AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 5 mg/160 mg, comprimé pelliculé | générique | KRKA (SLOVENIE) | 7,21 € – 20,22 € | 2 | actif |
| AMLODIPINE/VALSARTAN MYLAN 10 mg/160 mg, comprimé pelliculé | générique | MYLAN PHARMACEUTICALS (IRLANDE) | 7,21 € – 20,22 € | 2 | actif |
| AMLODIPINE/VALSARTAN MYLAN 5 mg/160 mg, comprimé pelliculé | générique | MYLAN PHARMACEUTICALS (IRLANDE) | 7,21 € – 20,22 € | 2 | actif |
| AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ 10 mg/160 mg, comprimé pelliculé | générique | SANDOZ | 7,21 € – 20,22 € | 2 | actif |
| AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ 5 mg/160 mg, comprimé pelliculé | générique | SANDOZ | 7,21 € – 20,22 € | 2 | actif |
| AMLODIPINE/VALSARTAN TEVA SANTE 10 mg/160 mg, comprimé pelliculé | générique | TEVA (PAYS-BAS) | 7,21 € – 20,22 € | 2 | actif |
| AMLODIPINE/VALSARTAN TEVA SANTE 5 mg/160 mg, comprimé pelliculé | générique | TEVA (PAYS-BAS) | 7,21 € – 20,22 € | 2 | actif |
| AMLODIPINE/VALSARTAN ZENTIVA 10 mg/160 mg, comprimé pelliculé | générique | ZENTIVA FRANCE | 7,21 € – 20,22 € | 2 | actif |
| AMLODIPINE/VALSARTAN ZENTIVA 5 mg/160 mg, comprimé pelliculé | générique | ZENTIVA FRANCE | 7,21 € – 20,22 € | 2 | actif |
| AMLODIPINE/VALSARTAN ZYDUS 10 mg/160 mg, comprimé pelliculé | générique | ZYDUS FRANCE | 7,21 € – 20,22 € | 2 | actif |
| AMLODIPINE/VALSARTAN ZYDUS 5 mg/160 mg, comprimé pelliculé | générique | ZYDUS FRANCE | 7,21 € – 20,22 € | 2 | actif |
| EXFORGE 5 mg/80 mg, comprimés pelliculés | princeps | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | 10,65 € – 30,09 € | 2 | actif Important |
| EXFORGE 10 mg/160 mg, comprimés pelliculés | princeps | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | 12,01 € – 33,91 € | 2 | actif Important |
| EXFORGE 5 mg/160 mg, comprimés pelliculés | princeps | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | 12,01 € – 33,91 € | 2 | actif Important |
Les 3 dosages réunis sur cette page
⚠️ Cette page réunit tous les dosages. Le registre tient un groupe générique par dosage — le Levothyrox en a huit, le Lyrica sept. Les séparer donnerait des pages qui ne correspondent à aucune recherche : on cherche « le générique du Levothyrox », pas « celui du Levothyrox 100 µg ». Le dosage de chaque spécialité reste écrit dans son nom.
- AMLODIPINE (BESILATE D') équivalant à AMLODIPINE 10 mg + VALSARTAN 160 m
- AMLODIPINE (BESILATE D') équivalant à AMLODIPINE 5 mg + VALSARTAN 160 mg
- AMLODIPINE (BESILATE D') équivalant à AMLODIPINE 5 mg + VALSARTAN 80 mg
Les boîtes et leur code-barres
| Code CIP13 | Conditionnement | Médicament | Prix public | Remb. |
|---|---|---|---|---|
3400930058725 | 30 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlortrifluoroéthylène de 1 compri | AMLODIPINE/VALSARTAN MYLAN 5 mg/80 mg, | 5,42 € | 65% |
3400930088661 | plaquette(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène PVC-Aluminium de 3 | AMLODIPINE/VALSARTAN ZENTIVA 5 mg/80 m | 5,42 € | 65% |
3400930131640 | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | AMLODIPINE/VALSARTAN ARROW 5 mg/80 mg, | 5,42 € | 65% |
3400930134153 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | AMLODIPINE/VALSARTAN BIOGARAN 5 mg/80 | 5,42 € | 65% |
3400930135952 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | AMLODIPINE/VALSARTAN CRISTERS 5 mg/80 | 5,42 € | 65% |
3400930136263 | plaquette(s) PVC PVDC de 30 comprimé(s) | AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ 5 mg/80 mg | 5,42 € | 65% |
3400930147474 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | AMLODIPINE/VALSARTAN EVOLUGEN 5 mg/80 | 5,42 € | 65% |
3400930166819 | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC-Aluminium de 30 comprim | AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 5 mg/80 mg, | 5,42 € | 65% |
3400930177983 | plaquette(s) PVC TE (thermo-élastique) PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | AMLODIPINE/VALSARTAN EG 5 mg/80 mg, co | 5,42 € | 65% |
3400930203231 | plaquette(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 30 co | AMLODIPINE/VALSARTAN ZYDUS 5 mg/80 mg, | 5,42 € | 65% |
3400930212325 | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC-Aluminium de 30 comprim | AMLODIPINE/VALSARTAN ACCORD 5 mg/80 mg | 5,42 € | 65% |
3400930252994 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | AMLODIPINE/VALSARTAN TEVA SANTE 5 mg/8 | 5,42 € | 65% |
3400930279670 | plaquette(s) PVC TE (thermo-élastique) PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | AMLODIPINE/VALSARTAN EVOLUGEN PHARMA 5 | 5,42 € | 65% |
3400930058732 | 30 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlortrifluoroéthylène de 1 compri | AMLODIPINE/VALSARTAN MYLAN 5 mg/160 mg | 6,19 € | 65% |
3400930058749 | 30 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlortrifluoroéthylène de 1 compri | AMLODIPINE/VALSARTAN MYLAN 10 mg/160 m | 6,19 € | 65% |
3400930088685 | plaquette(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène PVC-Aluminium de 3 | AMLODIPINE/VALSARTAN ZENTIVA 5 mg/160 | 6,19 € | 65% |
3400930088715 | plaquette(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène PVC-Aluminium de 3 | AMLODIPINE/VALSARTAN ZENTIVA 10 mg/160 | 6,19 € | 65% |
3400930131701 | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | AMLODIPINE/VALSARTAN ARROW 5 mg/160 mg | 6,19 € | 65% |
3400930131787 | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | AMLODIPINE/VALSARTAN ARROW 10 mg/160 m | 6,19 € | 65% |
3400930134221 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | AMLODIPINE/VALSARTAN BIOGARAN 5 mg/160 | 6,19 € | 65% |
3400930134306 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | AMLODIPINE/VALSARTAN BIOGARAN 10 mg/16 | 6,19 € | 65% |
3400930136034 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | AMLODIPINE/VALSARTAN CRISTERS 5 mg/160 | 6,19 € | 65% |
3400930136119 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | AMLODIPINE/VALSARTAN CRISTERS 10 mg/16 | 6,19 € | 65% |
3400930136379 | plaquette(s) PVC PVDC de 30 comprimé(s) | AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ 5 mg/160 m | 6,19 € | 65% |
3400930136430 | plaquette(s) PVC PVDC de 30 comprimé(s) | AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ 10 mg/160 | 6,19 € | 65% |
3400930147498 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | AMLODIPINE/VALSARTAN EVOLUGEN 5 mg/160 | 6,19 € | 65% |
3400930147511 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | AMLODIPINE/VALSARTAN EVOLUGEN 10 mg/16 | 6,19 € | 65% |
3400930166758 | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC-Aluminium de 30 comprim | AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 10 mg/160 mg | 6,19 € | 65% |
3400930166772 | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC-Aluminium de 30 comprim | AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 5 mg/160 mg, | 6,19 € | 65% |
3400930178201 | plaquette(s) PVC TE (thermo-élastique) PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | AMLODIPINE/VALSARTAN EG 5 mg/160 mg, c | 6,19 € | 65% |
55 autres boîtes ne sont pas listées ici ; tapez leur code à treize chiffres dans la recherche pour ouvrir leur fiche.
Substance active
Laboratoires présents dans ce groupe
- ACCORD HEALTHCARE FRANCE
- ARROW GENERIQUES
- BIOGARAN
- CRISTERS
- EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS
- EVOLUPHARM
- KRKA (SLOVENIE)
- MYLAN PHARMACEUTICALS (IRLANDE)
- NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE)
- SANDOZ
- TEVA (PAYS-BAS)
- ZENTIVA FRANCE
- ZYDUS FRANCE
Les prix sont ceux du registre ; comment les lire.
Vous traitez ces références en nombre ?
Ce groupe compte 42 spécialités chez 13 laboratoires. Vous avez une liste de codes CIP à résoudre ou des prix à suivre ? Dites-le-nous. Ce que nous faisons.
Aucune donnée de santé demandée. Ce que nous en faisons.
Autres groupes génériques de taille voisine
- ROSUVASTATINE ZINCIQUE équivalant à ROSUVASTATINE (46)
- TRIFLUCAN (46)
- DASATINIB (MONOHYDRATE) équivalant à DASATINIB (44)
- DUROGESIC eure (44)
- LIPANTHYL micronisé / LIPANTHYL (43)
- STALEVO / (43)
- APROVEL (42)
- RISPERDAL (42)
- COTAREG (41)
- XEROQUEL LP (41)
- MOPRAL (40)
- OXYCONTIN LP / OXYCONTIN L.P (40)
- REQUIP LP / REQUIP (40)