# Médicaments à base de SIMVASTATINE — 77 spécialités, prix et génériques

> 77 spécialités contiennent SIMVASTATINE comme substance active, chez 21 laboratoires et sous 3 formes. Prix public, remboursement et groupe générique de chacune.

## Médicaments contenant SIMVASTATINE

77 spécialités portent cette substance active, chez 21 laboratoires, sous 3 formes pharmaceutiques.

⚠️ Aucun conseil médical ici : ce sont des données de registre. [Ce que ce site dit et ne dit pas](/comprendre.md).

*Les spécialités contenant SIMVASTATINE (40 sur 77)*

| Spécialité | Forme | Laboratoire | Prix public | Statut |
|---|---|---|---|---|
| **SIMVASTATINE ACCORD HEALTHCARE 10 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | ACCORD HEALTHCARE FRANCE | 3,29 € | actif |
| **SIMVASTATINE BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | BIOGARAN | 3,29 € | actif |
| **SIMVASTATINE CRISTERS 10 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | SUN PHARMA FRANCE | 3,29 € | actif |
| **SIMVASTATINE MYLAN 10 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | MYLAN SAS | 3,29 € | arrêté |
| **SIMVASTATINE SANDOZ 10 mg, comprimé pelliculé sécable** | comprimé pelliculé sécable | SANDOZ | 3,29 € | actif |
| **SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | VIATRIS SANTE | 3,29 € | actif |
| **SIMVASTATINE ZENTIVA 10 mg, comprimé pelliculé sécable** | comprimé pelliculé sécable | ZENTIVA FRANCE | 3,29 € | actif |
| **SIMVASTATINE ARROW LAB 10 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | ARROW GENERIQUES | 3,43 € | actif |
| **SIMVASTATINE EG 10 mg, comprimé pelliculé sécable** | comprimé pelliculé sécable | EG LABO - LABORATOIRES EUROGEN | 3,43 € | actif |
| **SIMVASTATINE TEVA 10 mg, comprimé pelliculé sécable** | comprimé pelliculé sécable | TEVA SANTE | 3,43 € | actif |
| **SIMVASTATINE ZYDUS FRANCE 10 mg, comprimé pelliculé sécable** | comprimé pelliculé sécable | ZYDUS FRANCE | 3,43 € | actif |
| **SIMVASTATINE ACCORD HEALTHCARE 20 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | ACCORD HEALTHCARE FRANCE | 3,74 € | actif |
| **SIMVASTATINE ACCORD HEALTHCARE 40 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | ACCORD HEALTHCARE FRANCE | 3,74 € | actif |
| **SIMVASTATINE ALMUS 20 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | ALMUS FRANCE | 3,74 € | actif |
| **SIMVASTATINE ALMUS 40 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | ALMUS FRANCE | 3,74 € | actif |
| **SIMVASTATINE ARROW LAB 20 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | ARROW GENERIQUES | 3,74 € | actif |
| **SIMVASTATINE ARROW LAB 40 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | ARROW GENERIQUES | 3,74 € | actif |
| **SIMVASTATINE BIOGARAN 20 mg, comprimé pelliculé sécable** | comprimé pelliculé sécable | BIOGARAN | 3,74 € | actif |
| **SIMVASTATINE BIOGARAN 40 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | BIOGARAN | 3,74 € | actif |
| **SIMVASTATINE CRISTERS 20 mg, comprimé pelliculé sécable** | comprimé pelliculé sécable | CRISTERS | 3,74 € | actif |
| **SIMVASTATINE CRISTERS 40 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | CRISTERS | 3,74 € | actif |
| **SIMVASTATINE CRISTERS PHARMA 20 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | SUN PHARMA FRANCE | 3,74 € | actif |
| **SIMVASTATINE CRISTERS PHARMA 40 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | SUN PHARMA FRANCE | 3,74 € | actif |
| **SIMVASTATINE EVOLUGEN 20 mg, comprimé pelliculé sécable** | comprimé pelliculé sécable | EVOLUPHARM | 3,74 € | actif |
| **SIMVASTATINE EVOLUGEN 40 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | EVOLUPHARM | 3,74 € | actif |
| **SIMVASTATINE MYLAN 20 mg, comprimé pelliculé sécable** | comprimé pelliculé sécable | MYLAN SAS | 3,74 € | arrêté |
| **SIMVASTATINE MYLAN 40 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | MYLAN SAS | 3,74 € | arrêté |
| **SIMVASTATINE VIATRIS 20 mg, comprimé pelliculé sécable** | comprimé pelliculé sécable | VIATRIS SANTE | 3,74 € | actif |
| **SIMVASTATINE VIATRIS 40 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | VIATRIS SANTE | 3,74 € | actif |
| **SIMVASTATINE ZENTIVA 20 mg, comprimé pelliculé sécable** | comprimé pelliculé sécable | ZENTIVA FRANCE | 3,74 € | actif |
| **SIMVASTATINE ZENTIVA 40 mg, comprimé pelliculé sécable** | comprimé pelliculé sécable | ZENTIVA FRANCE | 3,74 € | actif |
| **SIMVASTATINE EG 20 mg, comprimé pelliculé sécable** | comprimé pelliculé sécable | EG LABO - LABORATOIRES EUROGEN | 3,92 € | actif |
| **SIMVASTATINE EG 40 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | EG LABO - LABORATOIRES EUROGEN | 3,92 € | actif |
| **SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg, comprimé pelliculé sécable** | comprimé pelliculé sécable | SANDOZ | 3,92 € | actif |
| **SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg, comprimé pelliculé sécable** | comprimé pelliculé sécable | SANDOZ | 3,92 € | actif |
| **SIMVASTATINE TEVA 20 mg, comprimé pelliculé sécable** | comprimé pelliculé sécable | TEVA SANTE | 3,92 € | actif |
| **SIMVASTATINE TEVA 40 mg, comprimé pelliculé sécable** | comprimé pelliculé sécable | TEVA SANTE | 3,92 € | actif |
| **SIMVASTATINE ZYDUS FRANCE 20 mg, comprimé pelliculé sécable** | comprimé pelliculé sécable | ZYDUS FRANCE | 3,92 € | actif |
| **SIMVASTATINE ZYDUS FRANCE 40 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | ZYDUS FRANCE | 3,92 € | actif |
| **ZOCOR 20 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | ORGANON FRANCE | 4,73 € | actif |

Les 37 autres spécialités se trouvent par la recherche, en tapant le nom ou le code-barres de la boîte.

### Les boîtes et leur code-barres

*Boîtes contenant SIMVASTATINE, par prix croissant*

| Code CIP13 | Conditionnement | Médicament | Prix public | Remb. |
|---|---|---|---|---|
| `3400930221532` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s) | SIMVASTATINE MYLAN 10 mg, comprimé pel | 2,27 € | 65% |
| `3400930226766` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg, comprimé p | 2,27 € | 65% |
| `3400936786073` | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | SIMVASTATINE ZENTIVA 10 mg, comprimé p | 2,27 € | 65% |
| `3400937770026` | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | SIMVASTATINE BIOGARAN 10 mg, comprimé | 2,27 € | 65% |
| `3400937884310` | plaquette(s) PVC aluminium de 28 comprimé(s) | SIMVASTATINE SANDOZ 10 mg, comprimé pe | 2,27 € | 65% |
| `3400938002386` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | SIMVASTATINE MYLAN 10 mg, comprimé pel | 2,27 € | 65% |
| `3400938453768` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | SIMVASTATINE CRISTERS 10 mg, comprimé | 2,27 € | 65% |
| `3400938864649` | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | SIMVASTATINE ACCORD HEALTHCARE 10 mg, | 2,27 € | 65% |
| `3400936702158` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprim | SIMVASTATINE TEVA 10 mg, comprimé pell | 2,41 € | 65% |
| `3400938833423` | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | SIMVASTATINE ARROW LAB 10 mg, comprimé | 2,41 € | 65% |
| `3400939054926` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprim | SIMVASTATINE EG 10 mg, comprimé pellic | 2,41 € | 65% |
| `3400939467757` | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | SIMVASTATINE ZYDUS FRANCE 10 mg, compr | 2,41 € | 65% |
| `3400930075210` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s) avec fermetu | SIMVASTATINE BIOGARAN 20 mg, comprimé | 2,72 € | 65% |
| `3400930176771` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s) | SIMVASTATINE MYLAN 20 mg, comprimé pel | 2,72 € | 65% |
| `3400930226872` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | SIMVASTATINE VIATRIS 20 mg, comprimé p | 2,72 € | 65% |
| `3400930226940` | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s) | SIMVASTATINE VIATRIS 20 mg, comprimé p | 2,72 € | 65% |
| `3400930227022` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | SIMVASTATINE VIATRIS 40 mg, comprimé p | 2,72 € | 65% |
| `3400936648296` | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | SIMVASTATINE EVOLUGEN 20 mg, comprimé | 2,72 € | 65% |
| `3400936709591` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | SIMVASTATINE CRISTERS 20 mg, comprimé | 2,72 € | 65% |
| `3400936709713` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | SIMVASTATINE CRISTERS 40 mg, comprimé | 2,72 € | 65% |
| `3400936785533` | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | SIMVASTATINE ZENTIVA 20 mg, comprimé p | 2,72 € | 65% |
| `3400936786363` | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | SIMVASTATINE ZENTIVA 40 mg, comprimé p | 2,72 € | 65% |
| `3400936786592` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | SIMVASTATINE MYLAN 20 mg, comprimé pel | 2,72 € | 65% |
| `3400936800243` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | SIMVASTATINE MYLAN 40 mg, comprimé pel | 2,72 € | 65% |
| `3400937129657` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprim | SIMVASTATINE ALMUS 20 mg, comprimé pel | 2,72 € | 65% |
| `3400937131209` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprim | SIMVASTATINE ALMUS 40 mg, comprimé pel | 2,72 € | 65% |
| `3400937407144` | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | SIMVASTATINE EVOLUGEN 40 mg, comprimé | 2,72 € | 65% |
| `3400938055375` | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | SIMVASTATINE BIOGARAN 40 mg, comprimé | 2,72 € | 65% |
| `3400938454659` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | SIMVASTATINE CRISTERS PHARMA 20 mg, co | 2,72 € | 65% |
| `3400938455489` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | SIMVASTATINE CRISTERS PHARMA 40 mg, co | 2,72 € | 65% |

117 autres boîtes ne sont pas listées ici ; tapez leur code à treize chiffres dans la recherche pour ouvrir leur fiche.

### Groupes génériques portant cette substance

- [INEGY](/generique/inegy.md)
- [ZOCOR](/generique/zocor.md)

### Formes pharmaceutiques

- [comprimé](/forme/comprime.md)
- [comprimé pelliculé](/forme/comprime-pellicule.md)
- [comprimé pelliculé sécable](/forme/comprime-pellicule-secable.md)

### Laboratoires

- [ACCORD HEALTHCARE FRANCE](/laboratoire/accord-healthcare-france.md)
- [ALMUS FRANCE](/laboratoire/almus-france.md)
- [ARROW GENERIQUES](/laboratoire/arrow-generiques.md)
- [BB FARMA (ITALIE)](/laboratoire/bb-farma-italie.md)
- [BIOGARAN](/laboratoire/biogaran.md)
- [CRISTERS](/laboratoire/cristers.md)
- [DIFARMED (ESPAGNE)](/laboratoire/difarmed-espagne.md)
- [EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS](/laboratoire/eg-labo-laboratoires-eurogenerics.md)
- [EVOLUPHARM](/laboratoire/evolupharm.md)
- [KRKA (SLOVENIE)](/laboratoire/krka-slovenie.md)
- [LABORATOIRES ALTER](/laboratoire/laboratoires-alter.md)
- [MYLAN SAS](/laboratoire/mylan-sas.md)
- [ORGANON FRANCE](/laboratoire/organon-france.md)
- [PHARMA LAB](/laboratoire/pharma-lab.md)
- [SANDOZ](/laboratoire/sandoz.md)
- [SUN PHARMA FRANCE](/laboratoire/sun-pharma-france.md)

Les prix sont ceux du registre ; [comment les lire](/comprendre.md).

### Vous traitez ces références en nombre ?

77 spécialités contiennent SIMVASTATINE. Vous avez une liste de codes CIP à résoudre ou des prix à suivre ? Dites-le-nous. [Ce que nous faisons](/pro.md).

Aucune donnée de santé demandée. [Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

### Autres substances actives

- [chlorure de sodium](/substance/chlorure-de-sodium.md)
- [candesartan cilexetil](/substance/candesartan-cilexetil.md)
- [lidocaine](/substance/lidocaine.md)
- [irbesartan](/substance/irbesartan.md)
- [glucose](/substance/glucose.md)
- [metformine](/substance/metformine.md)
- [oxycodone](/substance/oxycodone.md)
- [olanzapine](/substance/olanzapine.md)
- [rosuvastatine](/substance/rosuvastatine.md)
- [gabapentine](/substance/gabapentine.md)
- [fluticasone](/substance/fluticasone.md)
- [perindopril arginine](/substance/perindopril-arginine.md)
- [aripiprazole](/substance/aripiprazole.md)

---

Página: https://cip13.pages.dev/substance/simvastatine/
Fonte: Base de données publique des médicaments
Recolha: 2026-08-30
