# Médicaments à base de LÉVODOPA — 62 spécialités, prix et génériques

> 62 spécialités contiennent LÉVODOPA comme substance active, chez 10 laboratoires et sous 8 formes. Prix public, remboursement et groupe générique de chacune.

## Médicaments contenant LÉVODOPA

62 spécialités portent cette substance active, chez 10 laboratoires, sous 8 formes pharmaceutiques.

⚠️ Aucun conseil médical ici : ce sont des données de registre. [Ce que ce site dit et ne dit pas](/comprendre.md).

*Les spécialités contenant LÉVODOPA (40 sur 62)*

| Spécialité | Forme | Laboratoire | Prix public | Statut |
|---|---|---|---|---|
| **LEVODOPA/BENSERAZIDE TEVA 50 mg/12,5 mg, gélule** | gélule | TEVA SANTE | 4,16 € | actif |
| **MODOPAR 62,5 (50 mg/12,5 mg), gélule** | gélule | ROCHE | 4,16 € | actif |
| **LEVODOPA CARBIDOPA TEVA LP 100 mg/25 mg, comprimé à libérati** | comprimé à libération prolongée | TEVA SANTE | 4,67 € | actif |
| **SINEMET LP 100 mg/25 mg, comprimé à libération prolongée** | comprimé à libération prolongée | ORGANON FRANCE | 4,67 € | actif |
| **LEVODOPA/BENSERAZIDE TEVA 100 mg/25 mg, gélule** | gélule | TEVA SANTE | 6,38 € | actif |
| **MODOPAR 125 (100 mg/25 mg), gélule** | gélule | ROCHE | 6,38 € | actif |
| **MODOPAR 125 DISPERSIBLE (100 mg/25 mg), comprimé sécable pou** | comprimé sécable pour suspension b | ROCHE | 6,76 € | actif |
| **LEVODOPA CARBIDOPA TEVA 100 mg/10 mg, comprimé sécable** | comprimé sécable | TEVA SANTE | 7,07 € | actif |
| **SINEMET 100 mg/10 mg, comprimé** | comprimé | ORGANON FRANCE | 7,07 € | actif |
| **LEVODOPA CARBIDOPA TEVA LP 200 mg/50 mg, comprimé à libérati** | comprimé à libération prolongée | TEVA SANTE | 7,15 € | actif |
| **SINEMET LP 200 mg/50 mg, comprimé à libération prolongée** | comprimé à libération prolongée | ORGANON FRANCE | 7,15 € | actif |
| **MODOPAR L.P. 125 (100 mg/25 mg), gélule à libération prolong** | gélule à libération prolongée | ROCHE | 7,30 € | actif |
| **LEVODOPA CARBIDOPA TEVA 250 mg/25 mg, comprimé sécable** | comprimé sécable | TEVA SANTE | 8,94 € | actif |
| **SINEMET 250 mg/25 mg, comprimé sécable** | comprimé sécable | ORGANON FRANCE | 8,94 € | actif |
| **LEVODOPA/BENSERAZIDE TEVA 200 mg/50 mg, gélule** | gélule | TEVA SANTE | 10,34 € | actif |
| **MODOPAR 250 (200 mg/50 mg), gélule** | gélule | ROCHE | 10,34 € | actif |
| **PARLEKARV 250 mg/25 mg, comprimé sécable** | comprimé sécable | ORION CORPORATION | 16,81 € | actif |
| **LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ARROW 50 mg/12,5 mg/200 mg, co** | comprimé pelliculé | ARROW GENERIQUES | 44,48 € | actif |
| **LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE BIOGARAN 50 mg/12,5 mg/200 mg,** | comprimé pelliculé | BIOGARAN | 44,48 € | actif |
| **LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 50 mg/12,50 mg/200 mg, comp** | comprimé pelliculé | EG LABO - LABORATOIRES EUROGEN | 44,48 € | actif |
| **LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA 50 mg/12,5 mg/200 mg, com** | comprimé pelliculé | TEVA SANTE | 44,48 € | actif |
| **LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE VIATRIS 50 mg/12,5 mg/200 mg, ** | comprimé pelliculé | VIATRIS SANTE | 44,48 € | actif |
| **STALEVO 50 mg/12,5 mg/200 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | ORION CORPORATION | 44,48 € | actif |
| **CORBILTA 75 mg/18,75 mg/200 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | ORION CORPORATION | 45,62 € | actif |
| **LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ARROW 75 mg/18,75 mg/200 mg, c** | comprimé pelliculé | ARROW GENERIQUES | 45,62 € | actif |
| **LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE BIOGARAN 75 mg/18,75 mg/200 mg** | comprimé pelliculé | BIOGARAN | 45,62 € | actif |
| **LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 75 mg/18,75 mg/200 mg, comp** | comprimé pelliculé | EG LABO - LABORATOIRES EUROGEN | 45,62 € | actif |
| **LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA 75 mg/18,75 mg/200 mg, co** | comprimé pelliculé | TEVA SANTE | 45,62 € | actif |
| **LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE VIATRIS 75 mg/18,75 mg/200 mg,** | comprimé pelliculé | VIATRIS SANTE | 45,62 € | actif |
| **STALEVO 75 mg/18,75 mg/200 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | ORION CORPORATION | 45,62 € | actif |
| **LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ARROW 100 mg/25 mg/200 mg, com** | comprimé pelliculé | ARROW GENERIQUES | 46,20 € | actif |
| **LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE BIOGARAN 100 mg/25 mg/200 mg, ** | comprimé pelliculé | BIOGARAN | 46,20 € | actif |
| **LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 100 mg/25 mg/200 mg, compri** | comprimé pelliculé | EG LABO - LABORATOIRES EUROGEN | 46,20 € | actif |
| **LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA 100 mg/25 mg/200 mg, comp** | comprimé pelliculé | TEVA SANTE | 46,20 € | actif |
| **LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE VIATRIS 100 mg/25 mg/200 mg, c** | comprimé pelliculé | VIATRIS SANTE | 46,20 € | actif |
| **STALEVO 100 mg/25 mg/200 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | ORION CORPORATION | 46,20 € | actif |
| **LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ARROW 125 mg/31,25 mg/200 mg, ** | comprimé pelliculé | ARROW GENERIQUES | 47,63 € | actif |
| **LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE BIOGARAN 125 mg/31,25 mg/200 m** | comprimé pelliculé | BIOGARAN | 47,63 € | actif |
| **LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 125 mg/31,25 mg/200 mg, com** | comprimé pelliculé | EG LABO - LABORATOIRES EUROGEN | 47,63 € | actif |
| **LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA 125 mg/31,25 mg/200 mg, c** | comprimé pelliculé | TEVA SANTE | 47,63 € | actif |

Les 22 autres spécialités se trouvent par la recherche, en tapant le nom ou le code-barres de la boîte.

### Les boîtes et leur code-barres

*Boîtes contenant LÉVODOPA, par prix croissant*

| Code CIP13 | Conditionnement | Médicament | Prix public | Remb. |
|---|---|---|---|---|
| `3400930066546` | flacon(s) en verre brun de 60 gélule(s) avec fermeture de sécurité enfant | MODOPAR 62,5 (50 mg/12,5 mg), gélule | 3,14 € | 65% |
| `3400938328301` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 gélule(s) | LEVODOPA/BENSERAZIDE TEVA 50 mg/12,5 m | 3,14 € | 65% |
| `3400933566548` | plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s) | SINEMET LP 100 mg/25 mg, comprimé à li | 3,65 € | 65% |
| `3400937620932` | plaquette(s) aluminium de 30 comprimé(s) | LEVODOPA CARBIDOPA TEVA LP 100 mg/25 m | 3,65 € | 65% |
| `3400930066560` | flacon(s) en verre brun de 60 gélule(s) avec fermeture de sécurité enfant | MODOPAR 125 (100 mg/25 mg), gélule | 5,36 € | 65% |
| `3400938328998` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 gélule(s) | LEVODOPA/BENSERAZIDE TEVA 100 mg/25 mg | 5,36 € | 65% |
| `3400930066669` | flacon(s) en verre brun de 60 comprimé(s) avec fermeture de sécurité enfan | MODOPAR 125 DISPERSIBLE (100 mg/25 mg) | 5,74 € | 65% |
| `3400932008056` | plaquette(s) aluminium PVC nylon de 100 comprimé(s) | SINEMET 100 mg/10 mg, comprimé | 6,05 € | 65% |
| `3400934368509` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s) | LEVODOPA CARBIDOPA TEVA 100 mg/10 mg, | 6,05 € | 65% |
| `3400933569389` | plaquette(s) aluminium de 30 comprimé(s) | SINEMET LP 200 mg/50 mg, comprimé à li | 6,13 € | 65% |
| `3400937621304` | plaquette(s) aluminium de 30 comprimé(s) | LEVODOPA CARBIDOPA TEVA LP 200 mg/50 m | 6,13 € | 65% |
| `3400930066638` | flacon(s) en verre brun de 60 gélule(s) avec fermeture de sécurité enfant | MODOPAR L.P. 125 (100 mg/25 mg), gélul | 6,28 € | 65% |
| `3400931724636` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s) | SINEMET 250 mg/25 mg, comprimé sécable | 7,92 € | 65% |
| `3400934368219` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s) | LEVODOPA CARBIDOPA TEVA 250 mg/25 mg, | 7,92 € | 65% |
| `3400930066607` | flacon(s) en verre brun de 60 gélule(s) avec fermeture de sécurité enfant | MODOPAR 250 (200 mg/50 mg), gélule | 9,32 € | 65% |
| `3400938329599` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 gélule(s) | LEVODOPA/BENSERAZIDE TEVA 200 mg/50 mg | 9,32 € | 65% |
| `3400930295168` | 1 flacon polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfa | PARLEKARV 250 mg/25 mg, comprimé sécab | 15,79 € | 65% |
| `3400928008510` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s) | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE BIOGARAN | 43,46 € | 65% |
| `3400930003220` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s) | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 50 mg | 43,46 € | 65% |
| `3400930039106` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s) | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ARROW 50 | 43,46 € | 65% |
| `3400930102596` | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité e | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA 50 | 43,46 € | 65% |
| `3400930103456` | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s) | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE VIATRIS | 43,46 € | 65% |
| `3400936345386` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s) avec fermet | STALEVO 50 mg/12,5 mg/200 mg, comprimé | 43,46 € | 65% |
| `3400927708541` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enf | CORBILTA 75 mg/18,75 mg/200 mg, compri | 44,60 € | 65% |
| `3400928009050` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s) | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE BIOGARAN | 44,60 € | 65% |
| `3400930003626` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s) | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 75 mg | 44,60 € | 65% |
| `3400930039175` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s) | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ARROW 75 | 44,60 € | 65% |
| `3400930102626` | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité e | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA 75 | 44,60 € | 65% |
| `3400930103494` | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s) | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE VIATRIS | 44,60 € | 65% |
| `3400939441962` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enf | STALEVO 75 mg/18,75 mg/200 mg, comprim | 44,60 € | 65% |

32 autres boîtes ne sont pas listées ici ; tapez leur code à treize chiffres dans la recherche pour ouvrir leur fiche.

### Groupes génériques portant cette substance

- [MODOPAR ( )](/generique/modopar.md)
- [SINEMET / SINEMET LP](/generique/sinemet.md)
- [STALEVO /](/generique/stalevo.md)

### Formes pharmaceutiques

- [comprimé](/forme/comprime.md)
- [comprimé pelliculé](/forme/comprime-pellicule.md)
- [comprimé sécable](/forme/comprime-secable.md)
- [comprimé à libération prolongée](/forme/comprime-a-liberation-prolongee.md)
- [gélule](/forme/gelule.md)
- [gélule à libération prolongée](/forme/gelule-a-liberation-prolongee.md)

### Laboratoires

- [ABBVIE](/laboratoire/abbvie.md)
- [AGUETTANT](/laboratoire/aguettant.md)
- [ARROW GENERIQUES](/laboratoire/arrow-generiques.md)
- [BIOGARAN](/laboratoire/biogaran.md)
- [EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS](/laboratoire/eg-labo-laboratoires-eurogenerics.md)
- [ORGANON FRANCE](/laboratoire/organon-france.md)
- [ORION CORPORATION](/laboratoire/orion-corporation.md)
- [ROCHE](/laboratoire/roche.md)
- [TEVA SANTE](/laboratoire/teva-sante.md)
- [VIATRIS SANTE](/laboratoire/viatris-sante.md)

Les prix sont ceux du registre ; [comment les lire](/comprendre.md).

### Vous traitez ces références en nombre ?

62 spécialités contiennent LÉVODOPA. Vous avez une liste de codes CIP à résoudre ou des prix à suivre ? Dites-le-nous. [Ce que nous faisons](/pro.md).

Aucune donnée de santé demandée. [Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

### Autres substances actives

- [ramipril](/substance/ramipril.md)
- [levetiracetam](/substance/levetiracetam.md)
- [telmisartan](/substance/telmisartan.md)
- [chlorure de potassium](/substance/chlorure-de-potassium.md)
- [losartan](/substance/losartan.md)
- [lenalidomide](/substance/lenalidomide.md)
- [risperidone](/substance/risperidone.md)
- [clavulanate de potassium](/substance/clavulanate-de-potassium.md)
- [fluconazole](/substance/fluconazole.md)
- [sildenafil](/substance/sildenafil.md)
- [chlorure de calcium dihydrate](/substance/chlorure-de-calcium-dihydrate.md)
- [escitalopram](/substance/escitalopram.md)
- [indapamide](/substance/indapamide.md)

---

Página: https://cip13.pages.dev/substance/levodopa/
Fonte: Base de données publique des médicaments
Recolha: 2026-08-30
