# Médicaments à base de LACOSAMIDE — 47 spécialités, prix et génériques

> 47 spécialités contiennent LACOSAMIDE comme substance active, chez 14 laboratoires et sous 4 formes. Prix public, remboursement et groupe générique de chacune.

## Médicaments contenant LACOSAMIDE

47 spécialités portent cette substance active, chez 14 laboratoires, sous 4 formes pharmaceutiques.

⚠️ Aucun conseil médical ici : ce sont des données de registre. [Ce que ce site dit et ne dit pas](/comprendre.md).

*Les spécialités contenant LACOSAMIDE (40 sur 47)*

| Spécialité | Forme | Laboratoire | Prix public | Statut |
|---|---|---|---|---|
| **LACOSAMIDE ACCORD 50 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | ACCORD HEALTHCARE (ESPAGNE) | 4,28 € | actif |
| **LACOSAMIDE BIOGARAN 50 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | BIOGARAN | 4,28 € | actif |
| **LACOSAMIDE SANDOZ 50 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | SANDOZ | 4,28 € | actif |
| **LACOSAMIDE TEVA 50 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | TEVA (PAYS-BAS) | 4,28 € | actif |
| **LACOSAMIDE ZYDUS 50 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | ZYDUS FRANCE | 4,28 € | actif |
| **VIMPAT 50 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | UCB PHARMA BELGIQUE | 6,66 € | actif |
| **LACOSAMIDE ARROW 50 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | ARROW GENERIQUES | 13,37 € | actif |
| **LACOSAMIDE EG 50 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | EG LABO - LABORATOIRES EUROGEN | 13,37 € | actif |
| **LACOSAMIDE VIATRIS 50 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | VIATRIS SANTE | 13,37 € | actif |
| **LACOSAMIDE ZENTIVA 50 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | ZENTIVA FRANCE | 13,37 € | actif |
| **LACOSAMIDE ACCORD 100 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | ACCORD HEALTHCARE (ESPAGNE) | 25,52 € | actif |
| **LACOSAMIDE ARROW 100 mg, comprimé pelliculé sécable** | comprimé pelliculé sécable | ARROW GENERIQUES | 25,52 € | actif |
| **LACOSAMIDE BIOGARAN 100 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | BIOGARAN | 25,52 € | actif |
| **LACOSAMIDE EG 100 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | EG LABO - LABORATOIRES EUROGEN | 25,52 € | actif |
| **LACOSAMIDE SANDOZ 100 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | SANDOZ | 25,52 € | actif |
| **LACOSAMIDE TEVA 100 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | TEVA (PAYS-BAS) | 25,52 € | actif |
| **LACOSAMIDE VIATRIS 100 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | VIATRIS SANTE | 25,52 € | actif |
| **LACOSAMIDE ZENTIVA 100 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | ZENTIVA FRANCE | 25,52 € | actif |
| **LACOSAMIDE ZYDUS 100 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | ZYDUS FRANCE | 25,52 € | actif |
| **VIMPAT 10 mg/mL, sirop** | sirop | UCB PHARMA BELGIQUE | 26,10 € | actif |
| **LACOSAMIDE ACCORD 150 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | ACCORD HEALTHCARE (ESPAGNE) | 37,56 € | actif |
| **LACOSAMIDE ARROW 150 mg, comprimé pelliculé sécable** | comprimé pelliculé sécable | ARROW GENERIQUES | 37,56 € | actif |
| **LACOSAMIDE BIOGARAN 150 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | BIOGARAN | 37,56 € | actif |
| **LACOSAMIDE EG 150 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | EG LABO - LABORATOIRES EUROGEN | 37,56 € | actif |
| **LACOSAMIDE SANDOZ 150 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | SANDOZ | 37,56 € | actif |
| **LACOSAMIDE TEVA 150 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | TEVA (PAYS-BAS) | 37,56 € | actif |
| **LACOSAMIDE VIATRIS 150 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | VIATRIS SANTE | 37,56 € | actif |
| **LACOSAMIDE ZENTIVA 150 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | ZENTIVA FRANCE | 37,56 € | actif |
| **LACOSAMIDE ZYDUS 150 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | ZYDUS FRANCE | 37,56 € | actif |
| **VIMPAT 100 mg, comprimés pelliculés** | comprimé pelliculé | UCB PHARMA BELGIQUE | 38,86 € | actif |
| **LACOSAMIDE ACCORD 200 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | ACCORD HEALTHCARE (ESPAGNE) | 49,60 € | actif |
| **LACOSAMIDE ARROW 200 mg, comprimé pelliculé sécable** | comprimé pelliculé sécable | ARROW GENERIQUES | 49,60 € | actif |
| **LACOSAMIDE BIOGARAN 200 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | BIOGARAN | 49,60 € | actif |
| **LACOSAMIDE EG 200 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | EG LABO - LABORATOIRES EUROGEN | 49,60 € | actif |
| **LACOSAMIDE SANDOZ 200 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | SANDOZ | 49,60 € | actif |
| **LACOSAMIDE TEVA 200 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | TEVA (PAYS-BAS) | 49,60 € | actif |
| **LACOSAMIDE VIATRIS 200 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | VIATRIS SANTE | 49,60 € | actif |
| **LACOSAMIDE ZENTIVA 200 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | ZENTIVA FRANCE | 49,60 € | actif |
| **LACOSAMIDE ZYDUS 200 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | ZYDUS FRANCE | 49,60 € | actif |
| **VIMPAT 150 mg, comprimés pelliculés** | comprimé pelliculé | UCB PHARMA BELGIQUE | 57,58 € | actif |

Les 7 autres spécialités se trouvent par la recherche, en tapant le nom ou le code-barres de la boîte.

### Les boîtes et leur code-barres

*Boîtes contenant LACOSAMIDE, par prix croissant*

| Code CIP13 | Conditionnement | Médicament | Prix public | Remb. |
|---|---|---|---|---|
| `3400930119099` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s) | LACOSAMIDE ACCORD 50 mg, comprimé pell | 3,26 € | 65% |
| `3400930126172` | plaquette(s) PVC PVDC de 14 comprimé(s) | LACOSAMIDE BIOGARAN 50 mg, comprimé pe | 3,26 € | 65% |
| `3400930189788` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s) | LACOSAMIDE SANDOZ 50 mg, comprimé pell | 3,26 € | 65% |
| `3400930247310` | 14 plaquettes prédécoupées unitaires OPA : polyamide orienté aluminium PVC | LACOSAMIDE TEVA 50 mg, comprimé pellic | 3,26 € | 65% |
| `3400930249994` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s) | LACOSAMIDE ZYDUS 50 mg, comprimé pelli | 3,26 € | 65% |
| `3400938829570` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s) | VIMPAT 50 mg, comprimé pelliculé | 5,64 € | 65% |
| `3400930119105` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 56 comprimé(s) | LACOSAMIDE ACCORD 50 mg, comprimé pell | 12,35 € | 65% |
| `3400930126196` | plaquette(s) PVC PVDC de 56 comprimé(s) | LACOSAMIDE BIOGARAN 50 mg, comprimé pe | 12,35 € | 65% |
| `3400930174074` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 56 comprimé(s) | LACOSAMIDE EG 50 mg, comprimé pellicul | 12,35 € | 65% |
| `3400930189801` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 56 comprimé(s) | LACOSAMIDE SANDOZ 50 mg, comprimé pell | 12,35 € | 65% |
| `3400930213674` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 56 comprimé(s) | LACOSAMIDE ZENTIVA 50 mg, comprimé pel | 12,35 € | 65% |
| `3400930229620` | plaquette(s) PVC PVDC de 56 comprimé(s) | LACOSAMIDE ARROW 50 mg, comprimé pelli | 12,35 € | 65% |
| `3400930247075` | 56 plaquettes unitaires PVC PVDC aluminium de 1 comprimé | LACOSAMIDE VIATRIS 50 mg, comprimé pel | 12,35 € | 65% |
| `3400930247327` | 56 plaquettes prédécoupées unitaires OPA : polyamide orienté aluminium PVC | LACOSAMIDE TEVA 50 mg, comprimé pellic | 12,35 € | 65% |
| `3400930250006` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 56 comprimé(s) | LACOSAMIDE ZYDUS 50 mg, comprimé pelli | 12,35 € | 65% |
| `3400938829631` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 56 comprimé(s) | VIMPAT 50 mg, comprimé pelliculé | 19,03 € | 65% |
| `3400930119150` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 56 comprimé(s) | LACOSAMIDE ACCORD 100 mg, comprimé pel | 24,50 € | 65% |
| `3400930126219` | plaquette(s) PVC PVDC de 56 comprimé(s) | LACOSAMIDE BIOGARAN 100 mg, comprimé p | 24,50 € | 65% |
| `3400930174173` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 56 comprimé(s) | LACOSAMIDE EG 100 mg, comprimé pellicu | 24,50 € | 65% |
| `3400930189856` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 56 comprimé(s) | LACOSAMIDE SANDOZ 100 mg, comprimé pel | 24,50 € | 65% |
| `3400930213698` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 56 comprimé(s) | LACOSAMIDE ZENTIVA 100 mg, comprimé pe | 24,50 € | 65% |
| `3400930229637` | plaquette(s) PVC PVDC de 56 comprimé(s) | LACOSAMIDE ARROW 100 mg, comprimé pell | 24,50 € | 65% |
| `3400930247082` | 56 plaquettes unitaires PVC PVDC aluminium de 1 comprimé | LACOSAMIDE VIATRIS 100 mg, comprimé pe | 24,50 € | 65% |
| `3400930247334` | 56 plaquettes prédécoupées unitaires OPA : polyamide orienté aluminium PVC | LACOSAMIDE TEVA 100 mg, comprimé pelli | 24,50 € | 65% |
| `3400930250037` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 56 comprimé(s) | LACOSAMIDE ZYDUS 100 mg, comprimé pell | 24,50 € | 65% |
| `3400922198149` | 1 flacon(s) en verre brun de 200 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylèn | VIMPAT 10 mg/mL, sirop | 25,08 € | 65% |
| `3400930119204` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 56 comprimé(s) | LACOSAMIDE ACCORD 150 mg, comprimé pel | 36,54 € | 65% |
| `3400930126233` | plaquette(s) PVC PVDC de 56 comprimé(s) | LACOSAMIDE BIOGARAN 150 mg, comprimé p | 36,54 € | 65% |
| `3400930174197` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 56 comprimé(s) | LACOSAMIDE EG 150 mg, comprimé pellicu | 36,54 € | 65% |
| `3400930189917` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 56 comprimé(s) | LACOSAMIDE SANDOZ 150 mg, comprimé pel | 36,54 € | 65% |

27 autres boîtes ne sont pas listées ici ; tapez leur code à treize chiffres dans la recherche pour ouvrir leur fiche.

### Groupes génériques portant cette substance

- [VIMPAT](/generique/vimpat.md)

### Formes pharmaceutiques

- [comprimé pelliculé](/forme/comprime-pellicule.md)
- [comprimé pelliculé sécable](/forme/comprime-pellicule-secable.md)
- [sirop](/forme/sirop.md)
- [solution pour perfusion](/forme/solution-pour-perfusion.md)

### Laboratoires

- [ACCORD HEALTHCARE (ESPAGNE)](/laboratoire/accord-healthcare-espagne.md)
- [ARROW GENERIQUES](/laboratoire/arrow-generiques.md)
- [BIOGARAN](/laboratoire/biogaran.md)
- [EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS](/laboratoire/eg-labo-laboratoires-eurogenerics.md)
- [HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL)](/laboratoire/hikma-farmaceutica-portugal.md)
- [SANDOZ](/laboratoire/sandoz.md)
- [STRAGEN-FRANCE](/laboratoire/stragen-france.md)
- [TEVA (PAYS-BAS)](/laboratoire/teva-pays-bas.md)
- [UCB PHARMA BELGIQUE](/laboratoire/ucb-pharma-belgique.md)
- [VIATRIS SANTE](/laboratoire/viatris-sante.md)
- [VIVANTA GENERICS (RÉPUBLIQUE TCHÈQUE)](/laboratoire/vivanta-generics-republique-tcheque.md)
- [ZENTIVA FRANCE](/laboratoire/zentiva-france.md)
- [ZYDUS FRANCE](/laboratoire/zydus-france.md)

Les prix sont ceux du registre ; [comment les lire](/comprendre.md).

### Vous traitez ces références en nombre ?

47 spécialités contiennent LACOSAMIDE. Vous avez une liste de codes CIP à résoudre ou des prix à suivre ? Dites-le-nous. [Ce que nous faisons](/pro.md).

Aucune donnée de santé demandée. [Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

### Autres substances actives

- [glimepiride](/substance/glimepiride.md)
- [enalapril](/substance/enalapril.md)
- [esomeprazole](/substance/esomeprazole.md)
- [lansoprazole](/substance/lansoprazole.md)
- [aciclovir](/substance/aciclovir.md)
- [sitagliptine](/substance/sitagliptine.md)
- [omeprazole](/substance/omeprazole.md)
- [carbonate de calcium](/substance/carbonate-de-calcium.md)
- [adalimumab](/substance/adalimumab.md)
- [econazole](/substance/econazole.md)
- [dasatinib](/substance/dasatinib.md)
- [alanine](/substance/alanine.md)
- [adrenaline](/substance/adrenaline.md)

---

Página: https://cip13.pages.dev/substance/lacosamide/
Fonte: Base de données publique des médicaments
Recolha: 2026-08-30
