# Médicaments à base de EMTRICITABINE — 33 spécialités, prix et génériques

> 33 spécialités contiennent EMTRICITABINE comme substance active, chez 12 laboratoires et sous 3 formes. Prix public, remboursement et groupe générique de chacune.

## Médicaments contenant EMTRICITABINE

33 spécialités portent cette substance active, chez 12 laboratoires, sous 3 formes pharmaceutiques.

⚠️ Aucun conseil médical ici : ce sont des données de registre. [Ce que ce site dit et ne dit pas](/comprendre.md).

*Les spécialités contenant EMTRICITABINE (33 sur 33)*

| Spécialité | Forme | Laboratoire | Prix public | Statut |
|---|---|---|---|---|
| **EMTRIVA 10 mg/ml, solution buvable** | solution buvable | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (IR | 37,68 € | actif |
| **EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL KRKA 200 mg/245 mg, compr** | comprimé pelliculé | KRKA (SLOVENIE) | 142,47 € | actif |
| **EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL KRKA D.D. 200 mg/245 mg, ** | comprimé pelliculé | KRKA (SLOVENIE) | 142,47 € | actif |
| **EMTRICITABINE TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 200 mg/245 mg, comp** | comprimé pelliculé | MYLAN PHARMACEUTICALS (IRLANDE | 152,48 € | actif |
| **EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL ACCORD 200 mg/245 mg, com** | comprimé pelliculé | ACCORD HEALTHCARE FRANCE | 152,48 € | actif |
| **EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL ARROW 200 mg/245 mg, comp** | comprimé pelliculé | ARROW GENERIQUES | 152,48 € | actif |
| **EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL BIOGARAN 200 mg/245 mg, c** | comprimé pelliculé | BIOGARAN | 152,48 € | actif |
| **EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL EG 200 mg/245 mg, comprim** | comprimé pelliculé | EG LABO - LABORATOIRES EUROGEN | 152,48 € | actif |
| **EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL SANDOZ 200 mg/245 mg, com** | comprimé pelliculé | SANDOZ | 152,48 € | actif |
| **EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL TEVA 200 mg/245 mg, compr** | comprimé pelliculé | TEVA SANTE | 152,48 € | actif |
| **EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL ZENTIVA 200 mg/245 mg, co** | comprimé pelliculé | ZENTIVA (REPUBLIQUE TCHEQUE) | 152,48 € | actif |
| **EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL ZENTIVA LAB 200 mg/245 mg** | comprimé pelliculé | ZENTIVA FRANCE | 152,48 € | actif |
| **EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL ZYDUS 200 mg/245mg, compr** | comprimé pelliculé | ZYDUS FRANCE | 152,48 € | actif |
| **EMTRIVA 200 mg, gélule** | gélule | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (IR | 154,08 € | actif |
| **TRUVADA 200 mg/245 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (IR | 208,84 € | actif |
| **EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL ARROW 600 mg/20** | comprimé pelliculé | ARROW GENERIQUES | 226,37 € | actif |
| **EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL BGR 600 mg/200 ** | comprimé pelliculé | BIOGARAN | 226,37 € | actif |
| **EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL BIOGARAN 600 mg** | comprimé pelliculé | BIOGARAN | 226,37 € | suspendu |
| **EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL EG 600 mg/200 m** | comprimé pelliculé | EG LABO - LABORATOIRES EUROGEN | 226,37 € | suspendu |
| **EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL KRKA 600 mg/200** | comprimé pelliculé | KRKA (SLOVENIE) | 226,37 € | actif |
| **EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 600 mg/20** | comprimé pelliculé | MYLAN PHARMACEUTICALS (IRLANDE | 226,37 € | actif |
| **EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL SANDOZ 600 mg/2** | comprimé pelliculé | SANDOZ | 226,37 € | suspendu |
| **EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL TEVA 600 mg/200** | comprimé pelliculé | TEVA SANTE | 226,37 € | actif |
| **EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL ZENTIVA K.S 600** | comprimé pelliculé | ZENTIVA FRANCE | 226,37 € | actif |
| **EVIPLERA 200 mg/25 mg/245 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (IR | 419,61 € | actif |
| **ODEFSEY 200 mg/25 mg/25 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (IR | 436,52 € | actif |
| **STRIBILD 150 mg/150 mg/200 mg/245 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (IR | 532,92 € | actif |
| **GENVOYA 150 mg/150 mg/200 mg/10 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (IR | 592,29 € | actif |
| **BIKTARVY 30 mg/120 mg/15 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (IR | 626,59 € | actif |
| **BIKTARVY 50 mg/200 mg/25 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (IR | 626,59 € | actif |
| **ATRIPLA 600 mg/200 mg/245 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (IR | — | arrêté |
| **DESCOVY 200 mg/10 mg, comprime pelliculé** | comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (IR | — | actif |
| **DESCOVY 200 mg/25 mg, comprime pelliculé** | comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES IRELAND UC (IR | — | actif |

### Les boîtes et leur code-barres

*Boîtes contenant EMTRICITABINE, par prix croissant*

| Code CIP13 | Conditionnement | Médicament | Prix public | Remb. |
|---|---|---|---|---|
| `3400936344846` | 1 flacon(s) jaune(brun) polyéthylène téréphtalate de 170 ml avec gobelet(s | EMTRIVA 10 mg/ml, solution buvable | 36,66 € | 100% |
| `3400930100882` | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium polyéthylène de 28 comprimé | EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL KRK | 141,45 € | 100% |
| `3400930243213` | 28 plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium polyéthylène DES de 1 co | EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL KRK | 141,45 € | 100% |
| `3400930069417` | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s) avec ferme | EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL BIO | 151,46 € | 100% |
| `3400930069424` | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité e | EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL EG | 151,46 € | 100% |
| `3400930076880` | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité e | EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL ZEN | 151,46 € | 100% |
| `3400930079034` | 30 plaquette(s) aluminium de 1 comprimé(s) | EMTRICITABINE TENOFOVIR DISOPROXIL MYL | 151,46 € | 100% |
| `3400930093863` | 30 plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC de 1 comprimé(s) | EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL TEV | 151,46 € | 100% |
| `3400930100899` | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s) | EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL KRK | 151,46 € | 100% |
| `3400930111987` | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC de 30 comprimé(s) | EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL SAN | 151,46 € | 100% |
| `3400930111994` | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité e | EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL SAN | 151,46 € | 100% |
| `3400930148518` | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité e | EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL ZEN | 151,46 € | 100% |
| `3400930182215` | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité e | EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL ZYD | 151,46 € | 100% |
| `3400930198667` | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL ARR | 151,46 € | 100% |
| `3400930214879` | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité e | EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL ACC | 151,46 € | 100% |
| `3400930243190` | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s) | EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL KRK | 151,46 € | 100% |
| `3400930254288` | 30 plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC-Aluminium de 1 compr | EMTRICITABINE TENOFOVIR DISOPROXIL MYL | 151,46 € | 100% |
| `3400930266380` | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s) avec ferme | EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL TEV | 151,46 € | 100% |
| `3400930308783` | 30 plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC-Aluminium de 1 compr | EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL ZYD | 151,46 € | 100% |
| `3400936225640` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélules avec fermeture d | EMTRIVA 200 mg, gélule | 153,06 € | 100% |
| `3400936565630` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s) avec fermetu | TRUVADA 200 mg/245 mg, comprimé pellic | 207,82 € | 100% |
| `3400930096147` | 30 plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium polyéthylène de 1 compri | EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISO | 225,35 € | 100% |
| `3400930112366` | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité e | EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISO | 225,35 € | 100% |
| `3400930117514` | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité e | EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISO | 225,35 € | 100% |
| `3400930117576` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enf | EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISO | 225,35 € | 100% |
| `3400930117583` | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité e | EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISO | 225,35 € | 100% |
| `3400930142141` | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité e | EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISO | 225,35 € | 100% |
| `3400930198704` | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISO | 225,35 € | 100% |
| `3400930320082` | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité e | EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISO | 225,35 € | 100% |
| `3400930323649` | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec dessicant avec fermetur | EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISO | 225,35 € | 100% |

16 autres boîtes ne sont pas listées ici ; tapez leur code à treize chiffres dans la recherche pour ouvrir leur fiche.

### Groupes génériques portant cette substance

- [DESCOVY](/generique/descovy.md)
- [EFAVIRENZ + EMTRICITABINE + TENOFOVIR DISOPROXIL (PH](/generique/efavirenz-emtricitabine-tenofovir-disoproxil-phosphate-de-equivalant-a.md)
- [EMTRICITABINE + TENOFOVIR DISOPROXIL (SUCCINATE DE)](/generique/emtricitabine-tenofovir-disoproxil-succinate-de-equivalant-a-tenofovir.md)

### Formes pharmaceutiques

- [comprimé pelliculé](/forme/comprime-pellicule.md)
- [gélule](/forme/gelule.md)
- [solution buvable](/forme/solution-buvable.md)

### Laboratoires

- [ACCORD HEALTHCARE FRANCE](/laboratoire/accord-healthcare-france.md)
- [ARROW GENERIQUES](/laboratoire/arrow-generiques.md)
- [BIOGARAN](/laboratoire/biogaran.md)
- [EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS](/laboratoire/eg-labo-laboratoires-eurogenerics.md)
- [GILEAD SCIENCES IRELAND UC (IRLANDE)](/laboratoire/gilead-sciences-ireland-uc-irlande.md)
- [KRKA (SLOVENIE)](/laboratoire/krka-slovenie.md)
- [MYLAN PHARMACEUTICALS (IRLANDE)](/laboratoire/mylan-pharmaceuticals-irlande.md)
- [SANDOZ](/laboratoire/sandoz.md)
- [TEVA SANTE](/laboratoire/teva-sante.md)
- [ZENTIVA (REPUBLIQUE TCHEQUE)](/laboratoire/zentiva-republique-tcheque.md)
- [ZENTIVA FRANCE](/laboratoire/zentiva-france.md)
- [ZYDUS FRANCE](/laboratoire/zydus-france.md)

Les prix sont ceux du registre ; [comment les lire](/comprendre.md).

### Vous traitez ces références en nombre ?

33 spécialités contiennent EMTRICITABINE. Vous avez une liste de codes CIP à résoudre ou des prix à suivre ? Dites-le-nous. [Ce que nous faisons](/pro.md).

Aucune donnée de santé demandée. [Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

### Autres substances actives

- [tamsulosine](/substance/tamsulosine.md)
- [trimebutine](/substance/trimebutine.md)
- [lamivudine](/substance/lamivudine.md)
- [oxygene](/substance/oxygene.md)
- [allopurinol](/substance/allopurinol.md)
- [amisulpride](/substance/amisulpride.md)
- [codeine](/substance/codeine.md)
- [glycerol](/substance/glycerol.md)
- [betamethasone](/substance/betamethasone.md)
- [pramipexole](/substance/pramipexole.md)
- [atenolol](/substance/atenolol.md)
- [ketoprofene](/substance/ketoprofene.md)
- [furosemide](/substance/furosemide.md)

---

Página: https://cip13.pages.dev/substance/emtricitabine/
Fonte: Base de données publique des médicaments
Recolha: 2026-08-30
