# Médicaments à base de ADALIMUMAB — 46 spécialités, prix et génériques

> 46 spécialités contiennent ADALIMUMAB comme substance active, chez 9 laboratoires et sous 1 formes. Prix public, remboursement et groupe générique de chacune.

## Médicaments contenant ADALIMUMAB

46 spécialités portent cette substance active, chez 9 laboratoires, sous 1 formes pharmaceutiques.

⚠️ Aucun conseil médical ici : ce sont des données de registre. [Ce que ce site dit et ne dit pas](/comprendre.md).

*Les spécialités contenant ADALIMUMAB (40 sur 46)*

| Spécialité | Forme | Laboratoire | Prix public | Statut |
|---|---|---|---|---|
| **AMGEVITA 20 mg, solution injectable en seringue préremplie** | solution injectable | AMGEN EUROPE | 107,39 € | actif |
| **AMGEVITA 20 mg, solution injectable en seringue préremplie (** | solution injectable | AMGEN EUROPE | 107,39 € | actif |
| **YUFLYMA 20 mg, solution injectable en seringue préremplie** | solution injectable | CELLTRION HEALTHCARE HUNGARY ( | 107,39 € | actif |
| **AMGEVITA 40 mg, solution injectable en seringue préremplie** | solution injectable | AMGEN EUROPE | 192,06 € | actif |
| **AMGEVITA 40 mg, solution injectable en seringue préremplie (** | solution injectable | AMGEN EUROPE | 192,06 € | actif |
| **AMGEVITA 40 mg, solution injectable en stylo prérempli** | solution injectable | AMGEN EUROPE | 192,06 € | actif |
| **AMGEVITA 40 mg, solution injectable en stylo prérempli (0,4 ** | solution injectable | AMGEN EUROPE | 192,06 € | actif |
| **HYRIMOZ 40 mg, solution injectable en seringue préremplie (0** | solution injectable | SANDOZ (AUTRICHE) | 192,06 € | actif |
| **HYRIMOZ 40 mg, solution injectable en stylo prérempli (0,4 m** | solution injectable | SANDOZ (AUTRICHE) | 192,06 € | actif |
| **IMRALDI 40 mg, solution injectable en seringue préremplie (0** | solution injectable | SAMSUNG BIOEPIS NL (PAYS-BAS) | 192,06 € | actif |
| **IMRALDI 40 mg, solution injectable en stylo prérempli (0,4 m** | solution injectable | SAMSUNG BIOEPIS NL (PAYS-BAS) | 192,06 € | actif |
| **YUFLYMA 40 mg, solution injectable en seringue préremplie** | solution injectable | CELLTRION HEALTHCARE HUNGARY ( | 192,06 € | actif |
| **YUFLYMA 40 mg, solution injectable en stylo prérempli** | solution injectable | CELLTRION HEALTHCARE HUNGARY ( | 192,06 € | actif |
| **HULIO 20 mg, solution injectable en seringue préremplie** | solution injectable | BIOSIMILAR COLLABORATIONS IREL | 212,54 € | actif |
| **HUMIRA 20 mg, solution injectable en seringue préremplie** | solution injectable | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) | 212,54 € | actif |
| **HYRIMOZ 20 mg, solution injectable en seringue préremplie (0** | solution injectable | SANDOZ (AUTRICHE) | 212,54 € | actif |
| **IDACIO 40 mg/0,8 ml, solution injectable pour usage pédiatri** | solution injectable | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND (AL | 212,54 € | actif |
| **IMRALDI 40 mg, solution injectable en seringue préremplie** | solution injectable | SAMSUNG BIOEPIS NL (PAYS-BAS) | 213,09 € | actif |
| **IMRALDI 40 mg, solution injectable en stylo prérempli** | solution injectable | SAMSUNG BIOEPIS NL (PAYS-BAS) | 213,09 € | actif |
| **AMGEVITA 80 mg, solution injectable en seringue préremplie (** | solution injectable | AMGEN EUROPE | 381,29 € | actif |
| **AMGEVITA 80 mg, solution injectable en stylo prérempli (0,8 ** | solution injectable | AMGEN EUROPE | 381,29 € | actif |
| **AMSPARITY 40 mg, solution injectable en seringue préremplie** | solution injectable | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQU | 381,29 € | actif |
| **AMSPARITY 40 mg, solution injectable en stylo prérempli** | solution injectable | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQU | 381,29 € | actif |
| **HUKYNDRA 40 mg, solution injectable en seringue préremplie** | solution injectable | STADA ARZNEIMITTEL AG | 381,29 € | actif |
| **HUKYNDRA 40 mg, solution injectable en stylo prérempli** | solution injectable | STADA ARZNEIMITTEL AG | 381,29 € | actif |
| **HUKYNDRA 80 mg, solution injectable en seringue préremplie** | solution injectable | STADA ARZNEIMITTEL AG | 381,29 € | actif |
| **HUKYNDRA 80 mg, solution injectable en stylo prérempli** | solution injectable | STADA ARZNEIMITTEL AG | 381,29 € | actif |
| **HULIO 40 mg, solution injectable en seringue préremplie** | solution injectable | BIOSIMILAR COLLABORATIONS IREL | 381,29 € | actif |
| **HULIO 40 mg, solution injectable en stylo prérempli** | solution injectable | BIOSIMILAR COLLABORATIONS IREL | 381,29 € | actif |
| **HUMIRA 40 mg, solution injectable en seringue préremplie (0,** | solution injectable | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) | 381,29 € | actif |
| **HUMIRA 40 mg, solution injectable en stylo prérempli (0,4 ml** | solution injectable | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) | 381,29 € | actif |
| **HUMIRA 80 mg, solution injectable en seringue préremplie** | solution injectable | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) | 381,29 € | actif |
| **HUMIRA 80 mg, solution injectable en stylo prérempli** | solution injectable | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) | 381,29 € | actif |
| **HYRIMOZ 40 mg, solution injectable en seringue préremplie (0** | solution injectable | SANDOZ (AUTRICHE) | 381,29 € | actif |
| **HYRIMOZ 40 mg, solution injectable en stylo prérempli (0,8 m** | solution injectable | SANDOZ (AUTRICHE) | 381,29 € | actif |
| **HYRIMOZ 80 mg, solution injectable en seringue préremplie** | solution injectable | SANDOZ (AUTRICHE) | 381,29 € | actif |
| **HYRIMOZ 80 mg, solution injectable en stylo prérempli** | solution injectable | SANDOZ (AUTRICHE) | 381,29 € | actif |
| **IDACIO 40 mg, solution injectable en seringue préremplie** | solution injectable | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND (AL | 381,29 € | actif |
| **IDACIO 40 mg, solution injectable en stylo prérempli** | solution injectable | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND (AL | 381,29 € | actif |
| **LIBMYRIS 40 mg, solution injectable en seringue préremplie** | solution injectable | STADA ARZNEIMITTEL AG | 381,29 € | actif |

Les 6 autres spécialités se trouvent par la recherche, en tapant le nom ou le code-barres de la boîte.

### Les boîtes et leur code-barres

*Boîtes contenant ADALIMUMAB, par prix croissant*

| Code CIP13 | Conditionnement | Médicament | Prix public | Remb. |
|---|---|---|---|---|
| `3400930142288` | 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,4 ml | AMGEVITA 20 mg, solution injectable en | 106,37 € | 65% |
| `3400930294468` | 1 seringue préremplie en verre de 0,2 mL | AMGEVITA 20 mg, solution injectable en | 106,37 € | 65% |
| `3400930304051` | 1 seringue préremplie en verre de 0,2 ml + 2 tampons d’alcool | YUFLYMA 20 mg, solution injectable en | 106,37 € | 65% |
| `3400930141724` | 1 seringue préremplie en verre de 0,8 mL | AMGEVITA 40 mg, solution injectable en | 191,04 € | 65% |
| `3400930141762` | 1 stylo prérempli en verre de 0,8 mL | AMGEVITA 40 mg, solution injectable en | 191,04 € | 65% |
| `3400930226377` | 1 seringue préremplie en verre de 0,4 mL avec protège-aiguille + 2 tampons | YUFLYMA 40 mg, solution injectable en | 191,04 € | 65% |
| `3400930226421` | 1 stylo prérempli en verre de 0,4 mL + 2 tampons d’alcool | YUFLYMA 40 mg, solution injectable en | 191,04 € | 65% |
| `3400930254073` | 1 seringue préremplie en verre de 0,4 mL + 2 tampons alcoolisés | IMRALDI 40 mg, solution injectable en | 191,04 € | 65% |
| `3400930254127` | 1 stylo prérempli en verre de 0,4 mL + 2 tampons alcoolisés | IMRALDI 40 mg, solution injectable en | 191,04 € | 65% |
| `3400930273005` | 1 seringue préremplie en verre de 0,4 mL avec dispositif de protection d’a | HYRIMOZ 40 mg, solution injectable en | 191,04 € | 65% |
| `3400930273036` | 1 stylo prérempli en verre de 0,4 mL | HYRIMOZ 40 mg, solution injectable en | 191,04 € | 65% |
| `3400930294475` | 1 seringue préremplie en verre de 0,4 mL | AMGEVITA 40 mg, solution injectable en | 191,04 € | 65% |
| `3400930294505` | 1 seringue préremplie en verre de 0,4 mL dans un stylo pré-rempli (SureCli | AMGEVITA 40 mg, solution injectable en | 191,04 € | 65% |
| `3400930126165` | 2 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,2 ml avec tampon(s) alcoolisé(s) | HUMIRA 20 mg, solution injectable en s | 211,52 € | 65% |
| `3400930172766` | 1 flacon en verre de 0,8 ml + 1 seringue + 1 aiguille + 1 adaptateur pour | IDACIO 40 mg/0,8 ml, solution injectab | 211,52 € | 65% |
| `3400930226506` | 2 seringue(s) préremplie(s) polyoléfine cyclique (COP) de 0,4 ml | HULIO 20 mg, solution injectable en se | 211,52 € | 65% |
| `3400930272992` | 2 (2 x 1) seringues préremplies en verre de 0,2 mL, (multipack) | HYRIMOZ 20 mg, solution injectable en | 211,52 € | 65% |
| `3400930283158` | 2 seringues préremplies en verre de 0,2 mL + 2 tampons d’alcool | YUFLYMA 20 mg, solution injectable en | 211,52 € | 65% |
| `3400930143711` | 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,8 ml avec 2 tampon(s) alcoolisé( | IMRALDI 40 mg, solution injectable en | 212,07 € | 65% |
| `3400930144114` | 1 stylo prérempli en verre de 0,8 ml avec tampon(s) alcoolisé(s) | IMRALDI 40 mg, solution injectable en | 212,07 € | 65% |
| `3400930042489` | 2 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,4 ml avec 2 tampon(s) alcoolisé( | HUMIRA 40 mg, solution injectable en s | 380,27 € | 65% |
| `3400930042687` | 2 stylos préremplis de 0,4 ml avec 2 tampon(s) alcoolisé(s) dans une plaqu | HUMIRA 40 mg, solution injectable en s | 380,27 € | 65% |
| `3400930116494` | 1 seringue préremplie en verre de 0,8 mL avec 1 tampon alcoolisé | HUMIRA 80 mg, solution injectable en s | 380,27 € | 65% |
| `3400930116500` | 1 stylo prérempli en verre de 0,8 mL avec 2 tampons alcoolisés dans une pl | HUMIRA 80 mg, solution injectable en s | 380,27 € | 65% |
| `3400930141731` | 2 seringues préremplies en verre de 0,8 mL | AMGEVITA 40 mg, solution injectable en | 380,27 € | 65% |
| `3400930141779` | 2 stylos préremplis en verre de 0,8 mL | AMGEVITA 40 mg, solution injectable en | 380,27 € | 65% |
| `3400930155080` | 2 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,8 ml avec dispositif(s) de sécur | HYRIMOZ 40 mg, solution injectable en | 380,27 € | 65% |
| `3400930155097` | 2 stylos préremplis en verre de 0,8 mL | HYRIMOZ 40 mg, solution injectable en | 380,27 € | 65% |
| `3400930157374` | 2 seringue(s) préremplie(s) polyoléfine cyclique (COP) de 0,8 ml avec 2 ta | HULIO 40 mg, solution injectable en se | 380,27 € | 65% |
| `3400930157404` | 2 seringue(s) préremplie(s) polyoléfine cyclique (COP) de 0,8 ml dans styl | HULIO 40 mg, solution injectable en st | 380,27 € | 65% |

47 autres boîtes ne sont pas listées ici ; tapez leur code à treize chiffres dans la recherche pour ouvrir leur fiche.

### Formes pharmaceutiques

- [solution injectable](/forme/solution-injectable.md)

### Laboratoires

- [ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE)](/laboratoire/abbvie-deutschland-allemagne.md)
- [AMGEN EUROPE](/laboratoire/amgen-europe.md)
- [BIOSIMILAR COLLABORATIONS IRELAND (IRLAN](/laboratoire/biosimilar-collaborations-ireland-irlande.md)
- [CELLTRION HEALTHCARE HUNGARY (HONGRIE)](/laboratoire/celltrion-healthcare-hungary-hongrie.md)
- [FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE)](/laboratoire/fresenius-kabi-deutschland-allemagne.md)
- [PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQUE)](/laboratoire/pfizer-europe-ma-eeig-belgique.md)
- [SAMSUNG BIOEPIS NL (PAYS-BAS)](/laboratoire/samsung-bioepis-nl-pays-bas.md)
- [SANDOZ (AUTRICHE)](/laboratoire/sandoz-autriche.md)
- [STADA ARZNEIMITTEL AG](/laboratoire/stada-arzneimittel-ag.md)

Les prix sont ceux du registre ; [comment les lire](/comprendre.md).

### Vous traitez ces références en nombre ?

46 spécialités contiennent ADALIMUMAB. Vous avez une liste de codes CIP à résoudre ou des prix à suivre ? Dites-le-nous. [Ce que nous faisons](/pro.md).

Aucune donnée de santé demandée. [Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

### Autres substances actives

- [esomeprazole](/substance/esomeprazole.md)
- [lansoprazole](/substance/lansoprazole.md)
- [aciclovir](/substance/aciclovir.md)
- [sitagliptine](/substance/sitagliptine.md)
- [omeprazole](/substance/omeprazole.md)
- [lacosamide](/substance/lacosamide.md)
- [carbonate de calcium](/substance/carbonate-de-calcium.md)
- [econazole](/substance/econazole.md)
- [dasatinib](/substance/dasatinib.md)
- [alanine](/substance/alanine.md)
- [adrenaline](/substance/adrenaline.md)
- [formoterol](/substance/formoterol.md)
- [tenofovir disoproxil](/substance/tenofovir-disoproxil.md)

---

Página: https://cip13.pages.dev/substance/adalimumab/
Fonte: Base de données publique des médicaments
Recolha: 2026-08-30
