# VIATRIS UP — 56 médicaments, 95 boîtes et leurs codes CIP13

> VIATRIS UP est titulaire de l'autorisation de 56 spécialités, soit 95 présentations, sous 8 formes. 8 sont des génériques. Prix et remboursement de chacune.

## VIATRIS UP

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de 56 spécialités, soit 95 boîtes distinctes.

⚠️ Aucun conseil médical ici : ce sont des données de registre. [Ce que ce site dit et ne dit pas](/comprendre.md).

*Spécialités de VIATRIS UP (40 sur 56)*

| Spécialité | Forme | Prix public | Boîtes | SMR | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| **SILDENAFIL VIATRIS GENERIQUES 100 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | — | 4 | — | actif |
| **SILDENAFIL VIATRIS GENERIQUES 50 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | — | 4 | — | arrêté |
| **INSPRA 25 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 30,96 € | 3 | Important | actif |
| **INSPRA 50 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 30,96 € | 3 | Important | actif |
| **AMLODIPINE VIATRIS GENERIQUES 10 mg, gélule** | gélule | 4,03 € | 2 | — | actif |
| **AMLODIPINE VIATRIS GENERIQUES 5 mg, gélule** | gélule | 4,03 € | 2 | — | actif |
| **AMLOR 10 mg, gélule** | gélule | 4,03 € | 2 | Important | actif |
| **AMLOR 5 mg, gélule** | gélule | 4,03 € | 2 | Important | actif |
| **ATORVASTATINE VIATRIS GENERIQUES 10 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 4,01 € | 2 | — | arrêté |
| **ATORVASTATINE VIATRIS GENERIQUES 20 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 4,01 € | 2 | — | arrêté |
| **ATORVASTATINE VIATRIS GENERIQUES 40 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 4,01 € | 2 | — | arrêté |
| **ATORVASTATINE VIATRIS GENERIQUES 80 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 4,01 € | 2 | — | arrêté |
| **CADUET 10 mg/10 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 9,17 € | 2 | Important | actif |
| **CADUET 5 mg/10 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 9,17 € | 2 | Important | actif |
| **CELEBREX 100 mg, gélule** | gélule | 4,50 € | 2 | Important | actif |
| **CELEBREX 200 mg, gélule** | gélule | 7,71 € | 2 | Important | actif |
| **ELETRIPTAN VIATRIS 40 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 7,60 € | 2 | — | actif |
| **EPLERENONE VIATRIS GENERIQUES 25 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 14,82 € | 2 | — | arrêté |
| **EPLERENONE VIATRIS GENERIQUES 50 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 14,82 € | 2 | — | arrêté |
| **LATANOPROST VIATRIS GENERIQUES 50 microgrammes/mL, collyre** | collyre en solution | 7,03 € | 2 | — | actif |
| **LATANOPROST/TIMOLOL VIATRIS 50 microgrammes/5 mg par mL, c** | collyre en solution | 8,34 € | 2 | — | actif |
| **NEURONTIN 600 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 27,88 € | 2 | Important | actif |
| **NEURONTIN 800 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 27,88 € | 2 | Important | actif |
| **RELPAX 40 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 7,60 € | 2 | Important | actif |
| **TAHOR 10 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 4,53 € | 2 | Important | actif |
| **TAHOR 20 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 4,53 € | 2 | Important | actif |
| **TAHOR 40 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 4,53 € | 2 | Important | actif |
| **TAHOR 80 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 4,53 € | 2 | Important | actif |
| **XALACOM 50 microgrammes/mL + 5 mg/mL, collyre en solution** | collyre en solution | 8,34 € | 2 | Important | actif |
| **XALATAN 50 microgrammes/mL, collyre en solution** | collyre en solution | 6,38 € | 2 | Important | actif |
| **XANAX 0,50 mg, comprimé sécable** | comprimé sécable | 2,67 € | 2 | Important | actif |
| **ZOLOFT 25 mg, gélule** | gélule | 2,29 € | 2 | Modéré | actif |
| **ZOLOFT 50 mg, gélule** | gélule | 5,12 € | 2 | Modéré | actif |
| **CELECOXIB VIATRIS 100 mg, gélule** | gélule | 3,73 € | 1 | — | actif |
| **CELECOXIB VIATRIS GENERIQUES 200 mg, gélule** | gélule | 6,08 € | 1 | — | arrêté |
| **DETRUSITOL 2 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | — | 1 | — | actif |
| **DOXAZOSINE VIATRIS L.P. 4 mg, comprimé à libération prolon** | comprimé à libération prolongée | 6,71 € | 1 | Modéré | actif |
| **DOXAZOSINE VIATRIS L.P. 8 mg, comprimé à libération prolon** | comprimé à libération prolongée | 6,71 € | 1 | Modéré | actif |
| **EFFEXOR L.P. 37,5 mg, gélule à libération prolongée** | gélule à libération prolongée | 5,55 € | 1 | Modéré | actif |
| **EFFEXOR L.P. 75 mg, gélule à libération prolongée** | gélule à libération prolongée | 5,90 € | 1 | Modéré | actif |

16 autres spécialités de ce laboratoire ne sont pas listées ici ; elles se trouvent par la recherche.

### Les boîtes et leur code-barres

*Boîtes de VIATRIS UP, par prix croissant*

| Code CIP13 | Conditionnement | Médicament | Prix public | Remb. |
|---|---|---|---|---|
| `3400932644490` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | XANAX 0,25 mg, comprimé sécable | 1,23 € | 65% |
| `3400935561817` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 7 gélule(s) | SERTRALINE VIATRIS GENERIQUES 25 mg, g | 1,27 € | 65% |
| `3400935562067` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 7 gélule(s) | ZOLOFT 25 mg, gélule | 1,27 € | 65% |
| `3400932644551` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | XANAX 0,50 mg, comprimé sécable | 1,65 € | 65% |
| `3400927861055` | plaquette(s) PVC transparent-Aluminium de 30 gélule(s) | CELECOXIB VIATRIS 100 mg, gélule | 2,71 € | 65% |
| `3400922371085` | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | ATORVASTATINE VIATRIS GENERIQUES 10 mg | 2,99 € | 65% |
| `3400922371436` | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | ATORVASTATINE VIATRIS GENERIQUES 20 mg | 2,99 € | 65% |
| `3400922371955` | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | ATORVASTATINE VIATRIS GENERIQUES 40 mg | 2,99 € | 65% |
| `3400922372556` | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | ATORVASTATINE VIATRIS GENERIQUES 80 mg | 2,99 € | 65% |
| `3400933313357` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s) | AMLOR 10 mg, gélule | 3,01 € | 65% |
| `3400933313586` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s) | AMLOR 5 mg, gélule | 3,01 € | 65% |
| `3400933341671` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s) | AMLODIPINE VIATRIS GENERIQUES 5 mg, gé | 3,01 € | 65% |
| `3400933341961` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s) | AMLODIPINE VIATRIS GENERIQUES 10 mg, g | 3,01 € | 65% |
| `3400935436818` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s) | CELEBREX 100 mg, gélule | 3,48 € | 65% |
| `3400934306754` | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | TAHOR 10 mg, comprimé pelliculé | 3,51 € | 65% |
| `3400934306815` | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | TAHOR 20 mg, comprimé pelliculé | 3,51 € | 65% |
| `3400934306983` | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | TAHOR 40 mg, comprimé pelliculé | 3,51 € | 65% |
| `3400935557506` | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | TAHOR 80 mg, comprimé pelliculé | 3,51 € | 65% |
| `3400949458783` | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | TAHOR 10 mg, comprimé à croquer | 3,73 € | 65% |
| `3400949458844` | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | TAHOR 20 mg, comprimé à croquer | 3,73 € | 65% |
| `3400934034190` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 28 gélule(s) | ZOLOFT 50 mg, gélule | 4,10 € | 65% |
| `3400934223228` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 28 gélule(s) | SERTRALINE VIATRIS GENERIQUES 50 mg, g | 4,10 € | 65% |
| `3400934656330` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s) | EFFEXOR L.P. 37,5 mg, gélule à libérat | 4,53 € | 65% |
| `3400934661822` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s) | VENLAFAXINE VIATRIS GENERIQUES L.P. 37 | 4,53 € | 65% |
| `3400934655678` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s) | EFFEXOR L.P. 75 mg, gélule à libératio | 4,88 € | 65% |
| `3400934656798` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s) | VENLAFAXINE VIATRIS GENERIQUES L.P. 75 | 4,88 € | 65% |
| `3400927861284` | plaquette(s) PVC transparent-Aluminium de 30 gélule(s) | CELECOXIB VIATRIS GENERIQUES 200 mg, g | 5,06 € | 65% |
| `3400934384066` | 1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène de 2,5 ml | XALATAN 50 microgrammes/mL, collyre en | 5,36 € | 65% |
| `3400937625616` | plaquette(s) aluminium de 28 comprimé(s) | DOXAZOSINE VIATRIS L.P. 4 mg, comprimé | 5,69 € | 30% |
| `3400937625784` | plaquette(s) aluminium de 28 comprimé(s) | DOXAZOSINE VIATRIS L.P. 8 mg, comprimé | 5,69 € | 30% |

65 autres boîtes ne sont pas listées ici ; tapez leur code à treize chiffres dans la recherche pour ouvrir leur fiche.

### Ce que « titulaire » veut dire

Le titulaire est l'entreprise qui détient l'autorisation de mise sur le marché. Ce n'est pas nécessairement celle qui fabrique la boîte, ni celle qui l'exploite : le registre distingue ces rôles, et seule la titularité y figure.

Les prix sont ceux du registre ; [comment les lire](/comprendre.md).

### Vous traitez ces références en nombre ?

VIATRIS UP porte 56 spécialités et 95 boîtes. Vous avez une liste de codes CIP à résoudre ou des prix à suivre ? Dites-le-nous. [Ce que nous faisons](/pro.md).

Aucune donnée de santé demandée. [Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

### Laboratoires de taille voisine

- [OPELLA HEALTHCARE FRANCE](/laboratoire/opella-healthcare-france.md) (67)
- [PANPHARMA](/laboratoire/panpharma.md) (66)
- [ALMUS FRANCE](/laboratoire/almus-france.md) (63)
- [AMGEN EUROPE](/laboratoire/amgen-europe.md) (61)
- [SUBSTIPHARM](/laboratoire/substipharm.md) (61)
- [ROCHE REGISTRATION (ALLEMAGNE)](/laboratoire/roche-registration-allemagne.md) (60)
- [MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS)](/laboratoire/merck-sharp-dohme-pays-bas.md) (56)
- [LABORATOIRE RENAUDIN](/laboratoire/laboratoire-renaudin.md) (55)
- [LABORATOIRES ALTER](/laboratoire/laboratoires-alter.md) (55)
- [ORGANON FRANCE](/laboratoire/organon-france.md) (54)
- [VIATRIS (IRLANDE)](/laboratoire/viatris-irlande.md) (54)
- [HCS (BELGIQUE)](/laboratoire/hcs-belgique.md) (53)
- [IBSA PHARMA SAS](/laboratoire/ibsa-pharma-sas.md) (53)

---

Página: https://cip13.pages.dev/laboratoire/viatris-up/
Fonte: Base de données publique des médicaments
Recolha: 2026-08-30
