# VIATRIS SANTE — 812 médicaments, 1256 boîtes et leurs codes CIP13

> VIATRIS SANTE est titulaire de l'autorisation de 812 spécialités, soit 1256 présentations, sous 76 formes. 710 sont des génériques. Prix et remboursement de chacune.

## VIATRIS SANTE

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de 812 spécialités, soit 1256 boîtes distinctes.

⚠️ Aucun conseil médical ici : ce sont des données de registre. [Ce que ce site dit et ne dit pas](/comprendre.md).

*Spécialités de VIATRIS SANTE (40 sur 812)*

| Spécialité | Forme | Prix public | Boîtes | SMR | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| **EZETIMIBE VIATRIS 10 mg, comprimé** | comprimé | 11,98 € | 5 | — | actif |
| **PANTOPRAZOLE VIATRIS SANTE 40 mg, comprimé gastro-résistan** | comprimé gastro-résistant(e) | 2,10 € | 5 | Important | actif |
| **ACIDE FOLIQUE VIATRIS 5 mg, comprimé** | comprimé | 2,35 € | 4 | — | actif |
| **ALPRAZOLAM VIATRIS 0,25 mg, comprimé sécable** | comprimé sécable | 2,25 € | 4 | Important | actif |
| **ALPRAZOLAM VIATRIS 0,50 mg, comprimé sécable** | comprimé sécable | 2,67 € | 4 | Important | actif |
| **EPIRUBICINE VIATRIS 2 mg/ml, solution pour perfusion/solut** | solution pour perfusion ou | — | 4 | Important | actif |
| **ESOMEPRAZOLE VIATRIS 20 mg, gélule gastro-résistante** | gélule gastro-résistant(e) | 2,22 € | 4 | Important | actif |
| **HYDROXYZINE VIATRIS 25 mg, comprimé pelliculé sécable** | comprimé pelliculé sécable | 2,69 € | 4 | — | actif |
| **IRINOTECAN VIATRIS 20 mg/ml, solution à diluer pour perfus** | solution à diluer pour perfusion | — | 4 | Important | actif |
| **LANSOPRAZOLE VIATRIS 30 mg, gélule gastro-résistante** | gélule gastro-résistant(e) | 2,29 € | 4 | — | actif |
| **MIDAZOLAM VIATRIS 5 mg/ml, solution injectable ou rectale** | solution injectable pour perfusi | 16,78 € | 4 | Insuffisant | actif |
| **MIDODRINE VIATRIS 2,5 mg, comprimé** | comprimé | 7,01 € | 4 | — | actif |
| **MOXIFLOXACINE VIATRIS 400 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 7,57 € | 4 | — | actif |
| **OMEPRAZOLE VIATRIS 20 mg, gélule gastro-résistante** | gélule gastro-résistant(e) | 1,97 € | 4 | — | actif |
| **ONDANSETRON VIATRIS 2 mg/ml, solution injectable (I.V.)** | solution injectable | 5,29 € | 4 | Important | actif |
| **PANTOPRAZOLE VIATRIS 40 mg, comprimé gastro-résistant** | comprimé gastro-résistant(e) | 2,10 € | 4 | — | actif |
| **PANTOPRAZOLE VIATRIS SANTE 20 mg, comprimé gastro-résistan** | comprimé gastro-résistant(e) | 2,87 € | 4 | Important | actif |
| **SILDENAFIL VIATRIS 100 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | — | 4 | — | actif |
| **SILDENAFIL VIATRIS 50 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | — | 4 | — | actif |
| **VARDENAFIL VIATRIS 20 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | — | 4 | — | actif |
| **ZOLPIDEM VIATRIS 10 mg, comprimé pelliculé sécable** | comprimé pelliculé sécable | 1,88 € | 4 | Faible | actif |
| **ZOPICLONE VIATRIS 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable** | comprimé pelliculé sécable | 1,97 € | 4 | Faible | actif |
| **ACEBUTOLOL VIATRIS 200 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 4,71 € | 3 | — | actif |
| **AMLODIPINE VIATRIS 10 mg, gélule** | gélule | 4,03 € | 3 | — | actif |
| **AMLODIPINE VIATRIS 5 mg, gélule** | gélule | 4,03 € | 3 | — | actif |
| **ATENOLOL VIATRIS 100 mg, comprimé pelliculé sécable** | comprimé pelliculé sécable | 4,72 € | 3 | — | actif |
| **ATENOLOL VIATRIS 50 mg, comprimé pelliculé sécable** | comprimé pelliculé sécable | 3,30 € | 3 | — | actif |
| **ATORVASTATINE VIATRIS 10 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 4,20 € | 3 | — | actif |
| **ATORVASTATINE VIATRIS 20 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 4,20 € | 3 | — | actif |
| **ATORVASTATINE VIATRIS 40 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 4,20 € | 3 | — | actif |
| **ATORVASTATINE VIATRIS SANTE 10 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 4,20 € | 3 | — | actif |
| **ATORVASTATINE VIATRIS SANTE 20 mg, comprimé pelliculé séca** | comprimé pelliculé sécable | 4,20 € | 3 | — | actif |
| **ATORVASTATINE VIATRIS SANTE 40 mg, comprimé pelliculé séca** | comprimé pelliculé sécable | 4,20 € | 3 | — | actif |
| **BISOPROLOL VIATRIS 1,25 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 4,90 € | 3 | — | actif |
| **BISOPROLOL VIATRIS 2,5 mg, comprimé pelliculé sécable** | comprimé pelliculé sécable | 4,90 € | 3 | — | actif |
| **BISOPROLOL VIATRIS 5 mg, comprimé pelliculé sécable** | comprimé pelliculé sécable | 3,15 € | 3 | — | actif |
| **CARBOPLATINE VIATRIS 10 mg/ml, solution pour perfusion** | solution pour perfusion | — | 3 | — | actif |
| **CARBOXYMALTOSE FERRIQUE VIATRIS 50 mg/mL, dispersion injec** | solution injectable pour perfusi | — | 3 | Modéré | actif |
| **CELIPROLOL VIATRIS 200 mg, comprimé pelliculé sécable** | comprimé pelliculé sécable | 5,73 € | 3 | — | actif |
| **CHLORHEXIDINE/CHLOROBUTANOL VIATRIS 0,5 mL/0,5 g pour 100 ** | solution pour bain de bouche | 2,60 € | 3 | — | actif |

772 autres spécialités de ce laboratoire ne sont pas listées ici ; elles se trouvent par la recherche.

### Les boîtes et leur code-barres

*Boîtes de VIATRIS SANTE, par prix croissant*

| Code CIP13 | Conditionnement | Médicament | Prix public | Remb. |
|---|---|---|---|---|
| `3400930262061` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 5 comprimé(s) | ZOLPIDEM VIATRIS 10 mg, comprimé pelli | 0,86 € | 15% |
| `3400930060216` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 7 gélule(s) | OMEPRAZOLE VIATRIS 20 mg, gélule gastr | 0,95 € | 65% |
| `3400934887000` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 5 comprimé(s) | ZOPICLONE VIATRIS 7,5 mg, comprimé pel | 0,95 € | 15% |
| `3400934043826` | 1 flacon(s) polypropylène de 30 comprimé(s) | LORAZEPAM VIATRIS 1 mg, comprimé pelli | 1,03 € | 65% |
| `3400927800832` | film(s) aluminium de 7 comprimé(s) sans dessicant | PANTOPRAZOLE VIATRIS 40 mg, comprimé g | 1,08 € | 65% |
| `3400939307510` | plaquette(s) aluminium de 7 comprimé(s) | PANTOPRAZOLE VIATRIS SANTE 40 mg, comp | 1,08 € | 65% |
| `3400930004579` | 1 ampoule(s) en verre brun de 2 ml | CHOLECALCIFEROL VIATRIS 100 000 UI, so | 1,11 € | 65% |
| `3400930274927` | 1 ampoule(s) en verre brun de 2 ml | CHOLECALCIFEROL VIATRIS 50 000 UI, sol | 1,11 € | 65% |
| `3400930295212` | 1 ampoule en verre brun de 2 mL | CHOLECALCIFEROL VIATRIS 200 000 UI, so | 1,11 € | 65% |
| `3400930295229` | 1 ampoule en verre brun de 2 mL | CHOLECALCIFEROL VIATRIS 80 000 UI, sol | 1,11 € | 65% |
| `3400935703828` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 7 comprimé(s) | CLOZAPINE VIATRIS 25 mg, comprimé séca | 1,12 € | 65% |
| `3400930007990` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 16 gélule(s) | PARACETAMOL VIATRIS 500 mg, gélule | 1,16 € | 65% |
| `3400930020784` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 16 comprimé(s) | PARACETAMOL VIATRIS 500 mg, comprimé | 1,16 € | 65% |
| `3400930021583` | tube(s) polypropylène de 16 comprimé(s) | PARACETAMOL VIATRIS 500 mg, comprimé e | 1,16 € | 65% |
| `3400930021613` | tube(s) polypropylène de 8 comprimé(s) | PARACETAMOL VIATRIS 1000 mg, comprimé | 1,16 € | 65% |
| `3400930040669` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 8 comprimé(s) | PARACETAMOL VIATRIS 1000 mg, comprimé | 1,16 € | 65% |
| `3400930279229` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 8 comprimé(s) | PARACETAMOL VIATRIS SANTE 1000 mg, com | 1,16 € | 65% |
| `3400933516390` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 16 comprimé(s) | PARACETAMOL VIATRIS 500 mg, comprimé | 1,16 € | 65% |
| `3400935252005` | 1 flacon(s) en verre brun de 5,1 g avec cuillère-mesure polypropylène | AMOXICILLINE VIATRIS 125 mg/5 ml, poud | 1,16 € | 65% |
| `3400936275508` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 gélule(s) | PARACETAMOL VIATRIS 500 mg, gélule | 1,16 € | 65% |
| `3400938198294` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 8 comprimé(s) | PARACETAMOL VIATRIS 1000 mg, comprimé | 1,16 € | 65% |
| `3400934543807` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | ALLOPURINOL VIATRIS 100 mg, comprimé | 1,17 € | 65% |
| `3400938558838` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | PREDNISONE VIATRIS 1 mg, comprimé | 1,20 € | 65% |
| `3400949719013` | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 7 gélule(s) | ESOMEPRAZOLE VIATRIS 20 mg, gélule gas | 1,20 € | 65% |
| `3400921661477` | 1 plaquette(s) PVC-Aluminium TE (thermo-élastique) PVDC de 28 comprimé(s) | DESOGESTREL VIATRIS SANTE 75 microgram | 1,23 € | 65% |
| `3400930181775` | 30 plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 1 comprimé(s) | ALPRAZOLAM VIATRIS 0,25 mg, comprimé s | 1,23 € | 65% |
| `3400934837432` | 1 flacon(s) polyéthylène de 30 comprimé(s) | ALPRAZOLAM VIATRIS 0,25 mg, comprimé s | 1,23 € | 65% |
| `3400934837661` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | ALPRAZOLAM VIATRIS 0,25 mg, comprimé s | 1,23 € | 65% |
| `3400930059517` | plaquette(s) PVC aluminium de 20 comprimé(s) | DOMPERIDONE VIATRIS 10 mg, comprimé pe | 1,24 € | 15% |
| `3400930145937` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 20 comprimé(s) | DOMPERIDONE VIATRIS 10 mg, comprimé pe | 1,24 € | 15% |

1226 autres boîtes ne sont pas listées ici ; tapez leur code à treize chiffres dans la recherche pour ouvrir leur fiche.

### Ce que « titulaire » veut dire

Le titulaire est l'entreprise qui détient l'autorisation de mise sur le marché. Ce n'est pas nécessairement celle qui fabrique la boîte, ni celle qui l'exploite : le registre distingue ces rôles, et seule la titularité y figure.

Les prix sont ceux du registre ; [comment les lire](/comprendre.md).

### Vous traitez ces références en nombre ?

VIATRIS SANTE porte 812 spécialités et 1256 boîtes. Vous avez une liste de codes CIP à résoudre ou des prix à suivre ? Dites-le-nous. [Ce que nous faisons](/pro.md).

Aucune donnée de santé demandée. [Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

### Laboratoires de taille voisine

- [BOIRON](/laboratoire/boiron.md) (868)
- [BIOGARAN](/laboratoire/biogaran.md) (830)
- [ARROW GENERIQUES](/laboratoire/arrow-generiques.md) (772)
- [EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS](/laboratoire/eg-labo-laboratoires-eurogenerics.md) (680)
- [SANDOZ](/laboratoire/sandoz.md) (581)
- [ZENTIVA FRANCE](/laboratoire/zentiva-france.md) (550)
- [TEVA SANTE](/laboratoire/teva-sante.md) (521)
- [LEHNING](/laboratoire/lehning.md) (362)
- [CRISTERS](/laboratoire/cristers.md) (329)
- [ZYDUS FRANCE](/laboratoire/zydus-france.md) (281)
- [WELEDA](/laboratoire/weleda.md) (225)
- [EVOLUPHARM](/laboratoire/evolupharm.md) (211)
- [ACCORD HEALTHCARE FRANCE](/laboratoire/accord-healthcare-france.md) (208)

---

Página: https://cip13.pages.dev/laboratoire/viatris-sante/
Fonte: Base de données publique des médicaments
Recolha: 2026-08-30
