# SUN PHARMA FRANCE — 107 médicaments, 155 boîtes et leurs codes CIP13

> SUN PHARMA FRANCE est titulaire de l'autorisation de 107 spécialités, soit 155 présentations, sous 20 formes. 65 sont des génériques. Prix et remboursement de chacune.

## SUN PHARMA FRANCE

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de 107 spécialités, soit 155 boîtes distinctes.

⚠️ Aucun conseil médical ici : ce sont des données de registre. [Ce que ce site dit et ne dit pas](/comprendre.md).

*Spécialités de SUN PHARMA FRANCE (40 sur 107)*

| Spécialité | Forme | Prix public | Boîtes | SMR | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| **SILDENAFIL CRISTERS PHARMA 100 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | — | 4 | — | actif |
| **SILDENAFIL CRISTERS PHARMA 50 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | — | 4 | — | actif |
| **OMEPRAZOLE CRISTERS LAB 20 mg, gélule gastro-résistante** | gélule gastro-résistant(e) | 1,97 € | 3 | — | ? |
| **AMLODIPINE SUN 10 mg, gélule** | gélule | 4,03 € | 2 | — | arrêté |
| **AMLODIPINE SUN 5 mg, gélule** | gélule | 4,03 € | 2 | — | arrêté |
| **AMOXICILLINE SUN 1 g, comprimé dispersible** | comprimé dispersible | 3,01 € | 2 | — | actif |
| **AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE SUN 1 g/125 mg ADULTES, po** | poudre pour suspension buvable | 5,75 € | 2 | — | actif |
| **AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE SUN 500 mg/62,5 mg ADULTES** | comprimé pelliculé | 5,75 € | 2 | — | actif |
| **ANASTROZOLE SUN 1 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 25,36 € | 2 | — | actif |
| **ATORVASTATINE SUN 10 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 4,20 € | 2 | — | arrêté |
| **ATORVASTATINE SUN 20 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 4,20 € | 2 | — | arrêté |
| **ATORVASTATINE SUN 40 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 4,20 € | 2 | — | arrêté |
| **CELIPROLOL SUN 200 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 5,73 € | 2 | — | actif |
| **CLARITHROMYCINE SUN 500 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 8,82 € | 2 | — | actif |
| **DESLORATADINE SUN 5 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 2,79 € | 2 | — | arrêté |
| **ESOMEPRAZOLE CRISTERS PHARMA 20 mg, comprimé gastro-résist** | comprimé gastro-résistant(e) | 3,12 € | 2 | — | actif |
| **ESOMEPRAZOLE CRISTERS PHARMA 40 mg, comprimé gastro-résist** | comprimé gastro-résistant(e) | 3,12 € | 2 | — | actif |
| **EZETIMIBE CRISTERS PHARMA 10 mg, comprimé** | comprimé | 11,98 € | 2 | — | actif |
| **FENOFIBRATE CRISTERS PHARMA 145 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 6,03 € | 2 | — | actif |
| **GLICLAZIDE SUN 60 mg, comprimé sécable à libération modifi** | comprimé sécable à libération mo | 3,94 € | 2 | — | arrêté |
| **IRBESARTAN CRISTERS PHARMA 150 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 4,77 € | 2 | — | actif |
| **IRBESARTAN CRISTERS PHARMA 300 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 4,77 € | 2 | — | actif |
| **IRBESARTAN CRISTERS PHARMA 75 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 4,77 € | 2 | — | actif |
| **LERCANIDIPINE SUN 10 mg, comprimé pelliculé sécable** | comprimé pelliculé sécable | 5,81 € | 2 | — | arrêté |
| **LERCANIDIPINE SUN 20 mg, comprimé pelliculé sécable** | comprimé pelliculé sécable | 5,81 € | 2 | — | arrêté |
| **NEBIVOLOL SUN 5 mg, comprimé quadrisécable** | comprimé quadrisécable | 4,74 € | 2 | — | arrêté |
| **OMEPRAZOLE CRISTERS LAB 10 mg, gélule gastro-résistante** | gélule gastro-résistant(e) | 2,55 € | 2 | — | arrêté |
| **PANTOPRAZOLE CRISTERS PHARMA 20 mg, comprimé gastro-résist** | comprimé gastro-résistant(e) | 2,87 € | 2 | — | actif |
| **PRAVASTATINE SUN 20 mg, comprimé sécable** | comprimé sécable | 4,21 € | 2 | — | arrêté |
| **PRAVASTATINE SUN 40 mg, comprimé** | comprimé | 4,21 € | 2 | — | arrêté |
| **PREGABALINE CRISTERS PHARMA 25 mg, gélule** | gélule | 5,25 € | 2 | — | actif |
| **QUETIAPINE SUN LP 300 mg, comprimé à libération prolongée** | comprimé à libération prolongée | 17,04 € | 2 | — | actif |
| **QUETIAPINE SUN LP 400 mg, comprimé à libération prolongée** | comprimé à libération prolongée | 24,62 € | 2 | — | actif |
| **RAMIPRIL CRISTERS PHARMA 1,25 mg, comprimé** | comprimé | 3,97 € | 2 | — | actif |
| **RAMIPRIL CRISTERS PHARMA 10 mg, comprimé sécable** | comprimé sécable | 4,35 € | 2 | — | actif |
| **RAMIPRIL CRISTERS PHARMA 2,5 mg, comprimé sécable** | comprimé sécable | 4,35 € | 2 | — | actif |
| **RAMIPRIL CRISTERS PHARMA 5 mg, comprimé sécable** | comprimé sécable | 4,35 € | 2 | — | actif |
| **RILMENIDINE SUN 1 mg, comprimé** | comprimé | 5,67 € | 2 | — | arrêté |
| **ROSUVASTATINE SUN 10 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 5,43 € | 2 | — | arrêté |
| **ROSUVASTATINE SUN 20 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 5,43 € | 2 | — | arrêté |

67 autres spécialités de ce laboratoire ne sont pas listées ici ; elles se trouvent par la recherche.

### Les boîtes et leur code-barres

*Boîtes de SUN PHARMA FRANCE, par prix croissant*

| Code CIP13 | Conditionnement | Médicament | Prix public | Remb. |
|---|---|---|---|---|
| `3400926953775` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 gélule(s) | OMEPRAZOLE CRISTERS LAB 20 mg, gélule | 0,95 € | 65% |
| `3400938267235` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 8 comprimé(s) | PARACETAMOL SUN 1 g, comprimé sécable | 1,16 € | 65% |
| `3400937909426` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | ALLOPURINOL SUN 100 mg, comprimé | 1,17 € | 65% |
| `3400934218194` | 1 flacon(s) en verre brun de 250 ml | XOLAAM, suspension buvable en flacon | 1,35 € | 15% |
| `3400926951306` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s) | OMEPRAZOLE CRISTERS LAB 10 mg, gélule | 1,53 € | 65% |
| `3400938551853` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 12 gélule(s) | AMOXICILLINE SUN 500 mg, gélule | 1,53 € | 65% |
| `3400926954086` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s) | OMEPRAZOLE CRISTERS LAB 20 mg, gélule | 1,59 € | 65% |
| `3400937909594` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | ALLOPURINOL SUN 200 mg, comprimé | 1,67 € | 65% |
| `3400926943141` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s) | TRAMADOL/PARACETAMOL SUN 37,5 mg/325 m | 1,69 € | 65% |
| `3400922099224` | plaquette(s) polychlortrifluoroéthylène PVC aluminium de 15 comprimé(s) | DESLORATADINE SUN 5 mg, comprimé pelli | 1,77 € | 30% |
| `3400939524450` | plaquette(s) aluminium polyamide PVC-Aluminium de 14 comprimé(s) | PANTOPRAZOLE CRISTERS PHARMA 20 mg, co | 1,85 € | 65% |
| `3400934136139` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 40 comprimé(s) | XOLAAM, comprimé à croquer ou à sucer | 1,86 € | 15% |
| `3400938443363` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 6 comprimé(s) | AMOXICILLINE SUN 1 g, comprimé dispers | 1,99 € | 65% |
| `3400937909655` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | ALLOPURINOL SUN 300 mg, comprimé | 2,04 € | 65% |
| `3400930011515` | plaquette(s) formée(s) à froid polyamide aluminium PVC-Aluminium de 14 com | ESOMEPRAZOLE CRISTERS PHARMA 20 mg, co | 2,10 € | 65% |
| `3400930011638` | plaquette(s) formée(s) à froid polyamide aluminium PVC-Aluminium de 14 com | ESOMEPRAZOLE CRISTERS PHARMA 40 mg, co | 2,10 € | 65% |
| `3400935136398` | plaquette(s) PVC aluminium de 28 comprimé(s) | ATENOLOL SUN 50 mg, comprimé sécable | 2,15 € | 65% |
| `3400938453768` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | SIMVASTATINE CRISTERS 10 mg, comprimé | 2,27 € | 65% |
| `3400926951535` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s) | OMEPRAZOLE CRISTERS LAB 10 mg, gélule | 2,72 € | 65% |
| `3400938454659` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | SIMVASTATINE CRISTERS PHARMA 20 mg, co | 2,72 € | 65% |
| `3400938455489` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | SIMVASTATINE CRISTERS PHARMA 40 mg, co | 2,72 € | 65% |
| `3400926954376` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s) | OMEPRAZOLE CRISTERS LAB 20 mg, gélule | 2,85 € | 65% |
| `3400930024614` | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | GLICLAZIDE SUN 60 mg, comprimé sécable | 2,92 € | 65% |
| `3400927651267` | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC-Aluminium de 30 comprim | RAMIPRIL CRISTERS PHARMA 1,25 mg, comp | 2,95 € | 65% |
| `3400937915809` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s) | AMLODIPINE SUN 5 mg, gélule | 3,01 € | 65% |
| `3400937916059` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s) | AMLODIPINE SUN 10 mg, gélule | 3,01 € | 65% |
| `3400926972356` | plaquette(s) PVC-Aluminium polyamide aluminium de 30 comprimé(s) | ATORVASTATINE SUN 10 mg, comprimé pell | 3,18 € | 65% |
| `3400926973476` | plaquette(s) PVC-Aluminium polyamide aluminium de 30 comprimé(s) | ATORVASTATINE SUN 20 mg, comprimé pell | 3,18 € | 65% |
| `3400926974657` | plaquette(s) PVC-Aluminium polyamide aluminium de 30 comprimé(s) | ATORVASTATINE SUN 40 mg, comprimé pell | 3,18 € | 65% |
| `3400926975609` | plaquette(s) PVC-Aluminium polyamide aluminium de 30 comprimé(s) | ATORVASTATINE SUN 80 mg, comprimé pell | 3,18 € | 65% |

125 autres boîtes ne sont pas listées ici ; tapez leur code à treize chiffres dans la recherche pour ouvrir leur fiche.

### Ce que « titulaire » veut dire

Le titulaire est l'entreprise qui détient l'autorisation de mise sur le marché. Ce n'est pas nécessairement celle qui fabrique la boîte, ni celle qui l'exploite : le registre distingue ces rôles, et seule la titularité y figure.

Les prix sont ceux du registre ; [comment les lire](/comprendre.md).

### Vous traitez ces références en nombre ?

SUN PHARMA FRANCE porte 107 spécialités et 155 boîtes. Vous avez une liste de codes CIP à résoudre ou des prix à suivre ? Dites-le-nous. [Ce que nous faisons](/pro.md).

Aucune donnée de santé demandée. [Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

### Laboratoires de taille voisine

- [GLAXOSMITHKLINE](/laboratoire/glaxosmithkline.md) (118)
- [PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQUE)](/laboratoire/pfizer-europe-ma-eeig-belgique.md) (118)
- [ACCORD HEALTHCARE (ESPAGNE)](/laboratoire/accord-healthcare-espagne.md) (117)
- [COOPER (ABRÉGÉ DE COOPERATION PHARMACEUT](/laboratoire/cooper-abrege-de-cooperation-pharmaceutique-francaise.md) (114)
- [VIATRIS MEDICAL](/laboratoire/viatris-medical.md) (109)
- [BB FARMA (ITALIE)](/laboratoire/bb-farma-italie.md) (107)
- [NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE)](/laboratoire/novartis-europharm-irlande.md) (107)
- [CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL (ALLEMAGNE)](/laboratoire/cheplapharm-arzneimittel-allemagne.md) (102)
- [AGUETTANT](/laboratoire/aguettant.md) (98)
- [DIFARMED (ESPAGNE)](/laboratoire/difarmed-espagne.md) (98)
- [FRESENIUS KABI FRANCE](/laboratoire/fresenius-kabi-france.md) (93)
- [LES LABORATOIRES SERVIER](/laboratoire/les-laboratoires-servier.md) (84)
- [BAYER HEALTHCARE](/laboratoire/bayer-healthcare.md) (82)

---

Página: https://cip13.pages.dev/laboratoire/sun-pharma-france/
Fonte: Base de données publique des médicaments
Recolha: 2026-08-30
