# PFIZER HOLDING FRANCE — 164 médicaments, 238 boîtes et leurs codes CIP13

> PFIZER HOLDING FRANCE est titulaire de l'autorisation de 164 spécialités, soit 238 présentations, sous 42 formes. 20 sont des génériques. Prix et remboursement de chacune.

## PFIZER HOLDING FRANCE

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de 164 spécialités, soit 238 boîtes distinctes.

⚠️ Aucun conseil médical ici : ce sont des données de registre. [Ce que ce site dit et ne dit pas](/comprendre.md).

*Spécialités de PFIZER HOLDING FRANCE (40 sur 164)*

| Spécialité | Forme | Prix public | Boîtes | SMR | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| **FLUOROURACILE PFIZER 50 mg/mL, solution à diluer pour perf** | solution à diluer pour perfusion | — | 7 | Important | actif |
| **ATRACURIUM Pfizer 10 mg/mL, solution injectable/pour perfu** | solution injectable pour perfusi | — | 4 | — | actif |
| **CARBOPLATINE HOSPIRA 10 mg/ml, solution injectable pour pe** | solution injectable pour perfusi | — | 4 | — | actif |
| **FRAGMINE 2 500 U.I. anti Xa/0,2 mL, solution injectable en** | solution injectable | 6,12 € | 4 | Important | actif |
| **FRAGMINE 5 000 U.I. anti Xa/0,2 mL, solution injectable en** | solution injectable | 11,15 € | 4 | Important | actif |
| **PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/mL, solution à diluer pour perfusi** | solution à diluer pour perfusion | — | 4 | Important | actif |
| **ALDACTAZINE 25 mg/15 mg, comprimé sécable** | comprimé sécable | 3,90 € | 3 | Important | actif |
| **ALDACTONE 25 mg, comprimé sécable** | comprimé sécable | 4,65 € | 3 | Faible | actif |
| **ALDACTONE 50 mg, comprimé sécable** | comprimé sécable | 8,06 € | 3 | Faible | actif |
| **ALDACTONE 75 mg, comprimé sécable** | comprimé sécable | 11,35 € | 3 | Faible | actif |
| **DOCETAXEL HOSPIRA 10 mg/ml, solution à diluer pour perfusi** | solution à diluer pour perfusion | — | 3 | Important | actif |
| **DOSTINEX 0,5 mg, comprimé** | comprimé | 7,05 € | 3 | Important | actif |
| **GEMCITABINE HOSPIRA 38 mg/mL, solution à diluer pour perfu** | solution à diluer pour perfusion | — | 3 | Important | actif |
| **GENOTONORM 12 mg, poudre et solvant pour solution injectab** | poudre et solvant pour solution | 277,17 € | 3 | Modéré | actif |
| **GENOTONORM 5,3 mg, poudre et solvant pour solution injecta** | poudre et solvant pour solution | 123,77 € | 3 | Modéré | actif |
| **OXALIPLATINE HOSPIRA 5 mg/ml, solution à diluer pour perfu** | solution à diluer pour perfusion | — | 3 | Important | ? |
| **TRIFLUCAN 2 mg/ml, solution pour perfusion** | solution pour perfusion | — | 3 | Important | actif |
| **ACUILIX 20 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable** | comprimé pelliculé sécable | 4,44 € | 2 | Important | actif |
| **ACUITEL 20 mg, comprimé enrobé sécable** | comprimé enrobé sécable | 4,44 € | 2 | Important | actif |
| **ACUITEL 5 mg, comprimé enrobé sécable** | comprimé enrobé sécable | 3,33 € | 2 | Important | actif |
| **ADEPAL, comprimé enrobé** | comprimé enrobé et comprimé enr | 2,61 € | 2 | Important | actif |
| **ALPRESS L.P. 2,5 mg, comprimé osmotique à libération prolo** | comprimé osmotique | 9,83 € | 2 | Important | actif |
| **ALPRESS L.P. 5 mg, comprimé osmotique à libération prolong** | comprimé osmotique | 15,92 € | 2 | Important | actif |
| **DALACINE 150 mg, gélule** | gélule | 3,90 € | 2 | Important | actif |
| **DALACINE 300 mg, gélule** | gélule | 7,84 € | 2 | Important | actif |
| **FLUCONAZOLE PFIZER 200 mg, gélule** | gélule | 28,73 € | 2 | — | actif |
| **FRAGMINE 10 000 U.I. anti Xa/1 mL, solution injectable en ** | solution injectable | 13,51 € | 2 | Important | actif |
| **FRAGMINE 7 500 U.I. anti Xa/0,75 mL, solution injectable e** | solution injectable | 11,14 € | 2 | Important | actif |
| **HARMONET, comprimé enrobé** | comprimé enrobé | — | 2 | Insuffisant | actif |
| **MEDROL 16 mg, comprimé** | comprimé | 5,53 € | 2 | Insuffisant | actif |
| **MICROVAL, comprimé enrobé** | comprimé enrobé | 2,25 € | 2 | Important | actif |
| **MINESSE 60 microgrammes/15 microgrammes, comprimé pellicul** | comprimé pelliculé et comprimé | — | 2 | Insuffisant | actif |
| **MINIDRIL, comprimé enrobé** | comprimé enrobé | 2,61 € | 2 | Important | actif |
| **PAMIDRONATE DE SODIUM HOSPIRA 3 mg/mL, solution à diluer p** | solution à diluer pour perfusion | — | 2 | Important | actif |
| **RESITUNE 100 mg, comprimé gastro-résistant** | comprimé gastro-résistant(e) | 2,72 € | 2 | Important | actif |
| **RESITUNE 75 mg, comprimé gastro-résistant** | comprimé gastro-résistant(e) | 2,72 € | 2 | Important | actif |
| **SOLUMEDROL 120 mg/2 mL, lyophilisat et solution pour usage** | lyophilisat et solution pour us | 5,00 € | 2 | Important | actif |
| **SPIRONOLACTONE PFIZER 25 mg, comprimé sécable** | comprimé sécable | 4,35 € | 2 | Faible | actif |
| **SPIRONOLACTONE PFIZER 50 mg, comprimé sécable** | comprimé sécable | 4,11 € | 2 | Faible | actif |
| **SPIRONOLACTONE PFIZER 75 mg, comprimé sécable** | comprimé sécable | 4,66 € | 2 | Faible | actif |

124 autres spécialités de ce laboratoire ne sont pas listées ici ; elles se trouvent par la recherche.

### Les boîtes et leur code-barres

*Boîtes de PFIZER HOLDING FRANCE, par prix croissant*

| Code CIP13 | Conditionnement | Médicament | Prix public | Remb. |
|---|---|---|---|---|
| `3400932200672` | 1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | MICROVAL, comprimé enrobé | 1,23 € | 65% |
| `3400930081051` | 1 plaquette(s) PVC-Aluminium de 21 comprimé(s) | TRINORDIOL, comprimé enrobé | 1,59 € | 65% |
| `3400931823902` | 1 plaquette(s) PVC aluminium de 21 comprimé(s) | MINIDRIL, comprimé enrobé | 1,59 € | 65% |
| `3400931840640` | 1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 21 comprimé(s) | ADEPAL, comprimé enrobé | 1,59 € | 65% |
| `3400930013953` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s) | RESITUNE 75 mg, comprimé gastro-résist | 1,70 € | 65% |
| `3400930014035` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s) | RESITUNE 100 mg, comprimé gastro-résis | 1,70 € | 65% |
| `3400932061105` | 1 flacon(s) pulvérisateur(s) polyéthylène de 10 ml avec pompe(s) doseuse(s | PIVALONE 1 POUR CENT, suspension nasal | 1,79 € | 30% |
| `3400932861033` | 2 ampoule(s) en verre de 1 ml | FELDENE 20 mg/1 ml, solution injectabl | 1,98 € | 15% |
| `3400934104831` | 1 flacon(s) en verre brun de 76,25 g avec mesurette graduée polyéthylène | DEBRIDAT ENFANT 4,8 mg/ml, granulés po | 2,02 € | 15% |
| `3400933172527` | plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 28 comprimé(s) | ACUITEL 5 mg, comprimé enrobé sécable | 2,31 € | 65% |
| `3400933167035` | 1 tube(s) aluminium verni de 50 g | GELDENE 0,5 POUR CENT, gel pour applic | 2,33 € | 30% |
| `3400932636976` | 1 flacon(s) polyéthylène de 15 gélule(s) | FELDENE 20 mg, gélule | 2,38 € | 30% |
| `3400933193928` | 1 flacon(s) polyéthylène de 15 comprimé(s) | FELDENE DISPERSIBLE 20 mg, comprimé di | 2,38 € | 30% |
| `3400930655955` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s) | MEDROL 4 mg, comprimé | 2,52 € | 65% |
| `3400932386994` | 1 flacon(s) de 3 ml | DEPO PROVERA 150 mg/3 mL, suspension i | 2,56 € | 65% |
| `3400930067840` | plaquette(s) PVC aluminium de 12 comprimé(s) | NOVATREX 2,5 mg, comprimé | 2,66 € | 65% |
| `3400930281468` | 1 flacon bicompartimenté en verre | SOLU-MEDROL 40 mg/1 mL, poudre et solv | 2,66 € | 65% |
| `3400930668092` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 12 gélule(s) | DALACINE 75 mg, gélule | 2,88 € | 65% |
| `3400930668153` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 12 gélule(s) | DALACINE 150 mg, gélule | 2,88 € | 65% |
| `3400930852446` | 2 plaquette(s) PVC aluminium de 10 gélule(s) | PONSTYL 250 mg, gélule | 2,88 € | 65% |
| `3400935125514` | film(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | ALDACTAZINE 25 mg/15 mg, comprimé séca | 2,88 € | 65% |
| `3400932200733` | 3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s) | MICROVAL, comprimé enrobé | 2,94 € | 65% |
| `3400930282526` | 1 flacon(s) en verre brun de 152,5 g avec gobelet(s) doseur(s) polypropylè | DEBRIDAT, granulés pour suspension buv | 3,05 € | 15% |
| `3400934670527` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | SPIRONOLACTONE PFIZER 50 mg, comprimé | 3,09 € | 65% |
| `3400939632131` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | TRIMEBUTINE PFIZER 100 mg, comprimé pe | 3,20 € | 15% |
| `3400934850509` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | SPIRONOLACTONE PFIZER 25 mg, comprimé | 3,33 € | 65% |
| `3400933172237` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyamide aluminium de 28 comprimé(s) | ACUITEL 20 mg, comprimé enrobé sécable | 3,42 € | 65% |
| `3400933640798` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium polyamide de 28 comprimé(s) | ACUILIX 20 mg/12,5 mg, comprimé pellic | 3,42 € | 65% |
| `3400933904678` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | DEBRIDAT 100 mg, comprimé pelliculé | 3,50 € | 15% |
| `3400934466304` | plaquette(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) | ALDACTONE 25 mg, comprimé sécable | 3,63 € | 65% |

208 autres boîtes ne sont pas listées ici ; tapez leur code à treize chiffres dans la recherche pour ouvrir leur fiche.

### Ce que « titulaire » veut dire

Le titulaire est l'entreprise qui détient l'autorisation de mise sur le marché. Ce n'est pas nécessairement celle qui fabrique la boîte, ni celle qui l'exploite : le registre distingue ces rôles, et seule la titularité y figure.

Les prix sont ceux du registre ; [comment les lire](/comprendre.md).

### Vous traitez ces références en nombre ?

PFIZER HOLDING FRANCE porte 164 spécialités et 238 boîtes. Vous avez une liste de codes CIP à résoudre ou des prix à suivre ? Dites-le-nous. [Ce que nous faisons](/pro.md).

Aucune donnée de santé demandée. [Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

### Laboratoires de taille voisine

- [CRISTERS](/laboratoire/cristers.md) (329)
- [ZYDUS FRANCE](/laboratoire/zydus-france.md) (281)
- [WELEDA](/laboratoire/weleda.md) (225)
- [EVOLUPHARM](/laboratoire/evolupharm.md) (211)
- [ACCORD HEALTHCARE FRANCE](/laboratoire/accord-healthcare-france.md) (208)
- [SANOFI WINTHROP INDUSTRIE](/laboratoire/sanofi-winthrop-industrie.md) (194)
- [TEVA (PAYS-BAS)](/laboratoire/teva-pays-bas.md) (172)
- [KRKA (SLOVENIE)](/laboratoire/krka-slovenie.md) (153)
- [PIERRE FABRE MEDICAMENT](/laboratoire/pierre-fabre-medicament.md) (122)
- [GLAXOSMITHKLINE](/laboratoire/glaxosmithkline.md) (118)
- [PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQUE)](/laboratoire/pfizer-europe-ma-eeig-belgique.md) (118)
- [ACCORD HEALTHCARE (ESPAGNE)](/laboratoire/accord-healthcare-espagne.md) (117)
- [COOPER (ABRÉGÉ DE COOPERATION PHARMACEUT](/laboratoire/cooper-abrege-de-cooperation-pharmaceutique-francaise.md) (114)

---

Página: https://cip13.pages.dev/laboratoire/pfizer-holding-france/
Fonte: Base de données publique des médicaments
Recolha: 2026-08-30
