# ORGANON FRANCE — 54 médicaments, 86 boîtes et leurs codes CIP13

> ORGANON FRANCE est titulaire de l'autorisation de 54 spécialités, soit 86 présentations, sous 20 formes. 0 sont des génériques. Prix et remboursement de chacune.

## ORGANON FRANCE

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de 54 spécialités, soit 86 boîtes distinctes.

⚠️ Aucun conseil médical ici : ce sont des données de registre. [Ce que ce site dit et ne dit pas](/comprendre.md).

*Spécialités de ORGANON FRANCE (40 sur 54)*

| Spécialité | Forme | Prix public | Boîtes | SMR | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| **EZETROL 10 mg, comprimé** | comprimé | 12,98 € | 3 | Important | actif |
| **INEGY 10 mg/20 mg, comprimé** | comprimé | 15,51 € | 3 | Non précisé | actif |
| **INEGY 10 mg/40 mg, comprimé** | comprimé | 15,51 € | 3 | Non précisé | actif |
| **NUVARING 15 microgrammes/120 microgrammes/24 heures, systè** | système de diffusion | — | 3 | — | actif |
| **ASMANEX TWISTHALER 400 microgrammes/dose, poudre pour inha** | poudre pour inhalation | 13,29 € | 2 | Important | actif |
| **CELESTENE 4 mg/1 ml, solution injectable** | solution injectable | 2,38 € | 2 | Insuffisant | actif |
| **CELESTENE CHRONODOSE 5,70 mg/ml, suspension injectable** | suspension injectable | 3,04 € | 2 | Insuffisant | actif |
| **CERAZETTE 0,075 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | — | 2 | Important | actif |
| **CO-RENITEC 20 mg/12,5 mg, comprimé** | comprimé | 4,44 € | 2 | Important | actif |
| **COZAAR 100 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 4,44 € | 2 | Important | actif |
| **COZAAR 50 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 4,44 € | 2 | Important | actif |
| **DIPROSALIC, lotion** | lotion | 3,71 € | 2 | Important | actif |
| **DIPROSONE 0,05 %, lotion** | lotion | 3,89 € | 2 | Important | actif |
| **FORTZAAR 100 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 4,44 € | 2 | Important | actif |
| **FORTZAAR 100 mg/25 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 4,44 € | 2 | Important | actif |
| **FOSAMAX 70 mg, comprimé** | comprimé | 9,86 € | 2 | Important | actif |
| **HYZAAR 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 4,44 € | 2 | Important | actif |
| **LIPTRUZET 10 mg/10 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 20,62 € | 2 | Non précisé | actif |
| **LIPTRUZET 10 mg/20 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 20,62 € | 2 | Non précisé | actif |
| **LIPTRUZET 10 mg/40 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 20,62 € | 2 | Non précisé | actif |
| **LIPTRUZET 10 mg/80 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 20,62 € | 2 | Non précisé | actif |
| **MAXALTLYO 10 mg, lyophilisat oral** | lyophilisat | 8,76 € | 2 | Important | actif |
| **MERCILON, comprimé** | comprimé | — | 2 | Insuffisant | actif |
| **PROPECIA 1 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | — | 2 | — | ? |
| **VARNOLINE CONTINU, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé et comprimé | — | 2 | Insuffisant | actif |
| **VARNOLINE, comprimé** | comprimé | — | 2 | Insuffisant | actif |
| **ZOCOR 20 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 4,73 € | 2 | Important | actif |
| **ZOCOR 40 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 4,73 € | 2 | Important | actif |
| **ASMANEX TWISTHALER 200 microgrammes/dose, poudre pour inha** | poudre pour inhalation | 13,29 € | 1 | Important | actif |
| **CELESTENE 0,05 POUR CENT, solution buvable en gouttes** | solution buvable en gouttes | 3,91 € | 1 | Insuffisant | actif |
| **CELESTENE 2 mg, comprimé dispersible sécable** | comprimé dispersible sécable | 3,74 € | 1 | Insuffisant | actif |
| **CHIBRO-PROSCAR 5 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 11,94 € | 1 | Modéré | actif |
| **DIPROLENE 0,05 %, pommade** | pommade | 2,79 € | 1 | Insuffisant | actif |
| **DIPROSALIC, pommade** | pommade | 3,71 € | 1 | Important | actif |
| **DIPROSONE 0,05 %, crème** | crème | 3,00 € | 1 | Insuffisant | actif |
| **DIPROSONE 0,05 %, pommade** | pommade | 3,89 € | 1 | Insuffisant | actif |
| **DIPROSTENE, suspension injectable en seringue pré-remplie** | suspension injectable | 5,31 € | 1 | Insuffisant | actif |
| **LIVIAL 2,5 mg, comprimé** | comprimé | — | 1 | Insuffisant | actif |
| **MAXALT 10 mg, comprimé** | comprimé | 14,13 € | 1 | Important | actif |
| **NASONEX 50 microgrammes/dose, suspension pour pulvérisatio** | suspension pour pulvérisation | 5,48 € | 1 | Modéré | actif |

14 autres spécialités de ce laboratoire ne sont pas listées ici ; elles se trouvent par la recherche.

### Les boîtes et leur code-barres

*Boîtes de ORGANON FRANCE, par prix croissant*

| Code CIP13 | Conditionnement | Médicament | Prix public | Remb. |
|---|---|---|---|---|
| `3400930236758` | 1 ampoule(s) en verre de 1 ml | CELESTENE 4 mg/1 ml, solution injectab | 1,36 € | 65% |
| `3400932758265` | 1 tube(s) aluminium de 15 g | DIPROLENE 0,05 %, pommade | 1,77 € | 65% |
| `3400932309016` | 1 tube(s) aluminium verni de 30 g | DIPROSONE 0,05 %, crème | 1,98 € | 65% |
| `3400930194775` | 1 ampoule(s) en verre de 1 ml | CELESTENE CHRONODOSE 5,70 mg/ml, suspe | 2,02 € | 65% |
| `3400932057771` | 1 ampoule(s) en verre de 1 ml avec seringue(s) polypropylène avec aiguille | CELESTENE CHRONODOSE 5,70 mg/ml, suspe | 2,02 € | 65% |
| `3400932708987` | plaquette(s) aluminium de 28 comprimé(s) | RENITEC 5 mg, comprimé | 2,62 € | 65% |
| `3400930271216` | 1 flacon(s) polyéthylène de 30 ml | DIPROSALIC, lotion | 2,69 € | 65% |
| `3400932309245` | 1 tube(s) de 30 g | DIPROSALIC, pommade | 2,69 € | 65% |
| `3400932399192` | 1 flacon(s) polyéthylène de 30 g | DIPROSALIC, lotion | 2,69 € | 65% |
| `3400934124471` | 1 flacon(s) polypropylène de 20 comprimé(s) | CELESTENE 2 mg, comprimé dispersible s | 2,72 € | 65% |
| `3400930271209` | 1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 30 ml | DIPROSONE 0,05 %, lotion | 2,87 € | 65% |
| `3400931984399` | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec applicateur(s) de 30 g | DIPROSONE 0,05 %, lotion | 2,87 € | 65% |
| `3400932308293` | 1 tube(s) aluminium verni de 30 g | DIPROSONE 0,05 %, pommade | 2,87 € | 65% |
| `3400934454127` | plaquette(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) | NORSET 15 mg, comprimé pelliculé | 2,88 € | 65% |
| `3400930195086` | 1 flacon(s) en verre brun de 30 ml avec compte-gouttes polypropylène | CELESTENE 0,05 POUR CENT, solution buv | 2,89 € | 65% |
| `3400932709069` | plaquette(s) aluminium de 28 comprimé(s) | RENITEC 20 mg, comprimé | 3,42 € | 65% |
| `3400933024055` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | CO-RENITEC 20 mg/12,5 mg, comprimé | 3,42 € | 65% |
| `3400933852078` | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | HYZAAR 50 mg/12,5 mg, comprimé pellicu | 3,42 € | 65% |
| `3400933852429` | 4 plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 7 comprimé(s) | COZAAR 50 mg, comprimé pelliculé | 3,42 € | 65% |
| `3400935186256` | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | FORTZAAR 100 mg/25 mg, comprimé pellic | 3,42 € | 65% |
| `3400935849588` | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | COZAAR 100 mg, comprimé pelliculé | 3,42 € | 65% |
| `3400937748483` | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | FORTZAAR 100 mg/12,5 mg, comprimé pell | 3,42 € | 65% |
| `3400930194607` | 3 ampoule(s) en verre de 1 ml | CELESTENE 4 mg/1 ml, solution injectab | 3,45 € | 65% |
| `3400933566548` | plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s) | SINEMET LP 100 mg/25 mg, comprimé à li | 3,65 € | 65% |
| `3400936110694` | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | ZOCOR 40 mg, comprimé pelliculé | 3,71 € | 65% |
| `3400936766891` | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | ZOCOR 20 mg, comprimé pelliculé | 3,71 € | 65% |
| `3400932005093` | 1 seringue(s) préremplie(s) de 1 ml en verre avec aiguille(s) | DIPROSTENE, suspension injectable en s | 4,29 € | 65% |
| `3400930075142` | 1 flacon(s) polyéthylène de 140 dose(s) avec pompe doseuse | NASONEX 50 microgrammes/dose, suspensi | 4,46 € | 30% |
| `3400932008056` | plaquette(s) aluminium PVC nylon de 100 comprimé(s) | SINEMET 100 mg/10 mg, comprimé | 6,05 € | 65% |
| `3400933569389` | plaquette(s) aluminium de 30 comprimé(s) | SINEMET LP 200 mg/50 mg, comprimé à li | 6,13 € | 65% |

56 autres boîtes ne sont pas listées ici ; tapez leur code à treize chiffres dans la recherche pour ouvrir leur fiche.

### Ce que « titulaire » veut dire

Le titulaire est l'entreprise qui détient l'autorisation de mise sur le marché. Ce n'est pas nécessairement celle qui fabrique la boîte, ni celle qui l'exploite : le registre distingue ces rôles, et seule la titularité y figure.

Les prix sont ceux du registre ; [comment les lire](/comprendre.md).

### Vous traitez ces références en nombre ?

ORGANON FRANCE porte 54 spécialités et 86 boîtes. Vous avez une liste de codes CIP à résoudre ou des prix à suivre ? Dites-le-nous. [Ce que nous faisons](/pro.md).

Aucune donnée de santé demandée. [Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

### Laboratoires de taille voisine

- [AMGEN EUROPE](/laboratoire/amgen-europe.md) (61)
- [SUBSTIPHARM](/laboratoire/substipharm.md) (61)
- [ROCHE REGISTRATION (ALLEMAGNE)](/laboratoire/roche-registration-allemagne.md) (60)
- [MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS)](/laboratoire/merck-sharp-dohme-pays-bas.md) (56)
- [VIATRIS UP](/laboratoire/viatris-up.md) (56)
- [LABORATOIRE RENAUDIN](/laboratoire/laboratoire-renaudin.md) (55)
- [LABORATOIRES ALTER](/laboratoire/laboratoires-alter.md) (55)
- [VIATRIS (IRLANDE)](/laboratoire/viatris-irlande.md) (54)
- [HCS (BELGIQUE)](/laboratoire/hcs-belgique.md) (53)
- [IBSA PHARMA SAS](/laboratoire/ibsa-pharma-sas.md) (53)
- [NOVO NORDISK (DANEMARK)](/laboratoire/novo-nordisk-danemark.md) (52)
- [HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL)](/laboratoire/hikma-farmaceutica-portugal.md) (51)
- [NEURAXPHARM FRANCE](/laboratoire/neuraxpharm-france.md) (51)

---

Página: https://cip13.pages.dev/laboratoire/organon-france/
Fonte: Base de données publique des médicaments
Recolha: 2026-08-30
