# MERCK SANTE — 42 médicaments, 67 boîtes et leurs codes CIP13

> MERCK SANTE est titulaire de l'autorisation de 42 spécialités, soit 67 présentations, sous 10 formes. 0 sont des génériques. Prix et remboursement de chacune.

## MERCK SANTE

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de 42 spécialités, soit 67 boîtes distinctes.

⚠️ Aucun conseil médical ici : ce sont des données de registre. [Ce que ce site dit et ne dit pas](/comprendre.md).

*Spécialités de MERCK SANTE (40 sur 42)*

| Spécialité | Forme | Prix public | Boîtes | SMR | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| **AOTAL 333 mg, comprimé enrobé gastro-résistant** | comprimé enrobé gastro-résistant | 10,81 € | 2 | Important | actif |
| **CARDENSIEL 1,25 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 6,04 € | 2 | Important | actif |
| **CARDENSIEL 2,5 mg, comprimé pelliculé sécable** | comprimé pelliculé sécable | 6,04 € | 2 | Important | actif |
| **DETENSIEL 10 mg, comprimé pelliculé sécable** | comprimé pelliculé sécable | 6,04 € | 2 | Important | actif |
| **GLUCOPHAGE 1000 mg, comprimé pelliculé sécable** | comprimé pelliculé sécable | 3,66 € | 2 | Important | actif |
| **GLUCOPHAGE 500 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 2,91 € | 2 | Important | actif |
| **GLUCOPHAGE 850 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 3,66 € | 2 | Important | actif |
| **LEVOTHYROX 100 microgrammes, comprimé sécable** | comprimé sécable | 2,98 € | 2 | Important | actif |
| **LEVOTHYROX 112 microgrammes, comprimé sécable** | comprimé sécable | 3,18 € | 2 | Important | actif |
| **LEVOTHYROX 125 microgrammes, comprimé sécable** | comprimé sécable | 3,38 € | 2 | Important | actif |
| **LEVOTHYROX 137 microgrammes, comprimé sécable** | comprimé sécable | 3,58 € | 2 | Important | actif |
| **LEVOTHYROX 150 microgrammes, comprimé sécable** | comprimé sécable | 3,79 € | 2 | Important | actif |
| **LEVOTHYROX 175 microgrammes, comprimé sécable** | comprimé sécable | 4,18 € | 2 | Important | actif |
| **LEVOTHYROX 200 microgrammes, comprimé sécable** | comprimé sécable | 4,59 € | 2 | Important | actif |
| **LEVOTHYROX 25 microgrammes, comprimé sécable** | comprimé sécable | 1,75 € | 2 | Important | actif |
| **LEVOTHYROX 38 microgrammes, comprimé sécable** | comprimé sécable | 1,96 € | 2 | Important | actif |
| **LEVOTHYROX 50 microgrammes, comprimé sécable** | comprimé sécable | 2,15 € | 2 | Important | actif |
| **LEVOTHYROX 63 microgrammes, comprimé sécable** | comprimé sécable | 2,37 € | 2 | Important | actif |
| **LEVOTHYROX 75 microgrammes, comprimé sécable** | comprimé sécable | 2,57 € | 2 | Important | actif |
| **LEVOTHYROX 88 microgrammes, comprimé sécable** | comprimé sécable | 2,78 € | 2 | Important | actif |
| **LODOZ 10 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 6,04 € | 2 | Important | actif |
| **LODOZ 2,5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 6,04 € | 2 | Important | actif |
| **LODOZ 5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 6,04 € | 2 | Important | actif |
| **SAIZEN 8 mg/ml, solution injectable en cartouche** | solution injectable | 277,22 € | 2 | Modéré | actif |
| **STAGID 700 mg, comprimé sécable** | comprimé sécable | 3,17 € | 2 | Important | actif |
| **AMYCOR 1 POUR CENT, crème pour application locale** | crème | 4,21 € | 1 | Modéré | actif |
| **AMYCOR 1 POUR CENT, poudre pour application locale en flac** | poudre pour application | 4,21 € | 1 | Modéré | actif |
| **AMYCOR ONYCHOSET, pommade** | pommade | 18,90 € | 1 | Modéré | actif |
| **CARDENSIEL 10 mg, comprimé pelliculé sécable** | comprimé pelliculé sécable | 6,04 € | 1 | Important | actif |
| **CARDENSIEL 3,75 mg, comprimé pelliculé sécable** | comprimé pelliculé sécable | 6,04 € | 1 | Important | actif |
| **CARDENSIEL 5 mg, comprimé pelliculé sécable** | comprimé pelliculé sécable | 4,50 € | 1 | Important | actif |
| **CARDENSIEL 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable** | comprimé pelliculé sécable | 6,04 € | 1 | Important | actif |
| **CRINONE 80 mg/g, gel vaginal** | gel | — | 1 | — | actif |
| **EUTHYRAL 100 microgrammes/20 microgrammes, comprimé sécabl** | comprimé sécable | 3,48 € | 1 | Faible | actif |
| **GLUCOVANCE 1000 mg/5 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | — | 1 | — | actif |
| **GLUCOVANCE 500 mg/2,5 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | — | 1 | Insuffisant | actif |
| **GLUCOVANCE 500 mg/5 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | — | 1 | Insuffisant | actif |
| **PREVISCAN 20 mg, comprimé quadrisécable** | comprimé quadrisécable | 3,17 € | 1 | Modéré | actif |
| **SAIZEN 5,83 mg/ml, solution injectable en cartouche** | solution injectable | 139,88 € | 1 | Modéré | actif |
| **THYROZOL 10 mg, comprimé pelliculé sécable** | comprimé pelliculé sécable | 4,17 € | 1 | Important | actif |

2 autres spécialités de ce laboratoire ne sont pas listées ici ; elles se trouvent par la recherche.

### Les boîtes et leur code-barres

*Boîtes de MERCK SANTE, par prix croissant*

| Code CIP13 | Conditionnement | Médicament | Prix public | Remb. |
|---|---|---|---|---|
| `3400930065556` | plaquette(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) | LEVOTHYROX 25 microgrammes, comprimé s | 0,73 € | 65% |
| `3400930292563` | plaquette(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) | LEVOTHYROX 38 microgrammes, comprimé s | 0,94 € | 65% |
| `3400930065662` | plaquette(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) | LEVOTHYROX 50 microgrammes, comprimé s | 1,13 € | 65% |
| `3400930292464` | plaquette(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) | LEVOTHYROX 63 microgrammes, comprimé s | 1,35 € | 65% |
| `3400930065785` | plaquette(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) | LEVOTHYROX 75 microgrammes, comprimé s | 1,55 € | 65% |
| `3400930065570` | plaquette(s) PVC aluminium de 90 comprimé(s) | LEVOTHYROX 25 microgrammes, comprimé s | 1,59 € | 65% |
| `3400930157930` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | LEVOTHYROX 88 microgrammes, comprimé s | 1,76 € | 65% |
| `3400939111568` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | THYROZOL 5 mg, comprimé pelliculé séca | 1,86 € | 65% |
| `3400935281678` | plaquette(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) | GLUCOPHAGE 500 mg, comprimé pelliculé | 1,89 € | 65% |
| `3400930065891` | plaquette(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) | LEVOTHYROX 100 microgrammes, comprimé | 1,96 € | 65% |
| `3400931927501` | plaquette(s) aluminium PVC PVDC de 30 comprimé(s) | STAGID 700 mg, comprimé sécable | 2,15 € | 65% |
| `3400933484132` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | PREVISCAN 20 mg, comprimé quadrisécabl | 2,15 € | 30% |
| `3400930158043` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | LEVOTHYROX 112 microgrammes, comprimé | 2,16 € | 65% |
| `3400930292594` | plaquette(s) PVC aluminium de 90 comprimé(s) | LEVOTHYROX 38 microgrammes, comprimé s | 2,19 € | 65% |
| `3400930066010` | plaquette(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) | LEVOTHYROX 125 microgrammes, comprimé | 2,36 € | 65% |
| `3400937483773` | plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 50 comprimé(s) | EUTHYRAL 100 microgrammes/20 microgram | 2,46 € | 15% |
| `3400930158166` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | LEVOTHYROX 137 microgrammes, comprimé | 2,56 € | 65% |
| `3400930448021` | plaquette(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) | GLUCOPHAGE 850 mg, comprimé pelliculé | 2,64 € | 65% |
| `3400935601711` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | GLUCOPHAGE 1000 mg, comprimé pelliculé | 2,64 € | 65% |
| `3400930065686` | plaquette(s) PVC aluminium de 90 comprimé(s) | LEVOTHYROX 50 microgrammes, comprimé s | 2,76 € | 65% |
| `3400930066188` | plaquette(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) | LEVOTHYROX 150 microgrammes, comprimé | 2,77 € | 65% |
| `3400939111919` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | THYROZOL 10 mg, comprimé pelliculé séc | 3,15 € | 65% |
| `3400930066249` | plaquette(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) | LEVOTHYROX 175 microgrammes, comprimé | 3,16 € | 65% |
| `3400932748501` | 1 tube(s) de 15 g | AMYCOR 1 POUR CENT, crème pour applica | 3,19 € | 30% |
| `3400933494186` | 1 flacon(s) polyéthylène poudreur(se)(s) de 15 g | AMYCOR 1 POUR CENT, poudre pour applic | 3,19 € | 30% |
| `3400930292488` | plaquette(s) PVC aluminium de 90 comprimé(s) | LEVOTHYROX 63 microgrammes, comprimé s | 3,40 € | 65% |
| `3400935297419` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | CARDENSIEL 5 mg, comprimé pelliculé sé | 3,48 € | 65% |
| `3400939112459` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | THYROZOL 20 mg, comprimé pelliculé séc | 3,48 € | 65% |
| `3400930023341` | plaquette(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) | LEVOTHYROX 200 microgrammes, comprimé | 3,57 € | 65% |
| `3400930121405` | plaquette(s) PVC aluminium de 90 comprimé(s) | LEVOTHYROX 75 microgrammes, comprimé s | 4,00 € | 65% |

37 autres boîtes ne sont pas listées ici ; tapez leur code à treize chiffres dans la recherche pour ouvrir leur fiche.

### Ce que « titulaire » veut dire

Le titulaire est l'entreprise qui détient l'autorisation de mise sur le marché. Ce n'est pas nécessairement celle qui fabrique la boîte, ni celle qui l'exploite : le registre distingue ces rôles, et seule la titularité y figure.

Les prix sont ceux du registre ; [comment les lire](/comprendre.md).

### Vous traitez ces références en nombre ?

MERCK SANTE porte 42 spécialités et 67 boîtes. Vous avez une liste de codes CIP à résoudre ou des prix à suivre ? Dites-le-nous. [Ce que nous faisons](/pro.md).

Aucune donnée de santé demandée. [Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

### Laboratoires de taille voisine

- [SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE (PA](/laboratoire/sun-pharmaceutical-industries-europe-pays-bas.md) (47)
- [LABORATOIRE CHAUVIN](/laboratoire/laboratoire-chauvin.md) (46)
- [LABORATOIRES BAILLEUL (LUXEMBOURG)](/laboratoire/laboratoires-bailleul-luxembourg.md) (46)
- [MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMB](/laboratoire/menarini-international-operations-luxembourg.md) (46)
- [SANDOZ (AUTRICHE)](/laboratoire/sandoz-autriche.md) (45)
- [STRAGEN-FRANCE](/laboratoire/stragen-france.md) (44)
- [EXELTIS SANTE](/laboratoire/exeltis-sante.md) (42)
- [LABORATOIRES GRUNENTHAL](/laboratoire/laboratoires-grunenthal.md) (41)
- [THERAMEX IRELAND (IRLANDE)](/laboratoire/theramex-ireland-irlande.md) (40)
- [B BRAUN MELSUNGEN](/laboratoire/b-braun-melsungen.md) (39)
- [ELI LILLY NEDERLAND BV (PAY-BAS)](/laboratoire/eli-lilly-nederland-bv-pay-bas.md) (39)
- [MUNDIPHARMA](/laboratoire/mundipharma.md) (38)
- [BAYER AG (ALLEMAGNE)](/laboratoire/bayer-ag-allemagne.md) (36)

---

Página: https://cip13.pages.dev/laboratoire/merck-sante/
Fonte: Base de données publique des médicaments
Recolha: 2026-08-30
