# MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG — 46 médicaments, 69 boîtes et leurs codes CIP13

> MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG est titulaire de l'autorisation de 46 spécialités, soit 69 présentations, sous 10 formes. 0 sont des génériques. Prix et remboursement de chacune.

## MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de 46 spécialités, soit 69 boîtes distinctes.

⚠️ Aucun conseil médical ici : ce sont des données de registre. [Ce que ce site dit et ne dit pas](/comprendre.md).

*Spécialités de MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG (40 sur 46)*

| Spécialité | Forme | Prix public | Boîtes | SMR | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| **SPEDRA 100 mg, comprimé** | comprimé | — | 4 | — | actif |
| **SPEDRA 200 mg, comprimés** | comprimé | — | 3 | — | actif |
| **ADENURIC 120 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 16,17 € | 2 | Important | actif |
| **ADENURIC 80 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 16,17 € | 2 | Important | actif |
| **ALTEISDUO 40 mg/25 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | — | 2 | Insuffisant | actif |
| **BILASKA 20 mg, comprimé** | comprimé | 2,47 € | 2 | Modéré | actif |
| **CONEBILOX 5 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 9,10 € | 2 | Important | actif |
| **CONEBILOX 5 mg/25 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 9,10 € | 2 | Important | actif |
| **GIBITER EASYHALER, 160 microgrammes/4,5 microgrammes/dose,** | poudre pour inhalation | 27,27 € | 2 | Modéré | actif |
| **GIBITER EASYHALER, 320 microgrammes/9 microgrammes/dose, p** | poudre pour inhalation | 27,27 € | 2 | Modéré | actif |
| **INORIAL 20 mg, comprimé** | comprimé | 2,47 € | 2 | Modéré | actif |
| **NEBILOX 5 mg, comprimé quadrisécable** | comprimé quadrisécable | 7,01 € | 2 | Important | actif |
| **SPEDRA 50 mg, comprimés** | comprimé | — | 2 | — | actif |
| **TEMERIT 5 mg, comprimé quadrisécable** | comprimé quadrisécable | 7,01 € | 2 | Important | actif |
| **TEMERITDUO 5 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 9,10 € | 2 | Important | actif |
| **TEMERITDUO 5 mg/25 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 9,10 € | 2 | Important | actif |
| **TIGREAT 2,5 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 11,69 € | 2 | Important | actif |
| **ZOFENIL 15 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 9,80 € | 2 | Important | actif |
| **ZOFENIL 30 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 6,31 € | 2 | Important | actif |
| **ZOFENILDUO 30 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | — | 2 | Important | actif |
| **ALTEIS 10 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | — | 1 | Insuffisant | actif |
| **ALTEIS 20 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | — | 1 | Insuffisant | actif |
| **ALTEIS 40 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | — | 1 | Insuffisant | actif |
| **ALTEISDUO 20 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | — | 1 | Insuffisant | actif |
| **ALTEISDUO 20 mg/25 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | — | 1 | Insuffisant | actif |
| **ALTEISDUO 40 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | — | 1 | Insuffisant | actif |
| **AXELER 20 mg/5 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | — | 1 | Insuffisant | actif |
| **AXELER 40 mg/10 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | — | 1 | Insuffisant | actif |
| **AXELER 40 mg/5 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | — | 1 | Insuffisant | actif |
| **BILASKA 10 mg, comprimé orodispersible** | comprimé orodispersible | — | 1 | — | actif |
| **BILASKA 2,5 mg/ml, solution buvable** | solution buvable | — | 1 | — | actif |
| **GIBITER EASYHALER, 80 microgrammes/4,5 microgrammes/dose, ** | poudre pour inhalation | — | 1 | — | actif |
| **INORIAL 10 mg, comprimé orodispersible** | comprimé orodispersible | — | 1 | — | arrêté |
| **INORIAL 2,5 mg/ml, solution buvable** | solution buvable | — | 1 | — | actif |
| **KETESSE 25 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | — | 1 | — | actif |
| **KETESSE 25 mg, granulés pour solution buvable** | granulés pour solution buvable | — | 1 | — | actif |
| **KETESSE 25 mg, solution buvable en sachet** | solution buvable | — | 1 | — | actif |
| **KETESSE 50 mg/2 ml, solution injectable/pour perfusion** | solution injectable ou pour perf | — | 1 | — | actif |
| **RANEXA 375 mg, comprimé à libération prolongée** | comprimé à libération prolongée | — | 1 | Important | actif |
| **RANEXA 500 mg, comprimé à libération prolongée** | comprimé à libération prolongée | — | 1 | Important | actif |

6 autres spécialités de ce laboratoire ne sont pas listées ici ; elles se trouvent par la recherche.

### Les boîtes et leur code-barres

*Boîtes de MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMB, par prix croissant*

| Code CIP13 | Conditionnement | Médicament | Prix public | Remb. |
|---|---|---|---|---|
| `3400949913589` | plaquette(s) polyamide aluminium PVC acétate de polyvinyle de 10 comprimé( | BILASKA 20 mg, comprimé | 1,45 € | 30% |
| `3400949913879` | plaquette(s) polyamide aluminium PVC acétate de polyvinyle de 10 comprimé( | INORIAL 20 mg, comprimé | 1,45 € | 30% |
| `3400949913701` | plaquette(s) polyamide aluminium PVC acétate de polyvinyle de 30 comprimé( | BILASKA 20 mg, comprimé | 3,69 € | 30% |
| `3400949914012` | plaquette(s) polyamide aluminium PVC acétate de polyvinyle de 30 comprimé( | INORIAL 20 mg, comprimé | 3,69 € | 30% |
| `3400937419901` | plaquette(s) PVDC PVC aluminium de 30 comprimé(s) | ZOFENIL 30 mg, comprimé pelliculé | 5,29 € | 65% |
| `3400937420389` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | TEMERIT 5 mg, comprimé quadrisécable | 5,99 € | 65% |
| `3400937420730` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | NEBILOX 5 mg, comprimé quadrisécable | 5,99 € | 65% |
| `3400939396347` | plaquette(s) polypropylène polycyclooléfine aluminium de 30 comprimé(s) | CONEBILOX 5 mg/12,5 mg, comprimé pelli | 8,08 € | 65% |
| `3400939397177` | plaquette(s) polypropylène polycyclooléfine aluminium de 30 comprimé(s) | CONEBILOX 5 mg/25 mg, comprimé pellicu | 8,08 € | 65% |
| `3400939397696` | plaquette(s) polypropylène polycyclooléfine aluminium de 30 comprimé(s) | TEMERITDUO 5 mg/12,5 mg, comprimé pell | 8,08 € | 65% |
| `3400939397818` | plaquette(s) polypropylène polycyclooléfine aluminium de 30 comprimé(s) | TEMERITDUO 5 mg/25 mg, comprimé pellic | 8,08 € | 65% |
| `3400937419550` | plaquette(s) PVDC PVC aluminium de 30 comprimé(s) | ZOFENIL 7,5 mg, comprimé pelliculé | 8,78 € | 65% |
| `3400937419789` | plaquette(s) PVDC PVC aluminium de 30 comprimé(s) | ZOFENIL 15 mg, comprimé pelliculé | 8,78 € | 65% |
| `3400930231128` | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 6 comprimé(s) | TIGREAT 2,5 mg, comprimé pelliculé | 10,67 € | 65% |
| `3400930082751` | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | ADENURIC 80 mg, comprimé pelliculé | 15,15 € | 65% |
| `3400930082768` | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | ADENURIC 120 mg, comprimé pelliculé | 15,15 € | 65% |
| `3400938572445` | 2 plaquette(s) thermoformée(s) (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène PVC- | ADENURIC 80 mg, comprimé pelliculé | 15,15 € | 65% |
| `3400938572506` | 2 plaquette(s) thermoformée(s) (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène PVC- | ADENURIC 120 mg, comprimé pelliculé | 15,15 € | 65% |
| `3400937420099` | plaquette(s) PVDC PVC aluminium de 90 comprimé(s) | ZOFENIL 30 mg, comprimé pelliculé | 15,76 € | 65% |
| `3400937420440` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s) | TEMERIT 5 mg, comprimé quadrisécable | 17,86 € | 65% |
| `3400937420969` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s) | NEBILOX 5 mg, comprimé quadrisécable | 17,86 € | 65% |
| `3400930231135` | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 12 comprimé(s) | TIGREAT 2,5 mg, comprimé pelliculé | 21,28 € | 65% |
| `3400939396637` | plaquette(s) polypropylène polycyclooléfine aluminium de 90 comprimé(s) | CONEBILOX 5 mg/12,5 mg, comprimé pelli | 22,94 € | 65% |
| `3400939397528` | plaquette(s) polypropylène polycyclooléfine aluminium de 90 comprimé(s) | CONEBILOX 5 mg/25 mg, comprimé pellicu | 22,94 € | 65% |
| `3400939397757` | plaquette(s) polypropylène polycyclooléfine aluminium de 90 comprimé(s) | TEMERITDUO 5 mg/12,5 mg, comprimé pell | 22,94 € | 65% |
| `3400939397986` | plaquette(s) polypropylène polycyclooléfine aluminium de 90 comprimé(s) | TEMERITDUO 5 mg/25 mg, comprimé pellic | 22,94 € | 65% |
| `3400937419840` | plaquette(s) PVDC PVC aluminium de 90 comprimé(s) | ZOFENIL 15 mg, comprimé pelliculé | 26,23 € | 65% |
| `3400930093207` | 1 inhalateur multidose (Easyhaler) en polyéthylène basse densité (PEBD) po | GIBITER EASYHALER, 160 microgrammes/4, | 26,25 € | 65% |
| `3400930093245` | 1 inhalateur multidose (Easyhaler) en polyéthylène basse densité (PEBD) po | GIBITER EASYHALER, 320 microgrammes/9 | 26,25 € | 65% |
| `3400930221198` | 3 inhalateur(s) multidose(s) (Easyhaler) en polyéthylène basse densité (PE | GIBITER EASYHALER, 320 microgrammes/9 | 77,95 € | 65% |

39 autres boîtes ne sont pas listées ici ; tapez leur code à treize chiffres dans la recherche pour ouvrir leur fiche.

### Ce que « titulaire » veut dire

Le titulaire est l'entreprise qui détient l'autorisation de mise sur le marché. Ce n'est pas nécessairement celle qui fabrique la boîte, ni celle qui l'exploite : le registre distingue ces rôles, et seule la titularité y figure.

Les prix sont ceux du registre ; [comment les lire](/comprendre.md).

### Vous traitez ces références en nombre ?

MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG porte 46 spécialités et 69 boîtes. Vous avez une liste de codes CIP à résoudre ou des prix à suivre ? Dites-le-nous. [Ce que nous faisons](/pro.md).

Aucune donnée de santé demandée. [Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

### Laboratoires de taille voisine

- [KENVUE FRANCE](/laboratoire/kenvue-france.md) (49)
- [BAXTER](/laboratoire/baxter.md) (48)
- [ASPEN PHARMA TRADING (IRLANDE)](/laboratoire/aspen-pharma-trading-irlande.md) (47)
- [BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL](/laboratoire/boehringer-ingelheim-international.md) (47)
- [SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE (PA](/laboratoire/sun-pharmaceutical-industries-europe-pays-bas.md) (47)
- [LABORATOIRE CHAUVIN](/laboratoire/laboratoire-chauvin.md) (46)
- [LABORATOIRES BAILLEUL (LUXEMBOURG)](/laboratoire/laboratoires-bailleul-luxembourg.md) (46)
- [SANDOZ (AUTRICHE)](/laboratoire/sandoz-autriche.md) (45)
- [STRAGEN-FRANCE](/laboratoire/stragen-france.md) (44)
- [EXELTIS SANTE](/laboratoire/exeltis-sante.md) (42)
- [MERCK SANTE](/laboratoire/merck-sante.md) (42)
- [LABORATOIRES GRUNENTHAL](/laboratoire/laboratoires-grunenthal.md) (41)
- [THERAMEX IRELAND (IRLANDE)](/laboratoire/theramex-ireland-irlande.md) (40)

---

Página: https://cip13.pages.dev/laboratoire/menarini-international-operations-luxembourg/
Fonte: Base de données publique des médicaments
Recolha: 2026-08-30
