# KRKA (SLOVENIE) — 153 médicaments, 227 boîtes et leurs codes CIP13

> KRKA (SLOVENIE) est titulaire de l'autorisation de 153 spécialités, soit 227 présentations, sous 17 formes. 147 sont des génériques. Prix et remboursement de chacune.

## KRKA (SLOVENIE)

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de 153 spécialités, soit 227 boîtes distinctes.

⚠️ Aucun conseil médical ici : ce sont des données de registre. [Ce que ce site dit et ne dit pas](/comprendre.md).

*Spécialités de KRKA (SLOVENIE) (40 sur 153)*

| Spécialité | Forme | Prix public | Boîtes | SMR | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| **EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL KRKA 200 mg/245 mg, com** | comprimé pelliculé | 142,47 € | 3 | — | actif |
| **GLICLAZIDE KRKA 30 mg, comprimé à libération modifiée** | comprimé à libération modifiée | 5,00 € | 3 | Important | actif |
| **GLICLAZIDE KRKA 60 mg, comprimé à libération modifiée** | comprimé à libération modifiée | 3,94 € | 3 | — | actif |
| **TADALAFIL KRKA 20 mg, comprimé pelliculé sécable** | comprimé pelliculé sécable | — | 3 | Insuffisant | actif |
| **VARDENAFIL KRKA 20 mg, comprimé pelliculé sécable** | comprimé pelliculé sécable | — | 3 | Insuffisant | actif |
| **VIZARSIN 100 mg, comprimés pelliculés** | comprimé pelliculé | — | 3 | — | actif |
| **VIZARSIN 50 mg, comprimés pelliculés** | comprimé pelliculé | — | 3 | — | actif |
| **AMLODIPINE KRKA D.D 10 mg, comprimé** | comprimé | 4,03 € | 2 | — | actif |
| **AMLODIPINE KRKA D.D 5 mg, comprimé sécable** | comprimé sécable | 4,03 € | 2 | — | actif |
| **AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 10 mg/160 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 7,21 € | 2 | — | actif |
| **AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 5 mg/160 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 7,21 € | 2 | — | actif |
| **AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 5 mg/80 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 6,44 € | 2 | — | actif |
| **AMOXICILLINE KRKA 1 g, comprimé dispersible sécable** | comprimé dispersible sécable | 3,01 € | 2 | — | actif |
| **ANASTROZOLE KRKA 1 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 25,36 € | 2 | — | actif |
| **BISOPROLOL KRKA 10 mg, comprimé pelliculé sécable** | comprimé pelliculé sécable | 4,90 € | 2 | — | actif |
| **EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL KRKA D.D. 200 mg/245 mg** | comprimé pelliculé | 142,47 € | 2 | — | actif |
| **ENALAPRIL/LERCANIDIPINE KRKA 20 mg/10 mg, comprimé pellicu** | comprimé pelliculé | 6,99 € | 2 | — | actif |
| **EPLERENONE KRKA 25 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 14,82 € | 2 | — | actif |
| **EPLERENONE KRKA 50 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 14,82 € | 2 | — | actif |
| **EZETIMIBE KRKA 10 mg, comprimé** | comprimé | 12,77 € | 2 | — | actif |
| **EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/20 mg, comprimé** | comprimé | 14,23 € | 2 | — | actif |
| **EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/40 mg, comprimé** | comprimé | 14,23 € | 2 | — | actif |
| **IFIRMACOMBI 150 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 4,66 € | 2 | — | actif |
| **IFIRMACOMBI 300 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 4,66 € | 2 | — | actif |
| **IFIRMACOMBI 300 mg/25 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 4,66 € | 2 | — | actif |
| **IFIRMASTA 150 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 4,77 € | 2 | — | actif |
| **IFIRMASTA 300 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 4,77 € | 2 | — | actif |
| **IFIRMASTA 75 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 4,77 € | 2 | — | actif |
| **INDAPAMIDE KRKA LP 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération** | comprimé pelliculé à libération | 5,16 € | 2 | — | actif |
| **LANSOPRAZOLE KRKA 15 mg, gélule gastro-résistante** | gélule gastro-résistant(e) | 3,39 € | 2 | — | actif |
| **LANSOPRAZOLE KRKA 30 mg, gélule gastro-résistante** | gélule gastro-résistant(e) | 3,25 € | 2 | — | actif |
| **LEVOCETIRIZINE KRKA 5 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 2,92 € | 2 | — | actif |
| **LOSARTAN KRKA 100 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 4,66 € | 2 | — | actif |
| **LOSARTAN KRKA 50 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 4,66 € | 2 | — | actif |
| **LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 100 mg/12,5 mg, comprimé** | comprimé pelliculé | 4,66 € | 2 | — | actif |
| **LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 100 mg/25 mg, comprimé p** | comprimé pelliculé | 4,66 € | 2 | — | actif |
| **LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 50 mg/12,5 mg, comprimé ** | comprimé pelliculé | 4,66 € | 2 | — | actif |
| **MOXIFLOXACINE KRKA 400 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 7,57 € | 2 | Insuffisant | actif |
| **NEBIVOLOL KRKA 5 mg, comprimé sécable** | comprimé sécable | 4,74 € | 2 | — | actif |
| **OMEPRAZOLE KRKA 10 mg, gélule gastro-résistante** | gélule gastro-résistant(e) | 2,55 € | 2 | — | actif |

113 autres spécialités de ce laboratoire ne sont pas listées ici ; elles se trouvent par la recherche.

### Les boîtes et leur code-barres

*Boîtes de KRKA (SLOVENIE), par prix croissant*

| Code CIP13 | Conditionnement | Médicament | Prix public | Remb. |
|---|---|---|---|---|
| `3400930160305` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 comprimé(s) | PARACETAMOL KRKA 500 mg, comprimé | 1,16 € | 65% |
| `3400930174227` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 8 comprimé(s) | PARACETAMOL KRKA 1000 mg, comprimé séc | 1,16 € | 65% |
| `3400949767786` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s) | OMEPRAZOLE KRKA 10 mg, gélule gastro-r | 1,53 € | 65% |
| `3400926721466` | 2 plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s) | TRAMADOL/PARACETAMOL KRKA 37,5 mg/325 | 1,69 € | 65% |
| `3400939255439` | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 14 comprimé(s) | PANTOPRAZOLE KRKA 20 mg, comprimé gast | 1,85 € | 65% |
| `3400939257440` | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 14 comprimé(s) | PANTOPRAZOLE KRKA 40 mg, comprimé gast | 1,85 € | 65% |
| `3400949494514` | plaquette(s) formée(s) à froid polyamide aluminium PVC-Aluminium de 14 com | RABEPRAZOLE KRKA 20 mg, comprimé gastr | 1,89 € | 65% |
| `3400949495573` | plaquette(s) formée(s) à froid polyamide aluminium PVC-Aluminium de 14 com | RABEPRAZOLE KRKA 10 mg, comprimé gastr | 1,89 € | 65% |
| `3400922179339` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s) | LEVOCETIRIZINE KRKA 5 mg, comprimé pel | 1,90 € | 30% |
| `3400930234259` | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC-Aluminium de 6 comprimé | AMOXICILLINE KRKA 1 g, comprimé disper | 1,99 € | 65% |
| `3400927689000` | plaquette(s) aluminium de 30 comprimé(s) | BISOPROLOL KRKA 5 mg, comprimé pellicu | 2,13 € | 65% |
| `3400938991598` | plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14 gélule(s) | LANSOPRAZOLE KRKA 30 mg, gélule gastro | 2,23 € | 65% |
| `3400938993660` | plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 15 gélule(s) | LANSOPRAZOLE KRKA 15 mg, gélule gastro | 2,37 € | 65% |
| `3400949767908` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s) | OMEPRAZOLE KRKA 10 mg, gélule gastro-r | 2,72 € | 65% |
| `3400949769278` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s) | OMEPRAZOLE KRKA 20 mg, gélule gastro-r | 2,85 € | 65% |
| `3400927370359` | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC-Aluminium de 30 comprim | GLICLAZIDE KRKA 60 mg, comprimé à libé | 2,92 € | 65% |
| `3400927370649` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) ( abrogée le 04/03/2025) | GLICLAZIDE KRKA 60 mg, comprimé à libé | 2,92 € | 65% |
| `3400927403279` | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | RAMIPRIL KRKA 1,25 mg, comprimé | 2,95 € | 65% |
| `3400930272787` | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC de 30 comprimé(s) | AMLODIPINE KRKA D.D 5 mg, comprimé séc | 3,01 € | 65% |
| `3400930272800` | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC de 30 comprimé(s) | AMLODIPINE KRKA D.D 10 mg, comprimé | 3,01 € | 65% |
| `3400930156803` | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC-Aluminium de 30 comprim | DESLORATADINE KRKA 5 mg, comprimé pell | 3,21 € | 30% |
| `3400927404221` | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | RAMIPRIL KRKA 2,5 mg, comprimé | 3,33 € | 65% |
| `3400927405051` | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | RAMIPRIL KRKA 5 mg, comprimé | 3,33 € | 65% |
| `3400927405921` | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | RAMIPRIL KRKA 10 mg, comprimé | 3,33 € | 65% |
| `3400939255729` | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | PANTOPRAZOLE KRKA 20 mg, comprimé gast | 3,37 € | 65% |
| `3400939257679` | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | PANTOPRAZOLE KRKA 40 mg, comprimé gast | 3,37 € | 65% |
| `3400949494743` | plaquette(s) formée(s) à froid polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 com | RABEPRAZOLE KRKA 20 mg, comprimé gastr | 3,43 € | 65% |
| `3400949495863` | plaquette(s) formée(s) à froid polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 com | RABEPRAZOLE KRKA 10 mg, comprimé gastr | 3,43 € | 65% |
| `3400922179629` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | LEVOCETIRIZINE KRKA 5 mg, comprimé pel | 3,46 € | 30% |
| `3400927622281` | plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium polyéthylène de 30 compri | OPRYMEA 0,26 mg, comprimé à libération | 3,61 € | 65% |

197 autres boîtes ne sont pas listées ici ; tapez leur code à treize chiffres dans la recherche pour ouvrir leur fiche.

### Ce que « titulaire » veut dire

Le titulaire est l'entreprise qui détient l'autorisation de mise sur le marché. Ce n'est pas nécessairement celle qui fabrique la boîte, ni celle qui l'exploite : le registre distingue ces rôles, et seule la titularité y figure.

Les prix sont ceux du registre ; [comment les lire](/comprendre.md).

### Vous traitez ces références en nombre ?

KRKA (SLOVENIE) porte 153 spécialités et 227 boîtes. Vous avez une liste de codes CIP à résoudre ou des prix à suivre ? Dites-le-nous. [Ce que nous faisons](/pro.md).

Aucune donnée de santé demandée. [Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

### Laboratoires de taille voisine

- [ZYDUS FRANCE](/laboratoire/zydus-france.md) (281)
- [WELEDA](/laboratoire/weleda.md) (225)
- [EVOLUPHARM](/laboratoire/evolupharm.md) (211)
- [ACCORD HEALTHCARE FRANCE](/laboratoire/accord-healthcare-france.md) (208)
- [SANOFI WINTHROP INDUSTRIE](/laboratoire/sanofi-winthrop-industrie.md) (194)
- [TEVA (PAYS-BAS)](/laboratoire/teva-pays-bas.md) (172)
- [PFIZER HOLDING FRANCE](/laboratoire/pfizer-holding-france.md) (164)
- [PIERRE FABRE MEDICAMENT](/laboratoire/pierre-fabre-medicament.md) (122)
- [GLAXOSMITHKLINE](/laboratoire/glaxosmithkline.md) (118)
- [PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQUE)](/laboratoire/pfizer-europe-ma-eeig-belgique.md) (118)
- [ACCORD HEALTHCARE (ESPAGNE)](/laboratoire/accord-healthcare-espagne.md) (117)
- [COOPER (ABRÉGÉ DE COOPERATION PHARMACEUT](/laboratoire/cooper-abrege-de-cooperation-pharmaceutique-francaise.md) (114)
- [VIATRIS MEDICAL](/laboratoire/viatris-medical.md) (109)

---

Página: https://cip13.pages.dev/laboratoire/krka-slovenie/
Fonte: Base de données publique des médicaments
Recolha: 2026-08-30
