# CRISTERS — 329 médicaments, 459 boîtes et leurs codes CIP13

> CRISTERS est titulaire de l'autorisation de 329 spécialités, soit 459 présentations, sous 42 formes. 298 sont des génériques. Prix et remboursement de chacune.

## CRISTERS

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de 329 spécialités, soit 459 boîtes distinctes.

⚠️ Aucun conseil médical ici : ce sont des données de registre. [Ce que ce site dit et ne dit pas](/comprendre.md).

*Spécialités de CRISTERS (40 sur 329)*

| Spécialité | Forme | Prix public | Boîtes | SMR | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| **SILDENAFIL CRISTERS 100 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | — | 3 | — | ? |
| **SILDENAFIL CRISTERS 50 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | — | 3 | — | ? |
| **VALACICLOVIR CRISTERS PHARMA 500 mg, comprimé pelliculé sé** | comprimé pelliculé sécable | 8,06 € | 3 | — | actif |
| **ACEBUTOLOL CRISTERS 200 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 4,71 € | 2 | — | actif |
| **ACIDE ALENDRONIQUE CRISTERS 70 mg, comprimé** | comprimé | 9,09 € | 2 | — | actif |
| **ACIDE ALENDRONIQUE/CHOLECALCIFEROL (VITAMINE D3) CRISTERS ** | comprimé | 6,87 € | 2 | — | actif |
| **ACIDE ALENDRONIQUE/CHOLECALCIFEROL (VITAMINE D3) CRISTERS ** | comprimé | 6,87 € | 2 | — | actif |
| **AMLODIPINE CRISTERS 10 mg, gélule** | gélule | 4,03 € | 2 | — | actif |
| **AMLODIPINE CRISTERS 5 mg, gélule** | gélule | 4,03 € | 2 | — | actif |
| **AMLODIPINE/VALSARTAN CRISTERS 10 mg/160 mg, comprimé pelli** | comprimé pelliculé | 7,21 € | 2 | — | actif |
| **AMLODIPINE/VALSARTAN CRISTERS 5 mg/160 mg, comprimé pellic** | comprimé pelliculé | 7,21 € | 2 | — | actif |
| **AMLODIPINE/VALSARTAN CRISTERS 5 mg/80 mg, comprimé pellicu** | comprimé pelliculé | 6,44 € | 2 | — | actif |
| **AMOXICILLINE CRISTERS 1 g, comprimé dispersible** | comprimé dispersible | 3,01 € | 2 | — | actif |
| **AMOXICILLINE CRISTERS 500 mg, gélule** | gélule | 2,55 € | 2 | — | actif |
| **AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE CRISTERS 1 g/125 mg ADULTE** | poudre pour suspension buvable | 5,75 € | 2 | — | actif |
| **AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE CRISTERS 500 mg/62,5 mg AD** | comprimé pelliculé | 5,75 € | 2 | — | actif |
| **ANASTROZOLE CRISTERS 1 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 25,36 € | 2 | — | actif |
| **ATENOLOL CRISTERS 100 mg, comprimé pelliculé sécable** | comprimé pelliculé sécable | 4,72 € | 2 | — | actif |
| **ATENOLOL CRISTERS 50 mg, comprimé pelliculé sécable** | comprimé pelliculé sécable | 3,30 € | 2 | — | actif |
| **ATORVASTATINE CRISTERS PHARMA 10 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 4,20 € | 2 | — | actif |
| **ATORVASTATINE CRISTERS PHARMA 20 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 4,20 € | 2 | — | actif |
| **ATORVASTATINE CRISTERS PHARMA 40 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 4,20 € | 2 | — | actif |
| **ATORVASTATINE CRISTERS PHARMA 80 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 4,20 € | 2 | — | actif |
| **BISOPROLOL CRISTERS 1,25 mg, comprimé** | comprimé | 4,90 € | 2 | — | actif |
| **BISOPROLOL CRISTERS 10 mg, comprimé sécable** | comprimé sécable | 4,90 € | 2 | — | actif |
| **BISOPROLOL CRISTERS 2,5 mg, comprimé sécable** | comprimé sécable | 4,90 € | 2 | — | actif |
| **BISOPROLOL CRISTERS 5 mg, comprimé sécable** | comprimé sécable | 3,15 € | 2 | — | actif |
| **BISOPROLOL CRISTERS PHARMA 10 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 4,90 € | 2 | — | actif |
| **BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS 10 mg/6,25 mg, com** | comprimé pelliculé | 4,90 € | 2 | — | actif |
| **BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS 2,5 mg/6,25 mg, co** | comprimé pelliculé | 4,90 € | 2 | — | actif |
| **BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS 5 mg/6,25 mg, comp** | comprimé pelliculé | 4,90 € | 2 | — | actif |
| **CANDESARTAN CRISTERS 16 mg, comprimé sécable** | comprimé sécable | 4,77 € | 2 | — | actif |
| **CANDESARTAN CRISTERS 4 mg, comprimé sécable** | comprimé sécable | 4,77 € | 2 | — | actif |
| **CANDESARTAN CRISTERS 8 mg, comprimé sécable** | comprimé sécable | 4,77 € | 2 | — | actif |
| **CANDESARTAN CRISTERS LAB 16 mg, comprimé sécable** | comprimé sécable | 4,77 € | 2 | — | actif |
| **CANDESARTAN CRISTERS LAB 8 mg, comprimé sécable** | comprimé sécable | 4,77 € | 2 | — | actif |
| **CANDESARTAN CRISTERS PHARMA 16 mg, comprimé sécable** | comprimé sécable | 4,77 € | 2 | — | actif |
| **CANDESARTAN CRISTERS PHARMA 8 mg, comprimé sécable** | comprimé sécable | 4,77 € | 2 | — | actif |
| **CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS 16 mg/12,5 mg, co** | comprimé | 4,77 € | 2 | — | actif |
| **CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS 8 mg/12,5 mg, com** | comprimé | 4,77 € | 2 | — | actif |

289 autres spécialités de ce laboratoire ne sont pas listées ici ; elles se trouvent par la recherche.

### Les boîtes et leur code-barres

*Boîtes de CRISTERS, par prix croissant*

| Code CIP13 | Conditionnement | Médicament | Prix public | Remb. |
|---|---|---|---|---|
| `3400930153802` | 1 ampoule(s) en verre brun de 2 ml | CHOLECALCIFEROL CRISTERS 100 000 UI, s | 1,11 € | 65% |
| `3400921942156` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 16 gélule(s) | PARACETAMOL CRISTERS 500 mg, gélule | 1,16 € | 65% |
| `3400930021668` | tube(s) polypropylène de 8 comprimé(s) | PARACETAMOL CRISTERS 1000 mg, comprimé | 1,16 € | 65% |
| `3400938196863` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 comprimé(s) | PARACETAMOL CRISTERS 500 mg, comprimé | 1,16 € | 65% |
| `3400938198065` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 8 comprimé(s) | PARACETAMOL CRISTERS 1 g, comprimé séc | 1,16 € | 65% |
| `3400938525311` | plaquette(s) PVC aluminium de 16 gélule(s) | PARACETAMOL CRISTERS PHARMA 500 mg, gé | 1,16 € | 65% |
| `3400921677447` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | ALLOPURINOL CRISTERS 100 mg, comprimé | 1,17 € | 65% |
| `3400936209961` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | ALPRAZOLAM CRISTERS 0,25 mg, comprimé | 1,23 € | 65% |
| `3400937319393` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 7 gélule(s) | SERTRALINE CRISTERS PHARMA 25 mg, gélu | 1,27 € | 65% |
| `3400939752976` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 7 gélule(s) | SERTRALINE CRISTERS 25 mg, gélule | 1,27 € | 65% |
| `3400938980592` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | IBUPROFENE CRISTERS 200 mg, comprimé e | 1,34 € | 65% |
| `3400939461724` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s) | PHLOROGLUCINOL CRISTERS 80 mg, comprim | 1,43 € | 15% |
| `3400930069097` | plaquette(s) PVC aluminium de 12 gélule(s) | AMOXICILLINE CRISTERS 500 mg, gélule | 1,53 € | 65% |
| `3400930246993` | plaquette(s) PVC TE (thermo-élastique) PVDC aluminium de 12 gélule(s) | AMOXICILLINE CRISTERS 500 mg, gélule | 1,53 € | 65% |
| `3400936455719` | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 14 comprimé(s) | ZOLPIDEM CRISTERS 10 mg, comprimé pell | 1,58 € | 15% |
| `3400938524659` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 24 gélule(s) | KETOPROFENE CRISTERS 50 mg, gélule | 1,58 € | 65% |
| `3400936209671` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | ALPRAZOLAM CRISTERS 0,50 mg, comprimé | 1,65 € | 65% |
| `3400921678918` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | ALLOPURINOL CRISTERS 200 mg, comprimé | 1,67 € | 65% |
| `3400930006283` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | HYDROXYZINE CRISTERS 25 mg, comprimé p | 1,67 € | 65% |
| `3400926963422` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s) | TRAMADOL/PARACETAMOL CRISTERS 37,5 mg/ | 1,69 € | 65% |
| `3400938554465` | tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s) | BROMAZEPAM CRISTERS 6 mg, comprimé qua | 1,69 € | 65% |
| `3400949755950` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 15 gélule(s) | OMEPRAZOLE CRISTERS PHARMA 20 mg, gélu | 1,69 € | 65% |
| `3400927421259` | 1 tube(s) aluminium verni de 50 g | DICLOFENAC CRISTERS 1 %, gel | 1,74 € | 30% |
| `3400941966903` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 15 comprim | DESLORATADINE CRISTERS 5 mg, comprimé | 1,77 € | 30% |
| `3400930230213` | plaquette(s) PVC aluminium de 14 comprimé(s) | ZOPICLONE CRISTERS PHARMA 7,5 mg, comp | 1,83 € | 15% |
| `3400938020946` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s) | ZOPICLONE CRISTERS LAB 7,5 mg, comprim | 1,83 € | 15% |
| `3400937530941` | plaquette(s) formée(s) à froid aluminium polyamide PVC de 14 comprimé(s) | PANTOPRAZOLE CRISTERS PHARMA 40 mg, co | 1,85 € | 65% |
| `3400939074856` | plaquette(s) aluminium de 14 comprimé(s) | PANTOPRAZOLE CRISTERS 20 mg, comprimé | 1,85 € | 65% |
| `3400939080598` | plaquette(s) aluminium de 14 comprimé(s) | PANTOPRAZOLE CRISTERS 40 mg, comprimé | 1,85 € | 65% |
| `3400930268056` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s) | TRAMADOL CRISTERS LP 100 mg, comprimé | 1,88 € | 65% |

429 autres boîtes ne sont pas listées ici ; tapez leur code à treize chiffres dans la recherche pour ouvrir leur fiche.

### Ce que « titulaire » veut dire

Le titulaire est l'entreprise qui détient l'autorisation de mise sur le marché. Ce n'est pas nécessairement celle qui fabrique la boîte, ni celle qui l'exploite : le registre distingue ces rôles, et seule la titularité y figure.

Les prix sont ceux du registre ; [comment les lire](/comprendre.md).

### Vous traitez ces références en nombre ?

CRISTERS porte 329 spécialités et 459 boîtes. Vous avez une liste de codes CIP à résoudre ou des prix à suivre ? Dites-le-nous. [Ce que nous faisons](/pro.md).

Aucune donnée de santé demandée. [Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

### Laboratoires de taille voisine

- [VIATRIS SANTE](/laboratoire/viatris-sante.md) (812)
- [ARROW GENERIQUES](/laboratoire/arrow-generiques.md) (772)
- [EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS](/laboratoire/eg-labo-laboratoires-eurogenerics.md) (680)
- [SANDOZ](/laboratoire/sandoz.md) (581)
- [ZENTIVA FRANCE](/laboratoire/zentiva-france.md) (550)
- [TEVA SANTE](/laboratoire/teva-sante.md) (521)
- [LEHNING](/laboratoire/lehning.md) (362)
- [ZYDUS FRANCE](/laboratoire/zydus-france.md) (281)
- [WELEDA](/laboratoire/weleda.md) (225)
- [EVOLUPHARM](/laboratoire/evolupharm.md) (211)
- [ACCORD HEALTHCARE FRANCE](/laboratoire/accord-healthcare-france.md) (208)
- [SANOFI WINTHROP INDUSTRIE](/laboratoire/sanofi-winthrop-industrie.md) (194)
- [TEVA (PAYS-BAS)](/laboratoire/teva-pays-bas.md) (172)

---

Página: https://cip13.pages.dev/laboratoire/cristers/
Fonte: Base de données publique des médicaments
Recolha: 2026-08-30
