# ASPEN PHARMA TRADING (IRLANDE) — 47 médicaments, 62 boîtes et leurs codes CIP13

> ASPEN PHARMA TRADING (IRLANDE) est titulaire de l'autorisation de 47 spécialités, soit 62 présentations, sous 16 formes. 1 sont des génériques. Prix et remboursement de chacune.

## ASPEN PHARMA TRADING (IRLANDE)

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de 47 spécialités, soit 62 boîtes distinctes.

⚠️ Aucun conseil médical ici : ce sont des données de registre. [Ce que ce site dit et ne dit pas](/comprendre.md).

*Spécialités de ASPEN PHARMA TRADING (IRLANDE) (40 sur 47)*

| Spécialité | Forme | Prix public | Boîtes | SMR | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| **EMLA 5 POUR CENT, crème** | crème | 4,94 € | 3 | Important | actif |
| **EMLAPATCH 5 POUR CENT, pansement adhésif cutané** | pansement adhésif(ve) | 3,15 € | 3 | Important | actif |
| **NIMBEX 2 mg/ml, solution injectable/pour perfusion** | solution injectable ou pour perf | — | 3 | — | actif |
| **NAROPEINE 2 mg/ml, solution injectable en ampoule** | solution injectable | — | 2 | Important | arrêté |
| **NAROPEINE 2 mg/ml, solution injectable en poche** | solution injectable | — | 2 | Important | arrêté |
| **SUGAMMADEX ASPEN 100 mg/mL, solution injectable** | solution injectable | — | 2 | — | actif |
| **TRANDATE 200 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 6,01 € | 2 | Important | actif |
| **XYLOCAINE 2 %, gel urétral en seringue préremplie** | gel | 3,91 € | 2 | Important | actif |
| **XYLOCAINE 5 POUR CENT A LA NAPHAZOLINE, solution pour appl** | solution pour application | 6,58 € | 2 | Important | actif |
| **ZYLORIC 100 mg, comprimé** | comprimé | 2,27 € | 2 | Important | actif |
| **ZYLORIC 200 mg, comprimé** | comprimé | 2,82 € | 2 | Important | actif |
| **ZYLORIC 300 mg, comprimé** | comprimé | 3,24 € | 2 | Important | actif |
| **ALKERAN 2 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 39,96 € | 1 | Insuffisant | actif |
| **ALKERAN 50 mg/10 ml, lyophilisat et solution pour usage pa** | lyophilisat et solution pour us | — | 1 | — | actif |
| **CARBOCAINE 10 mg/ml, solution injectable** | solution injectable | — | 1 | — | actif |
| **CARBOCAINE 20 mg/ml, solution injectable** | solution injectable | — | 1 | — | actif |
| **DIPRIVAN 10 mg/mL, émulsion injectable en seringue pré-rem** | émulsion injectable | — | 1 | — | actif |
| **DIPRIVAN 20 mg/mL, émulsion injectable en seringue pré-rem** | émulsion injectable | — | 1 | — | actif |
| **IMUREL 25 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 9,45 € | 1 | Important | actif |
| **IMUREL 50 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 22,05 € | 1 | Important | actif |
| **IMUREL 50 mg, poudre pour solution injectable (IV)** | poudre pour solution injectable | — | 1 | — | actif |
| **LANVIS 40 mg, comprimé sécable** | comprimé sécable | — | 1 | — | actif |
| **MIVACRON 10 mg/5 ml, solution injectable (IV)** | solution injectable | — | 1 | — | actif |
| **MIVACRON 20 mg/10 ml, solution injectable (IV)** | solution injectable | — | 1 | Important | actif |
| **MYLERAN 2 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | — | 1 | Insuffisant | actif |
| **NAROPEINE 5 mg/ml, solution injectable** | solution injectable | — | 1 | — | arrêté |
| **NIMBEX 5 mg/ml, solution injectable/pour perfusion** | solution injectable ou pour perf | — | 1 | — | actif |
| **PHYSIOGINE 0,1 POUR CENT, crème vaginale** | crème | 5,00 € | 1 | Modéré | actif |
| **PHYSIOGINE 0,5 mg, ovule** | ovule | 4,03 € | 1 | Modéré | actif |
| **PHYSIOGINE 1 mg, comprimé sécable** | comprimé sécable | 5,22 € | 1 | Modéré | actif |
| **PURINETHOL 50 mg, comprimé** | comprimé | 13,66 € | 1 | Insuffisant | actif |
| **TRACRIUM 25 mg/2,5 ml (1 POUR CENT), solution injectable e** | solution injectable | — | 1 | — | actif |
| **TRACRIUM 250 mg/25 ml, solution injectable** | solution injectable | — | 1 | — | actif |
| **TRACRIUM 50 mg/5 ml (1 POUR CENT), solution injectable en ** | solution injectable | — | 1 | — | actif |
| **TRANDATE 5 mg/ml, solution injectable** | solution injectable | — | 1 | — | actif |
| **ULTIVA 1 mg, poudre pour solution injectable ou pour perfu** | poudre pour solution injectable | — | 1 | — | actif |
| **ULTIVA 2 mg, poudre pour solution injectable ou pour perfu** | poudre pour solution injectable | — | 1 | — | actif |
| **ULTIVA 5 mg, poudre pour solution injectable ou pour perfu** | poudre pour solution injectable | — | 1 | — | actif |
| **XYLOCAINE 10 mg/ml ADRENALINE 0,005 mg/ml, solution inject** | solution injectable | 4,21 € | 1 | Important | actif |
| **XYLOCAINE 10 mg/ml SANS CONSERVATEUR, solution injectable** | solution injectable | 2,60 € | 1 | Important | actif |

7 autres spécialités de ce laboratoire ne sont pas listées ici ; elles se trouvent par la recherche.

### Les boîtes et leur code-barres

*Boîtes de ASPEN PHARMA TRADING (IRLANDE), par prix croissant*

| Code CIP13 | Conditionnement | Médicament | Prix public | Remb. |
|---|---|---|---|---|
| `3400932598335` | plaquette(s) PVC aluminium de 28 comprimé(s) | ZYLORIC 100 mg, comprimé | 1,25 € | 65% |
| `3400934223976` | 1 flacon(s) en verre de 20 ml | XYLOCAINE 10 mg/ml SANS CONSERVATEUR, | 1,58 € | 65% |
| `3400934215063` | 1 flacon(s) en verre de 20 ml | XYLOCAINE 5 mg/ml SANS CONSERVATEUR, s | 1,63 € | 65% |
| `3400934224058` | 1 flacon(s) en verre de 20 ml | XYLOCAINE 20 mg/ml SANS CONSERVATEUR, | 1,64 € | 65% |
| `3400932727278` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | ZYLORIC 200 mg, comprimé | 1,80 € | 65% |
| `3400931153764` | 1 tube(s) aluminium verni de 100 g | XYLOCAINE VISQUEUSE 2 POUR CENT, gel o | 2,11 € | 65% |
| `3400934000713` | 1 boite(s) de 1 pansement(s) | EMLAPATCH 5 POUR CENT, pansement adhés | 2,13 € | 65% |
| `3400932229598` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | ZYLORIC 300 mg, comprimé | 2,22 € | 65% |
| `3400936344617` | 1 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 10 g | XYLOCAINE 2 %, gel urétral en seringue | 2,89 € | 65% |
| `3400932969005` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 15 ovule(s) | PHYSIOGINE 0,5 mg, ovule | 3,01 € | 15% |
| `3400931152125` | 1 flacon(s) en verre de 20 ml | XYLOCAINE 10 mg/ml ADRENALINE 0,005 mg | 3,19 € | 65% |
| `3400931152415` | 1 flacon(s) en verre de 20 ml | XYLOCAINE 20 mg/ml ADRENALINE 0,005 mg | 3,19 € | 65% |
| `3400933292324` | 1 tube(s) aluminium verni de 5 g avec 2 pansements adhésifs | EMLA 5 POUR CENT, crème | 3,92 € | 65% |
| `3400932969173` | 1 tube(s) aluminium verni de 15 g avec applicateur(s) styrène acrylonitri | PHYSIOGINE 0,1 POUR CENT, crème vagina | 3,98 € | 30% |
| `3400933826345` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s) | PHYSIOGINE 1 mg, comprimé sécable | 4,20 € | 30% |
| `3400932265268` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | TRANDATE 200 mg, comprimé pelliculé | 4,99 € | 65% |
| `3400931152705` | 1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 24 ml | XYLOCAINE 5 POUR CENT A LA NAPHAZOLINE | 5,56 € | 65% |
| `3400936414327` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s) | IMUREL 25 mg, comprimé pelliculé | 8,43 € | 100% |
| `3400936431126` | flacon(s) en verre brun de 25 comprimé(s) | PURINETHOL 50 mg, comprimé | 12,64 € | 100% |
| `3400936414907` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s) | IMUREL 50 mg, comprimé pelliculé | 21,03 € | 100% |
| `3400937482363` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 180 comprimé(s) | TRANDATE 200 mg, comprimé pelliculé | 28,09 € | 65% |
| `3400936075993` | 1 flacon(s) en verre de 50 comprimé(s) avec fermeture de sécurité enfant | ALKERAN 2 mg, comprimé pelliculé | 38,94 € | 100% |
| `3400930274057` | 1 boîte(s) de 20 pansement(s) | EMLAPATCH 5 POUR CENT, pansement adhés | — | — |
| `3400931155546` | plaquette(s) PVC aluminium de 100 comprimé(s) | ZYLORIC 100 mg, comprimé | — | — |
| `3400932229710` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s) | ZYLORIC 300 mg, comprimé | — | — |
| `3400932299386` | 1 flacon(s) pulvérisateur(s) en verre de 20 g avec tube(s) plongeur(s) po | XYLOCAINE 5 POUR CENT NEBULISEUR, solu | — | — |
| `3400935242877` | 5 ampoule(s) polypropylène de 20 ml | CARBOCAINE 10 mg/ml, solution injectab | — | — |
| `3400935242938` | 5 ampoule(s) polypropylène de 20 ml | CARBOCAINE 20 mg/ml, solution injectab | — | — |
| `3400936923003` | flacon(s) en verre brun de 25 comprimé(s) avec fermeture de sécurité enfan | LANVIS 40 mg, comprimé sécable | — | — |
| `3400936923171` | 1 flacon(s) en verre brun de 25 comprimé(s) | MYLERAN 2 mg, comprimé pelliculé | — | — |

32 autres boîtes ne sont pas listées ici ; tapez leur code à treize chiffres dans la recherche pour ouvrir leur fiche.

### Ce que « titulaire » veut dire

Le titulaire est l'entreprise qui détient l'autorisation de mise sur le marché. Ce n'est pas nécessairement celle qui fabrique la boîte, ni celle qui l'exploite : le registre distingue ces rôles, et seule la titularité y figure.

Les prix sont ceux du registre ; [comment les lire](/comprendre.md).

### Vous traitez ces références en nombre ?

ASPEN PHARMA TRADING (IRLANDE) porte 47 spécialités et 62 boîtes. Vous avez une liste de codes CIP à résoudre ou des prix à suivre ? Dites-le-nous. [Ce que nous faisons](/pro.md).

Aucune donnée de santé demandée. [Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

### Laboratoires de taille voisine

- [NEURAXPHARM FRANCE](/laboratoire/neuraxpharm-france.md) (51)
- [TEOFARMA](/laboratoire/teofarma.md) (51)
- [THEA](/laboratoire/thea.md) (51)
- [BOUCHARA-RECORDATI](/laboratoire/bouchara-recordati.md) (49)
- [BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA (IRLANDE)](/laboratoire/bristol-myers-squibb-pharma-irlande.md) (49)
- [KENVUE FRANCE](/laboratoire/kenvue-france.md) (49)
- [BAXTER](/laboratoire/baxter.md) (48)
- [BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL](/laboratoire/boehringer-ingelheim-international.md) (47)
- [SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE (PA](/laboratoire/sun-pharmaceutical-industries-europe-pays-bas.md) (47)
- [LABORATOIRE CHAUVIN](/laboratoire/laboratoire-chauvin.md) (46)
- [LABORATOIRES BAILLEUL (LUXEMBOURG)](/laboratoire/laboratoires-bailleul-luxembourg.md) (46)
- [MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMB](/laboratoire/menarini-international-operations-luxembourg.md) (46)
- [SANDOZ (AUTRICHE)](/laboratoire/sandoz-autriche.md) (45)

---

Página: https://cip13.pages.dev/laboratoire/aspen-pharma-trading-irlande/
Fonte: Base de données publique des médicaments
Recolha: 2026-08-30
