# ARROW GENERIQUES — 772 médicaments, 1141 boîtes et leurs codes CIP13

> ARROW GENERIQUES est titulaire de l'autorisation de 772 spécialités, soit 1141 présentations, sous 65 formes. 657 sont des génériques. Prix et remboursement de chacune.

## ARROW GENERIQUES

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de 772 spécialités, soit 1141 boîtes distinctes.

⚠️ Aucun conseil médical ici : ce sont des données de registre. [Ce que ce site dit et ne dit pas](/comprendre.md).

*Spécialités de ARROW GENERIQUES (40 sur 772)*

| Spécialité | Forme | Prix public | Boîtes | SMR | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| **ATORVASTATINE ARROW GENERIQUES 10 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 4,20 € | 5 | — | actif |
| **ATORVASTATINE ARROW GENERIQUES 20 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 4,20 € | 5 | — | actif |
| **PANTOPRAZOLE ARROW GENERIQUES 40 mg, comprimé gastro-résis** | comprimé gastro-résistant(e) | 2,10 € | 5 | Important | actif |
| **ATORVASTATINE ARROW GENERIQUES 40 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 4,20 € | 4 | — | actif |
| **ATORVASTATINE ARROW GENERIQUES 80 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 4,20 € | 4 | — | actif |
| **FIXICAL VITAMINE D3 500 mg/400 UI, comprimé à croquer ou à** | comprimé à croquer ou à sucer | 6,31 € | 4 | Important | actif |
| **METFORMINE ARROW LAB 1000 mg, comprimé pelliculé sécable** | comprimé pelliculé sécable | 2,97 € | 4 | Important | actif |
| **METFORMINE ARROW LAB 500 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 2,66 € | 4 | Important | actif |
| **METFORMINE ARROW LAB 850 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 2,97 € | 4 | Important | actif |
| **PANTOPRAZOLE ARROW GENERIQUES 20 mg, comprimé gastro-résis** | comprimé gastro-résistant(e) | 2,87 € | 4 | Important | actif |
| **SILDENAFIL ARROW LAB 100 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | — | 4 | — | actif |
| **SILDENAFIL ARROW LAB 50 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | — | 4 | — | actif |
| **AMLODIPINE ARROW 10 mg, gélule** | gélule | 4,03 € | 3 | — | actif |
| **AMLODIPINE ARROW 5 mg, gélule** | gélule | 4,03 € | 3 | — | actif |
| **AMLODIPINE ARROW GENERIQUES 10 mg, gélule** | gélule | 4,03 € | 3 | — | arrêté |
| **AMLODIPINE ARROW GENERIQUES 5 mg, gélule** | gélule | 4,03 € | 3 | — | arrêté |
| **AMLODIPINE/VALSARTAN ARROW 10 mg/160 mg, comprimé pellicul** | comprimé pelliculé | 7,21 € | 3 | — | actif |
| **AMOXICILLINE ARROW LAB 1 g, comprimé dispersible sécable** | comprimé dispersible sécable | 3,01 € | 3 | Important | actif |
| **ESOMEPRAZOLE ARROW 20 mg, gélule gastro-résistante** | gélule gastro-résistant(e) | 2,22 € | 3 | — | actif |
| **ESOMEPRAZOLE ARROW LAB 20 mg, gélule gastro-résistante** | gélule gastro-résistant(e) | 2,22 € | 3 | — | actif |
| **EZETIMIBE ARROW 10 mg, comprimé** | comprimé | 11,98 € | 3 | — | actif |
| **GLICLAZIDE ARROW 60 mg, comprimé à libération modifiée** | comprimé à libération modifiée | 3,94 € | 3 | — | actif |
| **GLICLAZIDE ARROW LAB 30 mg, comprimé à libération modifiée** | comprimé à libération modifiée | 5,00 € | 3 | Important | actif |
| **IBUPROFENE ARROW 200 mg, comprimé enrobé** | comprimé enrobé | 2,36 € | 3 | Important | actif |
| **IBUPROFENE ARROW 400 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 2,57 € | 3 | Important | actif |
| **LANSOPRAZOLE ARROW 30 mg, gélule gastro-résistante** | gélule gastro-résistant(e) | 2,29 € | 3 | — | arrêté |
| **LANSOPRAZOLE ARROW LAB 30 mg, gélule gastro-résistante** | gélule gastro-résistant(e) | 2,29 € | 3 | — | actif |
| **LEVETIRACETAM ARROW 100 mg/mL, solution buvable** | solution buvable | 18,99 € | 3 | — | actif |
| **OMEPRAZOLE ARROW 10 mg, gélule gastro-résistante** | gélule gastro-résistant(e) | 2,55 € | 3 | — | actif |
| **OMEPRAZOLE ARROW 20 mg, gélule gastro-résistante** | gélule gastro-résistant(e) | 1,97 € | 3 | — | actif |
| **OMEPRAZOLE ARROW LAB 20 mg, gélule gastro-résistante** | gélule gastro-résistant(e) | 1,97 € | 3 | — | actif |
| **PARACETAMOL ARROW 500 mg, gélule** | gélule | 2,18 € | 3 | Important | actif |
| **PARACETAMOL ARROW LAB 500 mg, gélule** | gélule | 2,18 € | 3 | Important | actif |
| **PHLOROGLUCINOL ARROW 80 mg, comprimé orodispersible** | comprimé dispersible et orodispe | 2,45 € | 3 | Modéré | actif |
| **PRAVASTATINE ARROW 20 mg, comprimé sécable** | comprimé sécable | 4,21 € | 3 | Important | actif |
| **PRAVASTATINE ARROW 40 mg, comprimé sécable** | comprimé sécable | 4,21 € | 3 | Important | actif |
| **ROPINIROLE ARROW GENERIQUES 2 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 8,92 € | 3 | — | actif |
| **SIMVASTATINE ARROW LAB 20 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 3,74 € | 3 | Important | actif |
| **SIMVASTATINE ARROW LAB 40 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 3,74 € | 3 | Important | actif |
| **TADALAFIL ARROW 20 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | — | 3 | — | actif |

732 autres spécialités de ce laboratoire ne sont pas listées ici ; elles se trouvent par la recherche.

### Les boîtes et leur code-barres

*Boîtes de ARROW GENERIQUES, par prix croissant*

| Code CIP13 | Conditionnement | Médicament | Prix public | Remb. |
|---|---|---|---|---|
| `3400930152720` | plaquette(s) PVC aluminium de 5 comprimé(s) | ZOPICLONE ARROW LAB 7,5 mg, comprimé p | 0,95 € | 15% |
| `3400930290347` | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 7 gélule(s) | OMEPRAZOLE ARROW 20 mg, gélule gastro- | 0,95 € | 65% |
| `3400949758333` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 gélule(s) | OMEPRAZOLE ARROW LAB 20 mg, gélule gas | 0,95 € | 65% |
| `3400927567070` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s) | LORMETAZEPAM ARROW 1 mg, comprimé séca | 0,98 € | 15% |
| `3400935742568` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 16 comprimé(s) | PARACETAMOL ALMUS 500 mg, comprimé | 1,07 € | 65% |
| `3400930112199` | plaquette(s) polyamide aluminium PVC de 7 comprimé(s) | PANTOPRAZOLE ARROW GENERIQUES 40 mg, c | 1,08 € | 65% |
| `3400936388840` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 7 comprimé(s) | ZOLPIDEM ARROW 10 mg, comprimé pellicu | 1,09 € | 15% |
| `3400930004548` | 1 ampoule(s) en verre brun de 2 ml | CHOLECALCIFEROL ARROW 100 000 UI, solu | 1,11 € | 65% |
| `3400930191040` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 16 gélule(s) | PARACETAMOL ARROW LAB 500 mg, gélule | 1,16 € | 65% |
| `3400930191057` | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 16 gélule(s) | PARACETAMOL ARROW LAB 500 mg, gélule | 1,16 € | 65% |
| `3400930191088` | 12 sachet(s) papier polyéthylène aluminium | PARACETAMOL ARROW LAB 500 mg poudre po | 1,16 € | 65% |
| `3400930191095` | 8 sachet(s) papier polyéthylène aluminium | PARACETAMOL ARROW LAB 1000 mg, poudre | 1,16 € | 65% |
| `3400935765970` | 1 flacon(s) en verre brun de 5,1 g avec cuillère-mesure polypropylène (cor | AMOXICILLINE ARROW 125 mg/5 mL, poudre | 1,16 € | 65% |
| `3400935817532` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 16 comprimé(s) | PARACETAMOL ARROW 500 mg, comprimé | 1,16 € | 65% |
| `3400936336681` | tube(s) polypropylène de 8 comprimé(s) | PARACETAMOL ARROW 1 g, comprimé efferv | 1,16 € | 65% |
| `3400936381575` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 8 comprimé(s) | PARACETAMOL ARROW 1 g, comprimé | 1,16 € | 65% |
| `3400937052382` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 8 comprimé(s) | PARACETAMOL ALMUS 1 g, comprimé | 1,16 € | 65% |
| `3400938410075` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 gélule(s) | PARACETAMOL ARROW 500 mg, gélule | 1,16 € | 65% |
| `3400938412956` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 16 gélule(s) | PARACETAMOL ARROW 500 mg, gélule | 1,16 € | 65% |
| `3400938863529` | 12 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène | PARACETAMOL ARROW 500 mg, poudre pour | 1,16 € | 65% |
| `3400938863697` | 8 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène | PARACETAMOL ARROW 1000 mg, poudre pour | 1,16 € | 65% |
| `3400930186169` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | ALLOPURINOL ARROW LAB 100 mg, comprimé | 1,17 € | 65% |
| `3400935745989` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | ALLOPURINOL ARROW 100 mg, comprimé | 1,17 € | 65% |
| `3400930059531` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | DIAZEPAM ARROW 10 mg, comprimé sécable | 1,18 € | 65% |
| `3400930274200` | plaquette(s) aluminium de 7 gélule(s) | ESOMEPRAZOLE ARROW LAB 20 mg, gélule g | 1,20 € | 65% |
| `3400949721313` | plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 7 gélule | ESOMEPRAZOLE ARROW 20 mg, gélule gastr | 1,20 € | 65% |
| `3400930257456` | plaquette(s) PVC aluminium de 10 comprimé(s) | BILASTINE ARROW 20 mg, comprimé | 1,22 € | 30% |
| `3400930152812` | plaquette(s) PVC aluminium de 14 comprimé(s) | ZOPICLONE ARROW LAB 3,75 mg, comprimé | 1,23 € | 15% |
| `3400930186176` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | ALLOPURINOL ARROW LAB 100 mg, comprimé | 1,23 € | 65% |
| `3400930191071` | 12 sachet(s) papier polyéthylène aluminium | PARACETAMOL ARROW LAB 300 mg, poudre p | 1,23 € | 65% |

1111 autres boîtes ne sont pas listées ici ; tapez leur code à treize chiffres dans la recherche pour ouvrir leur fiche.

### Ce que « titulaire » veut dire

Le titulaire est l'entreprise qui détient l'autorisation de mise sur le marché. Ce n'est pas nécessairement celle qui fabrique la boîte, ni celle qui l'exploite : le registre distingue ces rôles, et seule la titularité y figure.

Les prix sont ceux du registre ; [comment les lire](/comprendre.md).

### Vous traitez ces références en nombre ?

ARROW GENERIQUES porte 772 spécialités et 1141 boîtes. Vous avez une liste de codes CIP à résoudre ou des prix à suivre ? Dites-le-nous. [Ce que nous faisons](/pro.md).

Aucune donnée de santé demandée. [Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

### Laboratoires de taille voisine

- [BOIRON](/laboratoire/boiron.md) (868)
- [BIOGARAN](/laboratoire/biogaran.md) (830)
- [VIATRIS SANTE](/laboratoire/viatris-sante.md) (812)
- [EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS](/laboratoire/eg-labo-laboratoires-eurogenerics.md) (680)
- [SANDOZ](/laboratoire/sandoz.md) (581)
- [ZENTIVA FRANCE](/laboratoire/zentiva-france.md) (550)
- [TEVA SANTE](/laboratoire/teva-sante.md) (521)
- [LEHNING](/laboratoire/lehning.md) (362)
- [CRISTERS](/laboratoire/cristers.md) (329)
- [ZYDUS FRANCE](/laboratoire/zydus-france.md) (281)
- [WELEDA](/laboratoire/weleda.md) (225)
- [EVOLUPHARM](/laboratoire/evolupharm.md) (211)
- [ACCORD HEALTHCARE FRANCE](/laboratoire/accord-healthcare-france.md) (208)

---

Página: https://cip13.pages.dev/laboratoire/arrow-generiques/
Fonte: Base de données publique des médicaments
Recolha: 2026-08-30
