# ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) — 34 médicaments, 42 boîtes et leurs codes CIP13

> ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) est titulaire de l'autorisation de 34 spécialités, soit 42 présentations, sous 11 formes. 0 sont des génériques. Prix et remboursement de chacune.

## ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE)

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de 34 spécialités, soit 42 boîtes distinctes.

⚠️ Aucun conseil médical ici : ce sont des données de registre. [Ce que ce site dit et ne dit pas](/comprendre.md).

*Spécialités de ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) (34 sur 34)*

| Spécialité | Forme | Prix public | Boîtes | SMR | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| **VENCLYXTO 100 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 335,24 € | 3 | Insuffisant | actif |
| **GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution** | collyre en solution | 9,03 € | 2 | Important | actif |
| **HUMIRA 80 mg, solution injectable en stylo prérempli** | solution injectable | 381,29 € | 2 | Important | actif |
| **KALETRA (80 mg + 20 mg)/ml, solution buvable** | solution buvable | 176,25 € | 2 | Important | actif |
| **KALETRA 200 mg/50 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 181,39 € | 2 | Important | actif |
| **LUMIGAN 0,1 mg/ml, collyre en solution** | collyre en solution | 6,58 € | 2 | Important | actif |
| **LUMIGAN 0,3 mg/ml, collyre en solution** | collyre en solution | 9,92 € | 2 | Important | actif |
| **AQUIPTA 10 mg, comprimé** | comprimé | — | 1 | Insuffisant | actif |
| **AQUIPTA 60 mg, comprimé** | comprimé | — | 1 | Insuffisant | actif |
| **ELAHERE 5 mg/mL, solution à diluer pour perfusion** | solution à diluer pour perfusion | — | 1 | Important | actif |
| **GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution en récipi** | collyre en solution | 9,45 € | 1 | Important | actif |
| **HUMIRA 20 mg, solution injectable en seringue préremplie** | solution injectable | 212,54 € | 1 | Important | actif |
| **HUMIRA 40 mg, solution injectable en seringue préremplie (** | solution injectable | 381,29 € | 1 | Important | actif |
| **HUMIRA 40 mg, solution injectable en stylo prérempli (0,4 ** | solution injectable | 381,29 € | 1 | Important | actif |
| **HUMIRA 80 mg, solution injectable en seringue préremplie** | solution injectable | 381,29 € | 1 | Important | actif |
| **KALETRA 100 mg/25 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 46,43 € | 1 | Important | actif |
| **MAVIRET 100 mg/40 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | — | 1 | Important | actif |
| **MAVIRET 50 mg/20 mg, granulés enrobés en sachet** | granulés enrobé | — | 1 | Important | actif |
| **NORVIR 100 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 18,81 € | 1 | Important | actif |
| **NORVIR 100 mg, poudre pour suspension buvable** | poudre pour suspension buvable | 25,22 € | 1 | Important | actif |
| **OZURDEX 700 microgrammes, implant intravitréen avec applic** | implant | 929,07 € | 1 | Important | actif |
| **RINVOQ 15 mg, comprimé à libération prolongée** | comprimé à libération prolongée | 627,50 € | 1 | Modéré | actif |
| **RINVOQ 30 mg, comprimé à libération prolongée** | comprimé à libération prolongée | — | 1 | Insuffisant | actif |
| **RINVOQ 45 mg, comprimé à libération prolongée** | comprimé à libération prolongée | 810,82 € | 1 | Insuffisant | actif |
| **SKYRIZI 150 mg, solution injectable en seringue préremplie** | solution injectable | — | 1 | Important | actif |
| **SKYRIZI 150 mg, solution injectable en stylo prérempli** | solution injectable | — | 1 | Important | actif |
| **SKYRIZI 360 mg, solution injectable en cartouche** | solution injectable | — | 1 | Modéré | actif |
| **SKYRIZI 600 mg, solution à diluer pour perfusion** | solution à diluer pour perfusion | — | 1 | Modéré | actif |
| **SKYRIZI 75 mg, solution injectable en seringue préremplie** | solution injectable | — | 1 | Important | actif |
| **TEPKINLY 4 mg/0,8 mL, solution injectable** | solution injectable | — | 1 | Insuffisant | actif |
| **TEPKINLY 48 mg, solution injectable** | solution injectable | — | 1 | Insuffisant | actif |
| **VENCLYXTO 10 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 68,34 € | 1 | Insuffisant | actif |
| **VENCLYXTO 50 mg, comprimé pelliculé** | comprimé pelliculé | 168,69 € | 1 | Insuffisant | actif |
| **XYDALBA 500 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusi** | poudre pour solution à diluer po | — | 1 | Insuffisant | actif |

### Les boîtes et leur code-barres

*Boîtes de ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE), par prix croissant*

| Code CIP13 | Conditionnement | Médicament | Prix public | Remb. |
|---|---|---|---|---|
| `3400935985293` | 1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 3 ml | LUMIGAN 0,1 mg/ml, collyre en solution | 5,56 € | 65% |
| `3400949500451` | 1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 3 ml (distributeur parall | LUMIGAN 0,1 mg/ml, collyre en solution | 5,56 € | 65% |
| `3400949503131` | 1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 3 ml (distributeur parall | GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml, collyre e | 8,01 € | 65% |
| `3400927561627` | 30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,4 ml | GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml, collyre e | 8,43 € | 65% |
| `3400937574136` | 1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 3 ml | GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml, collyre e | 8,43 € | 65% |
| `3400949500086` | 1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 3 ml(Distributeur parallè | LUMIGAN 0,3 mg/ml, collyre en solution | 8,90 € | 65% |
| `3400935922021` | 1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 3 ml | LUMIGAN 0,3 mg/ml, collyre en solution | 9,36 € | 65% |
| `3400934407512` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s) | NORVIR 100 mg, comprimé pelliculé | 17,79 € | 100% |
| `3400930033265` | 30 sachet(s) polyéthylène aluminium polytéréphtalate (PET) avec un godet p | NORVIR 100 mg, poudre pour suspension | 24,20 € | 100% |
| `3400938442014` | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 comprimé(s) | KALETRA 100 mg/25 mg, comprimé pellicu | 45,41 € | 100% |
| `3400930077856` | 7 plaquette(s) PVC polyéthylène polychlortrifluoroéthylène unidose(s) de 2 | VENCLYXTO 10 mg, comprimé pelliculé | 67,32 € | 100% |
| `3400930077887` | 7 plaquette(s) PVC polyéthylène polychlortrifluoroéthylène unidose(s) de 1 | VENCLYXTO 50 mg, comprimé pelliculé | 167,67 € | 100% |
| `3400930117293` | 2 flacon(s) multidose(s) jaune(brun) polytéréphtalate (PET) de 60 ml avec | KALETRA (80 mg + 20 mg)/ml, solution b | 175,23 € | 100% |
| `3400937609937` | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 120 comprimé(s) | KALETRA 200 mg/50 mg, comprimé pellicu | 180,37 € | 100% |
| `3400949409648` | 10 plaquette(s) PVC fluoropolymère de 12 comprimé(s) | KALETRA 200 mg/50 mg, comprimé pellicu | 180,37 € | 100% |
| `3400930126165` | 2 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,2 ml avec tampon(s) alcoolisé(s) | HUMIRA 20 mg, solution injectable en s | 211,52 € | 65% |
| `3400930077894` | 7 plaquette(s) PVC polyéthylène polychlortrifluoroéthylène unidose(s) de 1 | VENCLYXTO 100 mg, comprimé pelliculé | 334,22 € | 100% |
| `3400930042489` | 2 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,4 ml avec 2 tampon(s) alcoolisé( | HUMIRA 40 mg, solution injectable en s | 380,27 € | 65% |
| `3400930042687` | 2 stylos préremplis de 0,4 ml avec 2 tampon(s) alcoolisé(s) dans une plaqu | HUMIRA 40 mg, solution injectable en s | 380,27 € | 65% |
| `3400930116494` | 1 seringue préremplie en verre de 0,8 mL avec 1 tampon alcoolisé | HUMIRA 80 mg, solution injectable en s | 380,27 € | 65% |
| `3400930116500` | 1 stylo prérempli en verre de 0,8 mL avec 2 tampons alcoolisés dans une pl | HUMIRA 80 mg, solution injectable en s | 380,27 € | 65% |
| `3400935668196` | 5 flacon(s) multidose(s) jaune(brun) polytéréphtalate (PET) de 60 ml avec | KALETRA (80 mg + 20 mg)/ml, solution b | 435,33 € | 100% |
| `3400930193983` | plaquette(s) PVC polyéthylène polychlortrifluoroéthylène aluminium avec ca | RINVOQ 15 mg, comprimé à libération pr | 626,48 € | 65% |
| `3400930077900` | 7 plaquette(s) PVC polyéthylène polychlortrifluoroéthylène unidose(s) de 2 | VENCLYXTO 100 mg, comprimé pelliculé | 659,21 € | 100% |
| `3400930254738` | plaquette(s) PVC polyéthylène polychlortrifluoroéthylène aluminium avec ca | RINVOQ 45 mg, comprimé à libération pr | 809,80 € | 65% |
| `3400949407118` | 1 sachet(s) aluminium de 1 implant(s) avec applicateur(s) | OZURDEX 700 microgrammes, implant intr | 928,05 € | 100% |
| `3400930077917` | 4 plaquette(s) PVC polyéthylène polychlortrifluoroéthylène multidose(s) de | VENCLYXTO 100 mg, comprimé pelliculé | — | 100% |
| `3400930108765` | 4 plaquette(s) PVC polyéthylène polychlortrifluoroéthylène aluminium de 21 | MAVIRET 100 mg/40 mg, comprimé pellicu | — | 100% |
| `3400930174883` | 2 seringues préremplies en verre de 0,83 ml (75 mg/0,83 ml) + 2 compresses | SKYRIZI 75 mg, solution injectable en | — | 65% |
| `3400930178805` | 3 stylos préremplis en verre de 0,8 mL avec 4 tampons d’alcool dans une p | HUMIRA 80 mg, solution injectable en s | — | 65% |

12 autres boîtes ne sont pas listées ici ; tapez leur code à treize chiffres dans la recherche pour ouvrir leur fiche.

### Ce que « titulaire » veut dire

Le titulaire est l'entreprise qui détient l'autorisation de mise sur le marché. Ce n'est pas nécessairement celle qui fabrique la boîte, ni celle qui l'exploite : le registre distingue ces rôles, et seule la titularité y figure.

Les prix sont ceux du registre ; [comment les lire](/comprendre.md).

### Vous traitez ces références en nombre ?

ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) porte 34 spécialités et 42 boîtes. Vous avez une liste de codes CIP à résoudre ou des prix à suivre ? Dites-le-nous. [Ce que nous faisons](/pro.md).

Aucune donnée de santé demandée. [Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

### Laboratoires de taille voisine

- [MUNDIPHARMA](/laboratoire/mundipharma.md) (38)
- [BAYER AG (ALLEMAGNE)](/laboratoire/bayer-ag-allemagne.md) (36)
- [ETHYPHARM](/laboratoire/ethypharm.md) (36)
- [UCB PHARMA BELGIQUE](/laboratoire/ucb-pharma-belgique.md) (36)
- [ASTRAZENECA AB](/laboratoire/astrazeneca-ab.md) (35)
- [MYLAN PHARMACEUTICALS (IRLANDE)](/laboratoire/mylan-pharmaceuticals-irlande.md) (35)
- [REDDY PHARMA](/laboratoire/reddy-pharma.md) (35)
- [JANSSEN CILAG](/laboratoire/janssen-cilag.md) (34)
- [MYLAN SAS](/laboratoire/mylan-sas.md) (34)
- [AMDIPHARM](/laboratoire/amdipharm.md) (33)
- [GILEAD SCIENCES IRELAND UC (IRLANDE)](/laboratoire/gilead-sciences-ireland-uc-irlande.md) (33)
- [LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER](/laboratoire/laboratoires-mayoly-spindler.md) (33)
- [MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIAL](/laboratoire/medac-gesellschaft-fur-klinische-spezialpraparate-allemagne.md) (33)

---

Página: https://cip13.pages.dev/laboratoire/abbvie-deutschland-allemagne/
Fonte: Base de données publique des médicaments
Recolha: 2026-08-30
