# Générique de ZOCOR — les 38 spécialités équivalentes

> Le générique de ZOCOR : 38 spécialités équivalentes (2 d'origine, 36 génériques) chez 14 laboratoires. Prix public, taux de remboursement et code CIP13 de chaque boîte.

## Générique de ZOCOR

38 spécialités interchangeables : 2 d'origine et 36 génériques, chez 14 laboratoires.

⚠️ Aucun conseil médical ici : ce sont des données de registre. [Ce que ce site dit et ne dit pas](/comprendre.md).

*Les 38 spécialités du groupe générique*

| Spécialité | Rôle | Laboratoire | Prix public | Boîtes | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| **SIMVASTATINE ACCORD HEALTHCARE 10 mg, comprimé pelliculé** | générique | ACCORD HEALTHCARE FRANCE | 3,29 € | 1 | actif |
| **SIMVASTATINE BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé** | générique | BIOGARAN | 3,29 € | 1 | actif |
| **SIMVASTATINE CRISTERS 10 mg, comprimé pelliculé** | générique | SUN PHARMA FRANCE | 3,29 € | 1 | actif |
| **SIMVASTATINE SANDOZ 10 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | SANDOZ | 3,29 € | 1 | actif |
| **SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg, comprimé pelliculé** | générique | VIATRIS SANTE | 3,29 € | 1 | actif Important |
| **SIMVASTATINE ZENTIVA 10 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | ZENTIVA FRANCE | 3,29 € | 1 | actif |
| **SIMVASTATINE ARROW LAB 10 mg, comprimé pelliculé** | générique | ARROW GENERIQUES | 3,43 € | 1 | actif Important |
| **SIMVASTATINE EG 10 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | 3,43 € | 1 | actif |
| **SIMVASTATINE TEVA 10 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | TEVA SANTE | 3,43 € | 1 | actif |
| **SIMVASTATINE ZYDUS FRANCE 10 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | ZYDUS FRANCE | 3,43 € | 1 | actif |
| **SIMVASTATINE ACCORD HEALTHCARE 20 mg, comprimé pelliculé** | générique | ACCORD HEALTHCARE FRANCE | 3,74 € – 10,37 € | 2 | actif |
| **SIMVASTATINE ACCORD HEALTHCARE 40 mg, comprimé pelliculé** | générique | ACCORD HEALTHCARE FRANCE | 3,74 € – 10,37 € | 2 | actif |
| **SIMVASTATINE ALMUS 20 mg, comprimé pelliculé** | générique | ALMUS FRANCE | 3,74 € – 10,37 € | 2 | actif |
| **SIMVASTATINE ALMUS 40 mg, comprimé pelliculé** | générique | ALMUS FRANCE | 3,74 € – 10,37 € | 2 | actif |
| **SIMVASTATINE ARROW LAB 20 mg, comprimé pelliculé** | générique | ARROW GENERIQUES | 3,74 € – 10,37 € | 3 | actif Important |
| **SIMVASTATINE ARROW LAB 40 mg, comprimé pelliculé** | générique | ARROW GENERIQUES | 3,74 € – 10,37 € | 3 | actif Important |
| **SIMVASTATINE BIOGARAN 20 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | BIOGARAN | 3,74 € – 10,37 € | 3 | actif |
| **SIMVASTATINE BIOGARAN 40 mg, comprimé pelliculé** | générique | BIOGARAN | 3,74 € – 10,37 € | 2 | actif |
| **SIMVASTATINE CRISTERS 20 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | CRISTERS | 3,74 € – 10,37 € | 2 | actif |
| **SIMVASTATINE CRISTERS 40 mg, comprimé pelliculé** | générique | CRISTERS | 3,74 € – 10,37 € | 2 | actif |
| **SIMVASTATINE CRISTERS PHARMA 20 mg, comprimé pelliculé** | générique | SUN PHARMA FRANCE | 3,74 € – 10,91 € | 2 | actif |
| **SIMVASTATINE CRISTERS PHARMA 40 mg, comprimé pelliculé** | générique | SUN PHARMA FRANCE | 3,74 € – 10,91 € | 2 | actif |
| **SIMVASTATINE EVOLUGEN 20 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | EVOLUPHARM | 3,74 € – 10,37 € | 2 | actif |
| **SIMVASTATINE EVOLUGEN 40 mg, comprimé pelliculé** | générique | EVOLUPHARM | 3,74 € – 10,37 € | 2 | actif |
| **SIMVASTATINE VIATRIS 20 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | VIATRIS SANTE | 3,74 € – 10,37 € | 3 | actif |
| **SIMVASTATINE VIATRIS 40 mg, comprimé pelliculé** | générique | VIATRIS SANTE | 3,74 € – 10,37 € | 2 | actif |
| **SIMVASTATINE ZENTIVA 20 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | ZENTIVA FRANCE | 3,74 € – 10,91 € | 2 | actif |
| **SIMVASTATINE ZENTIVA 40 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | ZENTIVA FRANCE | 3,74 € – 10,91 € | 2 | actif |
| **SIMVASTATINE EG 20 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | 3,92 € – 10,91 € | 2 | actif |
| **SIMVASTATINE EG 40 mg, comprimé pelliculé** | générique | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | 3,92 € – 10,91 € | 2 | actif |
| **SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | SANDOZ | 3,92 € – 10,91 € | 2 | actif |
| **SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | SANDOZ | 3,92 € – 10,91 € | 2 | actif |
| **SIMVASTATINE TEVA 20 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | TEVA SANTE | 3,92 € – 10,91 € | 2 | actif |
| **SIMVASTATINE TEVA 40 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | TEVA SANTE | 3,92 € – 10,91 € | 2 | actif |
| **SIMVASTATINE ZYDUS FRANCE 20 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | ZYDUS FRANCE | 3,92 € – 10,91 € | 2 | actif |
| **SIMVASTATINE ZYDUS FRANCE 40 mg, comprimé pelliculé** | générique | ZYDUS FRANCE | 3,92 € – 10,91 € | 2 | actif |
| **ZOCOR 20 mg, comprimé pelliculé** | princeps | ORGANON FRANCE | 4,73 € – 13,50 € | 2 | actif Important |
| **ZOCOR 40 mg, comprimé pelliculé** | princeps | ORGANON FRANCE | 4,73 € – 13,50 € | 2 | actif Important |

### Les 3 dosages réunis sur cette page

⚠️ **Cette page réunit tous les dosages.** Le registre tient un groupe générique *par dosage* — le Levothyrox en a huit, le Lyrica sept. Les séparer donnerait des pages qui ne correspondent à aucune recherche : on cherche « le générique du Levothyrox », pas « celui du Levothyrox 100 µg ». Le dosage de chaque spécialité reste écrit dans son nom.

- SIMVASTATINE 10 mg - ZOCOR 10 mg, comprimé enrobé - LODALES 10 mg, compr
- SIMVASTATINE 20 mg - ZOCOR 20 mg, comprimé pelliculé sécable - LODALES 2
- SIMVASTATINE 40 mg - ZOCOR 40 mg, comprimé pelliculé - LODALES 40 mg, co

### Les boîtes et leur code-barres

*Les boîtes de ce groupe générique et leur code-barres*

| Code CIP13 | Conditionnement | Médicament | Prix public | Remb. |
|---|---|---|---|---|
| `3400930226766` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg, comprimé p | 2,27 € | 65% |
| `3400936786073` | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | SIMVASTATINE ZENTIVA 10 mg, comprimé p | 2,27 € | 65% |
| `3400937770026` | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | SIMVASTATINE BIOGARAN 10 mg, comprimé | 2,27 € | 65% |
| `3400937884310` | plaquette(s) PVC aluminium de 28 comprimé(s) | SIMVASTATINE SANDOZ 10 mg, comprimé pe | 2,27 € | 65% |
| `3400938453768` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | SIMVASTATINE CRISTERS 10 mg, comprimé | 2,27 € | 65% |
| `3400938864649` | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | SIMVASTATINE ACCORD HEALTHCARE 10 mg, | 2,27 € | 65% |
| `3400936702158` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprim | SIMVASTATINE TEVA 10 mg, comprimé pell | 2,41 € | 65% |
| `3400938833423` | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | SIMVASTATINE ARROW LAB 10 mg, comprimé | 2,41 € | 65% |
| `3400939054926` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprim | SIMVASTATINE EG 10 mg, comprimé pellic | 2,41 € | 65% |
| `3400939467757` | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | SIMVASTATINE ZYDUS FRANCE 10 mg, compr | 2,41 € | 65% |
| `3400930075210` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s) avec fermetu | SIMVASTATINE BIOGARAN 20 mg, comprimé | 2,72 € | 65% |
| `3400930226872` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | SIMVASTATINE VIATRIS 20 mg, comprimé p | 2,72 € | 65% |
| `3400930226940` | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s) | SIMVASTATINE VIATRIS 20 mg, comprimé p | 2,72 € | 65% |
| `3400930227022` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | SIMVASTATINE VIATRIS 40 mg, comprimé p | 2,72 € | 65% |
| `3400936648296` | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | SIMVASTATINE EVOLUGEN 20 mg, comprimé | 2,72 € | 65% |
| `3400936709591` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | SIMVASTATINE CRISTERS 20 mg, comprimé | 2,72 € | 65% |
| `3400936709713` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | SIMVASTATINE CRISTERS 40 mg, comprimé | 2,72 € | 65% |
| `3400936785533` | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | SIMVASTATINE ZENTIVA 20 mg, comprimé p | 2,72 € | 65% |
| `3400936786363` | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | SIMVASTATINE ZENTIVA 40 mg, comprimé p | 2,72 € | 65% |
| `3400937129657` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprim | SIMVASTATINE ALMUS 20 mg, comprimé pel | 2,72 € | 65% |
| `3400937131209` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprim | SIMVASTATINE ALMUS 40 mg, comprimé pel | 2,72 € | 65% |
| `3400937407144` | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | SIMVASTATINE EVOLUGEN 40 mg, comprimé | 2,72 € | 65% |
| `3400938055375` | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | SIMVASTATINE BIOGARAN 40 mg, comprimé | 2,72 € | 65% |
| `3400938454659` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | SIMVASTATINE CRISTERS PHARMA 20 mg, co | 2,72 € | 65% |
| `3400938455489` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | SIMVASTATINE CRISTERS PHARMA 40 mg, co | 2,72 € | 65% |
| `3400938834253` | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | SIMVASTATINE ARROW LAB 20 mg, comprimé | 2,72 € | 65% |
| `3400938835205` | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | SIMVASTATINE ARROW LAB 40 mg, comprimé | 2,72 € | 65% |
| `3400938865530` | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | SIMVASTATINE ACCORD HEALTHCARE 20 mg, | 2,72 € | 65% |
| `3400938866650` | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | SIMVASTATINE ACCORD HEALTHCARE 40 mg, | 2,72 € | 65% |
| `3400939404073` | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | SIMVASTATINE BIOGARAN 20 mg, comprimé | 2,72 € | 65% |

40 autres boîtes ne sont pas listées ici ; tapez leur code à treize chiffres dans la recherche pour ouvrir leur fiche.

### Substance active

- [SIMVASTATINE](/substance/simvastatine.md)

### Laboratoires présents dans ce groupe

- [ACCORD HEALTHCARE FRANCE](/laboratoire/accord-healthcare-france.md)
- [ALMUS FRANCE](/laboratoire/almus-france.md)
- [ARROW GENERIQUES](/laboratoire/arrow-generiques.md)
- [BIOGARAN](/laboratoire/biogaran.md)
- [CRISTERS](/laboratoire/cristers.md)
- [EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS](/laboratoire/eg-labo-laboratoires-eurogenerics.md)
- [EVOLUPHARM](/laboratoire/evolupharm.md)
- [ORGANON FRANCE](/laboratoire/organon-france.md)
- [SANDOZ](/laboratoire/sandoz.md)
- [SUN PHARMA FRANCE](/laboratoire/sun-pharma-france.md)
- [TEVA SANTE](/laboratoire/teva-sante.md)
- [VIATRIS SANTE](/laboratoire/viatris-sante.md)
- [ZENTIVA FRANCE](/laboratoire/zentiva-france.md)
- [ZYDUS FRANCE](/laboratoire/zydus-france.md)

Les prix sont ceux du registre ; [comment les lire](/comprendre.md).

### Vous traitez ces références en nombre ?

Ce groupe compte 38 spécialités chez 14 laboratoires. Vous avez une liste de codes CIP à résoudre ou des prix à suivre ? Dites-le-nous. [Ce que nous faisons](/pro.md).

Aucune donnée de santé demandée. [Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

### Autres groupes génériques de taille voisine

- [XEROQUEL LP](/generique/xeroquel-lp.md) (41)
- [MOPRAL](/generique/mopral.md) (40)
- [OXYCONTIN LP / OXYCONTIN L.P](/generique/oxycontin-lp.md) (40)
- [REQUIP LP / REQUIP](/generique/requip-lp.md) (40)
- [ESOMEPRAZOLE SODIQUE équivalent à ESOMEPRAZOLE](/generique/esomeprazole-sodique-equivalent-a-esomeprazole-inexium.md) (39)
- [NOVONORM](/generique/novonorm.md) (39)
- [LENALIDOMIDE (CHLORHYDRATE DE) HYDRATE équivalant à](/generique/lenalidomide-chlorhydrate-de-hydrate-equivalant-a-lenalidomide.md) (38)
- [ELISOR](/generique/elisor.md) (37)
- [TAREG](/generique/tareg.md) (37)
- [COAPROVEL](/generique/coaprovel.md) (36)
- [LIPTRUZET](/generique/liptruzet.md) (36)
- [SINGULAIR](/generique/singulair.md) (36)
- [ZECLAR](/generique/zeclar.md) (35)

---

Página: https://cip13.pages.dev/generique/zocor/
Fonte: Base de données publique des médicaments
Recolha: 2026-08-30
