# Générique de ZECLAR — les 35 spécialités équivalentes

> Le générique de ZECLAR : 35 spécialités équivalentes (4 d'origine, 31 génériques) chez 12 laboratoires. Prix public, taux de remboursement et code CIP13 de chaque boîte.

## Générique de ZECLAR

35 spécialités interchangeables : 4 d'origine et 31 génériques, chez 12 laboratoires.

⚠️ Aucun conseil médical ici : ce sont des données de registre. [Ce que ce site dit et ne dit pas](/comprendre.md).

*Les 35 spécialités du groupe générique*

| Spécialité | Rôle | Laboratoire | Prix public | Boîtes | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| **CLARITHROMYCINE ACCORD 250 mg, comprimé pelliculé** | générique | ACCORD HEALTHCARE FRANCE | 5,16 € | 1 | actif |
| **CLARITHROMYCINE ALMUS 250 mg, comprimé pelliculé** | générique | BIOGARAN | 5,16 € | 1 | actif |
| **CLARITHROMYCINE ARROW 250 mg, comprimé pelliculé** | générique | ARROW GENERIQUES | 5,16 € | 1 | actif |
| **CLARITHROMYCINE ARROW LAB 250 mg, comprimé pelliculé** | générique | ARROW GENERIQUES | 5,16 € | 1 | actif |
| **CLARITHROMYCINE BIOGARAN 250 mg, comprimé pelliculé** | générique | BIOGARAN | 5,16 € | 1 | actif |
| **CLARITHROMYCINE EG 250 mg, comprimé pelliculé** | générique | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | 5,16 € | 1 | actif |
| **CLARITHROMYCINE EVOLUGEN 250 mg, comprimé pelliculé** | générique | EVOLUPHARM | 5,16 € | 1 | actif |
| **CLARITHROMYCINE SANDOZ 250 mg, comprimé pelliculé** | générique | SANDOZ | 5,16 € | 1 | actif |
| **CLARITHROMYCINE SUN 250 mg, comprimé pelliculé** | générique | SUN PHARMA FRANCE | 5,16 € | 1 | actif |
| **CLARITHROMYCINE TEVA 250 mg, comprimé pelliculé** | générique | TEVA SANTE | 5,16 € | 1 | actif |
| **CLARITHROMYCINE VIATRIS 250 mg, comprimé pelliculé** | générique | VIATRIS SANTE | 5,16 € | 1 | actif |
| **CLARITHROMYCINE ZYDUS 250 mg, comprimé pelliculé** | générique | ZYDUS FRANCE | 5,16 € | 1 | actif |
| **CLARITHROMYCINE ARROW 25 mg/mL, granulés pour suspension buvable** | générique | ARROW GENERIQUES | 6,20 € | 1 | actif |
| **CLARITHROMYCINE SANDOZ 25 mg/ml, granulés pour suspension buvable** | générique | SANDOZ | 6,20 € | 1 | actif |
| **CLARITHROMYCINE VIATRIS 25 mg/ml, granulés pour suspension buvable** | générique | VIATRIS SANTE | 6,20 € | 1 | actif |
| **CLARITHROMYCINE ARROW 50 mg/mL, granulés pour suspension buvable** | générique | ARROW GENERIQUES | 7,87 € | 1 | actif |
| **CLARITHROMYCINE SANDOZ 50 mg/ml, granulés pour suspension buvable** | générique | SANDOZ | 7,87 € | 1 | actif |
| **CLARITHROMYCINE VIATRIS 50 mg/ml, granulés pour suspension buvable** | générique | VIATRIS SANTE | 7,87 € | 1 | actif |
| **CLARITHROMYCINE ACCORD 500 mg, comprimé pelliculé** | générique | ACCORD HEALTHCARE FRANCE | 8,82 € – 11,91 € | 2 | actif |
| **CLARITHROMYCINE ALMUS 500 mg, comprimé pelliculé** | générique | BIOGARAN | 8,82 € – 11,91 € | 2 | actif |
| **CLARITHROMYCINE ARROW 500 mg, comprimé pelliculé** | générique | ARROW GENERIQUES | 8,82 € – 11,91 € | 2 | actif |
| **CLARITHROMYCINE ARROW LAB 500 mg, comprimé pelliculé** | générique | ARROW GENERIQUES | 8,82 € – 11,91 € | 2 | actif |
| **CLARITHROMYCINE BIOGARAN 500 mg, comprimé pelliculé** | générique | BIOGARAN | 8,82 € – 11,91 € | 2 | actif |
| **CLARITHROMYCINE EG 500 mg, comprimé pelliculé** | générique | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | 8,82 € – 11,91 € | 2 | actif |
| **CLARITHROMYCINE HCS 500 mg, comprimé pelliculé** | générique | HCS (BELGIQUE) | 8,82 € – 11,91 € | 2 | actif |
| **CLARITHROMYCINE SANDOZ 500 mg, comprimé pelliculé** | générique | SANDOZ | 8,82 € – 11,91 € | 2 | actif |
| **CLARITHROMYCINE SUN 500 mg, comprimé pelliculé** | générique | SUN PHARMA FRANCE | 8,82 € – 11,91 € | 2 | actif |
| **CLARITHROMYCINE TEVA 500 mg, comprimé pelliculé** | générique | TEVA SANTE | 8,82 € – 11,91 € | 2 | actif |
| **CLARITHROMYCINE VIATRIS 500 mg, comprimé pelliculé** | générique | VIATRIS SANTE | 8,82 € – 11,91 € | 2 | actif |
| **CLARITHROMYCINE ZYDUS 500 mg, comprimé pelliculé** | générique | ZYDUS FRANCE | 8,82 € – 11,91 € | 2 | actif |
| **CLARITHROMYCINE EVOLUGEN 500 mg, comprimé pelliculé** | générique | EVOLUPHARM | 11,91 € | 1 | actif |
| **ZECLAR 250 mg, comprimé pelliculé** | princeps | VIATRIS MEDICAL | 5,55 € | 1 | actif Insuffisant |
| **ZECLAR 25 mg/ml, granulés pour suspension buvable** | princeps | VIATRIS MEDICAL | 6,20 € | 1 | actif Insuffisant |
| **ZECLAR 50 mg/ml, granulés pour suspension buvable** | princeps | VIATRIS MEDICAL | 7,87 € | 1 | actif Insuffisant |
| **ZECLAR 500 mg, comprimé pelliculé** | princeps | VIATRIS MEDICAL | 9,62 € – 13,04 € | 2 | actif Insuffisant |

### Les 4 dosages réunis sur cette page

⚠️ **Cette page réunit tous les dosages.** Le registre tient un groupe générique *par dosage* — le Levothyrox en a huit, le Lyrica sept. Les séparer donnerait des pages qui ne correspondent à aucune recherche : on cherche « le générique du Levothyrox », pas « celui du Levothyrox 100 µg ». Le dosage de chaque spécialité reste écrit dans son nom.

- CLARITHROMYCINE 25 mg/ml - ZECLAR 25 mg/ml, granulés pour suspension buv
- CLARITHROMYCINE 250 mg - ZECLAR 250 mg, comprimé pelliculé
- CLARITHROMYCINE 50 mg/ml - ZECLAR 50 mg/ml, granulés pour suspension buv
- CLARITHROMYCINE 500 mg - ZECLAR 500 mg, comprimé pelliculé

### Les boîtes et leur code-barres

*Les boîtes de ce groupe générique et leur code-barres*

| Code CIP13 | Conditionnement | Médicament | Prix public | Remb. |
|---|---|---|---|---|
| `3400930142783` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s) | CLARITHROMYCINE ACCORD 250 mg, comprim | 4,14 € | 65% |
| `3400930303108` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s) | CLARITHROMYCINE ARROW LAB 250 mg, comp | 4,14 € | 65% |
| `3400936780330` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s) | CLARITHROMYCINE SUN 250 mg, comprimé p | 4,14 € | 65% |
| `3400936780569` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s) | CLARITHROMYCINE EG 250 mg, comprimé pe | 4,14 € | 65% |
| `3400938086713` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s) | CLARITHROMYCINE VIATRIS 250 mg, compri | 4,14 € | 65% |
| `3400938087772` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s) | CLARITHROMYCINE SANDOZ 250 mg, comprim | 4,14 € | 65% |
| `3400938088373` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s) | CLARITHROMYCINE ARROW 250 mg, comprimé | 4,14 € | 65% |
| `3400938494112` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s) | CLARITHROMYCINE EVOLUGEN 250 mg, compr | 4,14 € | 65% |
| `3400938498134` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s) | CLARITHROMYCINE BIOGARAN 250 mg, compr | 4,14 € | 65% |
| `3400938498943` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s) | CLARITHROMYCINE ALMUS 250 mg, comprimé | 4,14 € | 65% |
| `3400938536546` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s) | CLARITHROMYCINE ZYDUS 250 mg, comprimé | 4,14 € | 65% |
| `3400938553635` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s) | CLARITHROMYCINE TEVA 250 mg, comprimé | 4,14 € | 65% |
| `3400933403119` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s) | ZECLAR 250 mg, comprimé pelliculé | 4,53 € | 65% |
| `3400934565519` | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 ml avec seringue pour | ZECLAR 25 mg/ml, granulés pour suspens | 5,18 € | 65% |
| `3400938501308` | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 ml avec seringue(s) p | CLARITHROMYCINE SANDOZ 25 mg/ml, granu | 5,18 € | 65% |
| `3400938501995` | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 68,3 g avec seringue(s) p | CLARITHROMYCINE ARROW 25 mg/mL, granul | 5,18 € | 65% |
| `3400938502596` | 1 flacon(s) polyéthylène de 100 ml avec seringue(s) pour administration or | CLARITHROMYCINE VIATRIS 25 mg/ml, gran | 5,18 € | 65% |
| `3400934785351` | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 ml avec seringue pour | ZECLAR 50 mg/ml, granulés pour suspens | 6,85 € | 65% |
| `3400938501537` | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 ml avec seringue(s) po | CLARITHROMYCINE SANDOZ 50 mg/ml, granu | 6,85 € | 65% |
| `3400938502138` | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 41 g avec seringue(s) pou | CLARITHROMYCINE ARROW 50 mg/mL, granul | 6,85 € | 65% |
| `3400938502718` | 1 flacon(s) polyéthylène de 60 ml avec seringue(s) pour administration ora | CLARITHROMYCINE VIATRIS 50 mg/ml, gran | 6,85 € | 65% |
| `3400930142875` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s) | CLARITHROMYCINE ACCORD 500 mg, comprim | 7,80 € | 65% |
| `3400930178966` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s) | CLARITHROMYCINE HCS 500 mg, comprimé p | 7,80 € | 65% |
| `3400930303115` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s) | CLARITHROMYCINE ARROW LAB 500 mg, comp | 7,80 € | 65% |
| `3400936860094` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s) | CLARITHROMYCINE EG 500 mg, comprimé pe | 7,80 € | 65% |
| `3400936860384` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s) | CLARITHROMYCINE SUN 500 mg, comprimé p | 7,80 € | 65% |
| `3400938087253` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s) | CLARITHROMYCINE VIATRIS 500 mg, compri | 7,80 € | 65% |
| `3400938089554` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s) | CLARITHROMYCINE SANDOZ 500 mg, comprim | 7,80 € | 65% |
| `3400938090673` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s) | CLARITHROMYCINE ARROW 500 mg, comprimé | 7,80 € | 65% |
| `3400938179255` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s) | CLARITHROMYCINE TEVA 500 mg, comprimé | 7,80 € | 65% |

18 autres boîtes ne sont pas listées ici ; tapez leur code à treize chiffres dans la recherche pour ouvrir leur fiche.

### Substance active

- [CLARITHROMYCINE](/substance/clarithromycine.md)

### Laboratoires présents dans ce groupe

- [ACCORD HEALTHCARE FRANCE](/laboratoire/accord-healthcare-france.md)
- [ARROW GENERIQUES](/laboratoire/arrow-generiques.md)
- [BIOGARAN](/laboratoire/biogaran.md)
- [EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS](/laboratoire/eg-labo-laboratoires-eurogenerics.md)
- [EVOLUPHARM](/laboratoire/evolupharm.md)
- [HCS (BELGIQUE)](/laboratoire/hcs-belgique.md)
- [SANDOZ](/laboratoire/sandoz.md)
- [SUN PHARMA FRANCE](/laboratoire/sun-pharma-france.md)
- [TEVA SANTE](/laboratoire/teva-sante.md)
- [VIATRIS MEDICAL](/laboratoire/viatris-medical.md)
- [VIATRIS SANTE](/laboratoire/viatris-sante.md)
- [ZYDUS FRANCE](/laboratoire/zydus-france.md)

Les prix sont ceux du registre ; [comment les lire](/comprendre.md).

### Vous traitez ces références en nombre ?

Ce groupe compte 35 spécialités chez 12 laboratoires. Vous avez une liste de codes CIP à résoudre ou des prix à suivre ? Dites-le-nous. [Ce que nous faisons](/pro.md).

Aucune donnée de santé demandée. [Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

### Autres groupes génériques de taille voisine

- [LENALIDOMIDE (CHLORHYDRATE DE) HYDRATE équivalant à](/generique/lenalidomide-chlorhydrate-de-hydrate-equivalant-a-lenalidomide.md) (38)
- [ZOCOR](/generique/zocor.md) (38)
- [ELISOR](/generique/elisor.md) (37)
- [TAREG](/generique/tareg.md) (37)
- [COAPROVEL](/generique/coaprovel.md) (36)
- [LIPTRUZET](/generique/liptruzet.md) (36)
- [SINGULAIR](/generique/singulair.md) (36)
- [ROCEPHINE](/generique/rocephine.md) (34)
- [CARDENSIEL](/generique/cardensiel.md) (33)
- [MICARDISPLUS](/generique/micardisplus.md) (33)
- [ZOVIRAX](/generique/zovirax.md) (32)
- [CIFLOX](/generique/ciflox.md) (31)
- [SIFROL](/generique/sifrol.md) (31)

---

Página: https://cip13.pages.dev/generique/zeclar/
Fonte: Base de données publique des médicaments
Recolha: 2026-08-30
