Générique de VIBRAMYCINE N / VIBRAMYCINE
10 spécialités interchangeables : 0 d'origine et 10 génériques, chez 8 laboratoires.
⚠️ Aucun conseil médical ici : ce sont des données de registre. Ce que ce site dit et ne dit pas.
10spécialités
10génériques
8laboratoires
23boîtes (CIP13)
2,46 €prix le plus bas
Écart de prix dans ce groupe : 2,46 € à 5,72 € — soit 3,26 € entre la boîte la moins chère et la plus chère, pour la même substance au même dosage. C'est le prix public déclaré au registre, pas celui de votre pharmacie.
| Spécialité | Rôle | Laboratoire | Prix public | Boîtes | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| DOXYCYCLINE SANDOZ 100 mg, comprimé sécable | générique | SANDOZ | 2,46 € – 5,72 € | 3 | actif |
| DOXYCYCLINE VIATRIS 100 mg, comprimé sécable | générique | VIATRIS SANTE | 2,46 € – 5,72 € | 3 | actif |
| DOXY 100 mg, comprimé pelliculé | générique | ELERTE | 2,82 € – 7,13 € | 3 | actif Insuffisant |
| DOXYCYCLINE BIOGARAN 100 mg, comprimé pelliculé sécable | générique | BIOGARAN | 2,82 € – 7,13 € | 3 | actif Insuffisant |
| DOXYCYCLINE TEVA 100 mg, comprimé sécable | générique | TEVA SANTE | 3,60 € – 5,72 € | 2 | actif |
| GRANUDOXY 100 mg, comprimé pelliculé sécable | générique | PIERRE FABRE MEDICAMENT | 3,60 € – 5,62 € | 2 | actif Faible |
| TOLEXINE 100 mg, microgranules en comprimé | générique | LABORATOIRES BAILLEUL (LUXEMBOURG) | 3,60 € – 5,62 € | 2 | actif Insuffisant |
| DOXYLIS 100 mg, comprimé sécable | générique | EXPANSCIENCE | 5,72 € | 1 | actif |
| TOLEXINE 50 mg, microgranules en comprimé | génër. par complémentarité posologique | LABORATOIRES BAILLEUL (LUXEMBOURG) | 2,66 € – 4,04 € | 2 | actif Insuffisant |
| DOXY 50 mg, comprimé pelliculé | génër. par complémentarité posologique | ELERTE | 3,38 € – 4,75 € | 2 | actif Insuffisant |
Les boîtes et leur code-barres
| Code CIP13 | Conditionnement | Médicament | Prix public | Remb. |
|---|---|---|---|---|
3400935581976 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 5 comprimé(s) | DOXYCYCLINE VIATRIS 100 mg, comprimé s | 1,44 € | 65% |
3400937666138 | plaquette(s) polypropylène aluminium de 5 comprimé(s) | DOXYCYCLINE SANDOZ 100 mg, comprimé sé | 1,44 € | 65% |
3400933965242 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 comprimé(s) | TOLEXINE 50 mg, microgranules en compr | 1,64 € | 65% |
3400934549311 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 5 comprimé(s) | DOXY 100 mg, comprimé pelliculé | 1,80 € | 65% |
3400935332639 | plaquette(s) PVC-Aluminium PVDC de 5 comprimé(s) | DOXYCYCLINE BIOGARAN 100 mg, comprimé | 1,80 € | 65% |
3400934549779 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 comprimé(s) | DOXY 50 mg, comprimé pelliculé | 2,36 € | 65% |
3400933965532 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 comprimé(s) | TOLEXINE 100 mg, microgranules en comp | 2,58 € | 65% |
3400934433474 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 15 comprimé(s) | GRANUDOXY 100 mg, comprimé pelliculé s | 2,58 € | 65% |
3400935582119 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 comprimé(s) | DOXYCYCLINE VIATRIS 100 mg, comprimé s | 2,58 € | 65% |
3400936175051 | plaquette(s) polypropylène aluminium de 15 comprimé(s) | DOXYCYCLINE TEVA 100 mg, comprimé séca | 2,58 € | 65% |
3400937666367 | plaquette(s) polypropylène aluminium de 15 comprimé(s) | DOXYCYCLINE SANDOZ 100 mg, comprimé sé | 2,58 € | 65% |
3400933965303 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | TOLEXINE 50 mg, microgranules en compr | 3,02 € | 65% |
3400934549540 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 comprimé(s) | DOXY 100 mg, comprimé pelliculé | 3,26 € | 65% |
3400935332868 | plaquette(s) PVC-Aluminium PVDC de 15 comprimé(s) | DOXYCYCLINE BIOGARAN 100 mg, comprimé | 3,26 € | 65% |
3400934549830 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | DOXY 50 mg, comprimé pelliculé | 3,73 € | 65% |
3400934433535 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 28 comprimé(s) | GRANUDOXY 100 mg, comprimé pelliculé s | 4,60 € | 65% |
3400934748271 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s) | TOLEXINE 100 mg, microgranules en comp | 4,60 € | 65% |
3400921897579 | plaquette(s) polypropylène aluminium de 30 comprimé(s) | DOXYCYCLINE SANDOZ 100 mg, comprimé sé | 4,70 € | 65% |
3400935582348 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s) | DOXYCYCLINE VIATRIS 100 mg, comprimé s | 4,70 € | 65% |
3400936175280 | plaquette(s) polypropylène aluminium de 30 comprimé(s) | DOXYCYCLINE TEVA 100 mg, comprimé séca | 4,70 € | 65% |
3400936422650 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | DOXYLIS 100 mg, comprimé sécable | 4,70 € | 65% |
3400935616449 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s) | DOXY 100 mg, comprimé pelliculé | 6,11 € | 65% |
3400935973696 | plaquette(s) PVC-Aluminium PVDC de 30 comprimé(s) | DOXYCYCLINE BIOGARAN 100 mg, comprimé | 6,11 € | 65% |
Substance active
Laboratoires présents dans ce groupe
- BIOGARAN
- ELERTE
- EXPANSCIENCE
- LABORATOIRES BAILLEUL (LUXEMBOURG)
- PIERRE FABRE MEDICAMENT
- SANDOZ
- TEVA SANTE
- VIATRIS SANTE
Les prix sont ceux du registre ; comment les lire.
Vous traitez ces références en nombre ?
Ce groupe compte 10 spécialités chez 8 laboratoires. Vous avez une liste de codes CIP à résoudre ou des prix à suivre ? Dites-le-nous. Ce que nous faisons.
Aucune donnée de santé demandée. Ce que nous en faisons.
Autres groupes génériques de taille voisine
- NIMBEX (10)
- ORBENINE (10)
- PHYSIOTENS (10)
- PROFENID / PROFENID LP / PROFENID POUR CENT (10)
- ROVALCYTE (10)
- SURBRONC EXPECTORANT AMBROXOL / SURBRONC EXPECTORANT (10)
- VELCADE (10)
- VINORELBINE (DITARTRATE DE) équivalant à VINORELBINE (10)
- VOLTARENE / VOLTARENE LP (10)
- ZANEXTRA (10)
- BILASKA (9)
- CLARAMID / CLARAMID ENFANTS (9)
- COLTRAMYL (9)