# Générique de TAHOR — les 66 spécialités équivalentes

> Le générique de TAHOR : 66 spécialités équivalentes (6 d'origine, 60 génériques) chez 14 laboratoires. Prix public, taux de remboursement et code CIP13 de chaque boîte.

## Générique de TAHOR

66 spécialités interchangeables : 6 d'origine et 60 génériques, chez 14 laboratoires.

⚠️ Aucun conseil médical ici : ce sont des données de registre. [Ce que ce site dit et ne dit pas](/comprendre.md).

*Les 66 spécialités du groupe générique*

| Spécialité | Rôle | Laboratoire | Prix public | Boîtes | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| **ATORVASTATINE TEVA SANTE 10 mg, comprimé pelliculé** | générique | TEVA SANTE | 4,01 € – 11,80 € | 2 | actif |
| **ATORVASTATINE TEVA SANTE 20 mg, comprimé pelliculé** | générique | TEVA SANTE | 4,01 € – 11,80 € | 2 | actif |
| **ATORVASTATINE TEVA SANTE 40 mg, comprimé pelliculé** | générique | TEVA SANTE | 4,01 € – 11,80 € | 2 | actif |
| **ATORVASTATINE TEVA SANTE 80 mg, comprimé pelliculé** | générique | TEVA SANTE | 4,01 € – 11,80 € | 2 | actif |
| **ATORVASTATINE ALMUS PHARMA 10 mg, comprimé pelliculé** | générique | ALMUS FRANCE | 4,20 € – 11,80 € | 2 | actif |
| **ATORVASTATINE ALMUS PHARMA 20 mg, comprimé pelliculé** | générique | ALMUS FRANCE | 4,20 € – 11,80 € | 2 | actif |
| **ATORVASTATINE ALMUS PHARMA 40 mg, comprimé pelliculé** | générique | ALMUS FRANCE | 4,20 € – 11,80 € | 2 | actif |
| **ATORVASTATINE ALMUS PHARMA 80 mg, comprimé pelliculé** | générique | ALMUS FRANCE | 4,20 € – 11,80 € | 2 | actif |
| **ATORVASTATINE ARROW GENERIQUES 10 mg, comprimé pelliculé** | générique | ARROW GENERIQUES | 4,20 € – 11,80 € | 5 | actif |
| **ATORVASTATINE ARROW GENERIQUES 20 mg, comprimé pelliculé** | générique | ARROW GENERIQUES | 4,20 € – 11,80 € | 5 | actif |
| **ATORVASTATINE ARROW GENERIQUES 40 mg, comprimé pelliculé** | générique | ARROW GENERIQUES | 4,20 € – 11,80 € | 4 | actif |
| **ATORVASTATINE ARROW GENERIQUES 80 mg, comprimé pelliculé** | générique | ARROW GENERIQUES | 4,20 € – 11,80 € | 4 | actif |
| **ATORVASTATINE BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé** | générique | BIOGARAN | 4,20 € – 11,80 € | 3 | actif |
| **ATORVASTATINE BIOGARAN 20 mg, comprimé pelliculé** | générique | BIOGARAN | 4,20 € – 11,80 € | 3 | actif |
| **ATORVASTATINE BIOGARAN 40 mg, comprimé pelliculé** | générique | BIOGARAN | 4,20 € – 11,80 € | 3 | actif |
| **ATORVASTATINE BIOGARAN 80 mg, comprimé pelliculé** | générique | BIOGARAN | 4,20 € – 11,80 € | 2 | actif |
| **ATORVASTATINE CRISTERS PHARMA 10 mg, comprimé pelliculé** | générique | CRISTERS | 4,20 € – 11,80 € | 2 | actif |
| **ATORVASTATINE CRISTERS PHARMA 20 mg, comprimé pelliculé** | générique | CRISTERS | 4,20 € – 11,80 € | 2 | actif |
| **ATORVASTATINE CRISTERS PHARMA 40 mg, comprimé pelliculé** | générique | CRISTERS | 4,20 € – 11,80 € | 2 | actif |
| **ATORVASTATINE CRISTERS PHARMA 80 mg, comprimé pelliculé** | générique | CRISTERS | 4,20 € – 11,80 € | 2 | actif |
| **ATORVASTATINE EG LABO 10 mg, comprimé pelliculé** | générique | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | 4,20 € – 11,80 € | 2 | actif |
| **ATORVASTATINE EG LABO 20 mg, comprimé pelliculé** | générique | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | 4,20 € – 11,80 € | 2 | actif |
| **ATORVASTATINE EG LABO 40 mg, comprimé pelliculé** | générique | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | 4,20 € – 11,80 € | 2 | actif |
| **ATORVASTATINE EG LABO 80 mg, comprimé pelliculé** | générique | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | 4,20 € – 11,80 € | 2 | actif |
| **ATORVASTATINE EVOLUGEN 10 mg, comprimé pelliculé** | générique | EVOLUPHARM | 4,20 € – 11,80 € | 2 | actif |
| **ATORVASTATINE EVOLUGEN 20 mg, comprimé pelliculé** | générique | EVOLUPHARM | 4,20 € – 11,80 € | 2 | actif |
| **ATORVASTATINE EVOLUGEN 40 mg, comprimé pelliculé** | générique | EVOLUPHARM | 4,20 € – 11,80 € | 2 | actif |
| **ATORVASTATINE EVOLUGEN 80 mg, comprimé pelliculé** | générique | EVOLUPHARM | 4,20 € – 11,80 € | 2 | actif |
| **ATORVASTATINE HCS 10 mg, comprimé pelliculé** | générique | HCS (BELGIQUE) | 4,20 € – 11,80 € | 2 | actif |
| **ATORVASTATINE HCS 20 mg, comprimé pelliculé** | générique | HCS (BELGIQUE) | 4,20 € – 11,80 € | 2 | actif |
| **ATORVASTATINE HCS 40 mg, comprimé pelliculé** | générique | HCS (BELGIQUE) | 4,20 € – 11,80 € | 2 | actif |
| **ATORVASTATINE HCS 80 mg, comprimé pelliculé** | générique | HCS (BELGIQUE) | 4,20 € – 11,80 € | 2 | actif |
| **ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg, comprimé pelliculé** | générique | SANDOZ | 4,20 € – 11,80 € | 2 | actif |
| **ATORVASTATINE SANDOZ 20 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | SANDOZ | 4,20 € – 11,80 € | 2 | actif |
| **ATORVASTATINE SANDOZ 40 mg, comprimé pelliculé quadrisécable** | générique | SANDOZ | 4,20 € – 11,80 € | 2 | actif |
| **ATORVASTATINE SANDOZ 80 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | SANDOZ | 4,20 € – 11,80 € | 2 | actif |
| **ATORVASTATINE TEVA 10 mg, comprimé pelliculé** | générique | TEVA (PAYS-BAS) | 4,20 € – 11,80 € | 2 | actif |
| **ATORVASTATINE TEVA 20 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | TEVA (PAYS-BAS) | 4,20 € – 11,80 € | 2 | actif |
| **ATORVASTATINE TEVA 40 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | TEVA (PAYS-BAS) | 4,20 € – 11,80 € | 2 | actif |
| **ATORVASTATINE TEVA 80 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | TEVA (PAYS-BAS) | 4,20 € – 11,80 € | 2 | actif |
| **ATORVASTATINE VIATRIS 10 mg, comprimé pelliculé** | générique | VIATRIS SANTE | 4,20 € – 11,80 € | 3 | actif |
| **ATORVASTATINE VIATRIS 20 mg, comprimé pelliculé** | générique | VIATRIS SANTE | 4,20 € – 11,80 € | 3 | actif |
| **ATORVASTATINE VIATRIS 40 mg, comprimé pelliculé** | générique | VIATRIS SANTE | 4,20 € – 11,80 € | 3 | actif |
| **ATORVASTATINE VIATRIS 80 mg, comprimé pelliculé** | générique | VIATRIS SANTE | 4,20 € – 11,80 € | 2 | actif |
| **ATORVASTATINE VIATRIS SANTE 10 mg, comprimé pelliculé** | générique | VIATRIS SANTE | 4,20 € – 11,80 € | 3 | actif |
| **ATORVASTATINE VIATRIS SANTE 20 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | VIATRIS SANTE | 4,20 € – 11,80 € | 3 | actif |
| **ATORVASTATINE VIATRIS SANTE 40 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | VIATRIS SANTE | 4,20 € – 11,80 € | 3 | actif |
| **ATORVASTATINE VIATRIS SANTE 80 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | VIATRIS SANTE | 4,20 € – 11,80 € | 2 | actif |
| **ATORVASTATINE ZENTIVA 10 mg, comprimé pelliculé** | générique | ZENTIVA FRANCE | 4,20 € – 11,80 € | 2 | actif |
| **ATORVASTATINE ZENTIVA 20 mg, comprimé pelliculé** | générique | ZENTIVA FRANCE | 4,20 € – 11,80 € | 2 | actif |
| **ATORVASTATINE ZENTIVA 40 mg, comprimé pelliculé** | générique | ZENTIVA FRANCE | 4,20 € – 11,80 € | 2 | actif |
| **ATORVASTATINE ZENTIVA 80 mg, comprimé pelliculé** | générique | ZENTIVA FRANCE | 4,20 € – 11,80 € | 2 | actif |
| **ATORVASTATINE ZYDUS 10 mg, comprimé pelliculé** | générique | ZYDUS FRANCE | 4,20 € – 11,80 € | 2 | actif |
| **ATORVASTATINE ZYDUS 20 mg, comprimé pelliculé** | générique | ZYDUS FRANCE | 4,20 € – 11,80 € | 2 | actif |
| **ATORVASTATINE ZYDUS 40 mg, comprimé pelliculé** | générique | ZYDUS FRANCE | 4,20 € – 11,80 € | 2 | actif |
| **ATORVASTATINE ZYDUS 80 mg, comprimé pelliculé** | générique | ZYDUS FRANCE | 4,20 € – 11,80 € | 2 | actif |
| **ATORVASTATINE ZYDUS FRANCE 10 mg, comprimé pelliculé** | générique | ZYDUS FRANCE | 4,20 € – 11,80 € | 2 | actif |
| **ATORVASTATINE ZYDUS FRANCE 20 mg, comprimé pelliculé** | générique | ZYDUS FRANCE | 4,20 € – 11,80 € | 2 | actif |
| **ATORVASTATINE ZYDUS FRANCE 40 mg, comprimé pelliculé** | générique | ZYDUS FRANCE | 4,20 € – 11,80 € | 2 | actif |
| **ATORVASTATINE ZYDUS FRANCE 80 mg, comprimé pelliculé** | générique | ZYDUS FRANCE | 4,20 € – 11,80 € | 2 | actif |
| **TAHOR 10 mg, comprimé pelliculé** | princeps | VIATRIS UP | 4,53 € – 13,58 € | 2 | actif Important |
| **TAHOR 20 mg, comprimé pelliculé** | princeps | VIATRIS UP | 4,53 € – 13,58 € | 2 | actif Important |
| **TAHOR 40 mg, comprimé pelliculé** | princeps | VIATRIS UP | 4,53 € – 13,58 € | 2 | actif Important |
| **TAHOR 80 mg, comprimé pelliculé** | princeps | VIATRIS UP | 4,53 € – 13,58 € | 2 | actif Important |
| **TAHOR 10 mg, comprimé à croquer** | princeps | VIATRIS UP | 4,75 € | 1 | actif Important |
| **TAHOR 20 mg, comprimé à croquer** | princeps | VIATRIS UP | 4,75 € | 1 | actif Important |

### Les 4 dosages réunis sur cette page

⚠️ **Cette page réunit tous les dosages.** Le registre tient un groupe générique *par dosage* — le Levothyrox en a huit, le Lyrica sept. Les séparer donnerait des pages qui ne correspondent à aucune recherche : on cherche « le générique du Levothyrox », pas « celui du Levothyrox 100 µg ». Le dosage de chaque spécialité reste écrit dans son nom.

- ATORVASTATINE CALCIQUE TRIHYDRATEE équivalant à 10 mg ATORVASTATINE - TA
- ATORVASTATINE CALCIQUE TRIHYDRATEE équivalant à 20 mg ATORVASTATINE - T
- ATORVASTATINE CALCIQUE TRIHYDRATEE équivalant à 40 mg ATORVASTATINE - T
- ATORVASTATINE CALCIQUE TRIHYDRATEE équivalant à 80 mg ATORVASTATINE - T

### Les boîtes et leur code-barres

*Les boîtes de ce groupe générique et leur code-barres*

| Code CIP13 | Conditionnement | Médicament | Prix public | Remb. |
|---|---|---|---|---|
| `3400949440924` | plaquette(s) aluminium de 28 comprimé(s) | ATORVASTATINE TEVA SANTE 10 mg, compri | 2,99 € | 65% |
| `3400949442584` | plaquette(s) aluminium de 28 comprimé(s) | ATORVASTATINE TEVA SANTE 20 mg, compri | 2,99 € | 65% |
| `3400949444137` | plaquette(s) aluminium de 28 comprimé(s) | ATORVASTATINE TEVA SANTE 40 mg, compri | 2,99 € | 65% |
| `3400949445608` | plaquette(s) aluminium de 28 comprimé(s) | ATORVASTATINE TEVA SANTE 80 mg, compri | 2,99 € | 65% |
| `3400922284286` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s) | ATORVASTATINE VIATRIS 10 mg, comprimé | 3,18 € | 65% |
| `3400922284576` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s) | ATORVASTATINE VIATRIS 20 mg, comprimé | 3,18 € | 65% |
| `3400922284927` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s) | ATORVASTATINE VIATRIS 40 mg, comprimé | 3,18 € | 65% |
| `3400926633257` | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | ATORVASTATINE HCS 10 mg, comprimé pell | 3,18 € | 65% |
| `3400926634377` | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | ATORVASTATINE HCS 20 mg, comprimé pell | 3,18 € | 65% |
| `3400926635558` | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | ATORVASTATINE HCS 40 mg, comprimé pell | 3,18 € | 65% |
| `3400930035269` | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | ATORVASTATINE ARROW GENERIQUES 10 mg, | 3,18 € | 65% |
| `3400930035320` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s) | ATORVASTATINE ARROW GENERIQUES 10 mg, | 3,18 € | 65% |
| `3400930035375` | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | ATORVASTATINE ARROW GENERIQUES 20 mg, | 3,18 € | 65% |
| `3400930035436` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s) | ATORVASTATINE ARROW GENERIQUES 20 mg, | 3,18 € | 65% |
| `3400930035528` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s) | ATORVASTATINE ARROW GENERIQUES 40 mg, | 3,18 € | 65% |
| `3400930035603` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s) | ATORVASTATINE ARROW GENERIQUES 80 mg, | 3,18 € | 65% |
| `3400930049808` | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC de 30 comprimé(s) | ATORVASTATINE EG LABO 10 mg, comprimé | 3,18 € | 65% |
| `3400930049976` | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC de 30 comprimé(s) | ATORVASTATINE EG LABO 20 mg, comprimé | 3,18 € | 65% |
| `3400930050132` | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC de 30 comprimé(s) | ATORVASTATINE EG LABO 40 mg, comprimé | 3,18 € | 65% |
| `3400930050309` | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC de 30 comprimé(s) | ATORVASTATINE EG LABO 80 mg, comprimé | 3,18 € | 65% |
| `3400930080085` | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | ATORVASTATINE VIATRIS 10 mg, comprimé | 3,18 € | 65% |
| `3400930080108` | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | ATORVASTATINE VIATRIS 20 mg, comprimé | 3,18 € | 65% |
| `3400930080122` | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | ATORVASTATINE VIATRIS 40 mg, comprimé | 3,18 € | 65% |
| `3400930080146` | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | ATORVASTATINE VIATRIS 80 mg, comprimé | 3,18 € | 65% |
| `3400930112427` | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | ATORVASTATINE ARROW GENERIQUES 40 mg, | 3,18 € | 65% |
| `3400930112489` | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | ATORVASTATINE ARROW GENERIQUES 80 mg, | 3,18 € | 65% |
| `3400930124277` | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC-Aluminium de 30 comprim | ATORVASTATINE ZENTIVA 10 mg, comprimé | 3,18 € | 65% |
| `3400930124369` | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC-Aluminium de 30 comprim | ATORVASTATINE ZENTIVA 20 mg, comprimé | 3,18 € | 65% |
| `3400930124451` | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC-Aluminium de 30 comprim | ATORVASTATINE ZENTIVA 40 mg, comprimé | 3,18 € | 65% |
| `3400930124567` | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC-Aluminium de 30 comprim | ATORVASTATINE ZENTIVA 80 mg, comprimé | 3,18 € | 65% |

119 autres boîtes ne sont pas listées ici ; tapez leur code à treize chiffres dans la recherche pour ouvrir leur fiche.

### Substance active

- [ATORVASTATINE](/substance/atorvastatine.md)
- [ATORVASTATINE](/substance/atorvastatine.md)

### Laboratoires présents dans ce groupe

- [ALMUS FRANCE](/laboratoire/almus-france.md)
- [ARROW GENERIQUES](/laboratoire/arrow-generiques.md)
- [BIOGARAN](/laboratoire/biogaran.md)
- [CRISTERS](/laboratoire/cristers.md)
- [EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS](/laboratoire/eg-labo-laboratoires-eurogenerics.md)
- [EVOLUPHARM](/laboratoire/evolupharm.md)
- [HCS (BELGIQUE)](/laboratoire/hcs-belgique.md)
- [SANDOZ](/laboratoire/sandoz.md)
- [TEVA (PAYS-BAS)](/laboratoire/teva-pays-bas.md)
- [TEVA SANTE](/laboratoire/teva-sante.md)
- [VIATRIS SANTE](/laboratoire/viatris-sante.md)
- [VIATRIS UP](/laboratoire/viatris-up.md)
- [ZENTIVA FRANCE](/laboratoire/zentiva-france.md)
- [ZYDUS FRANCE](/laboratoire/zydus-france.md)

Les prix sont ceux du registre ; [comment les lire](/comprendre.md).

### Vous traitez ces références en nombre ?

Ce groupe compte 66 spécialités chez 14 laboratoires. Vous avez une liste de codes CIP à résoudre ou des prix à suivre ? Dites-le-nous. [Ce que nous faisons](/pro.md).

Aucune donnée de santé demandée. [Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

### Autres groupes génériques de taille voisine

- [LYRICA](/generique/lyrica.md) (113)
- [ZYPREXA / ZYPREXA VELOTAB](/generique/zyprexa.md) (68)
- [ATACAND](/generique/atacand.md) (64)
- [CONTRAMAL L.P / CONTRAMAL / CONTRAMAL LP](/generique/contramal-l-p.md) (62)
- [ABILIFY](/generique/abilify.md) (61)
- [CLAMOXYL](/generique/clamoxyl.md) (61)
- [CIALIS](/generique/cialis.md) (59)
- [KEPPRA](/generique/keppra.md) (59)
- [SEROPLEX](/generique/seroplex.md) (57)
- [GABAPENTINE – NEURONTIN / NEURONTIN](/generique/gabapentine-neurontin.md) (55)
- [XARELTO](/generique/xarelto.md) (51)
- [EUPANTOL](/generique/eupantol.md) (50)
- [AMAREL](/generique/amarel.md) (48)

---

Página: https://cip13.pages.dev/generique/tahor/
Fonte: Base de données publique des médicaments
Recolha: 2026-08-30
