# Générique de SEROPLEX — les 57 spécialités équivalentes

> Le générique de SEROPLEX : 57 spécialités équivalentes (5 d'origine, 52 génériques) chez 13 laboratoires. Prix public, taux de remboursement et code CIP13 de chaque boîte.

## Générique de SEROPLEX

57 spécialités interchangeables : 5 d'origine et 52 génériques, chez 13 laboratoires.

⚠️ Aucun conseil médical ici : ce sont des données de registre. [Ce que ce site dit et ne dit pas](/comprendre.md).

*Les 57 spécialités du groupe générique*

| Spécialité | Rôle | Laboratoire | Prix public | Boîtes | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| **ESCITALOPRAM ARROW LAB 5 mg, comprimé pelliculé** | générique | ARROW GENERIQUES | 3,00 € – 4,63 € | 2 | actif |
| **ESCITALOPRAM BIOGARAN 5 mg, comprimé pelliculé** | générique | BIOGARAN | 3,00 € – 4,63 € | 3 | actif |
| **ESCITALOPRAM EG 5 mg, comprimé pelliculé** | générique | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | 3,00 € – 4,63 € | 2 | actif |
| **ESCITALOPRAM TEVA 5 mg, comprimé pelliculé** | générique | TEVA SANTE | 3,00 € – 4,63 € | 2 | actif |
| **ESCITALOPRAM ZENTIVA 5 mg, comprimé pelliculé** | générique | ZENTIVA FRANCE | 3,00 € – 4,63 € | 2 | actif |
| **ESCITALOPRAM ZYDUS 5 mg, comprimé pelliculé** | générique | ZYDUS FRANCE | 3,00 € – 4,63 € | 2 | actif |
| **ESCITALOPRAM ALMUS 5 mg, comprimé pelliculé** | générique | SUN PHARMA FRANCE | 4,63 € | 1 | actif |
| **ESCITALOPRAM CRISTERS 5 mg, comprimé pelliculé** | générique | CRISTERS | 4,63 € | 1 | actif |
| **ESCITALOPRAM CRISTERS PHARMA 5 mg, comprimé pelliculé** | générique | SUN PHARMA FRANCE | 4,63 € | 1 | actif |
| **ESCITALOPRAM EVOLUGEN PHARMA 5 mg, comprimé pelliculé** | générique | EVOLUPHARM | 4,63 € | 1 | actif |
| **ESCITALOPRAM KRKA 5 mg, comprimé pelliculé** | générique | KRKA (SLOVENIE) | 4,63 € | 1 | actif |
| **ESCITALOPRAM SANDOZ 5 mg, comprimé pelliculé** | générique | SANDOZ | 4,63 € | 1 | actif |
| **ESCITALOPRAM VIATRIS 5 mg, comprimé pelliculé** | générique | VIATRIS SANTE | 4,63 € | 2 | actif |
| **ESCITALOPRAM ALMUS 10 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | SUN PHARMA FRANCE | 4,87 € | 1 | actif |
| **ESCITALOPRAM ALMUS 15 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | SUN PHARMA FRANCE | 4,87 € | 1 | actif |
| **ESCITALOPRAM ALMUS 20 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | SUN PHARMA FRANCE | 4,87 € | 1 | actif |
| **ESCITALOPRAM ARROW LAB 10 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | ARROW GENERIQUES | 4,87 € | 1 | actif |
| **ESCITALOPRAM ARROW LAB 15 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | ARROW GENERIQUES | 4,87 € | 1 | actif |
| **ESCITALOPRAM ARROW LAB 20 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | ARROW GENERIQUES | 4,87 € | 1 | actif |
| **ESCITALOPRAM BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | BIOGARAN | 4,87 € | 2 | actif |
| **ESCITALOPRAM BIOGARAN 15 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | BIOGARAN | 4,87 € | 1 | actif |
| **ESCITALOPRAM BIOGARAN 20 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | BIOGARAN | 4,87 € | 2 | actif |
| **ESCITALOPRAM CRISTERS 10 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | CRISTERS | 4,87 € | 1 | actif |
| **ESCITALOPRAM CRISTERS 15 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | CRISTERS | 4,87 € | 1 | actif |
| **ESCITALOPRAM CRISTERS 20 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | CRISTERS | 4,87 € | 1 | actif |
| **ESCITALOPRAM CRISTERS PHARMA 10 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | SUN PHARMA FRANCE | 4,87 € | 1 | actif |
| **ESCITALOPRAM CRISTERS PHARMA 15 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | SUN PHARMA FRANCE | 4,87 € | 1 | actif |
| **ESCITALOPRAM CRISTERS PHARMA 20 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | SUN PHARMA FRANCE | 4,87 € | 1 | actif |
| **ESCITALOPRAM EG 10 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | 4,87 € | 1 | actif |
| **ESCITALOPRAM EG 15 mg, comprimé pelliculé** | générique | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | 4,87 € | 1 | actif |
| **ESCITALOPRAM EG 20 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | 4,87 € | 1 | actif |
| **ESCITALOPRAM EVOLUGEN PHARMA 10 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | EVOLUPHARM | 4,87 € | 1 | actif |
| **ESCITALOPRAM EVOLUGEN PHARMA 15 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | EVOLUPHARM | 4,87 € | 1 | actif |
| **ESCITALOPRAM EVOLUGEN PHARMA 20 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | EVOLUPHARM | 4,87 € | 1 | actif |
| **ESCITALOPRAM KRKA 10 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | KRKA (SLOVENIE) | 4,87 € | 1 | actif |
| **ESCITALOPRAM KRKA 15 mg, comprimé pelliculé** | générique | KRKA (SLOVENIE) | 4,87 € | 1 | actif |
| **ESCITALOPRAM KRKA 20 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | KRKA (SLOVENIE) | 4,87 € | 1 | actif |
| **ESCITALOPRAM SANDOZ 10 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | SANDOZ | 4,87 € | 1 | actif |
| **ESCITALOPRAM SANDOZ 15 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | SANDOZ | 4,87 € | 1 | actif |
| **ESCITALOPRAM SANDOZ 20 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | SANDOZ | 4,87 € | 1 | actif |
| **ESCITALOPRAM TEVA 10 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | TEVA SANTE | 4,87 € | 1 | actif |
| **ESCITALOPRAM TEVA 15 mg, comprimé pelliculé** | générique | TEVA SANTE | 4,87 € | 1 | actif |
| **ESCITALOPRAM TEVA 20 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | TEVA SANTE | 4,87 € | 1 | actif |
| **ESCITALOPRAM VIATRIS 10 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | VIATRIS SANTE | 4,87 € | 2 | actif |
| **ESCITALOPRAM VIATRIS 15 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | VIATRIS SANTE | 4,87 € | 2 | actif |
| **ESCITALOPRAM VIATRIS 20 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | VIATRIS SANTE | 4,87 € | 2 | actif |
| **ESCITALOPRAM ZENTIVA 10 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | ZENTIVA FRANCE | 4,87 € | 1 | actif |
| **ESCITALOPRAM ZENTIVA 15 mg, comprimé pelliculé** | générique | ZENTIVA FRANCE | 4,87 € | 1 | actif |
| **ESCITALOPRAM ZENTIVA 20 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | ZENTIVA FRANCE | 4,87 € | 1 | actif |
| **ESCITALOPRAM ZYDUS 10 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | ZYDUS FRANCE | 4,87 € | 1 | actif |
| **ESCITALOPRAM ZYDUS 15 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | ZYDUS FRANCE | 4,87 € | 1 | actif |
| **ESCITALOPRAM ZYDUS 20 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | ZYDUS FRANCE | 4,87 € | 1 | actif |
| **SEROPLEX 5 mg, comprimé pelliculé** | princeps | LUNDBECK (DANEMARK) | 3,54 € – 5,70 € | 4 | actif Important |
| **SEROPLEX 10 mg, comprimé pelliculé sécable** | princeps | LUNDBECK (DANEMARK) | 5,70 € | 3 | actif Important |
| **SEROPLEX 15 mg, comprimé pelliculé sécable** | princeps | LUNDBECK (DANEMARK) | 5,70 € | 3 | actif Important |
| **SEROPLEX 20 mg, comprimé pelliculé sécable** | princeps | LUNDBECK (DANEMARK) | 5,70 € | 3 | actif Important |
| **SEROPLEX 20 mg/ml, solution buvable en gouttes** | princeps | LUNDBECK (DANEMARK) | 13,27 € | 1 | actif Modéré |

### Les 5 dosages réunis sur cette page

⚠️ **Cette page réunit tous les dosages.** Le registre tient un groupe générique *par dosage* — le Levothyrox en a huit, le Lyrica sept. Les séparer donnerait des pages qui ne correspondent à aucune recherche : on cherche « le générique du Levothyrox », pas « celui du Levothyrox 100 µg ». Le dosage de chaque spécialité reste écrit dans son nom.

- ESCITALOPRAM (OXALATE D') équivalant à ESCITALOPRAM 10 mg - SEROPLEX 10
- ESCITALOPRAM (OXALATE D') équivalant à ESCITALOPRAM 15 mg - SEROPLEX 15
- ESCITALOPRAM (OXALATE D') équivalant à ESCITALOPRAM 20 mg - SEROPLEX 20
- ESCITALOPRAM (OXALATE D') équivalant à ESCITALOPRAM 20 mg/ml - SEROPLEX
- ESCITALOPRAM (OXALATE D') équivalant à ESCITALOPRAM 5 mg - SEROPLEX 5 mg

### Les boîtes et leur code-barres

*Les boîtes de ce groupe générique et leur code-barres*

| Code CIP13 | Conditionnement | Médicament | Prix public | Remb. |
|---|---|---|---|---|
| `3400926987084` | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 14 comprimé(s) | ESCITALOPRAM BIOGARAN 5 mg, comprimé p | 1,98 € | 65% |
| `3400927556883` | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 14 comprimé(s) | ESCITALOPRAM EG 5 mg, comprimé pellicu | 1,98 € | 65% |
| `3400927738586` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s) | ESCITALOPRAM TEVA 5 mg, comprimé pelli | 1,98 € | 65% |
| `3400927740428` | plaquette(s) aluminium de 14 comprimé(s) | ESCITALOPRAM ZYDUS 5 mg, comprimé pell | 1,98 € | 65% |
| `3400927851179` | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 14 comprimé(s) | ESCITALOPRAM ZENTIVA 5 mg, comprimé pe | 1,98 € | 65% |
| `3400930145784` | plaquette(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 14 co | ESCITALOPRAM ARROW LAB 5 mg, comprimé | 1,98 € | 65% |
| `3400936428973` | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 14 comprimé(s) | SEROPLEX 5 mg, comprimé pelliculé | 2,52 € | 65% |
| `3400922394909` | plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 compr | ESCITALOPRAM SANDOZ 5 mg, comprimé pel | 3,61 € | 65% |
| `3400926881764` | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | ESCITALOPRAM CRISTERS PHARMA 5 mg, com | 3,61 € | 65% |
| `3400926987145` | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | ESCITALOPRAM BIOGARAN 5 mg, comprimé p | 3,61 € | 65% |
| `3400927398216` | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | ESCITALOPRAM EVOLUGEN PHARMA 5 mg, com | 3,61 € | 65% |
| `3400927556944` | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | ESCITALOPRAM EG 5 mg, comprimé pellicu | 3,61 € | 65% |
| `3400927738647` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | ESCITALOPRAM TEVA 5 mg, comprimé pelli | 3,61 € | 65% |
| `3400927740596` | plaquette(s) aluminium de 28 comprimé(s) | ESCITALOPRAM ZYDUS 5 mg, comprimé pell | 3,61 € | 65% |
| `3400927809538` | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | ESCITALOPRAM KRKA 5 mg, comprimé pelli | 3,61 € | 65% |
| `3400927827747` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | ESCITALOPRAM CRISTERS 5 mg, comprimé p | 3,61 € | 65% |
| `3400927847158` | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | ESCITALOPRAM ALMUS 5 mg, comprimé pell | 3,61 € | 65% |
| `3400927851469` | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | ESCITALOPRAM ZENTIVA 5 mg, comprimé pe | 3,61 € | 65% |
| `3400930105146` | flacon(s) polypropylène de 28 comprimé(s) | ESCITALOPRAM VIATRIS 5 mg, comprimé pe | 3,61 € | 65% |
| `3400930105665` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s) avec sécurit | ESCITALOPRAM BIOGARAN 5 mg, comprimé p | 3,61 € | 65% |
| `3400930105801` | 28 plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 1 comprimé(s) | ESCITALOPRAM VIATRIS 5 mg, comprimé pe | 3,61 € | 65% |
| `3400930145791` | plaquette(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 28 co | ESCITALOPRAM ARROW LAB 5 mg, comprimé | 3,61 € | 65% |
| `3400922397450` | plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 compr | ESCITALOPRAM SANDOZ 10 mg, comprimé pe | 3,85 € | 65% |
| `3400922399003` | plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 compr | ESCITALOPRAM SANDOZ 15 mg, comprimé pe | 3,85 € | 65% |
| `3400922399980` | plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 compr | ESCITALOPRAM SANDOZ 20 mg, comprimé pe | 3,85 € | 65% |
| `3400926882884` | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | ESCITALOPRAM CRISTERS PHARMA 15 mg, co | 3,85 € | 65% |
| `3400926987206` | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | ESCITALOPRAM BIOGARAN 10 mg, comprimé | 3,85 € | 65% |
| `3400926987374` | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | ESCITALOPRAM BIOGARAN 15 mg, comprimé | 3,85 € | 65% |
| `3400926987435` | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | ESCITALOPRAM BIOGARAN 20 mg, comprimé | 3,85 € | 65% |
| `3400927399794` | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | ESCITALOPRAM EVOLUGEN PHARMA 10 mg, co | 3,85 € | 65% |

49 autres boîtes ne sont pas listées ici ; tapez leur code à treize chiffres dans la recherche pour ouvrir leur fiche.

### Substance active

- [ESCITALOPRAM](/substance/escitalopram.md)

### Laboratoires présents dans ce groupe

- [ARROW GENERIQUES](/laboratoire/arrow-generiques.md)
- [BIOGARAN](/laboratoire/biogaran.md)
- [CRISTERS](/laboratoire/cristers.md)
- [EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS](/laboratoire/eg-labo-laboratoires-eurogenerics.md)
- [EVOLUPHARM](/laboratoire/evolupharm.md)
- [KRKA (SLOVENIE)](/laboratoire/krka-slovenie.md)
- [LUNDBECK (DANEMARK)](/laboratoire/lundbeck-danemark.md)
- [SANDOZ](/laboratoire/sandoz.md)
- [SUN PHARMA FRANCE](/laboratoire/sun-pharma-france.md)
- [TEVA SANTE](/laboratoire/teva-sante.md)
- [VIATRIS SANTE](/laboratoire/viatris-sante.md)
- [ZENTIVA FRANCE](/laboratoire/zentiva-france.md)
- [ZYDUS FRANCE](/laboratoire/zydus-france.md)

Les prix sont ceux du registre ; [comment les lire](/comprendre.md).

### Vous traitez ces références en nombre ?

Ce groupe compte 57 spécialités chez 13 laboratoires. Vous avez une liste de codes CIP à résoudre ou des prix à suivre ? Dites-le-nous. [Ce que nous faisons](/pro.md).

Aucune donnée de santé demandée. [Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

### Autres groupes génériques de taille voisine

- [TAHOR](/generique/tahor.md) (66)
- [ATACAND](/generique/atacand.md) (64)
- [CONTRAMAL L.P / CONTRAMAL / CONTRAMAL LP](/generique/contramal-l-p.md) (62)
- [ABILIFY](/generique/abilify.md) (61)
- [CLAMOXYL](/generique/clamoxyl.md) (61)
- [CIALIS](/generique/cialis.md) (59)
- [KEPPRA](/generique/keppra.md) (59)
- [GABAPENTINE – NEURONTIN / NEURONTIN](/generique/gabapentine-neurontin.md) (55)
- [XARELTO](/generique/xarelto.md) (51)
- [EUPANTOL](/generique/eupantol.md) (50)
- [AMAREL](/generique/amarel.md) (48)
- [TRIATEC](/generique/triatec.md) (48)
- [PERINDOPRIL ARROW GENERIQUES](/generique/perindopril-arrow-generiques.md) (47)

---

Página: https://cip13.pages.dev/generique/seroplex/
Fonte: Base de données publique des médicaments
Recolha: 2026-08-30
