# Générique de SECTRAL / SECTRAL LP — les 21 spécialités équivalentes

> Le générique de SECTRAL / SECTRAL LP : 21 spécialités équivalentes (3 d'origine, 18 génériques) chez 10 laboratoires. Prix public, taux de remboursement et code CIP13 de chaque boîte.

## Générique de SECTRAL / SECTRAL LP

21 spécialités interchangeables : 3 d'origine et 18 génériques, chez 10 laboratoires.

⚠️ Aucun conseil médical ici : ce sont des données de registre. [Ce que ce site dit et ne dit pas](/comprendre.md).

*Les 21 spécialités du groupe générique*

| Spécialité | Rôle | Laboratoire | Prix public | Boîtes | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACEBUTOLOL ALMUS 200 mg, comprimé pelliculé** | générique | BIOGARAN | 4,71 € – 12,88 € | 2 | actif |
| **ACEBUTOLOL ARROW LAB 200 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | ARROW GENERIQUES | 4,71 € – 12,88 € | 2 | actif |
| **ACEBUTOLOL BIOGARAN 200 mg, comprimé pelliculé** | générique | BIOGARAN | 4,71 € – 12,88 € | 3 | actif |
| **ACEBUTOLOL CRISTERS 200 mg, comprimé pelliculé** | générique | CRISTERS | 4,71 € – 12,88 € | 2 | actif |
| **ACEBUTOLOL EG 200 mg, comprimé pelliculé** | générique | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | 4,71 € – 12,88 € | 2 | actif |
| **ACEBUTOLOL SANDOZ 200 mg, comprimé enrobé** | générique | SANDOZ | 4,71 € – 12,88 € | 2 | actif |
| **ACEBUTOLOL TEVA 200 mg, comprimé pelliculé** | générique | TEVA SANTE | 4,71 € – 12,88 € | 2 | actif |
| **ACEBUTOLOL VIATRIS 200 mg, comprimé pelliculé** | générique | VIATRIS SANTE | 4,71 € – 12,88 € | 3 | actif |
| **ACEBUTOLOL ZENTIVA 200 mg, comprimé pelliculé** | générique | ZENTIVA FRANCE | 4,71 € – 12,88 € | 2 | actif |
| **ACEBUTOLOL ZYDUS 200 mg, comprimé pelliculé** | générique | ZYDUS FRANCE | 4,71 € – 12,88 € | 2 | actif |
| **ACEBUTOLOL ARROW LAB 400 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | ARROW GENERIQUES | 5,77 € – 16,82 € | 2 | actif |
| **ACEBUTOLOL BIOGARAN 400 mg, comprimé pelliculé** | générique | BIOGARAN | 5,77 € | 1 | actif |
| **ACEBUTOLOL EG 400 mg, comprimé pelliculé** | générique | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | 5,77 € – 16,82 € | 2 | actif |
| **ACEBUTOLOL SANDOZ 400 mg, comprimé enrobé** | générique | SANDOZ | 5,77 € – 16,82 € | 2 | actif |
| **ACEBUTOLOL TEVA 400 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | TEVA SANTE | 5,77 € | 1 | actif |
| **ACEBUTOLOL VIATRIS 400 mg, comprimé pelliculé** | générique | VIATRIS SANTE | 5,77 € – 16,82 € | 2 | actif |
| **ACEBUTOLOL ZENTIVA 400 mg, comprimé pelliculé** | générique | ZENTIVA FRANCE | 5,77 € | 1 | actif |
| **ACEBUTOLOL ZYDUS 400 mg, comprimé pelliculé** | générique | ZYDUS FRANCE | 5,77 € | 1 | actif |
| **SECTRAL 200 mg, comprimé pelliculé** | princeps | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL (ALLEMAGN | 5,53 € – 15,38 € | 3 | actif Important |
| **SECTRAL 400 mg, comprimé pelliculé** | princeps | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL (ALLEMAGN | 6,67 € – 19,59 € | 2 | actif Important |
| **SECTRAL LP 500 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée** | princeps | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL (ALLEMAGN | 16,88 € | 1 | actif Important |

### Les 3 dosages réunis sur cette page

⚠️ **Cette page réunit tous les dosages.** Le registre tient un groupe générique *par dosage* — le Levothyrox en a huit, le Lyrica sept. Les séparer donnerait des pages qui ne correspondent à aucune recherche : on cherche « le générique du Levothyrox », pas « celui du Levothyrox 100 µg ». Le dosage de chaque spécialité reste écrit dans son nom.

- ACEBUTOLOL (CHLORHYDRATE D') équivalant à ACEBUTOLOL 200 mg - SECTRAL 20
- ACEBUTOLOL (CHLORHYDRATE D') équivalant à ACEBUTOLOL 400 mg - SECTRAL 40
- ACEBUTOLOL (CHLORHYDRATE D’) équivalant à ACEBUTOLOL 500 mg - SECTRAL LP

### Les boîtes et leur code-barres

*Les boîtes de ce groupe générique et leur code-barres*

| Code CIP13 | Conditionnement | Médicament | Prix public | Remb. |
|---|---|---|---|---|
| `3400930067390` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s) avec fermetu | ACEBUTOLOL BIOGARAN 200 mg, comprimé p | 3,69 € | 65% |
| `3400930152089` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s) avec bouchon | ACEBUTOLOL VIATRIS 200 mg, comprimé pe | 3,69 € | 65% |
| `3400930180570` | plaquettes PVC-Aluminium de 30 comprimés | ACEBUTOLOL ARROW LAB 200 mg, comprimé | 3,69 € | 65% |
| `3400935020734` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | ACEBUTOLOL VIATRIS 200 mg, comprimé pe | 3,69 € | 65% |
| `3400935307446` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s) | ACEBUTOLOL BIOGARAN 200 mg, comprimé p | 3,69 € | 65% |
| `3400935409614` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s) | ACEBUTOLOL ZYDUS 200 mg, comprimé pell | 3,69 € | 65% |
| `3400935466624` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s) | ACEBUTOLOL EG 200 mg, comprimé pellicu | 3,69 € | 65% |
| `3400935949974` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | ACEBUTOLOL CRISTERS 200 mg, comprimé p | 3,69 € | 65% |
| `3400936146365` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | ACEBUTOLOL TEVA 200 mg, comprimé pelli | 3,69 € | 65% |
| `3400936583900` | plaquette(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) | ACEBUTOLOL SANDOZ 200 mg, comprimé enr | 3,69 € | 65% |
| `3400937850711` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | ACEBUTOLOL ZENTIVA 200 mg, comprimé pe | 3,69 € | 65% |
| `3400938649130` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | ACEBUTOLOL ALMUS 200 mg, comprimé pell | 3,69 € | 65% |
| `3400934047039` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | SECTRAL 200 mg, comprimé pelliculé | 4,51 € | 65% |
| `3400930180624` | plaquettes PVC-Aluminium de 30 comprimés | ACEBUTOLOL ARROW LAB 400 mg, comprimé | 4,75 € | 65% |
| `3400935020963` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | ACEBUTOLOL VIATRIS 400 mg, comprimé pe | 4,75 € | 65% |
| `3400935284112` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | ACEBUTOLOL BIOGARAN 400 mg, comprimé p | 4,75 € | 65% |
| `3400935386229` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s) | ACEBUTOLOL ZYDUS 400 mg, comprimé pell | 4,75 € | 65% |
| `3400935466563` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s) | ACEBUTOLOL EG 400 mg, comprimé pellicu | 4,75 € | 65% |
| `3400936146426` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | ACEBUTOLOL TEVA 400 mg, comprimé pelli | 4,75 € | 65% |
| `3400936584099` | plaquette(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) | ACEBUTOLOL SANDOZ 400 mg, comprimé enr | 4,75 € | 65% |
| `3400937861946` | plaquette(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) | ACEBUTOLOL ZENTIVA 400 mg, comprimé pe | 4,75 € | 65% |
| `3400932207718` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | SECTRAL 400 mg, comprimé pelliculé | 5,65 € | 65% |
| `3400930180594` | plaquettes PVC-Aluminium de 90 comprimés | ACEBUTOLOL ARROW LAB 200 mg, comprimé | 10,12 € | 65% |
| `3400937125284` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s) | ACEBUTOLOL ZYDUS 200 mg, comprimé pell | 10,12 € | 65% |
| `3400937292627` | plaquette(s) PVC aluminium de 90 comprimé(s) | ACEBUTOLOL SANDOZ 200 mg, comprimé enr | 10,12 € | 65% |
| `3400937301244` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s) | ACEBUTOLOL VIATRIS 200 mg, comprimé pe | 10,12 € | 65% |
| `3400937311069` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s) | ACEBUTOLOL TEVA 200 mg, comprimé pelli | 10,12 € | 65% |
| `3400937366649` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s) | ACEBUTOLOL CRISTERS 200 mg, comprimé p | 10,12 € | 65% |
| `3400937680844` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s) | ACEBUTOLOL EG 200 mg, comprimé pellicu | 10,12 € | 65% |
| `3400937813341` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s) | ACEBUTOLOL BIOGARAN 200 mg, comprimé p | 10,12 € | 65% |

10 autres boîtes ne sont pas listées ici ; tapez leur code à treize chiffres dans la recherche pour ouvrir leur fiche.

### Substance active

- [ACÉBUTOLOL](/substance/acebutolol.md)

### Laboratoires présents dans ce groupe

- [ARROW GENERIQUES](/laboratoire/arrow-generiques.md)
- [BIOGARAN](/laboratoire/biogaran.md)
- [CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL (ALLEMAGNE)](/laboratoire/cheplapharm-arzneimittel-allemagne.md)
- [CRISTERS](/laboratoire/cristers.md)
- [EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS](/laboratoire/eg-labo-laboratoires-eurogenerics.md)
- [SANDOZ](/laboratoire/sandoz.md)
- [TEVA SANTE](/laboratoire/teva-sante.md)
- [VIATRIS SANTE](/laboratoire/viatris-sante.md)
- [ZENTIVA FRANCE](/laboratoire/zentiva-france.md)
- [ZYDUS FRANCE](/laboratoire/zydus-france.md)

Les prix sont ceux du registre ; [comment les lire](/comprendre.md).

### Vous traitez ces références en nombre ?

Ce groupe compte 21 spécialités chez 10 laboratoires. Vous avez une liste de codes CIP à résoudre ou des prix à suivre ? Dites-le-nous. [Ce que nous faisons](/pro.md).

Aucune donnée de santé demandée. [Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

### Autres groupes génériques de taille voisine

- [MICARDIS](/generique/micardis.md) (23)
- [TARCEVA](/generique/tarceva.md) (23)
- [CUBICIN](/generique/cubicin.md) (22)
- [EBIXA / EBIXA /pression](/generique/ebixa.md) (22)
- [LANZOR](/generique/lanzor.md) (22)
- [XEPLION](/generique/xeplion.md) (22)
- [ARICEPT](/generique/aricept.md) (21)
- [VFEND](/generique/vfend.md) (21)
- [ZYRTEC](/generique/zyrtec.md) (21)
- [ALENDRONATE DE SODIUM MONOHYDRATE équivalant à ACIDE](/generique/alendronate-de-sodium-monohydrate-equivalant-a-acide-alendronique-chol.md) (20)
- [INLYTA](/generique/inlyta.md) (20)
- [KETODERM %](/generique/ketoderm.md) (20)
- [RENITEC](/generique/renitec.md) (20)

---

Página: https://cip13.pages.dev/generique/sectral/
Fonte: Base de données publique des médicaments
Recolha: 2026-08-30
