# Générique de RISPERDAL — les 42 spécialités équivalentes

> Le générique de RISPERDAL : 42 spécialités équivalentes (4 d'origine, 38 génériques) chez 11 laboratoires. Prix public, taux de remboursement et code CIP13 de chaque boîte.

## Générique de RISPERDAL

42 spécialités interchangeables : 4 d'origine et 38 génériques, chez 11 laboratoires.

⚠️ Aucun conseil médical ici : ce sont des données de registre. [Ce que ce site dit et ne dit pas](/comprendre.md).

*Les 42 spécialités du groupe générique*

| Spécialité | Rôle | Laboratoire | Prix public | Boîtes | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| **RISPERIDONE ARROW 1 mg/mL, solution buvable** | générique | ARROW GENERIQUES | — | 1 | actif Insuffisant |
| **RISPERIDONE VIATRIS 1 mg/ml, solution buvable** | générique | VIATRIS SANTE | 6,13 € – 21,25 € | 3 | actif |
| **RISPERIDONE ZENTIVA 1 mg/ml, solution buvable** | générique | ZENTIVA FRANCE | 6,13 € – 21,25 € | 3 | actif |
| **RISPERIDONE ALMUS 1 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | BIOGARAN | 9,13 € | 1 | actif |
| **RISPERIDONE ARROW LAB 1 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | ARROW GENERIQUES | 9,13 € | 2 | actif |
| **RISPERIDONE BIOGARAN 1 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | BIOGARAN | 9,13 € | 2 | actif |
| **RISPERIDONE CRISTERS 1 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | CRISTERS | 9,13 € | 1 | actif |
| **RISPERIDONE EG 1 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | 9,13 € | 1 | actif |
| **RISPERIDONE EVOLUGEN 1 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | EVOLUPHARM | 9,13 € | 1 | actif |
| **RISPERIDONE SANDOZ 1 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | SANDOZ | 9,13 € | 1 | actif |
| **RISPERIDONE TEVA SANTE 1 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | TEVA SANTE | 9,13 € | 1 | actif |
| **RISPERIDONE VIATRIS 1 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | VIATRIS SANTE | 9,13 € | 2 | actif |
| **RISPERIDONE ZENTIVA 1 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | ZENTIVA FRANCE | 9,13 € | 2 | actif |
| **RISPERIDONE ZYDUS 1 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | ZYDUS FRANCE | 9,13 € | 1 | actif |
| **RISPERIDONE ALMUS 4 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | BIOGARAN | 9,55 € | 1 | actif |
| **RISPERIDONE ARROW LAB 4 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | ARROW GENERIQUES | 9,55 € | 2 | actif |
| **RISPERIDONE BIOGARAN 4 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | BIOGARAN | 9,55 € | 2 | actif |
| **RISPERIDONE CRISTERS 4 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | CRISTERS | 9,55 € | 1 | actif |
| **RISPERIDONE EG 4 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | 9,55 € | 1 | actif |
| **RISPERIDONE EVOLUGEN 4 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | EVOLUPHARM | 9,55 € | 1 | actif |
| **RISPERIDONE SANDOZ 4 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | SANDOZ | 9,55 € | 1 | actif |
| **RISPERIDONE TEVA SANTE 4 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | TEVA SANTE | 9,55 € | 1 | actif |
| **RISPERIDONE VIATRIS 4 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | VIATRIS SANTE | 9,55 € | 2 | actif |
| **RISPERIDONE ZENTIVA 4 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | ZENTIVA FRANCE | 9,55 € | 2 | actif |
| **RISPERIDONE ZYDUS 4 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | ZYDUS FRANCE | 9,55 € | 1 | actif |
| **RISPERIDONE EG 1 mg/ml, solution buvable** | générique | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | 11,16 € – 21,25 € | 2 | actif |
| **RISPERIDONE TEVA SANTE 1 mg/ml, solution buvable** | générique | TEVA SANTE | 11,16 € – 21,25 € | 2 | actif |
| **RISPERIDONE ALMUS 2 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | BIOGARAN | 17,15 € | 1 | actif |
| **RISPERIDONE ARROW LAB 2 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | ARROW GENERIQUES | 17,15 € | 2 | actif |
| **RISPERIDONE BIOGARAN 2 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | BIOGARAN | 17,15 € | 2 | actif |
| **RISPERIDONE CRISTERS 2 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | CRISTERS | 17,15 € | 1 | actif |
| **RISPERIDONE EG 2 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | 17,15 € | 1 | actif |
| **RISPERIDONE EVOLUGEN 2 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | EVOLUPHARM | 17,15 € | 1 | actif |
| **RISPERIDONE SANDOZ 2 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | SANDOZ | 17,15 € | 1 | actif |
| **RISPERIDONE TEVA SANTE 2 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | TEVA SANTE | 17,15 € | 1 | actif |
| **RISPERIDONE VIATRIS 2 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | VIATRIS SANTE | 17,15 € | 2 | actif |
| **RISPERIDONE ZENTIVA 2 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | ZENTIVA FRANCE | 17,15 € | 2 | actif |
| **RISPERIDONE ZYDUS 2 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | ZYDUS FRANCE | 17,15 € | 1 | actif |
| **RISPERDAL 1 mg/ml, solution buvable** | princeps | JANSSEN CILAG | 6,13 € – 21,25 € | 3 | actif Insuffisant |
| **RISPERDAL 1 mg, comprimé pelliculé** | princeps | JANSSEN CILAG | 9,13 € | 1 | actif Insuffisant |
| **RISPERDAL 4 mg, comprimé pelliculé** | princeps | JANSSEN CILAG | 9,55 € | 1 | actif Insuffisant |
| **RISPERDAL 2 mg, comprimé pelliculé** | princeps | JANSSEN CILAG | 17,15 € | 1 | actif Insuffisant |

### Les 4 dosages réunis sur cette page

⚠️ **Cette page réunit tous les dosages.** Le registre tient un groupe générique *par dosage* — le Levothyrox en a huit, le Lyrica sept. Les séparer donnerait des pages qui ne correspondent à aucune recherche : on cherche « le générique du Levothyrox », pas « celui du Levothyrox 100 µg ». Le dosage de chaque spécialité reste écrit dans son nom.

- RISPERIDONE 1 mg - RISPERDAL 1 mg, comprimé pelliculé.
- RISPERIDONE 1 mg/ml - RISPERDAL 1 mg/ml, solution buvable.
- RISPERIDONE 2 mg - RISPERDAL 2 mg, comprimé pelliculé.
- RISPERIDONE 4 mg - RISPERDAL 4 mg, comprimé pelliculé.

### Les boîtes et leur code-barres

*Les boîtes de ce groupe générique et leur code-barres*

| Code CIP13 | Conditionnement | Médicament | Prix public | Remb. |
|---|---|---|---|---|
| `3400934398025` | 1 flacon(s) en verre brun de 30 ml avec pipette(s) doseuse(s) polyéthylène | RISPERDAL 1 mg/ml, solution buvable | 5,11 € | 65% |
| `3400938279702` | 1 flacon(s) en verre brun de 30 ml avec seringue(s) pour administration or | RISPERIDONE VIATRIS 1 mg/ml, solution | 5,11 € | 65% |
| `3400938282023` | 1 flacon(s) en verre brun de 30 ml avec seringue(s) pour administration or | RISPERIDONE ZENTIVA 1 mg/ml, solution | 5,11 € | 65% |
| `3400930044421` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 comprimé(s) | RISPERIDONE BIOGARAN 1 mg, comprimé pe | 8,11 € | 65% |
| `3400930146033` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 comprimé(s) | RISPERIDONE VIATRIS 1 mg, comprimé pel | 8,11 € | 65% |
| `3400930229750` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s) | RISPERIDONE ZENTIVA 1 mg, comprimé pel | 8,11 € | 65% |
| `3400933894870` | plaquette(s) PVC polyéthylène basse densité (PEBD) PVDC aluminium de 60 co | RISPERDAL 1 mg, comprimé pelliculé | 8,11 € | 65% |
| `3400937747653` | 60 plaquettes PVC polyéthylène (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène alum | RISPERIDONE EG 1 mg, comprimé pellicul | 8,11 € | 65% |
| `3400937758420` | plaquette(s) PVC polyéthylène (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène alumi | RISPERIDONE ZENTIVA 1 mg, comprimé pel | 8,11 € | 65% |
| `3400937901840` | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 comprimé(s) | RISPERIDONE SANDOZ 1 mg, comprimé pell | 8,11 € | 65% |
| `3400938159783` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s) | RISPERIDONE BIOGARAN 1 mg, comprimé pe | 8,11 € | 65% |
| `3400938160734` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s) | RISPERIDONE ALMUS 1 mg, comprimé pelli | 8,11 € | 65% |
| `3400938177534` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s) | RISPERIDONE EVOLUGEN 1 mg, comprimé pe | 8,11 € | 65% |
| `3400938178425` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s) | RISPERIDONE ARROW LAB 1 mg, comprimé p | 8,11 € | 65% |
| `3400938178593` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 comprimé(s) | RISPERIDONE ARROW LAB 1 mg, comprimé p | 8,11 € | 65% |
| `3400938206661` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 comprim | RISPERIDONE CRISTERS 1 mg, comprimé pe | 8,11 € | 65% |
| `3400938346169` | plaquette(s) aluminium PVC PVDC de 60 comprimé(s) | RISPERIDONE TEVA SANTE 1 mg, comprimé | 8,11 € | 65% |
| `3400939047423` | 60 plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 1 comprimé(s) | RISPERIDONE VIATRIS 1 mg, comprimé pel | 8,11 € | 65% |
| `3400939457413` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s) | RISPERIDONE ZYDUS 1 mg, comprimé pelli | 8,11 € | 65% |
| `3400930044452` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enf | RISPERIDONE BIOGARAN 4 mg, comprimé pe | 8,53 € | 65% |
| `3400930229927` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | RISPERIDONE ZENTIVA 4 mg, comprimé pel | 8,53 € | 65% |
| `3400930305980` | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s) | RISPERIDONE VIATRIS 4 mg, comprimé pel | 8,53 € | 65% |
| `3400934427381` | plaquette(s) PVC polyéthylène basse densité (PEBD) PVDC aluminium de 30 co | RISPERDAL 4 mg, comprimé pelliculé | 8,53 € | 65% |
| `3400937751506` | 30 plaquettes PVC polyéthylène (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène alum | RISPERIDONE EG 4 mg, comprimé pellicul | 8,53 € | 65% |
| `3400937760430` | plaquette(s) PVC polyéthylène (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène alumi | RISPERIDONE ZENTIVA 4 mg, comprimé pel | 8,53 € | 65% |
| `3400937902380` | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | RISPERIDONE SANDOZ 4 mg, comprimé pell | 8,53 € | 65% |
| `3400938160383` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | RISPERIDONE BIOGARAN 4 mg, comprimé pe | 8,53 € | 65% |
| `3400938161564` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | RISPERIDONE ALMUS 4 mg, comprimé pelli | 8,53 € | 65% |
| `3400938178074` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | RISPERIDONE EVOLUGEN 4 mg, comprimé pe | 8,53 € | 65% |
| `3400938178883` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | RISPERIDONE ARROW LAB 4 mg, comprimé p | 8,53 € | 65% |

32 autres boîtes ne sont pas listées ici ; tapez leur code à treize chiffres dans la recherche pour ouvrir leur fiche.

### Substance active

- [RISPÉRIDONE](/substance/risperidone.md)

### Laboratoires présents dans ce groupe

- [ARROW GENERIQUES](/laboratoire/arrow-generiques.md)
- [BIOGARAN](/laboratoire/biogaran.md)
- [CRISTERS](/laboratoire/cristers.md)
- [EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS](/laboratoire/eg-labo-laboratoires-eurogenerics.md)
- [EVOLUPHARM](/laboratoire/evolupharm.md)
- [JANSSEN CILAG](/laboratoire/janssen-cilag.md)
- [SANDOZ](/laboratoire/sandoz.md)
- [TEVA SANTE](/laboratoire/teva-sante.md)
- [VIATRIS SANTE](/laboratoire/viatris-sante.md)
- [ZENTIVA FRANCE](/laboratoire/zentiva-france.md)
- [ZYDUS FRANCE](/laboratoire/zydus-france.md)

Les prix sont ceux du registre ; [comment les lire](/comprendre.md).

### Vous traitez ces références en nombre ?

Ce groupe compte 42 spécialités chez 11 laboratoires. Vous avez une liste de codes CIP à résoudre ou des prix à suivre ? Dites-le-nous. [Ce que nous faisons](/pro.md).

Aucune donnée de santé demandée. [Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

### Autres groupes génériques de taille voisine

- [TRIFLUCAN](/generique/triflucan.md) (46)
- [DASATINIB (MONOHYDRATE) équivalant à DASATINIB](/generique/dasatinib-monohydrate-equivalant-a-dasatinib.md) (44)
- [DUROGESIC eure](/generique/durogesic-eure.md) (44)
- [LIPANTHYL micronisé / LIPANTHYL](/generique/lipanthyl-micronise.md) (43)
- [STALEVO /](/generique/stalevo.md) (43)
- [APROVEL](/generique/aprovel.md) (42)
- [EXFORGE](/generique/exforge.md) (42)
- [COTAREG](/generique/cotareg.md) (41)
- [XEROQUEL LP](/generique/xeroquel-lp.md) (41)
- [MOPRAL](/generique/mopral.md) (40)
- [OXYCONTIN LP / OXYCONTIN L.P](/generique/oxycontin-lp.md) (40)
- [REQUIP LP / REQUIP](/generique/requip-lp.md) (40)
- [ESOMEPRAZOLE SODIQUE équivalent à ESOMEPRAZOLE](/generique/esomeprazole-sodique-equivalent-a-esomeprazole-inexium.md) (39)

---

Página: https://cip13.pages.dev/generique/risperdal/
Fonte: Base de données publique des médicaments
Recolha: 2026-08-30
