Générique de JANUMET
14 spécialités interchangeables : 2 d'origine et 12 génériques, chez 12 laboratoires.
⚠️ Aucun conseil médical ici : ce sont des données de registre. Ce que ce site dit et ne dit pas.
14spécialités
12génériques
12laboratoires
15boîtes (CIP13)
9,64 €prix le plus bas
Écart de prix dans ce groupe : 9,64 € à 16,35 € — soit 6,71 € entre la boîte la moins chère et la plus chère, pour la même substance au même dosage. C'est le prix public déclaré au registre, pas celui de votre pharmacie.
| Spécialité | Rôle | Laboratoire | Prix public | Boîtes | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| SITAGLIPTINE/CHLORHYDRATE DE METFORMINE MYLAN 50 mg/1000 mg, compr | générique | MYLAN PHARMACEUTICALS (IRLANDE) | 9,64 € | 1 | actif |
| SITAGLIPTINE/METFORMINE ARROW LAB 50 mg/1000 mg, comprimé pellicul | générique | ARROW GENERIQUES | 9,64 € | 1 | actif |
| SITAGLIPTINE/METFORMINE BGR 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé | générique | BIOGARAN | 9,64 € | 1 | actif |
| SITAGLIPTINE/METFORMINE CRISTERS 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé | générique | CRISTERS | 9,64 € | 1 | actif |
| SITAGLIPTINE/METFORMINE EG 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé | générique | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | 9,64 € | 1 | actif |
| SITAGLIPTINE/METFORMINE EVOLUGEN 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé | générique | EVOLUPHARM | 9,64 € | 1 | actif |
| SITAGLIPTINE/METFORMINE GNR 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé | générique | SANDOZ | 9,64 € | 1 | actif |
| SITAGLIPTINE/METFORMINE SANDOZ 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé | générique | SANDOZ | 9,64 € | 1 | actif |
| SITAGLIPTINE/METFORMINE TEVA 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé | générique | TEVA SANTE | 9,64 € | 1 | actif |
| SITAGLIPTINE/METFORMINE VIATRIS SANTE 50 mg/1000 mg, comprimé pell | générique | VIATRIS SANTE | 9,64 € | 1 | actif |
| SITAGLIPTINE/METFORMINE ZENTIVA K.S 50 mg/1000 mg, comprimé pellic | générique | ZENTIVA FRANCE | 9,64 € | 1 | actif |
| SITAGLIPTINE/METFORMINE ZYDUS 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé | générique | ZYDUS FRANCE | 9,64 € | 1 | actif |
| JANUMET 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé | princeps | MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS) | 16,35 € | 2 | actif Modéré |
| VELMETIA 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé | princeps | MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS) | 16,35 € | 1 | actif Modéré |
Les boîtes et leur code-barres
| Code CIP13 | Conditionnement | Médicament | Prix public | Remb. |
|---|---|---|---|---|
3400930222195 | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 comprimé(s) | SITAGLIPTINE/METFORMINE SANDOZ 50 mg/1 | 8,62 € | 30% |
3400930239520 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s) | SITAGLIPTINE/METFORMINE EG 50 mg/1000 | 8,62 € | 30% |
3400930244425 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s) | SITAGLIPTINE/METFORMINE TEVA 50 mg/100 | 8,62 € | 30% |
3400930248249 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s) | SITAGLIPTINE/METFORMINE VIATRIS SANTE | 8,62 € | 30% |
3400930248584 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s) | SITAGLIPTINE/METFORMINE CRISTERS 50 mg | 8,62 € | 30% |
3400930248775 | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 comprimé(s) | SITAGLIPTINE/METFORMINE GNR 50 mg/1000 | 8,62 € | 30% |
3400930250808 | 60 plaquettes PVC polyéthylène PVDC aluminium de 1 comprimé (dose unitaire | SITAGLIPTINE/CHLORHYDRATE DE METFORMIN | 8,62 € | 30% |
3400930250853 | plaquette(s) opaques PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 comprimé(s) | SITAGLIPTINE/METFORMINE BGR 50 mg/1000 | 8,62 € | 30% |
3400930254325 | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 comprimé(s) | SITAGLIPTINE/METFORMINE EVOLUGEN 50 mg | 8,62 € | 30% |
3400930261903 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s) | SITAGLIPTINE/METFORMINE ZYDUS 50 mg/10 | 8,62 € | 30% |
3400930265260 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s) | SITAGLIPTINE/METFORMINE ARROW LAB 50 m | 8,62 € | 30% |
3400930300916 | plaquettes PVC PVDC aluminium de 60 comprimés | SITAGLIPTINE/METFORMINE ZENTIVA K.S 50 | 8,62 € | 30% |
3400930000915 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 comprim | JANUMET 50 mg/1000 mg, comprimé pellic | 15,33 € | 30% |
3400930000922 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 comprim | VELMETIA 50 mg/1000 mg, comprimé pelli | 15,33 € | 30% |
3400957312114 | 50 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 1 compr | JANUMET 50 mg/1000 mg, comprimé pellic | — | — |
Substance active
Laboratoires présents dans ce groupe
- ARROW GENERIQUES
- BIOGARAN
- CRISTERS
- EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS
- EVOLUPHARM
- MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS)
- MYLAN PHARMACEUTICALS (IRLANDE)
- SANDOZ
- TEVA SANTE
- VIATRIS SANTE
- ZENTIVA FRANCE
- ZYDUS FRANCE
Les prix sont ceux du registre ; comment les lire.
Vous traitez ces références en nombre ?
Ce groupe compte 14 spécialités chez 12 laboratoires. Vous avez une liste de codes CIP à résoudre ou des prix à suivre ? Dites-le-nous. Ce que nous faisons.
Aucune donnée de santé demandée. Ce que nous en faisons.
Autres groupes génériques de taille voisine
- AUBAGIO (14)
- AUGMENTIN par ml ENFANTS (14)
- AVODART (14)
- BOSUTINIB (14)
- EMEND (14)
- EZETROL (14)
- GILENYA (14)
- LESCOL / LESCOL L.P (14)
- MONO TILDIEM LP (14)
- MONURIL (14)
- NOLVADEX (14)
- RASAGILINE (TARTRATE DE) équivalant à RASAGILINE (14)
- TOVIAZ (14)