# Générique de GLUCOPHAGE — les 46 spécialités équivalentes

> Le générique de GLUCOPHAGE : 46 spécialités équivalentes (3 d'origine, 43 génériques) chez 15 laboratoires. Prix public, taux de remboursement et code CIP13 de chaque boîte.

## Générique de GLUCOPHAGE

46 spécialités interchangeables : 3 d'origine et 43 génériques, chez 15 laboratoires.

⚠️ Aucun conseil médical ici : ce sont des données de registre. [Ce que ce site dit et ne dit pas](/comprendre.md).

*Les 46 spécialités du groupe générique*

| Spécialité | Rôle | Laboratoire | Prix public | Boîtes | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| **METFORMINE ACCORD 500 mg, comprimé pelliculé** | générique | ACCORD HEALTHCARE FRANCE | 2,66 € – 5,09 € | 2 | actif |
| **METFORMINE ALMUS 500 mg, comprimé pelliculé** | générique | ALMUS FRANCE | 2,66 € – 5,09 € | 2 | suspendu |
| **METFORMINE BGR 500 mg, comprimé pelliculé** | générique | BIOGARAN | 2,66 € – 5,09 € | 3 | actif |
| **METFORMINE EG 500 mg, comprimé pelliculé** | générique | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | 2,66 € – 5,09 € | 2 | actif |
| **METFORMINE EG LABO 500 mg, comprimé pelliculé** | générique | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | 2,66 € – 5,09 € | 2 | actif |
| **METFORMINE EVOLUGEN 500 mg, comprimé pelliculé** | générique | EVOLUPHARM | 2,66 € – 5,09 € | 2 | actif |
| **METFORMINE SANDOZ 500 mg, comprimé pelliculé** | générique | SANDOZ | 2,66 € – 5,09 € | 2 | actif |
| **METFORMINE TEVA 500 mg, comprimé pelliculé** | générique | TEVA SANTE | 2,66 € – 5,09 € | 2 | actif |
| **METFORMINE VIATRIS 500 mg, comprimé dispersible** | générique | VIATRIS SANTE | 2,66 € | 1 | actif |
| **METFORMINE VIATRIS 500 mg, comprimé pelliculé** | générique | VIATRIS SANTE | 2,66 € – 5,09 € | 3 | actif |
| **METFORMINE ZENTIVA K.S. 500 mg, comprimé pelliculé** | générique | ZENTIVA FRANCE | 2,66 € – 5,09 € | 2 | actif |
| **GLIMEZIT 1000 mg, comprimé effervescent** | générique | UNI-PHARMA KLEON TSETIS PHARMACEUT | 2,97 € | 1 | actif Important |
| **METFORMINE ACCORD 1000 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | ACCORD HEALTHCARE FRANCE | 2,97 € – 6,17 € | 2 | actif |
| **METFORMINE ACCORD 850 mg, comprimé pelliculé** | générique | ACCORD HEALTHCARE FRANCE | 2,97 € – 6,17 € | 2 | actif |
| **METFORMINE ALMUS 1000 mg, comprimé pelliculé** | générique | ALMUS FRANCE | 2,97 € – 6,17 € | 2 | actif |
| **METFORMINE ALMUS 850 mg, comprimé pelliculé** | générique | ALMUS FRANCE | 2,97 € – 6,17 € | 2 | actif |
| **METFORMINE ARROW LAB 1000 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | ARROW GENERIQUES | 2,97 € – 6,17 € | 4 | actif Important |
| **METFORMINE ARROW LAB 850 mg, comprimé pelliculé** | générique | ARROW GENERIQUES | 2,97 € – 6,17 € | 4 | actif Important |
| **METFORMINE BGR 850 mg, comprimé pelliculé** | générique | BIOGARAN | 2,97 € – 6,17 € | 3 | actif |
| **METFORMINE BIOGARAN 1000 mg, comprimé pelliculé** | générique | BIOGARAN | 2,97 € – 6,17 € | 3 | actif |
| **METFORMINE CRISTERS 1000 mg, comprimé pelliculé** | générique | CRISTERS | 2,97 € – 6,17 € | 2 | actif |
| **METFORMINE CRISTERS PHARMA 1000 mg, comprimé pelliculé** | générique | BLUEFISH PHARMACEUTICALS (SUEDE) | 2,97 € – 6,17 € | 2 | actif |
| **METFORMINE CRISTERS PHARMA 850 mg, comprimé pelliculé** | générique | BLUEFISH PHARMACEUTICALS (SUEDE) | 2,97 € – 6,17 € | 2 | actif |
| **METFORMINE EG 1000 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | 2,97 € – 6,17 € | 3 | actif |
| **METFORMINE EG 850 mg, comprimé pelliculé** | générique | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | 2,97 € – 6,17 € | 2 | actif |
| **METFORMINE EG LABO 1000 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | 2,97 € – 6,17 € | 2 | actif |
| **METFORMINE EG LABO 850 mg, comprimé pelliculé** | générique | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | 2,97 € – 6,17 € | 2 | actif |
| **METFORMINE EVOLUGEN 1000 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | EVOLUPHARM | 2,97 € – 6,17 € | 2 | actif |
| **METFORMINE EVOLUGEN 850 mg, comprimé pelliculé** | générique | EVOLUPHARM | 2,97 € – 6,17 € | 2 | actif |
| **METFORMINE SANDOZ 1000 mg, comprimé pelliculé** | générique | SANDOZ | 2,97 € – 6,17 € | 2 | actif |
| **METFORMINE SANDOZ 850 mg, comprimé pelliculé** | générique | SANDOZ | 2,97 € – 6,17 € | 2 | actif |
| **METFORMINE TEVA 1000 mg, comprimé pelliculé** | générique | TEVA SANTE | 2,97 € – 6,17 € | 2 | actif |
| **METFORMINE TEVA 850 mg, comprimé pelliculé** | générique | TEVA SANTE | 2,97 € – 6,17 € | 2 | actif |
| **METFORMINE VIATRIS 1000 mg, comprimé dispersible** | générique | VIATRIS SANTE | 2,97 € | 1 | actif |
| **METFORMINE VIATRIS 1000 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | VIATRIS SANTE | 2,97 € – 6,17 € | 3 | actif |
| **METFORMINE VIATRIS 850 mg, comprimé dispersible** | générique | VIATRIS SANTE | 2,97 € | 1 | actif |
| **METFORMINE VIATRIS 850 mg, comprimé pelliculé** | générique | VIATRIS SANTE | 2,97 € – 6,17 € | 3 | actif |
| **METFORMINE ZENTIVA 1000 mg, comprimé pelliculé** | générique | ZENTIVA FRANCE | 2,97 € – 6,17 € | 2 | actif |
| **METFORMINE ZENTIVA 850 mg, comprimé pelliculé** | générique | ZENTIVA FRANCE | 2,97 € – 6,17 € | 2 | actif |
| **METFORMINE ZYDUS 1000 mg, comprimé pelliculé sécable** | générique | ZYDUS FRANCE | 2,97 € – 6,17 € | 4 | actif |
| **METFORMINE ZYDUS FRANCE 850 mg, comprimé pelliculé** | générique | ZYDUS FRANCE | 2,97 € – 6,17 € | 4 | actif |
| **METFORMINE ARROW LAB 500 mg, comprimé pelliculé** | génër. par complémentarité posologique | ARROW GENERIQUES | 2,66 € – 5,09 € | 4 | actif Important |
| **METFORMINE CRISTERS PHARMA 500 mg, comprimé pelliculé** | génër. par complémentarité posologique | BLUEFISH PHARMACEUTICALS (SUEDE) | 2,66 € – 5,09 € | 2 | actif |
| **GLUCOPHAGE 500 mg, comprimé pelliculé** | princeps | MERCK SANTE | 2,91 € – 5,78 € | 2 | actif Important |
| **GLUCOPHAGE 1000 mg, comprimé pelliculé sécable** | princeps | MERCK SANTE | 3,66 € – 8,34 € | 2 | actif Important |
| **GLUCOPHAGE 850 mg, comprimé pelliculé** | princeps | MERCK SANTE | 3,66 € – 8,34 € | 2 | actif Important |

### Les 4 dosages réunis sur cette page

⚠️ **Cette page réunit tous les dosages.** Le registre tient un groupe générique *par dosage* — le Levothyrox en a huit, le Lyrica sept. Les séparer donnerait des pages qui ne correspondent à aucune recherche : on cherche « le générique du Levothyrox », pas « celui du Levothyrox 100 µg ». Le dosage de chaque spécialité reste écrit dans son nom.

- METFORMINE (CHLORHYDRATE DE) 1000 mg - GLUCOPHAGE 1000 mg, comprimé pell
- METFORMINE (CHLORHYDRATE DE) 1000 mg - GLUCOPHAGE 1000 mg, poudre pour s
- METFORMINE (CHLORHYDRATE DE) 500 mg - GLUCOPHAGE 500 mg, comprimé pellic
- METFORMINE (CHLORHYDRATE DE) 850 mg - GLUCOPHAGE 850 mg, comprimé pellic

### Les boîtes et leur code-barres

*Les boîtes de ce groupe générique et leur code-barres*

| Code CIP13 | Conditionnement | Médicament | Prix public | Remb. |
|---|---|---|---|---|
| `3400927967184` | plaquette(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) | METFORMINE ARROW LAB 500 mg, comprimé | 1,64 € | 65% |
| `3400930071854` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s) | METFORMINE VIATRIS 500 mg, comprimé pe | 1,64 € | 65% |
| `3400930118788` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s) | METFORMINE BGR 500 mg, comprimé pellic | 1,64 € | 65% |
| `3400930160893` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | METFORMINE ALMUS 500 mg, comprimé pell | 1,64 € | 65% |
| `3400930236093` | plaquette(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) | METFORMINE ACCORD 500 mg, comprimé pel | 1,64 € | 65% |
| `3400930248836` | plaquette(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) | METFORMINE ZENTIVA K.S. 500 mg, compri | 1,64 € | 65% |
| `3400930272336` | plaquette(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) | METFORMINE EG LABO 500 mg, comprimé pe | 1,64 € | 65% |
| `3400936161214` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | METFORMINE TEVA 500 mg, comprimé pelli | 1,64 € | 65% |
| `3400938007589` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | METFORMINE VIATRIS 500 mg, comprimé di | 1,64 € | 65% |
| `3400939251127` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | METFORMINE CRISTERS PHARMA 500 mg, com | 1,64 € | 65% |
| `3400939702889` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | METFORMINE SANDOZ 500 mg, comprimé pel | 1,64 € | 65% |
| `3400939717210` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | METFORMINE BGR 500 mg, comprimé pellic | 1,64 € | 65% |
| `3400941581984` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC transparente aluminium de 30 comprimé(s) | METFORMINE EVOLUGEN 500 mg, comprimé p | 1,64 € | 65% |
| `3400949120406` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) | METFORMINE VIATRIS 500 mg, comprimé pe | 1,64 € | 65% |
| `3400949800308` | plaquette(s) opaque(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | METFORMINE EG 500 mg, comprimé pellicu | 1,64 € | 65% |
| `3400935281678` | plaquette(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) | GLUCOPHAGE 500 mg, comprimé pelliculé | 1,89 € | 65% |
| `3400922086965` | plaquette(s) opaque(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | METFORMINE EG 850 mg, comprimé pellicu | 1,95 € | 65% |
| `3400927970207` | plaquette(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) | METFORMINE ARROW LAB 850 mg, comprimé | 1,95 € | 65% |
| `3400927974397` | plaquette(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) | METFORMINE ARROW LAB 1000 mg, comprimé | 1,95 € | 65% |
| `3400930071878` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s) | METFORMINE VIATRIS 850 mg, comprimé pe | 1,95 € | 65% |
| `3400930071892` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s) | METFORMINE VIATRIS 1000 mg, comprimé p | 1,95 € | 65% |
| `3400930118795` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s) | METFORMINE BGR 850 mg, comprimé pellic | 1,95 € | 65% |
| `3400930118801` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s) | METFORMINE BIOGARAN 1000 mg, comprimé | 1,95 € | 65% |
| `3400930122334` | plaquette(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) | METFORMINE SANDOZ 1000 mg, comprimé pe | 1,95 € | 65% |
| `3400930160985` | plaquette(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) | METFORMINE ALMUS 850 mg, comprimé pell | 1,95 € | 65% |
| `3400930161043` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | METFORMINE ALMUS 1000 mg, comprimé pel | 1,95 € | 65% |
| `3400930222270` | film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 28 comprimé(s) | GLIMEZIT 1000 mg, comprimé effervescen | 1,95 € | 65% |
| `3400930236123` | plaquette(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) | METFORMINE ACCORD 850 mg, comprimé pel | 1,95 € | 65% |
| `3400930236154` | plaquette(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) | METFORMINE ACCORD 1000 mg, comprimé pe | 1,95 € | 65% |
| `3400930267578` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s) | METFORMINE ZYDUS 1000 mg, comprimé pel | 1,95 € | 65% |

75 autres boîtes ne sont pas listées ici ; tapez leur code à treize chiffres dans la recherche pour ouvrir leur fiche.

### Substance active

- [METFORMINE](/substance/metformine.md)
- [METFORMINE](/substance/metformine.md)

### Laboratoires présents dans ce groupe

- [ACCORD HEALTHCARE FRANCE](/laboratoire/accord-healthcare-france.md)
- [ALMUS FRANCE](/laboratoire/almus-france.md)
- [ARROW GENERIQUES](/laboratoire/arrow-generiques.md)
- [BIOGARAN](/laboratoire/biogaran.md)
- [BLUEFISH PHARMACEUTICALS (SUEDE)](/laboratoire/bluefish-pharmaceuticals-suede.md)
- [CRISTERS](/laboratoire/cristers.md)
- [EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS](/laboratoire/eg-labo-laboratoires-eurogenerics.md)
- [EVOLUPHARM](/laboratoire/evolupharm.md)
- [MERCK SANTE](/laboratoire/merck-sante.md)
- [SANDOZ](/laboratoire/sandoz.md)
- [TEVA SANTE](/laboratoire/teva-sante.md)
- [UNI-PHARMA KLEON TSETIS PHARMACEUTICAL L](/laboratoire/uni-pharma-kleon-tsetis-pharmaceutical-laboratories-grece.md)
- [VIATRIS SANTE](/laboratoire/viatris-sante.md)
- [ZENTIVA FRANCE](/laboratoire/zentiva-france.md)
- [ZYDUS FRANCE](/laboratoire/zydus-france.md)

Les prix sont ceux du registre ; [comment les lire](/comprendre.md).

### Vous traitez ces références en nombre ?

Ce groupe compte 46 spécialités chez 15 laboratoires. Vous avez une liste de codes CIP à résoudre ou des prix à suivre ? Dites-le-nous. [Ce que nous faisons](/pro.md).

Aucune donnée de santé demandée. [Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

### Autres groupes génériques de taille voisine

- [EUPANTOL](/generique/eupantol.md) (50)
- [AMAREL](/generique/amarel.md) (48)
- [TRIATEC](/generique/triatec.md) (48)
- [PERINDOPRIL ARROW GENERIQUES](/generique/perindopril-arrow-generiques.md) (47)
- [VIAGRA](/generique/viagra.md) (47)
- [VIMPAT](/generique/vimpat.md) (47)
- [BISOPROLOL (FUMARATE DE) / BISOPROLOL (FUMARATE DE)](/generique/bisoprolol-fumarate-de.md) (46)
- [ROSUVASTATINE ZINCIQUE équivalant à ROSUVASTATINE](/generique/rosuvastatine-zincique-equivalant-a-rosuvastatine.md) (46)
- [TRIFLUCAN](/generique/triflucan.md) (46)
- [DASATINIB (MONOHYDRATE) équivalant à DASATINIB](/generique/dasatinib-monohydrate-equivalant-a-dasatinib.md) (44)
- [DUROGESIC eure](/generique/durogesic-eure.md) (44)
- [LIPANTHYL micronisé / LIPANTHYL](/generique/lipanthyl-micronise.md) (43)
- [STALEVO /](/generique/stalevo.md) (43)

---

Página: https://cip13.pages.dev/generique/glucophage/
Fonte: Base de données publique des médicaments
Recolha: 2026-08-30
