# Générique de DASATINIB (MONOHYDRATE) équivalant à DASATINIB — les 44 spécialités équivalentes

> Le générique de DASATINIB (MONOHYDRATE) équivalant à DASATINIB : 44 spécialités équivalentes (5 d'origine, 39 génériques) chez 9 laboratoires. Prix public, taux de remboursement et code CIP13 de chaque boîte.

## Générique de DASATINIB (MONOHYDRATE) équivalant à DASATINIB

44 spécialités interchangeables : 5 d'origine et 39 génériques, chez 9 laboratoires.

⚠️ Aucun conseil médical ici : ce sont des données de registre. [Ce que ce site dit et ne dit pas](/comprendre.md).

*Les 44 spécialités du groupe générique*

| Spécialité | Rôle | Laboratoire | Prix public | Boîtes | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| **DASATINIB BIOGARAN 100 mg, comprimé pelliculé** | générique | BIOGARAN | — | 1 | actif |
| **DASATINIB BIOGARAN 140 mg, comprimé pelliculé** | générique | BIOGARAN | — | 1 | actif |
| **DASATINIB BIOGARAN 50 mg, comprimé pelliculé** | générique | BIOGARAN | — | 1 | actif |
| **DASATINIB BIOGARAN 70 mg, comprimé pelliculé** | générique | BIOGARAN | — | 1 | actif |
| **DASATINIB EG 100 mg, comprimé pelliculé** | générique | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | — | 1 | actif |
| **DASATINIB EG 140 mg, comprimé pelliculé** | générique | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | — | 1 | actif |
| **DASATINIB EG 50 mg, comprimé pelliculé** | générique | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | — | 1 | actif |
| **DASATINIB EG 70 mg, comprimé pelliculé** | générique | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | — | 1 | actif |
| **DASATINIB KRKA 100 mg, comprimé pelliculé** | générique | KRKA (SLOVENIE) | — | 1 | actif |
| **DASATINIB KRKA 140 mg, comprimé pelliculé** | générique | KRKA (SLOVENIE) | — | 1 | actif |
| **DASATINIB KRKA 50 mg, comprimé pelliculé** | générique | KRKA (SLOVENIE) | — | 1 | actif |
| **DASATINIB KRKA 70 mg, comprimé pelliculé** | générique | KRKA (SLOVENIE) | — | 1 | actif |
| **DASATINIB SANDOZ 100 mg, comprimé pelliculé** | générique | SANDOZ | — | 1 | actif |
| **DASATINIB SANDOZ 140 mg, comprimé pelliculé** | générique | SANDOZ | — | 1 | actif |
| **DASATINIB SANDOZ 50 mg, comprimé pelliculé** | générique | SANDOZ | — | 1 | actif |
| **DASATINIB SANDOZ 70 mg, comprimé pelliculé** | générique | SANDOZ | — | 1 | actif |
| **DASATINIB TEVA 100 mg, comprimé pelliculé** | générique | TEVA (PAYS-BAS) | — | 1 | actif |
| **DASATINIB TEVA 50 mg, comprimé pelliculé** | générique | TEVA (PAYS-BAS) | — | 1 | actif |
| **DASATINIB TEVA 70 mg, comprimé pelliculé** | générique | TEVA (PAYS-BAS) | — | 1 | actif |
| **DASATINIB VIATRIS 100 mg, comprimé pelliculé** | générique | VIATRIS SANTE | — | 1 | actif |
| **DASATINIB VIATRIS 140 mg, comprimé pelliculé** | générique | VIATRIS SANTE | — | 1 | actif |
| **DASATINIB VIATRIS 50 mg, comprimé pelliculé** | générique | VIATRIS SANTE | — | 1 | actif |
| **DASATINIB VIATRIS 70 mg, comprimé pelliculé** | générique | VIATRIS SANTE | — | 1 | actif |
| **DASATINIB VIVANTA 100 mg, comprimé pelliculé** | générique | VIVANTA GENERICS (RÉPUBLIQUE TCHÈQ | — | 1 | actif |
| **DASATINIB VIVANTA 140 mg, comprimé pelliculé** | générique | VIVANTA GENERICS (RÉPUBLIQUE TCHÈQ | — | 1 | actif |
| **DASATINIB VIVANTA 50 mg, comprimé pelliculé** | générique | VIVANTA GENERICS (RÉPUBLIQUE TCHÈQ | — | 1 | actif |
| **DASATINIB VIVANTA 70 mg, comprimé pelliculé** | générique | VIVANTA GENERICS (RÉPUBLIQUE TCHÈQ | — | 1 | actif |
| **DASATINIB ZENTIVA 100 mg, comprimé pelliculé** | générique | ZENTIVA FRANCE | — | 1 | actif |
| **DASATINIB ZENTIVA 140 mg, comprimé pelliculé** | générique | ZENTIVA FRANCE | — | 1 | actif |
| **DASATINIB ZENTIVA 50 mg, comprimé pelliculé** | générique | ZENTIVA FRANCE | — | 1 | actif |
| **DASATINIB ZENTIVA 70 mg, comprimé pelliculé** | générique | ZENTIVA FRANCE | — | 1 | actif |
| **DASATINIB BIOGARAN 20 mg, comprimé pelliculé** | générique | BIOGARAN | 707,87 € | 1 | actif |
| **DASATINIB EG 20 mg, comprimé pelliculé** | générique | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | 707,87 € | 1 | actif |
| **DASATINIB KRKA 20 mg, comprimé pelliculé** | générique | KRKA (SLOVENIE) | 707,87 € | 1 | actif |
| **DASATINIB SANDOZ 20 mg, comprimé pelliculé** | générique | SANDOZ | 707,87 € | 1 | actif |
| **DASATINIB TEVA 20 mg, comprimé pelliculé** | générique | TEVA (PAYS-BAS) | 707,87 € | 1 | actif |
| **DASATINIB VIATRIS 20 mg, comprimé pelliculé** | générique | VIATRIS SANTE | 707,87 € | 1 | actif |
| **DASATINIB VIVANTA 20 mg, comprimé pelliculé** | générique | VIVANTA GENERICS (RÉPUBLIQUE TCHÈQ | 707,87 € | 1 | actif |
| **DASATINIB ZENTIVA 20 mg, comprimé pelliculé** | générique | ZENTIVA FRANCE | 707,87 € | 1 | actif |
| **SPRYCEL 100 mg, comprimé pelliculé** | princeps | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA (IRLAN | — | 1 | actif Important |
| **SPRYCEL 140 mg, comprimé pelliculé** | princeps | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA (IRLAN | — | 1 | actif Important |
| **SPRYCEL 50 mg, comprimé pelliculé** | princeps | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA (IRLAN | — | 1 | actif Important |
| **SPRYCEL 70 mg, comprimé pelliculé** | princeps | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA (IRLAN | — | 1 | actif Important |
| **SPRYCEL 20 mg, comprimé pelliculé** | princeps | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA (IRLAN | 908,11 € | 1 | actif Important |

### Les 5 dosages réunis sur cette page

⚠️ **Cette page réunit tous les dosages.** Le registre tient un groupe générique *par dosage* — le Levothyrox en a huit, le Lyrica sept. Les séparer donnerait des pages qui ne correspondent à aucune recherche : on cherche « le générique du Levothyrox », pas « celui du Levothyrox 100 µg ». Le dosage de chaque spécialité reste écrit dans son nom.

- DASATINIB 100 mg - DASATINIB (MONOHYDRATE) équivalant à DASATINIB 100 mg
- DASATINIB 140 mg - DASATINIB (MONOHYDRATE) équivalant à DASATINIB 140 mg
- DASATINIB 20 mg - DASATINIB (MONOHYDRATE) équivalant à DASATINIB 20 mg -
- DASATINIB 50 mg - DASATINIB (MONOHYDRATE) équivalant à DASATINIB 50 mg -
- DASATINIB 70 mg - DASATINIB (MONOHYDRATE) équivalant à DASATINIB 70 mg -

### Les boîtes et leur code-barres

*Les boîtes de ce groupe générique et leur code-barres*

| Code CIP13 | Conditionnement | Médicament | Prix public | Remb. |
|---|---|---|---|---|
| `3400930164174` | 60 plaquette(s) aluminium OPA : polyamide orienté PVC de 1 comprimé(s) | DASATINIB SANDOZ 20 mg, comprimé pelli | 706,85 € | 100% |
| `3400930169049` | 60 plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC-Aluminium de 1 compr | DASATINIB TEVA 20 mg, comprimé pellicu | 706,85 € | 100% |
| `3400930179826` | 60 plaquettes prédécoupées unitaires aluminium OPA : polyamide orienté PVC | DASATINIB EG 20 mg, comprimé pelliculé | 706,85 € | 100% |
| `3400930189016` | 60 plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC-Aluminium de 1 compr | DASATINIB VIATRIS 20 mg, comprimé pell | 706,85 € | 100% |
| `3400930190227` | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC-Aluminium de 60 comprim | DASATINIB KRKA 20 mg, comprimé pellicu | 706,85 € | 100% |
| `3400930190272` | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC de 60 comprimé(s) | DASATINIB ZENTIVA 20 mg, comprimé pell | 706,85 € | 100% |
| `3400930194997` | 60 plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC-Aluminium de 1 compr | DASATINIB VIVANTA 20 mg, comprimé pell | 706,85 € | 100% |
| `3400930219690` | 60 plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC-Aluminium de 1 compr | DASATINIB BIOGARAN 20 mg, comprimé pel | 706,85 € | 100% |
| `3400937763790` | 60 plaquette(s) aluminium de 1 comprimé(s) | SPRYCEL 20 mg, comprimé pelliculé | 907,09 € | 100% |
| `3400930163924` | 30 plaquette(s) aluminium OPA : polyamide orienté PVC de 1 comprimé(s) | DASATINIB SANDOZ 140 mg, comprimé pell | — | 100% |
| `3400930163986` | 30 plaquette(s) aluminium OPA : polyamide orienté PVC de 1 comprimé(s) | DASATINIB SANDOZ 100 mg, comprimé pell | — | 100% |
| `3400930164051` | 60 plaquette(s) aluminium OPA : polyamide orienté PVC de 1 comprimé(s) | DASATINIB SANDOZ 70 mg, comprimé pelli | — | 100% |
| `3400930164136` | 60 plaquette(s) aluminium OPA : polyamide orienté PVC de 1 comprimé(s) | DASATINIB SANDOZ 50 mg, comprimé pelli | — | 100% |
| `3400930169247` | 60 plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC-Aluminium de 1 compr | DASATINIB TEVA 50 mg, comprimé pellicu | — | 100% |
| `3400930169261` | 60 plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC-Aluminium de 1 compr | DASATINIB TEVA 70 mg, comprimé pellicu | — | 100% |
| `3400930169322` | 30 plaquettes OPA : polyamide orienté aluminium PVC-Aluminium de 1 comprim | DASATINIB TEVA 100 mg, comprimé pellic | — | 100% |
| `3400930177464` | 30 plaquettes prédécoupées unitaires en aluminium OPA : polyamide orienté | DASATINIB EG 100 mg, comprimé pellicul | — | 100% |
| `3400930177488` | 30 plaquette(s) prédécoupées unitaires aluminium OPA : polyamide orienté P | DASATINIB EG 140 mg, comprimé pellicul | — | 100% |
| `3400930179857` | 60 plaquettes prédécoupées unitaires aluminium OPA : polyamide orienté PVC | DASATINIB EG 50 mg, comprimé pelliculé | — | 100% |
| `3400930179864` | 60 plaquettes prédécoupées unitaires aluminium OPA : polyamide orienté PVC | DASATINIB EG 70 mg, comprimé pelliculé | — | 100% |
| `3400930188842` | 30 plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC-Aluminium de 1 compr | DASATINIB VIATRIS 140 mg, comprimé pel | — | 100% |
| `3400930188873` | 30 plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC-Aluminium de 1 compr | DASATINIB VIATRIS 100 mg, comprimé pel | — | 100% |
| `3400930188941` | 60 plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC-Aluminium de 1 compr | DASATINIB VIATRIS 70 mg, comprimé pell | — | 100% |
| `3400930188989` | 60 plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC-Aluminium de 1 compr | DASATINIB VIATRIS 50 mg, comprimé pell | — | 100% |
| `3400930190135` | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC-Aluminium de 30 comprim | DASATINIB KRKA 140 mg, comprimé pellic | — | 100% |
| `3400930190142` | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC-Aluminium de 30 comprim | DASATINIB KRKA 100 mg, comprimé pellic | — | 100% |
| `3400930190210` | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC-Aluminium de 60 comprim | DASATINIB KRKA 50 mg, comprimé pellicu | — | 100% |
| `3400930190241` | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC-Aluminium de 60 comprim | DASATINIB KRKA 70 mg, comprimé pellicu | — | 100% |
| `3400930190302` | plaquettes OPA : polyamide orienté aluminium PVC-Aluminium de 60 comprimés | DASATINIB ZENTIVA 50 mg, comprimé pell | — | 100% |
| `3400930190333` | plaquettes OPA : polyamide orienté aluminium PVC-Aluminium de 60 comprimés | DASATINIB ZENTIVA 70 mg, comprimé pell | — | 100% |

14 autres boîtes ne sont pas listées ici ; tapez leur code à treize chiffres dans la recherche pour ouvrir leur fiche.

### Substance active

- [DASATINIB](/substance/dasatinib.md)
- [DASATINIB](/substance/dasatinib.md)

### Laboratoires présents dans ce groupe

- [BIOGARAN](/laboratoire/biogaran.md)
- [BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA (IRLANDE)](/laboratoire/bristol-myers-squibb-pharma-irlande.md)
- [EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS](/laboratoire/eg-labo-laboratoires-eurogenerics.md)
- [KRKA (SLOVENIE)](/laboratoire/krka-slovenie.md)
- [SANDOZ](/laboratoire/sandoz.md)
- [TEVA (PAYS-BAS)](/laboratoire/teva-pays-bas.md)
- [VIATRIS SANTE](/laboratoire/viatris-sante.md)
- [VIVANTA GENERICS (RÉPUBLIQUE TCHÈQUE)](/laboratoire/vivanta-generics-republique-tcheque.md)
- [ZENTIVA FRANCE](/laboratoire/zentiva-france.md)

Les prix sont ceux du registre ; [comment les lire](/comprendre.md).

### Vous traitez ces références en nombre ?

Ce groupe compte 44 spécialités chez 9 laboratoires. Vous avez une liste de codes CIP à résoudre ou des prix à suivre ? Dites-le-nous. [Ce que nous faisons](/pro.md).

Aucune donnée de santé demandée. [Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

### Autres groupes génériques de taille voisine

- [PERINDOPRIL ARROW GENERIQUES](/generique/perindopril-arrow-generiques.md) (47)
- [VIAGRA](/generique/viagra.md) (47)
- [VIMPAT](/generique/vimpat.md) (47)
- [BISOPROLOL (FUMARATE DE) / BISOPROLOL (FUMARATE DE)](/generique/bisoprolol-fumarate-de.md) (46)
- [GLUCOPHAGE](/generique/glucophage.md) (46)
- [ROSUVASTATINE ZINCIQUE équivalant à ROSUVASTATINE](/generique/rosuvastatine-zincique-equivalant-a-rosuvastatine.md) (46)
- [TRIFLUCAN](/generique/triflucan.md) (46)
- [DUROGESIC eure](/generique/durogesic-eure.md) (44)
- [LIPANTHYL micronisé / LIPANTHYL](/generique/lipanthyl-micronise.md) (43)
- [STALEVO /](/generique/stalevo.md) (43)
- [APROVEL](/generique/aprovel.md) (42)
- [EXFORGE](/generique/exforge.md) (42)
- [RISPERDAL](/generique/risperdal.md) (42)

---

Página: https://cip13.pages.dev/generique/dasatinib-monohydrate-equivalant-a-dasatinib/
Fonte: Base de données publique des médicaments
Recolha: 2026-08-30
