Suspension buvable
95 spécialités, chez 48 laboratoires.
⚠️ Aucun conseil médical ici : ce sont des données de registre. Ce que ce site dit et ne dit pas.
95spécialités
48laboratoires
54substances
2,37 €prix le plus bas
| Spécialité | Laboratoire | Prix public | Boîtes | Statut |
|---|---|---|---|---|
| AMGLIDIA 0,6 mg/mL, suspension buvable | AMMTEK | — | 2 | actif |
| GAVINIUM, suspension buvable en sachet | RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRA | — | 2 | actif |
| GAVISCONELL MENTHE SANS SUCRE, suspension buvable en sachet- | RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRA | — | 2 | actif |
| GAVISCONPRO MENTHE, suspension buvable en sachet | RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRA | — | 2 | actif |
| MAALOX MAUX D'ESTOMAC HYDROXYDE D'ALUMINIUM/HYDROXYDE DE MAG | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | — | 2 | actif |
| MOXYDAR, suspension buvable en sachet | GRIMBERG | 4,19 € | 2 | actif |
| TIORFAN 4 mg/mL NOURRISSONS ET ENFANTS, suspension buvable | BIOPROJET | 7,19 € | 2 | actif |
| TOXICARB, suspension buvable | SERB | — | 2 | actif |
| ADVILMED ENFANTS ET NOURRISSONS 20 mg/1 ml, suspension buvab | HALEON FRANCE | 3,66 € | 1 | actif |
| ALGINATE DE SODIUM / BICARBONATE DE SODIUM BIOGARAN 250 mg/1 | BIOGARAN | 2,67 € | 1 | ? |
| ALGINATE DE SODIUM/BICARBONATE DE SODIUM ARROW 500 mg/267 mg | ARROW GENERIQUES | 3,18 € | 1 | arrêté |
| ALGINATE DE SODIUM/BICARBONATE DE SODIUM ARROW CONSEIL 500 m | ARROW GENERIQUES | — | 1 | actif |
| ALGINATE DE SODIUM/BICARBONATE DE SODIUM ARROW LAB 500 mg/26 | ARROW GENERIQUES | 4,07 € | 1 | actif |
| ALGINATE DE SODIUM/BICARBONATE DE SODIUM BGR 500 mg/267 mg p | BIOGARAN | 4,07 € | 1 | actif |
| ALGINATE DE SODIUM/BICARBONATE DE SODIUM BIOGARAN CONSEIL 50 | BIOGARAN | — | 1 | actif |
| ALGINATE DE SODIUM/BICARBONATE DE SODIUM CRISTERS 500 mg/267 | CRISTERS | 4,07 € | 1 | actif |
| ALGINATE DE SODIUM/BICARBONATE DE SODIUM EG 500 mg/267 mg po | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENER | 4,07 € | 1 | actif |
| ALGINATE DE SODIUM/BICARBONATE DE SODIUM EG LABO CONSEIL 500 | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENER | — | 1 | actif |
| ALGINATE DE SODIUM/BICARBONATE DE SODIUM SANDOZ 500 mg/267 m | SANDOZ | 4,07 € | 1 | actif |
| ALGINATE DE SODIUM/BICARBONATE DE SODIUM SANDOZ CONSEIL 500 | SANDOZ | — | 1 | arrêté |
| ALGINATE DE SODIUM/BICARBONATE DE SODIUM VIATRIS 500 mg/267 | VIATRIS SANTE | 4,07 € | 1 | actif |
| ALGINATE DE SODIUM/BICARBONATE DE SODIUM VIATRIS CONSEIL 500 | VIATRIS SANTE | — | 1 | actif |
| ALGINATE DE SODIUM/BICARBONATE DE SODIUM ZENTIVA 500 mg/267 | ZENTIVA FRANCE | 4,07 € | 1 | actif |
| AMGLIDIA 6 mg/mL, suspension buvable | AMMTEK | — | 1 | actif |
| ANTARENE 20 mg/ml NOURRISSONS ET ENFANTS, suspension buvable | ELERTE | 2,54 € | 1 | actif |
| ATOVAQUONE BIOGARAN 750 mg/5mL, suspension buvable | BIOGARAN | 229,49 € | 1 | actif |
| BACTRIM 40 mg/mL + 8 mg/mL, suspension buvable | EUMEDICA PHARMACEUTICALS (ALLEMA | 5,30 € | 1 | actif |
| BACTRIM, suspension buvable | EUMEDICA PHARMACEUTICALS (ALLEMA | — | 1 | actif |
| COMBANTRIN 125 mg/2,5 ml, suspension buvable | TEOFARMA | 3,22 € | 1 | actif |
| DEROXAT 20 mg/10 ml, suspension buvable | GLAXOSMITHKLINE | 12,00 € | 1 | arrêté |
| DOLIPRANE 2,4 POUR CENT, suspension buvable | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | 2,40 € | 1 | actif |
| DOLIPRANELIQUIZ 1000 mg, suspension buvable en sachet édulco | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | — | 1 | actif |
| DOLIPRANELIQUIZ 200 mg, suspension buvable en sachet | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | — | 1 | actif |
| DOLIPRANELIQUIZ 300 mg, suspension buvable en sachet | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | — | 1 | actif |
| DOLIPRANELIQUIZ 500 mg, suspension buvable en sachet édulcor | OPELLA HEALTHCARE FRANCE | — | 1 | actif |
| FLAGYL 125 mg/5 ml, suspension buvable | LABORATOIRES FIDIA | 4,62 € | 1 | actif |
| FLUVERMAL 2 POUR CENT, suspension buvable | KENVUE FRANCE | 3,71 € | 1 | actif |
| FUCIDINE ENFANTS 250 mg/5 ml, suspension buvable en flacon | LABORATOIRES LEO | 16,06 € | 1 | actif |
| FUCIDINE NOURRISSONS 100 mg/2 ml, suspension buvable en flac | LABORATOIRES LEO | 10,33 € | 1 | actif |
| FUNGIZONE 10 %, suspension buvable | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL (ALLEMA | 5,87 € | 1 | actif |
Les boîtes et leur code-barres
| Code CIP13 | Conditionnement | Médicament | Prix public | Remb. |
|---|---|---|---|---|
3400934218194 | 1 flacon(s) en verre brun de 250 ml | XOLAAM, suspension buvable en flacon | 1,35 € | 15% |
3400934615467 | 1 flacon(s) en verre brun de 100 ml avec seringue(s) pour administration o | DOLIPRANE 2,4 POUR CENT, suspension bu | 1,38 € | 65% |
3400933056223 | 1 flacon(s) en verre de 15 ml avec cuillère-mesure polystyrène | HELMINTOX 125 mg/2,5 ml, suspension bu | 1,50 € | 65% |
3400936192959 | 1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec seringue(s) pour administration o | ANTARENE 20 mg/ml NOURRISSONS ET ENFAN | 1,52 € | 65% |
3400936058965 | 1 flacon(s) en verre brun de 250 ml avec cuillère-mesure polystyrène | ALGINATE DE SODIUM / BICARBONATE DE SO | 1,65 € | 15% |
3400935179043 | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 24 ml avec pipette(s) gra | MYCOSTATINE 100 000 UI/ml, suspension | 2,00 € | 65% |
3400930064375 | 24 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 10 ml | ALGINATE DE SODIUM/BICARBONATE DE SODI | 2,16 € | 15% |
3400931407188 | 1 flacon(s) en verre brun de 15 ml avec cuillère-mesure polystyrène de 5 m | COMBANTRIN 125 mg/2,5 ml, suspension b | 2,20 € | 65% |
3400938661835 | 1 flacon(s) polytéréphtalate (PET) jaune(brun) de 200 ml avec fermeture de | IBUPROFENE VIATRIS 20 mg/mL ENFANTS ET | 2,36 € | 65% |
3400933753672 | 1 flacon(s) en verre de 150 ml - avec mesurette graduée | GAVISCON NOURRISSONS, suspension buvab | 2,52 € | 65% |
3400933640620 | 1 flacon(s) en verre de 200 ml avec seringue pour administration orale pol | ADVILMED ENFANTS ET NOURRISSONS 20 mg/ | 2,64 € | 65% |
3400932440795 | 1 flacon(s) en verre de 30 ml avec cuillère-mesure | FLUVERMAL 2 POUR CENT, suspension buva | 2,69 € | 65% |
3400932970414 | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 10 ml | ZENTEL 0,4 g/10 mL, suspension buvable | 3,01 € | 65% |
3400927909924 | 24 sachet(s) polyester aluminium polyéthylène de 10 ml | ALGINATE DE SODIUM/BICARBONATE DE SODI | 3,05 € | 15% |
3400927927034 | 24 sachet(s) polytéréphtalate (PET) aluminium polyéthylène de 10 ml | ALGINATE DE SODIUM/BICARBONATE DE SODI | 3,05 € | 15% |
3400927927492 | 24 sachet(s) polytéréphtalate (PET) aluminium polyéthylène de 10 ml | ALGINATE DE SODIUM/BICARBONATE DE SODI | 3,05 € | 15% |
3400930026946 | 24 sachet(s) polyester aluminium polyéthylène de 10 ml | ALGINATE DE SODIUM/BICARBONATE DE SODI | 3,05 € | 15% |
3400930188408 | 24 sachet(s) polyester aluminium polyéthylène de 10 ml | ALGINATE DE SODIUM/BICARBONATE DE SODI | 3,05 € | 15% |
3400930190432 | 24 sachet(s) polytéréphtalate (PET) aluminium polyéthylène de 10 ml | ALGINATE DE SODIUM/BICARBONATE DE SODI | 3,05 € | 15% |
3400930208793 | 24 sachet(s) polytéréphtalate (PET) aluminium polyéthylène de 10 ml | ALGINATE DE SODIUM/BICARBONATE DE SODI | 3,05 € | 15% |
3400932197569 | 26 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 20 g | PHOSPHALUGEL, suspension buvable en sa | 3,09 € | 15% |
3400934904189 | 30 sachet(s) polyester aluminium polyéthylène de 20 ml | MOXYDAR, suspension buvable en sachet | 3,17 € | 15% |
3400932285020 | 1 flacon(s) en verre brun de 250 ml | GAVISCON, suspension buvable en flacon | 3,21 € | 15% |
3400932167234 | 24 sachet(s)-dose(s) aluminium polyéthylène papier de 11,6 g | ROCGEL 1,2 g, suspension buvable en sa | 3,37 € | 15% |
3400932956395 | 1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec seringue(s) pour administration o | TEGRETOL 20 mg/ml, suspension buvable | 3,47 € | 65% |
3400931316947 | 1 flacon(s) en verre de 120 ml avec fermeture de sécurité enfant et avec c | FLAGYL 125 mg/5 ml, suspension buvable | 3,60 € | 65% |
3400933095253 | 24 sachet(s) aluminium polyéthylène de 10 ml | GAVISCON, suspension buvable en sachet | 3,97 € | 15% |
3400932440276 | 30 sachet(s) de 15,8 g | GELOX, suspension buvable en sachet | 4,17 € | 15% |
3400930217481 | 1 flacon(s) en verre brun de 100 ml avec cuillère-mesure graduée | BACTRIM 40 mg/mL + 8 mg/mL, suspension | 4,28 € | 65% |
3400930418673 | 1 flacon(s) en verre brun de 40 ml | FUNGIZONE 10 %, suspension buvable | 4,85 € | 65% |
73 autres boîtes ne sont pas listées ici ; tapez leur code à treize chiffres dans la recherche pour ouvrir leur fiche.
Laboratoires
- ACCORD HEALTHCARE (ESPAGNE)
- ARROW GENERIQUES
- ASTELLAS PHARMA
- BAYER HEALTHCARE
- BIOGARAN
- BIOPROJET
- BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL
- CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL (ALLEMAGNE)
- CRISTERS
- EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS
- EISAI (ROYAUME-UNI)
- ELERTE
- EUMEDICA PHARMACEUTICALS (ALLEMAGNE)
- EXOD
- GLAXOSMITHKLINE
- GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS
- GRANIONS
- GRIMBERG
Substances actives sous cette forme
- ACICLOVIR
- ALGINATE DE SODIUM
- ATOVAQUONE
- AZATHIOPRINE
- BICARBONATE DE SODIUM
- CARBAMAZÉPINE
- CARBONATE DE CALCIUM
- CHARBON ACTIVÉ
- PAROXÉTINE
- DIOSMECTITE
- DOMPÉRIDONE
- GLIBENCLAMIDE
- HYDROXYDE D'ALUMINIUM
- HYDROXYDE DE MAGNÉSIUM
- IBUPROFÈNE
- MÉTRONIDAZOLE
Vous traitez ces références en nombre ?
95 spécialités se présentent sous cette forme. Vous avez une liste de codes CIP à résoudre ou des prix à suivre ? Dites-le-nous. Ce que nous faisons.
Aucune donnée de santé demandée. Ce que nous en faisons.
Autres formes pharmaceutiques
- gel (147)
- capsule molle (144)
- poudre pour suspension buvable (133)
- comprimé gastro-résistant(e) (127)
- dispositif (125)
- comprimé pelliculé à libération prolongée (110)
- poudre pour solution injectable ou pour perf (100)
- solution injectable ou pour perfusion (91)
- poudre pour solution pour perfusion (89)
- solution pour application (89)
- granules (84)
- poudre pour solution buvable (84)
- sirop (83)