# solution injectable — 1314 médicaments sous cette forme

> 1314 spécialités se présentent sous la forme « solution injectable », chez 230 laboratoires. Prix public, remboursement et code CIP13.

## Solution injectable

1314 spécialités, chez 230 laboratoires.

⚠️ Aucun conseil médical ici : ce sont des données de registre. [Ce que ce site dit et ne dit pas](/comprendre.md).

*Spécialités sous forme « solution injectable » (40 sur 1314)*

| Spécialité | Laboratoire | Prix public | Boîtes | Statut |
|---|---|---|---|---|
| **XENETIX 350 (350 mg d'Iode/mL), solution injectable** | GUERBET | 8,41 € | 21 | actif |
| **XENETIX 300 (300 mg d'Iode/mL), solution injectable** | GUERBET | 8,06 € | 19 | actif |
| **OMNIPAQUE 350 mg d'I/mL, solution injectable** | GE HEALTHCARE | 8,41 € | 18 | actif |
| **OMNIPAQUE 300 mg d'I/mL, solution injectable** | GE HEALTHCARE | 4,66 € | 17 | actif |
| **VISIPAQUE 320 mg d'I/mL, solution injectable** | GE HEALTHCARE | 7,78 € | 16 | actif |
| **ULTRAVIST 300 (300 mg d'Iode/mL), solution injectable** | BAYER HEALTHCARE | 8,06 € | 13 | actif |
| **ULTRAVIST 370 (370 mg d'Iode/mL), solution injectable** | BAYER HEALTHCARE | 8,40 € | 13 | actif |
| **IOMERON 400 (400 mg Iode/mL), solution injectable** | BRACCO IMAGING FRANCE | — | 12 | actif |
| **DOTAREM 0,5 mmol/mL, solution injectable en seringue pré-rem** | GUERBET | — | 11 | actif |
| **IOMERON 350 (350 mg Iode/mL), solution injectable** | BRACCO IMAGING FRANCE | 8,41 € | 11 | actif |
| **VISIPAQUE 270 mg d'I/mL, solution injectable** | GE HEALTHCARE | 7,62 € | 11 | actif |
| **METHOTREXATE ACCORD 50 mg/mL, solution injectable en seringu** | ACCORD HEALTHCARE FRANCE | 11,26 € | 10 | actif |
| **CLARISCAN 0,5 mmol/mL, solution injectable** | GE HEALTHCARE | — | 8 | actif |
| **EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES COOPER, solution injectabl** | COOPER (ABRÉGÉ DE COOPERATION PH | — | 8 | actif |
| **ELUCIREM 0,5 mmol/mL, solution injectable** | GUERBET | — | 7 | actif |
| **LEVOFOLINATE DE CALCIUM ZENTIVA 10 mg/ml, solution injectabl** | ZENTIVA FRANCE | 8,63 € | 7 | actif |
| **OPTIRAY 350 (350 mg I/mL), solution injectable en flacon** | GUERBET | — | 7 | actif |
| **CHLORURE DE SODIUM FRESENIUS 0,9 %, solution injectable** | FRESENIUS KABI FRANCE | — | 6 | actif |
| **DOTAREM 0,5 mmol/mL, solution injectable** | GUERBET | — | 6 | actif |
| **EPREX 10 000 UI/mL, solution injectable en seringue prérempl** | JANSSEN CILAG | 81,21 € | 6 | actif |
| **GADOVIST 1,0 mmol/mL, solution injectable en seringue prérem** | BAYER HEALTHCARE | — | 6 | actif |
| **GADOVISTAUTO 1,0 mmol/mL, solution injectable en seringue pr** | BAYER HEALTHCARE | — | 6 | actif |
| **IOPAMIRON 370 (370 mg d'Iode par mL), solution injectable** | BRACCO IMAGING FRANCE | — | 6 | actif |
| **PROHANCE 0,5 mmol/mL, solution injectable en seringue pré-re** | BRACCO IMAGING FRANCE | — | 6 | actif |
| **ZOPHREN 2 mg/ml, solution injectable en ampoule (IV)** | SANDOZ | 5,69 € | 6 | actif |
| **ARIXTRA 2,5 mg/0,5 ml, solution injectable en seringue pré-r** | VIATRIS HEALTHCARE (IRLANDE) | 10,02 € | 5 | actif |
| **CLARISCAN 0,5 mmol/mL, solution injectable en seringue pré-r** | GE HEALTHCARE | — | 5 | actif |
| **CUVITRU 200 mg/ml, solution injectable par voie sous-cutanée** | BAXALTA INNOVATIONS (AUTRICHE) | — | 5 | actif |
| **GADOVIST 1,0 mmol/mL, solution injectable** | BAYER HEALTHCARE | — | 5 | actif |
| **IOPAMIRON 300 (300 mg d'Iode par mL), solution injectable** | BRACCO IMAGING FRANCE | 7,56 € | 5 | actif |
| **PELMEG 6 mg, solution injectable en seringue préremplie** | MUNDIPHARMA CORPORATION (IRELAND | 372,03 € | 5 | actif |
| **PROHANCE 0,5 mmol/mL, solution injectable** | BRACCO IMAGING FRANCE | 164,43 € | 5 | actif |
| **SENAJOR 0,5 mmol/mL, solution injectable** | B.E.IMAGING (ALLEMAGNE) | — | 5 | actif |
| **VUEWAY 0,5 mmol/ml, solution injectable** | BRACCO IMAGING (ITALIE) | — | 5 | actif |
| **ACIDE GADOTERIQUE GUERBET 0,5 mmol/mL, solution injectable e** | GUERBET | — | 4 | actif |
| **BINOCRIT 40 000 UI/mL, solution injectable en seringue prére** | SANDOZ (AUTRICHE) | 169,15 € | 4 | actif |
| **CHLORURE DE SODIUM 0,9 % B. BRAUN, solution injectable en am** | B BRAUN MELSUNGEN | — | 4 | actif |
| **CHLORURE DE SODIUM PROAMP 0,9 %, solution injectable** | AGUETTANT | — | 4 | actif |
| **CLEMIS 300 mg d’lode/mL, solution injectable** | B.E.IMAGING (ALLEMAGNE) | — | 4 | actif |
| **CLEMIS 370 mg d’lode/mL, solution injectable** | B.E.IMAGING (ALLEMAGNE) | — | 4 | actif |

### Les boîtes et leur code-barres

*Boîtes sous forme « solution injectable »*

| Code CIP13 | Conditionnement | Médicament | Prix public | Remb. |
|---|---|---|---|---|
| `3400930573310` | 1 ampoule(s) en verre de 2 ml | LASILIX 20 mg/2 ml, solution injectabl | 1,11 € | 65% |
| `3400933107703` | 1 ampoule(s) bouteille en verre autocassable de 5 ml | MESOCAÏNE 25 mg/5 ml, solution injecta | 1,19 € | 65% |
| `3400933108014` | 1 ampoule(s) bouteille en verre autocassable de 5 ml | MESOCAÏNE 50 mg/5 ml, solution injecta | 1,19 € | 65% |
| `3400934240485` | 2 ampoule(s) en verre brun de 1 ml | ZOFORA 20 mg/1 ml, solution injectable | 1,25 € | 15% |
| `3400936115378` | 2 ampoule(s) en verre jaune(brun) de 1 ml | PIROXICAM TEVA 20 mg/1 ml, solution in | 1,32 € | 15% |
| `3400931132134` | 1 ampoule(s) bouteille de 1 ml en verre | VITAMINE D3 BON 200 000 U.I./1 ml, sol | 1,33 € | 65% |
| `3400930236758` | 1 ampoule(s) en verre de 1 ml | CELESTENE 4 mg/1 ml, solution injectab | 1,36 € | 65% |
| `3400930282281` | 5 ampoule(s) en verre de 1 ml | VENTOLINE 0,5 mg/1 ml, solution inject | 1,36 € | 65% |
| `3400930998557` | 1 ampoule(s) en verre de 1,5 ml | STEROGYL 15 "H" 600 000 UI/1,5 ml, sol | 1,51 € | 65% |
| `3400932695300` | 1 ampoule(s) en verre de 1 ml | GENTAMICINE PANPHARMA 10 mg, solution | 1,55 € | 65% |
| `3400932992935` | 6 ampoule(s) en verre de 1 ml | VENTOLINE 0,5 mg/1 ml, solution inject | 1,58 € | 65% |
| `3400934223976` | 1 flacon(s) en verre de 20 ml | XYLOCAINE 10 mg/ml SANS CONSERVATEUR, | 1,58 € | 65% |
| `3400934215063` | 1 flacon(s) en verre de 20 ml | XYLOCAINE 5 mg/ml SANS CONSERVATEUR, s | 1,63 € | 65% |
| `3400934224058` | 1 flacon(s) en verre de 20 ml | XYLOCAINE 20 mg/ml SANS CONSERVATEUR, | 1,64 € | 65% |
| `3400930089538` | 5 ampoule(s) en verre de 5 ml | KARNODYL 5 mg/5 ml, solution injectabl | 1,70 € | 65% |
| `3400932725786` | 5 ampoule(s) en verre de 1 ml | NOZINAN 25 mg/ml, solution injectable | 1,81 € | 65% |
| `3400932861033` | 2 ampoule(s) en verre de 1 ml | FELDENE 20 mg/1 ml, solution injectabl | 1,98 € | 15% |
| `3400930043462` | 5 ampoule(s) en verre de 2 ml | ANAFRANIL 25 mg/2 ml, solution injecta | 2,07 € | 65% |
| `3400930669624` | 3 ampoule(s) en verre de 1 ml | METHERGIN 0,20 mg/1 ml, solution injec | 2,15 € | 65% |
| `3400930109670` | 3 ampoule(s) en verre de 1 ml | BETNESOL 4 mg/1 ml, solution injectabl | 2,16 € | 65% |
| `3400932722594` | 5 ampoule(s) en verre de 5 ml | TANGANIL 500 mg/5 ml, solution injecta | 2,31 € | 30% |
| `3400930870365` | 6 ampoule(s) en verre de 1 ml | PROSTIGMINE 0,5 mg/1 ml, solution inje | 2,33 € | 65% |
| `3400931112433` | 6 ampoule(s) en verre de 2 ml | VALIUM 10 mg/2 ml, solution injectable | 2,33 € | 65% |
| `3400932681051` | 1 flacon(s) en verre de 10 ml | OMNIPAQUE 180 mg d'I/mL, solution inje | 2,41 € | 65% |
| `3400932695249` | 1 ampoule(s) en verre de 2 ml | GENTAMICINE PANPHARMA 40 mg, solution | 2,57 € | 65% |
| `3400930011942` | 5 ampoule(s) en verre de 2 ml | NEFOPAM MEDISOL 20 mg/2 ml, solution i | 2,58 € | 65% |
| `3400930039540` | 5 ampoule(s) en verre de 2 ml | NEFOPAM BIOGARAN 20 mg/2 mL, solution | 2,58 € | 65% |
| `3400930282403` | 5 ampoules en verre de 2 mL | NEFOPAM ARROW 20 mg/2 ml, solution inj | 2,58 € | 65% |
| `3400930282427` | 5 ampoules en verre de 2 mL | NEFOPAM TEVA 20 mg/2 mL, solution inje | 2,58 € | 65% |
| `3400932421756` | 5 ampoule(s) en verre de 2 ml | ACUPAN 20 mg/2 mL, solution injectable | 2,58 € | 65% |

1936 autres boîtes ne sont pas listées ici ; tapez leur code à treize chiffres dans la recherche pour ouvrir leur fiche.

### Laboratoires

- [ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE)](/laboratoire/abbvie-deutschland-allemagne.md)
- [ACCORD HEALTHCARE (ESPAGNE)](/laboratoire/accord-healthcare-espagne.md)
- [ACCORD HEALTHCARE FRANCE](/laboratoire/accord-healthcare-france.md)
- [ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS MOLECU](/laboratoire/advanced-accelerator-applications-molecular-imaging-france.md)
- [ADVANZ PHARMA LIMITED](/laboratoire/advanz-pharma-limited.md)
- [AGUETTANT](/laboratoire/aguettant.md)
- [ALEXION EUROPE](/laboratoire/alexion-europe.md)
- [ALFASIGMA FRANCE](/laboratoire/alfasigma-france.md)
- [ALFASIGMA (ITALIE)](/laboratoire/alfasigma-italie.md)
- [ALK ABELLO (DANEMARK)](/laboratoire/alk-abello-danemark.md)
- [ALMIRALL (ESPAGNE)](/laboratoire/almirall-espagne.md)
- [ALNYLAM NETHERLANDS (PAYS-BAS)](/laboratoire/alnylam-netherlands-pays-bas.md)
- [ALTAN PHARMACEUTICALS (ESPAGNE)](/laboratoire/altan-pharmaceuticals-espagne.md)
- [AMGEN EUROPE](/laboratoire/amgen-europe.md)
- [AMGEN TECHNOLOGY (IRELAND)](/laboratoire/amgen-technology-ireland.md)
- [ARGENX (BELGIQUE)](/laboratoire/argenx-belgique.md)
- [ARROW GENERIQUES](/laboratoire/arrow-generiques.md)
- [AS KALCEKS (LETTONIE)](/laboratoire/as-kalceks-lettonie.md)

### Substances actives sous cette forme

- [ABATACEPT](/substance/abatacept.md)
- [ACIDE ASCORBIQUE](/substance/acide-ascorbique.md)
- [ACIDE TRANEXAMIQUE](/substance/acide-tranexamique.md)
- [ALPHA-TOCOPHÉROL](/substance/alpha-tocopherol.md)
- [ATOSIBAN](/substance/atosiban.md)
- [ICATIBANT](/substance/icatibant.md)
- [OCTRÉOTIDE](/substance/octreotide.md)
- [DESMOPRESSINE](/substance/desmopressine.md)
- [FLÉCAÏNIDE](/substance/flecainide.md)
- [TERLIPRESSINE](/substance/terlipressine.md)
- [TÉRIPARATIDE](/substance/teriparatide.md)
- [ACÉTYLLEUCINE](/substance/acetylleucine.md)
- [ADALIMUMAB](/substance/adalimumab.md)
- [ADRÉNALINE](/substance/adrenaline.md)
- [ADRÉNALINE](/substance/adrenaline.md)
- [ADÉNOSINE](/substance/adenosine.md)

### Vous traitez ces références en nombre ?

1314 spécialités se présentent sous cette forme. Vous avez une liste de codes CIP à résoudre ou des prix à suivre ? Dites-le-nous. [Ce que nous faisons](/pro.md).

Aucune donnée de santé demandée. [Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

### Autres formes pharmaceutiques

- [comprimé pelliculé](/forme/comprime-pellicule.md) (2902)
- [comprimé](/forme/comprime.md) (1279)
- [gélule](/forme/gelule.md) (1103)
- [comprimé et solution(s) et granules et poudr](/forme/comprime-et-solution-s-et-granules-et-poudre-et-pommade.md) (1059)
- [comprimé pelliculé sécable](/forme/comprime-pellicule-secable.md) (676)
- [comprimé sécable](/forme/comprime-secable.md) (666)
- [solution à diluer pour perfusion](/forme/solution-a-diluer-pour-perfusion.md) (275)
- [solution buvable](/forme/solution-buvable.md) (269)
- [solution pour perfusion](/forme/solution-pour-perfusion.md) (268)
- [poudre et solvant pour solution injectable](/forme/poudre-et-solvant-pour-solution-injectable.md) (233)
- [comprimé à libération prolongée](/forme/comprime-a-liberation-prolongee.md) (212)
- [collyre en solution](/forme/collyre-en-solution.md) (199)
- [comprimé orodispersible](/forme/comprime-orodispersible.md) (185)

---

Página: https://cip13.pages.dev/forme/solution-injectable/
Fonte: Base de données publique des médicaments
Recolha: 2026-08-30
