# poudre pour solution pour perfusion — 89 médicaments sous cette forme

> 89 spécialités se présentent sous la forme « poudre pour solution pour perfusion », chez 41 laboratoires. Prix public, remboursement et code CIP13.

## Poudre pour solution pour perfusion

89 spécialités, chez 41 laboratoires.

⚠️ Aucun conseil médical ici : ce sont des données de registre. [Ce que ce site dit et ne dit pas](/comprendre.md).

*Spécialités sous forme « poudre pour solution pour perfusion » (40 sur 89)*

| Spécialité | Laboratoire | Prix public | Boîtes | Statut |
|---|---|---|---|---|
| **AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE REIG JOFRE 2 g/200 mg, poudr** | LABORATORIO REIG JOFRE (ESPAGNE) | — | 2 | actif |
| **IMIPENEM CILASTATINE VIATRIS 500 mg/500 mg, poudre pour solu** | VIATRIS SANTE | 7,89 € | 2 | actif |
| **IMIPENEM/CILASTATINE ARROW 500 mg/500 mg, poudre pour soluti** | EUGIA PHARMA (MALTA) (MALTE) | 7,89 € | 2 | actif |
| **LAMZEDE 10 mg, poudre pour solution pour perfusion** | CHIESI FARMACEUTICI | — | 2 | actif |
| **OXALIPLATINE VIATRIS 5 mg/ml, poudre pour solution pour perf** | VIATRIS SANTE | — | 2 | actif |
| **PIPERACILLINE TAZOBACTAM VIATRIS 2 g/0,25 g, poudre pour sol** | VIATRIS SANTE | 6,17 € | 2 | actif |
| **PIPERACILLINE TAZOBACTAM VIATRIS 4 g/0,5 g, poudre pour solu** | VIATRIS SANTE | 9,86 € | 2 | actif |
| **PIPERACILLINE/TAZOBACTAM ARROW 4 g/500 mg, poudre pour solut** | EUGIA PHARMA (MALTA) (MALTE) | 9,86 € | 2 | actif |
| **PIPERACILLINE/TAZOBACTAM REIG JOFRE 2 g/0,25 g, poudre pour ** | LABORATORIO REIG JOFRE (ESPAGNE) | — | 2 | actif |
| **PIPERACILLINE/TAZOBACTAM REIG JOFRE 4 g/0,5 g, poudre pour s** | LABORATORIO REIG JOFRE (ESPAGNE) | — | 2 | actif |
| **PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ 4 g/0,5 g, poudre pour solut** | SANDOZ | 9,86 € | 2 | actif |
| **ACICLOVIR HIKMA 250 mg, poudre pour solution pour perfusion** | HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL) | 94,02 € | 1 | actif |
| **ACICLOVIR HIKMA 500 mg, poudre pour solution pour perfusion** | HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL) | 179,69 € | 1 | actif |
| **AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE SANDOZ 2 g/200 mg, poudre po** | SANDOZ | — | 1 | actif |
| **AMSALYO 75 mg, poudre pour solution pour perfusion** | EUROCEPT INTERNATIONAL (PAYS-BAS | — | 1 | actif |
| **ARACYTINE 1 g, poudre pour solution pour perfusion (I.V.)** | PFIZER HOLDING FRANCE | — | 1 | actif |
| **ARACYTINE 2 g, poudre pour solution pour perfusion (I.V.)** | PFIZER HOLDING FRANCE | — | 1 | actif |
| **ARACYTINE 500 mg, poudre pour solution pour perfusion** | PFIZER HOLDING FRANCE | — | 1 | actif |
| **BEROMUN 1 mg, poudre pour solution pour perfusion** | BELPHARMA (LUXEMBOURG) | — | 1 | actif |
| **CARDIOXANE 500 mg, poudre pour solution pour perfusion** | CNX THERAPEUTICS IRELAND LIMITED | — | 1 | actif |
| **CEFUROXIME PANPHARMA 1,5 g, poudre pour solution pour perfus** | PANPHARMA | — | 1 | actif |
| **CEFUROXIME VIATRIS 1,5 g, poudre pour solution pour perfusio** | VIATRIS SANTE | — | 1 | actif |
| **CEFUROXIME VIATRIS 750 mg, poudre pour solution injectable (** | VIATRIS SANTE | — | 1 | actif |
| **CERUBIDINE 20 mg, poudre pour solution pour perfusion** | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | — | 1 | actif |
| **CYANOKIT 5 g, poudre pour solution pour perfusion** | SERB (BELGIQUE) | — | 1 | actif |
| **DACARBAZINE LIPOMED 1000 mg, poudre pour solution pour perfu** | LIPOMED (ALLEMAGNE) | — | 1 | actif |
| **DACARBAZINE LIPOMED 500 mg, poudre pour solution pour perfus** | LIPOMED (ALLEMAGNE) | — | 1 | actif |
| **DACARBAZINE MEDAC 500 mg, poudre pour solution pour perfusio** | MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE | — | 1 | actif |
| **ERYTHROCINE 1 g, poudre pour solution à diluer pour perfusio** | AMDIPHARM | — | 1 | actif |
| **ERYTHROCINE 500 mg, poudre pour solution à diluer pour perfu** | AMDIPHARM | — | 1 | actif |
| **FARMORUBICINE 10 mg, poudre pour solution pour perfusion** | PFIZER HOLDING FRANCE | 22,07 € | 1 | actif |
| **FARMORUBICINE 50 mg, poudre pour solution pour perfusion** | PFIZER HOLDING FRANCE | 101,62 € | 1 | actif |
| **FOSFOCINE 1 g I.V., poudre pour solution pour perfusion** | SANOFI AVENTIS FRANCE | — | 1 | arrêté |
| **FOSFOCINE 4 g I.V., poudre pour solution pour perfusion** | SANOFI AVENTIS FRANCE | — | 1 | arrêté |
| **GEMCITABINE ACCORD 1000 mg, poudre pour solution pour perfus** | ACCORD HEALTHCARE FRANCE | — | 1 | arrêté |
| **GEMZAR 1000 mg, poudre pour solution pour perfusion** | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL (ALLEMA | — | 1 | actif |
| **GEMZAR 200 mg, poudre pour solution pour perfusion** | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL (ALLEMA | — | 1 | actif |
| **IMIPENEM CILASTATINE PANPHARMA 500 mg/500 mg, poudre pour so** | PANMEDICA | — | 1 | actif |
| **IMIPENEM/CILASTATINE ACS DOBFAR 500 mg/500 mg, poudre pour s** | ACS DOBFAR (ITALIE) | — | 1 | actif |
| **IMIPENEM/CILASTATINE HIKMA 500 mg/500 mg, poudre pour soluti** | HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL) | — | 1 | actif |

### Les boîtes et leur code-barres

*Boîtes sous forme « poudre pour solution pour perfusion »*

| Code CIP13 | Conditionnement | Médicament | Prix public | Remb. |
|---|---|---|---|---|
| `3400930237625` | 1 flacon(s) en verre de 30 ml | PIPERACILLINE/TAZOBACTAM ARROW 2 g/250 | 5,15 € | 65% |
| `3400938123135` | 1 flacon(s) en verre de 2 g de poudre | PIPERACILLINE TAZOBACTAM VIATRIS 2 g/0 | 5,15 € | 65% |
| `3400938956931` | 1 flacon(s) en verre | PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ 2 g/0, | 5,15 € | 65% |
| `3400936919211` | 1 flacon(s) en verre | TAZOCILLINE 2 g/0,25 g, poudre pour so | 5,68 € | 65% |
| `3400930060056` | 1 flacon(s) en verre | IMIPENEM/CILASTATINE ARROW 500 mg/500 | 6,87 € | 65% |
| `3400949172733` | 1 flacon(s) en verre de 30 ml | IMIPENEM CILASTATINE VIATRIS 500 mg/50 | 6,87 € | 65% |
| `3400930237663` | 1 flacon(s) en verre de 30 ml | PIPERACILLINE/TAZOBACTAM ARROW 4 g/500 | 8,84 € | 65% |
| `3400930244272` | 1 flacon(s) en verre de 50 ml | PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EG 4 g/500 mg | 8,84 € | 65% |
| `3400938129397` | 1 flacon(s) en verre de 4 g de poudre | PIPERACILLINE TAZOBACTAM VIATRIS 4 g/0 | 8,84 € | 65% |
| `3400938957303` | 1 flacon(s) en verre | PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ 4 g/0, | 8,84 € | 65% |
| `3400936919440` | 1 flacon(s) en verre | TAZOCILLINE 4 g/0,5 g, poudre pour sol | 9,75 € | 65% |
| `3400938337006` | 1 flacon(s) en verre | TIENAM 500 mg/500 mg, poudre pour solu | 10,88 € | 65% |
| `3400933587710` | 1 flacon(s) en verre de 10 mg | FARMORUBICINE 10 mg, poudre pour solut | 21,05 € | 100% |
| `3400930084533` | 10 flacon(s) en verre de 250 mg | ACICLOVIR HIKMA 250 mg, poudre pour so | 93,00 € | 65% |
| `3400933587888` | 1 flacon(s) en verre | FARMORUBICINE 50 mg, poudre pour solut | 100,60 € | 100% |
| `3400930084557` | 10 flacon(s) en verre de 500 mg | ACICLOVIR HIKMA 500 mg, poudre pour so | 178,67 € | 65% |
| `3400921791150` | 1 flacon(s) | FOSFOCINE 1 g I.V., poudre pour soluti | — | — |
| `3400921791211` | 1 flacon(s) | FOSFOCINE 4 g I.V., poudre pour soluti | — | — |
| `3400930002643` | 1 flacon(s) en verre | VORICONAZOLE ACCORD 200 mg, poudre pou | — | — |
| `3400930021552` | 1 flacon(s) en verre | VORICONAZOLE HIKMA 200 mg, poudre pour | — | — |
| `3400930057100` | 1 flacon(s) en verre | VORICONAZOLE ARROW 200 mg, poudre pour | — | — |
| `3400930118214` | 1 flacon(s) en verre brun | DACARBAZINE LIPOMED 1000 mg, poudre po | — | — |
| `3400930118221` | 1 flacon(s) en verre brun | DACARBAZINE LIPOMED 500 mg, poudre pou | — | — |
| `3400930201268` | 25 flacon(s) en verre de 20 ml | RECARBRIO 500 mg/500 mg/250 mg, poudre | — | — |
| `3400930237687` | 10 flacon(s) en verre de 30 ml | PIPERACILLINE/TAZOBACTAM ARROW 4 g/500 | — | — |
| `3400930267363` | 1 flacon(s) en verre | PIPERACILLINE/TAZOBACTAM KALCEKS 2 g/0 | — | — |
| `3400930267400` | 10 flacon(s) en verre | PIPERACILLINE/TAZOBACTAM KALCEKS 4 g/0 | — | — |
| `3400930282946` | 1 flacon(s) en verre de 10 mg | LAMZEDE 10 mg, poudre pour solution po | — | — |
| `3400930299913` | 1 flacon en verre de 20 mL | PIPERACILLINE/TAZOBACTAM REIG JOFRE 2 | — | — |
| `3400930299920` | 1 flacon en verre de 50 mL | PIPERACILLINE/TAZOBACTAM REIG JOFRE 4 | — | — |

69 autres boîtes ne sont pas listées ici ; tapez leur code à treize chiffres dans la recherche pour ouvrir leur fiche.

### Laboratoires

- [ACCORD HEALTHCARE (ESPAGNE)](/laboratoire/accord-healthcare-espagne.md)
- [ACCORD HEALTHCARE FRANCE](/laboratoire/accord-healthcare-france.md)
- [AMDIPHARM](/laboratoire/amdipharm.md)
- [AMGEN EUROPE](/laboratoire/amgen-europe.md)
- [AS KALCEKS (LETTONIE)](/laboratoire/as-kalceks-lettonie.md)
- [CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL (ALLEMAGNE)](/laboratoire/cheplapharm-arzneimittel-allemagne.md)
- [CHIESI FARMACEUTICI](/laboratoire/chiesi-farmaceutici.md)
- [EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS](/laboratoire/eg-labo-laboratoires-eurogenerics.md)
- [EUGIA PHARMA (MALTA) (MALTE)](/laboratoire/eugia-pharma-malta-malte.md)
- [EUMEDICA PHARMACEUTICALS (ALLEMAGNE)](/laboratoire/eumedica-pharmaceuticals-allemagne.md)
- [EUROCEPT INTERNATIONAL (PAYS-BAS)](/laboratoire/eurocept-international-pays-bas.md)
- [FRESENIUS KABI FRANCE](/laboratoire/fresenius-kabi-france.md)
- [HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL)](/laboratoire/hikma-farmaceutica-portugal.md)
- [LABORATOIRES DELBERT](/laboratoire/laboratoires-delbert.md)
- [LABORATORIO REIG JOFRE (ESPAGNE)](/laboratoire/laboratorio-reig-jofre-espagne.md)
- [LIPOMED (ALLEMAGNE)](/laboratoire/lipomed-allemagne.md)
- [MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIAL](/laboratoire/medac-gesellschaft-fur-klinische-spezialpraparate-allemagne.md)
- [MERCK SHARP & DOHME (PAYS-BAS)](/laboratoire/merck-sharp-dohme-pays-bas.md)

### Substances actives sous cette forme

- [ACICLOVIR](/substance/aciclovir.md)
- [AMOXICILLINE](/substance/amoxicilline.md)
- [IDARUBICINE](/substance/idarubicine.md)
- [GEMCITABINE](/substance/gemcitabine.md)
- [VANCOMYCINE](/substance/vancomycine.md)
- [DACARBAZINE](/substance/dacarbazine.md)
- [CLAVULANATE DE POTASSIUM](/substance/clavulanate-de-potassium.md)
- [CYTARABINE](/substance/cytarabine.md)
- [CÉFUROXIME](/substance/cefuroxime.md)
- [DACARBAZINE](/substance/dacarbazine.md)
- [FOSFOMYCINE](/substance/fosfomycine.md)
- [IMIPÉNEM](/substance/imipenem.md)
- [OMÉPRAZOLE](/substance/omeprazole.md)
- [OMÉPRAZOLE](/substance/omeprazole.md)
- [OXALIPLATINE](/substance/oxaliplatine.md)
- [PIPÉRACILLINE](/substance/piperacilline.md)

### Vous traitez ces références en nombre ?

89 spécialités se présentent sous cette forme. Vous avez une liste de codes CIP à résoudre ou des prix à suivre ? Dites-le-nous. [Ce que nous faisons](/pro.md).

Aucune donnée de santé demandée. [Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

### Autres formes pharmaceutiques

- [poudre pour suspension buvable](/forme/poudre-pour-suspension-buvable.md) (133)
- [comprimé gastro-résistant(e)](/forme/comprime-gastro-resistant-e.md) (127)
- [dispositif](/forme/dispositif.md) (125)
- [comprimé pelliculé à libération prolongée](/forme/comprime-pellicule-a-liberation-prolongee.md) (110)
- [poudre pour solution injectable ou pour perf](/forme/poudre-pour-solution-injectable-ou-pour-perfusion.md) (100)
- [suspension buvable](/forme/suspension-buvable.md) (95)
- [solution injectable ou pour perfusion](/forme/solution-injectable-ou-pour-perfusion.md) (91)
- [solution pour application](/forme/solution-pour-application.md) (89)
- [granules](/forme/granules.md) (84)
- [poudre pour solution buvable](/forme/poudre-pour-solution-buvable.md) (84)
- [sirop](/forme/sirop.md) (83)
- [suspension injectable](/forme/suspension-injectable.md) (73)
- [pommade](/forme/pommade.md) (72)

---

Página: https://cip13.pages.dev/forme/poudre-pour-solution-pour-perfusion/
Fonte: Base de données publique des médicaments
Recolha: 2026-08-30
